Spring til indhold

Byer i Rusland

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Byer i Rusland, liste over større byer i Rusland.

Der arbejdes på denne tekst i øjeblikket!
Vent venligst med at redigere den, eller kontakt den bruger som satte denne skabelon på siden. Med venlig hilsen mvh Per (PerV) (diskussion) 31. dec 2016, 10:01 (CET)

Størrelsesmæssig oversigt

Placering Dansk navn Russisk navn Befolkning 1989 Befolkning 2002 Befolkning 2006 Befolkning 2016[1] Føderalt distrikt
1. Moskva Om denne lydfil Москва ? 8.875.579 10.382.754 10.425.075 12.330.126 Centrale
2. Sankt Petersborg1 Om denne lydfil Санкт-Петербург ? 4.990.749 4.661.219 4.580.620 5.225.690 Nordvest
3. Novosibirsk² Om denne lydfil Новосибирск ? 1.436.516 1.425.508 1.397.015 1.584.138 Sibirien
4. Jekaterinburg3 Om denne lydfil Екатеринбург ? 1.364.621 1.293.537 1.308.441 1.444.439 Ural
5. Nisjnij Novgorod4 Om denne lydfil Нижний Новгород ? 1.438.133 1.311.252 1.283.553 1.266.871 Volga
6. Samara5 Самара 1.254.460 1.157.880 1.143.346 1.170.910 Volga
7. Omsk Омск 1.148.418 1.156.849 1.138.822 1.178.079 Sibirien
8. Kasan Казань 1.094.378 1.105.289 1.112.673 1.216.965 Volga
9. Tjeljabinsk Om denne lydfil Челябинск ? 1.141.777 1.104.648 1.092.958 1.191.994 Ural
10. Rostov ved Don Ростов-на-Дону 1.019.305 1.068.267 1.054.865 1.119.875 Sydlige
11. Ufa Уфа 1.082.052 1.042.437 1.029.616 1.110.976 Volga
12. Perm6 Пермь 1.090.944 1.001.653 993.319 1.041.876 Volga
13. Volgograd7 Om denne lydfil Волгоград ? 998.894 1.011.417 991.643 1.016.137 Sydlige
14. Krasnojarsk Om denne lydfil Красноярск ? 912.629 909.341 920.926 1.066.934 Sibirien
15. Saratov Om denne lydfil Саратов ? 904.643 873.055 850.086 843.460 Volga
16. Voronezj Om denne lydfil Воронеж ? 886.844 848.752 846.349 1.032.382 Centrale
17. Krasnodar8 Краснодар 620.516 646.175 710.413 853.848 Sydlige
18. Toljatti9 Om denne lydfil Тольятти ? 630.543 702.879 704.876 Volga
19. Isjevsk10 Om denne lydfil Ижевск ? 635.109 632.140 619.468 Volga
20. Uljanovsk11 Ульяновск 625.155 635.947 617.200 Volga
21. Barnaul Барнаул 601.811 600.749 604.187 Sibirien
22. Jaroslavl Ярославль 632.991 613.088 603.735 Centrale
23. Vladivostok Om denne lydfil Владивосток ? 633.838 594.701 583.673 Fjernøstlige
24. Irkutsk Иркутск 626.135 593.604 578.073 Sibirien
25. Khabarovsk Om denne lydfil Хабаровск ? 600.623 583.072 578.060 Fjernøstlige
26. Novokusnetsk12 Om denne lydfil Новокузнецк ? 599.947 565.680 562.402 Sibirien
27. Tjumen Om denne lydfil Тюмень ? 476.869 510.719 542.463 Ural
28. Orenburg13 Оренбург 546.501 549.361 533.872 Volga
29. Kemerovo14 Кемерово 520.263 529.934 520.138 Sibirien
30. Rjasan Om denne lydfil Рязань ? 514.638 524.104 513.261 Centrale
31. Pensa Пенза 542.612 518.025 509.997 Volga
32. Tula Тула 539.980 481.216 509.010 Centrale
33. Naberezjnyje Tjelny15 Om denne lydfil Набережные Челны ? 500.309 509.870 507.180 Volga
34. Lipetsk Липецк 449.635 506.114 502.821 Centrale
35. Astrakhan Om denne lydfil Астрахань ? 509.210 504.501 498.953 Sydlige
36. Tomsk Томск 501.963 487.838 489.879 Sibirien
37. Kirov16 Киров 440.240 457.578 468.459 Volga
38. Makhatjkala17 Om denne lydfil Махачкала ? 317.475 462.412 466.331 Sydlige
39. Tjeboksary Чебоксары 419.592 440.621 442.387 Volga
40. Kaliningrad18 Калининград 401.280 430.003 423.651 Nordvest
41. Brjansk Брянск 452.160 431.526 419.967 Centrale
42. Magnitogorsk Магнитогорск 440.321 418.545 413.208 Ural
43. Ivanovo Иваново 481.042 431.721 413.068 Centrale
44. Tver19 Тверь 450.941 408.903 405.618 Centrale
45. Kursk Курск 424.239 412.442 405.499 Centrale
46. Nizjnij Tagil Нижний Тагил 439.521 390.498 379.724 Ural
47. Stavropol Ставрополь 318.928 354.867 358.399 Sydlige
48. Arkhangelsk Архангельск 415.921 356.051 349.772 Nordvest
49. Ulan-Ude20 Улан-Удэ 352.530 359.391 347.819 Sibirien
50. Belgorod Белгород 300.408 337.030 344.242 Centrale
51. Vladimir Владимир 349.702 315.954 340.669 Centrale
52. Kurgan Курган 355.517 345.515 329.981 Ural
53. Sotji Om denne lydfil Сочи ? 311.648 328.809 329.481 Sydlige
54. Kaluga Калуга 311.399 334.751 329.064 Centrale
55. Orjol Орёл 336.862 333.310 325.945 Centrale
56. Murmansk Мурманск 468.039 336.137 320.962 Nordvest
57. Smolensk Смоленск 341.483 325.137 317.915 Centrale
58. Vladikavkaz21 Владикавказ 300.198 315.608 314.073 Sydlige
59. Volschski Волжский 268.842 313.169 308.490 Sydlige
60. Tscherepovez Череповец 310.463 311.869 308.455 Nordvest
61. Tschita Чита 365.754 316.643 306.239 Sibirien
62. Saransk Саранск 312.128 304.866 297.077 Volga
63. Surgut Сургут 247.823 285.027 290.598 Ural
64. Vologda Вологда 282.802 293.046 287.001 Nordvest
65. Tambov Тамбов 304.600 293.658 284.502 Centrale
66. Kostroma Кострома 278.414 278.750 274.495 Centrale
67. Komsomolsk ved Amur Комсомольск-на-Амуре 315.325 281.035 273.293 Fjernøstlige
68. Naltschik Нальчик 234.547 274.974 271.447 Sydlige
69. Taganrog Таганрог 291.622 281.947 268.615 Sydlige
70. Sterlitamak Стерлитамак 247.457 264.362 265.488 Volga
71. Petrosavodsk Петрозаводск 269.485 266.160 265.072 Nordvest
72. Bratsk Братск 255.705 259.335 254.878 Sibirien
73. Dserschinsk Дзержинск 285.071 261.334 252.532 Volga
74. Joschkar-Ola22 Йошкар-Ола 241.601 256.719 251.416 Volga
75. Schachty Шахты 225.797 254.721 247.736 Sydlige
76. Orsk Орск 270.711 250.963 247.002 Volga
77. Angarsk Ангарск 265.835 251.176 245.699 Sibirien
78. Nischnevartovsk Нижневартовск 241.457 239.044 240.834 Ural
79. Jakutsk Якутск 186.626 210.642 239.225 Fjernøstlige
80. Novorossijsk Новороссийск 185.938 232.079 230.702 Sydlige
81. Syktyvkar23 Сыктывкар 232.117 230.011 229.305 Nordvest
82. Nischnekamsk Нижнекамск 190.793 225.399 226.928 Volga
83. Bijsk Бийск 233.238 232.932 225.350 Sibirien
84. Grosnyj Грозный 399.688 210.720 218.193 Sydlige
85. Stary Oskol Старый Оскол 173.917 215.898 218.189 Centrale
86. Velikij Novgorod24 Великий Новгород 229.126 223.263 217.706 Nordvest
87. Prokopjevsk Прокопьевск 273.838 224.597 216.675 Sibirien
88. Rybinsk25 Рыбинск 251.442 222.653 214.945 Centrale
89. Norilsk Норильск 174.673 134.832 213.153 Sibirien
90. Blagovesjtjensk Om denne lydfil Благовещенск ? 205.553 219.221 212.183 Fjernøstlige
91. Balakovo Балаково 197.391 200.470 199.187 Volga
92. Pskov Псков 203.789 202.780 197.047 Nordvest
93. Severodvinsk Северодвинск 248.670 201.551 195.231 Nordvest
94. Petropavlovsk-Kamtjatskij Петропавловск-Камчатский 268.747 198.028 195.216 Fjernøstlige
95. Engels Энгельс 181.201 193.984 194.824 Volga
96. Armavir Армавир 160.983 193.964 190.703 Sydlige
97. Zlatoust Златоуст 207.794 194.551 190.340 Ural
98. Balaschicha Балашиха 135.841 147.909 182.772 Centrale
99. Kamensk-Uralski Каменск-Уральский 207.780 186.153 182.466 Ural
100. Sysran Сызрань 174.335 188.107 181.476 Volga
101. Chimki Химки 132.902 141.000 180.075 Centrale
102. Podolsk Подольск 209.178 180.963 179.525 Centrale
103. Novotscherkassk Новочеркасск 187.973 184.470 179.461 Sydlige
104. Juschno-Sachalinsk Южно-Сахалинск 159.299 175.085 173.364 Fjernøstlige
105. Koroljov Королёв 159.443 170.558 172.781 Centrale
106. Nachodka Находка 160.056 178.813 171.666 Fjernøstlige
107. Volgodonsk Волгодонск 175.593 172.401 170.832 Sydlige
108. Beresniki Берëзники 201.213 173.077 168.279 Volga
109. Abakan Абакан 154.092 165.197 163.980 Sibirien
110. Mytischtschi Om denne lydfil Мытищи ? 154.068 159.900 161.811 Centrale
111. Ljuberzy Люберцы 165.478 156.691 158.725 Centrale
112. Rubzovsk Рубцовск 171.792 163.063 158.584 Sibirien
113. Salavat Салават 149.627 158.600 156.964 Volga
114. Maikop Майкор 148.608 156.931 156.768 Sydlige
115. Ussurijsk Уссурийск 158.016 157.759 154.755 Fjernøstlige
116. Miass Миасс 167.839 158.420 154.519 Ural
117. Kovrov Ковров 159.942 155.499 151.610 Centrale
118. Kolomna Коломна 161.881 150.129 148.020 Centrale
119. Elektrostal Электросталь 152.463 146.294 146.189 Centrale
120. Almetjevsk Альметьевск 129.008 140.437 141.675 Volga
121. Pjatigorsk Пятигорск 124.969 140.559 139.538 Sydlige
122. Kopeisk Копейск 79.048 73.342 137.813 Ural
123. Pervouralsk Первоуральск 142.193 132.277 132.881 Ural
124. Odinzovo Одинцово 125.149 134.844 131.762 Centrale
125. Nasran Назрань 18.246 125.066 130.241 Sydlige
126. Nevinnomyssk Невинномысск 121.400 132.141 129.959 Sydlige
127. Kislovodsk Кисловодск 114.414 129.788 128.701 Sydlige
128. Dimitrovgrad Димитровград 123.570 130.871 128.009 Volga
129. Novomoskovsk Новомосковск 146.302 134.081 127.770 Centrale
130. Novotscheboksarsk Новочебоксарск 114.760 125.857 125.472 Volga
131. Khasavjurt Хасавюрт 70.514 121.817 125.018 Sydlige
132. Serpuchov Серпухов 143.618 131.097 125.010 Centrale
133. Murom Муром 124.229 126.901 122.123 Centrale
134. Orechovo-Sujevo Орехово-Зуево 137.198 122.248 122.117 Centrale
135. Kamyschin Камышин 122.463 127.891 121.829 Sydlige
136. Neftekamsk Нефтекамск 106.801 122.290 118.285 Volga
137. Tscherkessk Черкесск 113.060 116.244 116.947 Sydlige
138. Schelesnodoroschny Железнодорожный 97.426 110.622 116.456 Centrale
139. Noginsk Ногинск 123.020 117.555 116.277 Centrale
140. Novoschachtinsk Новошахтинск 107.772 117.689 115.266 Sydlige
141. Jelez Елец 120.261 116.726 113.429 Centrale
142. Neftejugansk Нефтеюганск 93.930 107.830 112.975 Ural
143. Schtscholkovo Щёлково 109.225 112.865 112.860 Centrale
144. Atschinsk Ачинск 121.572 118.744 112.729 Sibirien
145. Sergijev Possad Сергиев Посад 114.696 113.581 112.700 Centrale
146. Novy Urengoi Новый Уренгой 93.235 104.269 112.505 Ural
147. Novokuibyschevsk Новокуйбышевск 112.987 112.973 111.822 Volga
148. Kysyl Кызыл 84.641 104.105 109.129 Sibirien
149. Nojabrsk Ноябрьск 85.880 102.949 108.450 Ural
150. Leninsk-Kusnezki Ленинск-Кузнецкий 164.935 112.253 107.858 Sibirien
151. Oktjabrski Октябрьский 104.732 108.647 107.801 Volga
152. Seversk Северск ... 109.106 107.552 Sibirien
153. Arzamas Арзамас 108.951 109.432 106.824 Volga
154. Derbent Дербент 78.371 101.031 106.236 Sydlige
155. Obninsk Обнинск 100.178 105.706 105.353 Centrale
156. Batajsk Батайск 91.930 107.438 104.045 Sydlige
157. Novotroizk Новотроицк 106.084 106.315 103.927 Volga
158. Meschduretschensk Междуреченск 107.014 101.987 103.672 Sibirien
159. Kisseljovsk Киселвск 128.083 106.341 103.656 Sibirien
160. Uchta Ухта 110.548 103.340 103.261 Nordvest
161. Elista Элиста 89.695 104.254 103.034 Sydlige
162. Velikije Luki Великие Луки 113.745 104.979 102.357 Nordvest
163. Artjom Артëм 68.887 64.145 102.308 Fjernøstlige
164. Kansk Канск 109.607 103.000 101.580 Sibirien
165. Schukovski Жуковский 100.609 101.328 101.271 Centrale
166. Tobolsk Тобольск 94.143 92.880 100.583 Ural
167. Glasov Глазов 104.072 100.894 100.440 Volga
168. Magadan Магадан 151.652 99.399 100.020 Fjernøstlige

Noter

1Sankt Petersborg: Navn mellem 1914 og 1924 Petrograd, mellem 1924 og 1991 Leningrad
²Novosibirsk: Navn indtil 1926 Novonikolajevsk
3Jekaterinburg: Navn mellem 1924 og 1991 Sverdlovsk
4Nisjnij Novgorod: Navn mellem 1932 og 1991 Gorkij
5Samara: Navn mellem 1935 og 1990 Kujbysjev
6Perm: Navn mellem 1940 og 1957 Molotov
7Volgograd: Navn indtil 1925 Zarizyn, mellem 1925 og 1961 Stalingrad
8Krasnodar: Navn indtil 1920 Jekaterinodar
9Toljatti: Navn indtil 1964 Stavropol
10Isjevsk: Navn mellem 1984 og 1987 Ustinov
11Uljanovsk: Navn indtil 1924 Simbirsk
12Novokusnesk: Navn indtil 1932 Kusnezk, mellem 1932 og 1961 Stalinsk
13Orenburg: Navn mellem 1938 og 1957 Tschkalov

14Kemerovo: Navn indtil 1932 Schtscheglovo
15Naberezjnyje Tjelny: Navn mellem 1982 og 1988 Brezjnev
16Kirov: Navn indtil 1780 Chlynov, mellem 1780 og 1934 Vjatka
17Makhatjkala: Navn indtil 1921 Petrovsk(-Port)
18Kaliningrad: Navn mellem 1724 og 1946 Königsberg
19Tver: Navn mellem 1931 og 1990 Kalinin
20Ulan-Ude: Navn indtil 1934 Verchneudinsk
21Vladikavkas: Navn mellem 1931 og 1944 sovie 1954 og 1990 Ordschonikidse, mellem 1944 og 1954 Dsaudschikau
22Joschkar-Ola: Navn indtil 1919 Zarjovokokschaisk, mellem 1919 og 1927 Krasnokokschaisk
23Syktyvkar: Navn indtil 1930 Ust-Syssolsk
24Velikij Novgorod: Navn indtil 1999 offiziell nur Novgorod
25Rybinsk: Navn mellem 1984 og 1991 Andropov

Referencer

  1. ^ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года, (russisk)
    dansk: Befolkningen i Den Russiske Føderation fordelt på kommuner den 1. januar 2016, hentet 31. december 2016

Eksterne henvisninger