List of French Air and Space Force aircraft squadrons: Difference between revisions

Content deleted Content added
(42 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1:
{{short description|None}}
{{more footnotes|date=January 2018}}
 
[[File:Logo de l'Armée de l'Air et de l'Espace.svg|350px|right]]
{{more footnotes needed|date=January 2018}}
[[File:Logo de l'Armée de l'Air et de l'Espace.svg|300x300px|right]]
Many of the former and active Squadrons of the [[French Air and Space Force]] have direct lineage links to many of the "dissolved" squadrons. In addition, each Squadron has for military awards and decorations, and a [[Fanion]] (squadron standard).
 
The Air Force has undergone many echelon (ranking) changes at the level of Escadre ([[Wing (military unit)|Wing]]), [[Squadron (aviation)|Escadron]]/Squadrons and [[Escadrille]]. The traditions and accomplishments of many Escadre, Escadron and the [[Lafayette Escadrille]] and other units can be traced back to [[World War I]].
 
Squadrons include the following:
Line 9 ⟶ 11:
== Active Squadrons ==
 
=== [[Strategic Air Forces Command]] (CFAS) ===
 
* [[Escadron de Chasse 1/4 Gascogne]]
* [[Escadron de Chasse 2/4 La Fayette]]
* [[31e Escadre AérienneEscadron de Ravitaillement eten deVol Transport4/31 StratégiquesSologne]] (EARTS)Air Refueling Squadron<ref name="AFMSEPT20-7779">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=September 2020|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=7779}}</ref>
** [[Escadron de Ravitaillement en Vol 4et de Transport Stratégiques 1/31 SologneBretagne]] Strategic Air-to-Air RefuelingRefuelling and Transport Squadron<ref name="AFMSEPT20-79">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=September 2020|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=79}}</ref>
** [[Escadron de RavitaillementSoutien enTechnique VolSpécialisé et de Transport Stratégiques 115/31 Bretagne93]] Strategic Air-to-Air RefuellingSpecialised andTechnical TransportSupport Squadron<ref name="AFMSEPT20-79"/>
** [[Escadron de Soutien Technique SpécialiséAéronautique 15/9331 Camargue]] SpecialisedAeronautical Technical Support Squadron<ref name="AFMSEPT20-79"/>
** [[Escadron ded'armement SoutienSpécialisé Technique Aéronautique 1566/31 CamargueMéditerranée]] Aeronautical TechnicalSpecialised SupportArms Squadron<ref name="AFMSEPT20-79"/>
** [[Escadron d'armement Spécialisé 66/31 Méditerranéé]] Specialised Arms Squadron<ref name="AFMSEPT20-79"/>
 
=== [[Air Forces Command (France)|Air Forces Command]] (CFA) ===
==== Fighter Brigade ====
[[File:RAFALE.JPG|thumb|right|300px|Rafale n° 106 104-HG of the [[Escadron de Chasse 3/30 Lorraine|EC 3/30]] in 2011.]]
[[File:A French air force Rafale aircraft breaks formation after refueling from a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker aircraft assigned to the 351st Expeditionary Air Refueling Squadron (EARS) over an undisclosed 130317-F-BY961-185.jpg|thumb|right|300px|Rafale B 113-HO of the [[Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine|ETR 2/92 ''Aquitaine'']] during [[Operation Serval]] on March 17, 2013.]]
 
;Fighter Squadrons
 
* [[EscadronGroupe de Chasse 1/2 Cigognes]] at BA 116
* [[Escadron de Chasse 1/3 Navarre]] at BA 133
* [[Escadron de Chasse 2/3 Champagne]] at BA 133
* [[Escadron de Chasse 3/3 Ardennes]] at BA 133
* [[Escadron de Chasse 2/5 Île-de-France]] at BA 115
* [[Escadron de Chasse 3/11 Corse]] at BA 188
* [[EscadronRégiment de Chasse 2/30 Normandie-Niemen]] at BA 118
* [[Escadron de Chasse 3/30 Lorraine]] at BA 118
* [[Escadron de Chasse 1/7 Provence]] at BA 104
Line 39:
;Other Squadrons
 
* [[Escadron de Transformation Mirage 2000D 4/3 Argonne]] at BA 133
* [[Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine]] (joint Air Force / Navy unit) at BA 113
* [[Escadron de chasseChasse et d'expérimentationExpérimentation 1/30 Côte d'Argent]] at BA 118
* [[Escadron de Drones 1/33 Belfort]] at BA 709
 
==== [[Special Air Forces Brigade (BFSA)]] ====
 
* [[Escadron de Transport 3/61 Poitou]]<ref name="AFMNOV20-13">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=November 2020|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=13}}</ref> at BA 123
* [[Escadron d'Hélicoptères 1/67 Pyrénées]]<ref name="AFMNOV20-13"/> at BA 120
 
==== [[Projection and Support Air Force Brigade]] (BAAP) ====
; Transport Squadrons
* [[Escadron de Transport 41 Verdun]] at BA 107
Line 60 ⟶ 59:
* [[Escadron de Transport 1/61 Touraine]] at BA 123
* [[Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté]] at BA 123
* [[Escadron de Transport 4/61 Béarn]] at BA 123
* [[Escadron de Transport 1/62 Vercors]] at BA 105
* [[Escadron de Transport 3/62 Ventoux]] at BA 105
Line 72:
* [[Escadron d'Hélicoptères 3/67 Parisis]] at BA 107
* [[Escadron d'Hélicoptères 5/67 Alpilles]] at BA 115
 
;Operational Transition School (ETO)
 
* [[Escadron d'Entraînement 3/8 Côte d'Or]] at BA 120
 
;Other Squadrons
 
* [[Mixed Air Group 56 Vaucluse]] (operational control exerted by [[Directorate-General for External Security]] (DGSE))
* [[Escadrille Aérosanitaire 6/560 Etampes]]
* [[Escadron électronique aéroporté 1/54 Dunkerque]] at BA 105 (electronic intelligence gathering squadron)
* [[Centre d'Instruction des Equipages d'Hélicoptères 341 Colonel Alexis Santini]] at BA 115
* [[Escadron de détection et de contrôle aéroportés 36 Berry]] at BA 702
* [[Centre d'Instruction des Equipages de Transport 340 Général Lionel de Marmier]] at BA 123
* [[Centre d'Instruction des Equipages d'Hélicoptères 341 Colonel Alexis Santini]] at BA 115
* [[Escadrille Aérosanitaire 6/560 Etampes]]
 
==== [[Airspace Control Air Force Brigade]] (BACE) ====
[[File:Air Defence Squadron Tursan Bastille Day 2013 Paris t114447.jpg|thumb|right|250px|Crotale Missile the Air Defense Ground-to-Air Battery « Tursan » in 2013.]]
* [[Escadron de détection et de contrôle aéroportés 36 Berry]]
The following surface-to-air missile squadrons (EDSA) have been attached to BACE since September 1 2007:<ref>Le Bourget : Les aviateurs veillent,[http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/le-bourget-les-aviateurs-veillent], 23 juin 2015, Ministère Français de la Défense.</ref>
 
* '''Surface-to-Air Defence Squadron 1/950 ''Crau''''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de Défense Sol-Air 1/950 Crau|Escadron de Défense Sol-Air 1/950 Crau]]}})
* '''Surface-to-Air Defence Squadron 2/950 ''Sancerre''''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de Défense Sol-Air 2/950 Sancerre|Escadron de Défense Sol-Air 2/950 Sancerre]]}})
* '''Surface-to-Air Defence Squadron 5/950 ''Barrois''''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de Défense Sol-Air 2/950 Sancerre|Escadron de Défense Sol-Air 5/950 Barrois]]}})
* '''Surface-to-Air Defence Squadron 12/950 ''Tursan''''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de Défense Sol-Air 2/950 Sancerre|Escadron de Défense Sol-Air 12/950 Tursan]]}})
 
==== Air Force Security and Intervention Forces Brigade (BAFSI) ====
* [[Air Force Parachute Commando No. 10]] (part of [[Special Operations Command (France)|Special Operations Command]])
* [[Air Force Parachute Commando No. 20]] (C.P.A. 20)
* [[Air Force Parachute Commando No. 30]] (C.P.A 30) ({{Lang-fr|[[:fr:Commando parachutiste de l'air n° 30|Commando parachutiste de l'Air n° 30, C.P.A 30]]}})
 
==== Operational Transition School (ETO) ====
 
* [[Escadron de Transition Opérationnelle 1/8 Saintonge]] at BA 120
* [[Escadron de Transition Opérationnelle 2/8 Nice]] at BA 120 (joint [[French Air and Space Force|Franco]]-[[Belgian Air Component|Belgian]] unit)
* [[Escadron d'Entraînement 3/8 Côte d'Or]] at BA 120
 
==== Other ====
 
* [[École de L'Aviation de Chasse 314 Christian Martell]] at BA 705
* [[Escadron D'Instruction en Vol 3/4 Limousin]] at BA 705
* [[Escadron D'Instruction en Vol 3/13 Auvergne]] at BA 705
* [[École de Pilotage de l’Armée de l’Air 315 Général Jarry]] at BA 709
* [[Escadron D'Instruction en Vol 1/13 Artois]] at BA 709
* [[Escadron D'Instruction en Vol 2/12 Picardie]] at BA 709
* [[Escadron de Ravitaillement en Vol et de Transport 1/31 Bretagne]] at BA 125
* [[Escadron de Ravitaillement en Vol 4/31 Sologne]] at BA 125
* [[Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air]] at BA 701
* [[Escadron de Formation des Navigateurs de Combat 1/93]] at BA 701
* [[Centre de Formation à l'Aéronautique Militaire Initiale 5/312 Capitaine Élisabeth Boselli]] at BA 701
* [[Escadron D'Instruction en Vol 3/5 Comtat Venaissin]] at BA 701
* [[Escadron D'Instruction en Vol 2/93 Cévennes]] at BA 701
* [[Escadron D'Instruction au vol à Voile Sainte Victoire]] at BA 701
* [[Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air]] at BA 701
* [[Centre de Formation à l'Aéronautique Militaire Initiale 5/312 Capitaine Élisabeth Boselli]] at BA 701
* [[Escadron de détection et de contrôle aéroportés 36 Berry]] at BA 702
* [[École de L'Aviation de Transport 319 Capitaine Jean Dartiques]] at BA 702
* [[Escadron D'Instruction en Vol Fourchambault]] at BA 702
* [[École de L'Aviation de TransportChasse 319314 CapitaineChristian Jean DartiquesMartell]] at BA 702705
* [[Escadron D'Instruction en Vol 3/4 Limousin]] at BA 705
* [[Escadron D'Instruction en Vol 3/13 Auvergne]] at BA 705
* [[École de Pilotage de l’Armée de l’Air 315 Général Jarry]] at BA 709
* [[Escadron D'Instruction en Vol 1/13 Artois]] at BA 709
* [[Escadron D'Instruction en Vol 2/12 Picardie]] at BA 709
 
==== Airspace Control Air Force Brigade (BACE) ====
[[File:Air Defence Squadron Tursan Bastille Day 2013 Paris t114447.jpg|thumb|right|250px|Crotale Missile the Air Defense Ground-to-Air Battery « Tursan » in 2013.]]
* [[Escadron de détection et de contrôle aéroportés 36 Berry]]
The following surface-to-air missile squadrons (EDSA) have been attached to BACE since September 1, 2007:<ref>Le Bourget : Les aviateurs veillent,[http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/le-bourget-les-aviateurs-veillent], 23 juin 2015, Ministère Français de la Défense.</ref>
 
* {{lang-fr|Escadron de Défense Sol-Air 1/950 Crau|label=none}}
* {{lang-fr|Escadron de Défense Sol-Air 2/950 Sancerre|label=none}}
* {{lang-fr|Escadron de Défense Sol-Air 5/950 Barrois|label=none}}
* {{lang-fr|Escadron de Défense Sol-Air 12/950 Tursan|label=none}}
 
==== Air Force Security and Intervention Forces Brigade (BAFSI) ====
* [[Air Parachute Commando No. 10]] (Air Force Parachute Commando No. 10, part of [[Special Operations Command (France)|Special Operations Command]])
* {{ill|Commando parachutiste de l'air no 20|fr}} (Air Force Parachute Commando No. 20)(C.P.A. 20)
* {{ill|Commando parachutiste de l'air no 30|fr}} (Air Force Parachute Commando No. 30) (C.P.A 30)
 
== Inactive Squadrons ==
 
=== Escadrons de Bombardement ===
'''(Bombardmentbombardment Squadron (EB)squadron)'''
 
* '''[[Escadron de Chasse 1/4 Gascogne|Escadron de Bombardement 1/91 Gascogne]]''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 1/4 Gascogne#3e reconstitution et l’ère nucléaire|Escadron de Bombardement 1/91 Gascogne]]}})
* '''[[Groupe de Ravitaillement en Vol 02.091 Bretagne|Escadron de Bombardement 2/91 Bretagne]]''' (
* {{lang-frill|[[:fr:Escadron de bombardement 23/91 BretagneBeauvaisis|Escadron de Bombardement 2/91 Bretagne]]fr}})
* {{ill|Escadron de bombardement 3/91 Cevennes|fr}} (ex 2/93, renuméroté avec l'individualisation d'une escadre de ravitaillement en vol)
* '''Escadron de Bombardement 3/91 Beauvaisis''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 3/91 Beauvaisis|Escadron de Bombardement 3/91 Beauvaisis]]}})
* {{ill|Escadron de bombardement 1/92 Bourgogne|fr}})
* '''Escadron de Bombardement 3/91 Cevennes''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 3/91 Cevennes|Escadron de Bombardement 3/91 Cevennes]]}}) (ex 2/93, renuméroté avec l'individualisation d'une escadre de ravitaillement en vol)
* '''Escadron de Bombardement 1/92 Bourgogne''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardementTransformation 1Rafale 3/924 BourgogneAquitaine|Escadron de Bombardement 12/92 BourgogneAquitaine]]}})
* {{ill|Escadron de bombardement 1/93 Guyenne|fr}}
* '''[[Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine|Escadron de Bombardement 2/92 Aquitaine]]''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 2/92 Aquitaine|Escadron de Bombardement 2/92 Aquitaine]]}})
* '''Escadron de Bombardement 1/93 Guyenne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de bombardement 12/93 GuyenneCevennes|Escadron de Bombardement 1/93 Guyenne]]fr}})
* '''Escadron de Bombardement 2/93 Cevennes''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de bombardement 23/93 Cevennes|EscadronSambre, deinitialement Bombardement 2/93 Cevennes]]Picardie|fr}})
* {{ill|Escadron de bombardement 1/94 Bourbonnais puis 1/94 Guyenne|fr}}
* '''Escadron de Bombardement 3/93 Sambre, initially Picardie''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 3/93 Sambre, initialement Picardie|Escadron de Bombardement 3/93 Sambre, initialement Picardie]]}})
* {{ill|Escadron de bombardement 2/94 Marne|fr}}
* '''Escadron de Bombardement 1/94 Bourbonnais then 1/94 Guyenne''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 1/94 Bourbonnais puis 1/94 Guyenne|Escadron de Bombardement 1/94 Bourbonnais puis 1/94 Guyenne]]}})
* '''Escadron de Bombardement 2/94 Marne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de bombardement 23/94 MarneArbois|Escadron de Bombardement 2/94 Marne]]fr}})
* '''Escadron de Bombardement 3/94 Arbois''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de bombardement 3/94 Arbois|Escadron de Bombardement 3/94 Arbois]]}})
 
=== Escadrons de Chasse (EC) ===
'''(Fighter Squadron (EC))'''
 
* '''Escadron de Chasse 3/11 Corse & Escadron de Chasse 1/1 Corse''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 3/11 Corse|fr}} & Escadron de Chasse 1/1 Corse]]}})
* '''Escadron de Chasse 2/1 Morvan''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 2/1 Morvan|Escadron de Chasse 2/1 Morvan]]fr}})
* '''Escadron de Transformation Mirage 2000D 2/7 Argonne & Escadron de Chasse 3/1 Argonne''' ({{lang-frill|[[:fr: Escadron de transformation Mirage 2000D 2/7 Argonne|fr}} & Escadron de Chasse 3/1 Argonne]]}})
* {{ill|Escadron de chasse 2/2 Côte-d'Or|fr}}
 
* '''Escadron de Chasse 2/2 Côte-d'Or''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 23/2 Côte-d'OrAlsace|Escadron de Chasse 2/2 Côte-d'Or]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/2 Alsace''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 34/2 AlsaceCoq gaulois|Escadron de Chasse 3/2 Alsace]]fr}})
* {{ill|Escadron de Transformation Mirage 2000D 4/3 Argonne|fr}}
* '''Escadron de Chasse 4/2 Coq Gaulois''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 4/2 Coq gaulois|Escadron de Chasse 4/2 Coq gaulois]]}})
* '''[[Escadron de Chassechasse 1/4 Dauphiné''']] flew the Mirage 2000N from Luxeuil.<ref name="AFMJUN13-98">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=June 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=98}}</ref> ({{lang-fr|
* [[:fr:Escadron de chasse 13/43 DauphinéArdennes|Escadron de Chasse 14/4 DauphinéArdennes]]}})
* '''Escadron de Chasse 4/4 Ardennes''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 31/35 ArdennesVendée|Escadron de Chasse 4/4 Ardennes]]fr}})
* '''[[Escadron de Chasse 12/5 Vendée''' ({{langÎle-fr|[[:fr:Escadron de-France]] chasseat 1/5BA Vendée|Escadron de Chasse 1/5 Vendée]]}})115
* '''Escadron de Chasse 3/5 Comtat Venaissin''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 3/5 Comtat Venaissin|Escadron de Chasse 3/5 Comtat Venaissin]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 1/6 Oranie''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 1/6 Oranie|Escadron de Chasse 1/6 Oranie]]fr}})
* '''[[Escadron de Chasse 2/30 Normandie-Niemen|Escadron de Chasse 2/6 Normandie-Niemen]]''' (
* {{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 2/307 Normandie-NiemenArgonne|fr}}
* {{ill|Escadron de Chassechasse 23/67 Normandie-Niemen]]Languedoc|fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/7 Argonne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 24/7 ArgonneLimousin|Escadron de Chasse 2/7 Argonne]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/7 Languedoc''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 31/78 LanguedocMaghreb|Escadron de Chasse 3/7 Languedoc]]fr}})
* {{ill|Escadron de chasse 1/9 Limousin|fr}} previously used Mirage 2000N's at BA 125 Istres as EC 3/4.<ref name="AFMOCT13-42">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=October 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=42}}</ref>
* '''Escadron de Chasse 4/7 Limousin''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 4/7 Limousin|Escadron de Chasse 4/7 Limousin]]}})
* '''Escadron de Chasse 1/8 Maghreb''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 12/89 MaghrebAuvergne|Escadron de Chasse 1/8 Maghreb]]fr}})
* {{ill|Escadron de chasse 1/10 Valois|fr}}
* '''Escadron de Chasse 1/9 Limousin''' previously used Mirage 2000N's at BA 125 Istres as EC 3/4.<ref name="AFMOCT13-42">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=October 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=42}}</ref> ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 1/9 Limousin|Escadron de Chasse 1/9 Limousin]]}})
* '''Escadron de Chasse 2/9 Auvergne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 2/910 AuvergneSeine|Escadron de Chasse 2/9 Auvergne]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 1/10 Valois''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 13/10 ValoisVexin|Escadron de Chasse 1/10 Valois]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/10 Seine''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 21/1011 SeineRoussillon|Escadron de Chasse 2/10 Seine]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/10 Vexin''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 32/1011 VexinVosges|Escadron de Chasse 3/10 Vexin]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 1/11 Roussillon''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 14/11 RoussillonJura|Escadron de Chasse 1/11 Roussillon]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/11 Vosges''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 2/1112 VosgesPicardie|Escadron de Chasse 2/11 Vosges]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 4/11 Jura''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 43/1112 JuraCornouaille|Escadron de Chasse 4/11 Jura]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/12 Picardie''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 21/1213 PicardieArtois|Escadron de Chasse 2/12 Picardie]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/12 Cornouaille''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 32/1213 CornouailleAlpes|Escadron de Chasse 3/12 Cornouaille]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 1/13 Artois''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 13/13 ArtoisAuvergne|Escadron de Chasse 1/13 Artois]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/13 Alpes''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 21/1320 AlpesAurès Nementcha|Escadron de Chasse 2/13 Alpes]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/13 Auvergne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 32/1320 AuvergneOuarsenis|Escadron de Chasse 3/13 Auvergne]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 1/20 Aurès Nementcha''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 13/20 Aurès NementchaOranie|Escadron de Chasse 1/20 Aurès Nementcha]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 2/20 Ouarsenis''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 21/2030 OuarsenisAlsace|Escadron de Chasse 2/20 Ouarsenis]]fr}})
* '''Escadron de Chasse 3/20 Oranie''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 31/2030 OranieLoire|Escadron de Chasse 3/20 Oranie]]fr}})
* '''[[Escadron de Chasse 12/30 Alsace''' ({{langNormandie-frNiemen|[[:fr:Escadron de chasse 1/30 Alsace|Escadron de Chasse 1/30 AlsaceNormandie-Niemen]]}})
* '''Escadron de Chasse 1/30 Loire''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 1/30 LoireValois|Escadron de Chasse 1/30 Loire]]fr}})
* {{ill|Escadron de chasse 4/30 Vexin|fr}}
* '''[[Escadron de Chasse 2/30 Normandie-Niemen|Escadron de chasse 1/30 Normandie-Niemen]]''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de Chasse 2/30 Normandie-Niemen|Escadron de Chasse 1/30 Normandie-Niemen]]}})
* '''Escadron de Chasse 1/30 Valois''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasseChasse 13/30 ValoisLorraine|Escadron de Chasse 13/3033 ValoisLorraine]]}})
* '''Escadron de Chasse 4/30 Vexin''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de chasse 4/3033 Vexin|Escadron de Chasse 4/30 Vexin]]fr}})
* Escadron de Chasse et d'Experimentation 5/33 Côte d'Argent flying Dassault Rafale B from BA 188 Mont-de-Marsan in 2013.<ref name="AFMNOV13-10">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=November 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=10}}</ref>
* '''[[Escadron de Chasse 3/30 Lorraine|Escadron de Chasse 3/33 Lorraine]]''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 3/30 Lorraine|Escadron de Chasse 3/30 Lorraine]]}})
* '''Escadron de Chasse 4/33 Vexin''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de chasse 4/33 Vexin|Escadron de Chasse 4/33 Vexin]]}})
* '''Escadron de Chasse et d'Experimentation 5/33 Côte d'Argent''' flying Dassault Rafale B from BA 188 Mont-de-Marsan in 2013.<ref name="AFMNOV13-10">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=November 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=10}}</ref>
 
=== Escadrons d’Hélicoptères ===
'''(Helicopter Squadronsquadron)'''
 
* '''Escadron d'Hélicoptères 2/67 Valmy''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron d'hélicoptères 2/67 Valmy|Escadron d'Hélicoptères 2/67 Valmy]]fr}})
* '''Escadron d'Hélicoptères 4/67 Durance''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron d'hélicoptères 4/67 Durance|Escadron d'Hélicoptères 4/67 Durance]]fr}})
 
=== Escadrons de Ravitaillement en Vol ===
'''(Air Supply Squadron)'''
 
* '''{{Interlanguage link|Escadron de Ravitaillement en vol 4/91 Landes'''|fr}} with C-135F at BA 188 Mont-de-Marsan from October 1964.<ref name="AFMOCT13-42">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=October 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=42}}</ref> ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 4/91 Landes|Escadron de Ravitaillement en vol 4/91 Landes]]}})
* '''Escadron de Ravitaillement en vol 1/93 Aunis''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 1/93 Aunis|Escadron de Ravitaillement en vol 1/93 Aunis]]fr}})
* '''Escadron de Ravitaillement en vol 2/93 Sologne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 2/93 Sologne|Escadron de Ravitaillement en vol 2/93 Sologne]]fr}})
* '''Escadron de Ravitaillement en vol 3/93 Landes''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 3/93 Landes|Escadron de Ravitaillement en vol 3/93 Landes]]fr}})
* '''Escadron de Ravitaillement en vol 4/93 Aunis''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 4/93 Aunis|Escadron de Ravitaillement en vol 4/93 Aunis]]fr}})
* '''Escadron de Ravitaillement en vol 4/94 Sologne''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de ravitaillement en vol 4/94 Sologne|Escadron de Ravitaillement en vol 4/94 Sologne]]fr}})
 
=== Escadrons de Reconnaissance ===
'''(Reconnaissance Squadronsquadron)'''
 
* '''Escadron de Reconnaissance 1/33 Belfort''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de reconnaissance 1/33 Belfort|Escadron de Reconnaissance 1/33 Belfort]]fr}}) redesignated '''Escadron de Drones 1/33 Belfort''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de drones 1/33 Belfort|Escadron de dronesDrones 1/33 Belfort]]}}) on September 1, 2010.
* '''{{ill|Escadron de Reconnaissancereconnaissance 2/33 Savoie'''|fr}} operated Mirage F1CT's,<ref name="AFMJAN13-11">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=January 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=11}}</ref> Mirage F1CR's<ref name="AFMDEC13-106">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=December 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=106}}</ref> and Mirage F1B's from BA 188 Mont-de-Marsan<ref name="AFMOCT13-12">{{cite book|title=[[AirForces Monthly]]|year=October 2013|publisher=[[Key Publishing|Key Publishing Ltd]]|location=[[Stamford, Lincolnshire|Stamford]], [[Lincolnshire]], [[England]]|pages=12}}</ref> (
* {{lang-frill|[[:fr:Escadron de reconnaissance 23/33 SavoieMoselle|fr}}
* {{ill|Escadron de Reconnaissancereconnaissance 24/33 Savoie]]Moselle|fr}})
* '''Escadron de Reconnaissance 3/33 Moselle''' ({{lang-frill|[[:fr:Escadron de reconnaissance 34/33 MoselleFumasol|Escadron de Reconnaissance 3/33 Moselle]]fr}})
* '''{{ill|Escadron de Reconnaissancechasse 1/4/33 Moselle'''Gascogne#Fin ({{lang-fr|[[:fr:Escadrondu de reconnaissance 4/33Mirage MoselleIV|lt=Escadron de Reconnaissance 4Stratégique 1/3391 Moselle]]Gascogne|fr}})
* '''Escadron de Reconnaissance 4/33 Fumasol''' ({{lang-fr|[[:fr:Escadron de reconnaissance 4/33 Fumasol|Escadron de Reconnaissance 4/33 Fumasol]]}})
