List of Airbus A350 orders and deliveries

This is an old revision of this page, as edited by 62.12.14.25 (talk) at 16:12, 7 January 2014 (The number of firm orders of the A350-800 is 61 instead of 79, and the number of firm orders of the A350-900 is 577 instead of 549.). The present address (URL) is a permanent link to this revision, which may differ significantly from the current revision.

This article lists the orders made by airlines and other buyers for the Airbus A350 XWB aircraft which is currently in development by Airbus.

Orders and options

Firm orders

Net orders (cumulative by year)
As of 30 November 2013[1]
A350-800 A350-900 A350-1000 Total firm orders
61 577 186 814[2]

Orders and deliveries by year

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Net orders 20 292[3] 163[4] 51 78 -31 27 232 814[2]
Deliveries

Orders sortable, presorted by customer

Date Customer EIS A350-800 A350-900 A350-1000 TBD TOTAL Options Press Release
11 April 2008 Aer Lingus 2015 9 9 6 [5][6]
20 June 2007 Aeroflot Russian Airlines 2018 8 14 22 [7]
10 December 2007 Afriqiyah Airways 2017 6 6 [8]
1 October 2012 Afriqiyah Airways 2017 -6 10 4 [9]
20 December 2013 Air Caraïbes ? 3 3 [10]
4 November 2010 Air China 2016 10 10 [11]
19 June 2013 Air France-KLM 2017 25 25 25 [12]
4 February 2013 Air Lease Corporation 2018 20 5 25 5 [13][14]
16 June 2009 AirAsia X 2016 10 10 5 [15]
4 June 2008 Aircraft Purchase Fleet (Air One) 12 12 12 [16]
18 June 2007 ALAFCO 2015 12 12 6 [17][18][19]
16 July 2008 Asiana Airlines 2016 8 12 10 30 10 [20]
21 January 2008 Avianca 2015 10 10 10 [21][22]
31 December 2006 AWAS (Pegasus Aviation) ? 2 2 [23]
17 July 2008 BAA Jet Management (VIP) ? 1 1 [24][25]
30 December 2007 Bangkok Airways 4 4 [26]
6 September 2011 Bangkok Airways -4 -4 [27]
30 April 2013 Business Jet / VIP -1 -1 [28]
14 November 2007 C Jet (VIP) ? 1 1 [29][30]
16 September 2010 Cathay Pacific 2016 30 30 [31][32]
20 January 2012 Cathay Pacific 2016 6 6 [33]
8 August 2012 Cathay Pacific 2016 -16 26 10 [34][35]
22 January 2008 China Airlines 2015 14 14 6 [36][37]
20 June 2007 CIT Group ? 5 2 7 [38][39]
1 July 2011 CIT Group ? -5 3 -2 [40]
3 January 2013 CIT Group ? 10 10 [41]
11 November 2007 Emirates ? 50 20 70 50 [42][43]
15 November 2009 Ethiopian Airlines 2017 12 12 [44][45]
14 July 2008 Etihad Airways 2017 12 12 10 [46][47]
17 November 2013 Etihad Airways 2017 40 10 50 [48]
8 March 2007 Finnair 2015 11 11 8 [49]
4 February 2008 Hawaiian Airlines 2017 6 6 6 [50][51]
13 October 2010 Hong Kong Airlines 2018 15 15 [52]
25 September 2013 IAG (British Airways) 2018 18 18 18 [53][54]
26 October 2007 ILFC ? 6 14 20 [55][56]
7 October 2013 Japan Airlines 2019 18 13 31 25 [57][58]
20 June 2007 Kingfisher Airlines 5 5 [59][60]
9 December 2013 Kuwait Airways ? 10 10 [61]
10 December 2007 Libyan Airlines 2017 4 4 [1]
19 September 2013 Lufthansa 2016 25 25 30 [62][63]
18 June 2007 Qatar Airways 2014 20 40 20 80 [2],

[64]

3 December 2012 Qatar Airways 2017 -20 3 17 0 [3]
3 October 2013 Scandinavian Airlines 2018 8 8 6 ,[65][66]
22 June 2007 Singapore Airlines 2015 20 20 [67]
13 December 2012 Singapore Airlines 2015 20 20 [4]
30 May 2013 Singapore Airlines 2017 30 30 20 [5][68]
22 July 2013 SriLankan Airlines 2019 4 4 [69]
21 January 2008 TAM Airlines ? 22 22 10 [70]
28 July 2010 TAM Airlines ? 5 5 [71]
26 November 2007 TAP Portugal 2015 12 12 3 [72][73]
11 August 2011 Thai Airways 2016 4 4 [74][75]
15 July 2008 Tunisair 3 3 [76]
31 May 2013 Tunisair -3 -3 [77]
10 March 2010 United Airlines 2016 25 25 50 [78][79]
20 June 2013 United Airlines 2018 -25 35 10 [80]
5 October 2007 US Airways 2017 18 4 22 [81][82]
27 December 2013 US Airways 2017 -18 18 0 [83]
21 December 2007 Vietnam Airlines ? 10 10 2 [84]
13 November 2007 Yemenia ? 10 10 [85][86]
Total firm orders 61 577 186 814[2] 247

Legend

Meaning Symbol
Date not known ?
Entry into service EIS
Firm order 10
Commitment 10
Cancelled or converted order -10
Type not chosen TBD

Orders & deliveries graph

See also

References

  1. ^ Orders & Deliveries, spreadsheet. Airbus S.A.S.. 30 November 2013. Retrieved 5 December 2013.
  2. ^ a b c "Airbus A350 XWB Orders". Press releases. Airbus S.A.S. 30 November 2013. Archived from the original on 16 December 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  3. ^ "Airbus 2007 results". Press releases. Airbus S.A.S. 16 January 2008. Retrieved 19 August 2013.
  4. ^ "Airbus 2008 commercial results". Press releases. Airbus S.A.S. 15 January 2009. Retrieved 19 August 2013.
  5. ^ "Aer Lingus chooses Airbus' A350 XWB and the A330-300". Press releases. Airbus S.A.S. 6 June 2007. Archived from the original on 9 June 2007. Retrieved 16 December 2013.
  6. ^ "Aer Lingus orders Airbus A350-900s and more A330-300s". Press releases. Airbus S.A.S. 11 April 2008. Archived from the original on 19 April 2008. Retrieved 16 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 9 June 2009 suggested (help)
  7. ^ "Aeroflot orders 22 A350 XWBs and additional five A321s". Press releases. Airbus S.A.S. 20 June 2007. Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 16 December 2013.
  8. ^ "Afriqiyah Airways confirms order for six A350s". Press releases. Airbus S.A.S. 10 December 2007. Archived from the original on 10 December 2007. Retrieved 16 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 11 December 2007 suggested (help)
  9. ^ "Afriqiyah Airways places firm order for four more A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 12 November 2012. Archived from the original on 22 January 2013. Retrieved 16 December 2013.
  10. ^ "Air Caraïbes commits to six A350XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 20 December 2013. Retrieved 20 December 2013.
  11. ^ "China signs for 102 Airbus aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 4 November 2010. Archived from the original on 22 January 2011. Retrieved 16 December 2013.
  12. ^ "Air France-KLM confirms future with A350 XWB". Press releases. Airbus S.A.S. 19 June 2013. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 19 June 2013.
  13. ^ Alan Dron (4 February 2013). "ALC orders 25 A350 XWBs, firms options for 14 A321neos". Air Transport World. Penton Media. Archived from the original on 13 October 2013. Retrieved 16 December 2013.
  14. ^ "Significant lessor order for Airbus' newest, most fuel efficient aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 4 February 2013. Archived from the original on 5 May 2013. Retrieved 9 May 2013.
  15. ^ "AirAsia X orders the A350 XWB". Press releases. Airbus S.A.S. 16 June 2009. Archived from the original on 20 June 2009. Retrieved 16 December 2013.
  16. ^ "Air One orders A350s and A330s". Press releases. Airbus S.A.S. 4 June 2008. Archived from the original on 17 June 2008. Retrieved 16 December 2013.
  17. ^ "ALAFCO signs contract for 12 Airbus A350s". Press releases. Airbus S.A.S. 20 November 2005. Archived from the original on 17 December 2013. Retrieved 17 December 2013.
  18. ^ "ALAFCO and Rolls-Royce sign contract for Trent XWBs". Rolls-Royce. 13 November 2007. Retrieved 16 December 2013. {{cite web}}: Check |archiveurl= value (help)
  19. ^ "ALAFCO orders a further six A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 22 June 2011. Archived from the original on 26 June 2011. Retrieved 16 December 2013.
  20. ^ "Asiana Airlines orders 30 Airbus A350 aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 16 July 2008. Archived from the original on 19 July 2008. Retrieved 17 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  21. ^ "Synergy Aerospace signs contract for ten A350 XWB". Press releases. Airbus S.A.S. 17 July 2008. Archived from the original on 18 July 2013. Retrieved 17 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 18 July 2008 suggested (help)
  22. ^ "Rolls-Royce to power up to 20 A350 XWBs in $880 million agreement with Synergy group". Rolls-Royce. 13 February 2008. Archived from the original on 21 November 2008. Retrieved 17 December 2013.
  23. ^ "Pegasus Aviation Finance Company orders two A350XWB and six A330-200s". Press releases. Airbus S.A.S. 4 January 2007. Archived from the original on 16 January 2007. Retrieved 17 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  24. ^ "Asian customer commits to second Airbus A350 XWB Prestige". Press releases. Airbus S.A.S. 13 February 2008. Archived from the original on 15 February 2008. Retrieved 17 December 2013.
  25. ^ "En direct de la Bourse". Le Revenu. 15 September 2008. Archived from the original on 6 October 2008. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  26. ^ "Bangkok Airways selects A350 for new long range services". Press releases. Airbus S.A.S. 30 December 2005. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  27. ^ Kaminski-Morrow, David (6 September 2011). "Bangkok Airways appears to cancel A350-800 order". Flightglobal. Archived from the original on 6 November 2012. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  28. ^ "Orders & Deliveries". Airbus S.A.S. 30 April 2013. Archived from the original (XLS) on 12 October 2013. Retrieved 18 December 2013.
  29. ^ "Grupo Marsans to order a total of 61 aircraft including four A380s and ten A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 11 October 2007. Archived from the original on 12 October 2007. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  30. ^ "Grupo Marsans places a firm order for a total of 61 aircraft, including four A380s and ten A350s". Press releases. Airbus S.A.S. 7 November 2008. Archived from the original on 11 November 2008. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  31. ^ "Cathay Pacific Airways firms up order for 30 A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 16 September 2010. Archived from the original on 22 January 2011. Retrieved 18 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  32. ^ "Cathay Pacific inks deal with Airbus for airline's biggest-ever aircraft order". Cathay Pacific. 16 September 2010. Archived from the original on 19 December 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  33. ^ "Purchase of 6 Airbus A350-900 Aircraft" (PDF). Cathay Pacific. 20 January 2013. Archived from the original (PDF) on 19 December 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 31 January 2012 suggested (help); Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  34. ^ "Cathay Pacific selects A350-1000". Press releases. Airbus S.A.S. 10 July 2012. Archived from the original on 13 July 2012. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  35. ^ "Cathay Pacific to acquire Airbus A350-1000 aircraft". Cathay Pacific. 10 July 2012. Archived from the original on 19 December 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  36. ^ "China Airlines orders up to 20 A350 XWB for their future medium capacity long-haul fleet". Press releases. Airbus S.A.S. 10 July 2012. Archived from the original on 29 January 2008. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  37. ^ "China Airlines signs for Trent XWBs and TotalCare®". Rolls-Royce. 22 January 2008. Archived from the original on 21 November 2008. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  38. ^ "Leasing company CIT firms up A350 XWB order and adds 25 A320 Family aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 20 June 2007. Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  39. ^ "Rolls-Royce confirms Trent XWB order with CIT". Rolls-Royce. 20 June 2007. Archived from the original on 18 October 2007. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  40. ^ Kaminski-Morrow, David (3 January 2013). "CIT trebles A350 order with 10 more -900s". Flightglobal. Archived from the original on 20 March 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  41. ^ "CIT adds ten A350 XWB aircraft to its portfolio". Press releases. Airbus S.A.S. 3 January 2013. Archived from the original on 15 January 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  42. ^ "Emirates Airline buys 70 Airbus A350s and 11 additional A380s". Press releases. Airbus S.A.S. 11 November 2007. Archived from the original on 13 November 2007. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  43. ^ "Emirates places $8.4bn order for Rolls-Royce Trent XWB". Rolls-Royce. 11 November 2007. Archived from the original on 21 November 2008. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  44. ^ "Ethiopian Airlines confirms order for 12 Airbus A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 15 November 2009. Archived from the original on 19 December 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  45. ^ "Rolls-Royce Trent XWB sales top 1,000 in $480m Ethiopian Airlines contract". Rolls-Royce. 14 November 2009. Archived from the original on 21 November 2009. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  46. ^ "Etihad Airways buys 55 Airbus aircraft, including the A380 and A350". Press releases. Airbus S.A.S. 14 July 2008. Archived from the original on 17 July 2008. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  47. ^ Kaminski-Morrow, David (7 May 2012). "Etihad cuts A350-1000 order again". Flightglobal. Archived from the original on 9 May 2012. Retrieved 7 May 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  48. ^ "Etihad Airways orders 50 A350 XWB, 36 A320neo and one A330-200F". Press releases. Airbus S.A.S. 17 November 2013. Archived from the original on 3 December 2013. Retrieved 17 November 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  49. ^ "Finnair, first airline to sign firm contract for the A350XWB". Press releases. Airbus S.A.S. 8 March 2007. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 29 July 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  50. ^ "Hawaiian Airlines signs firm order for 12 Airbus widebodies: contract includes six A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 4 February 2008. Archived from the original on 14 October 2012. Retrieved 29 July 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  51. ^ Segal, Dave (29 November 2007). "$4.4 BILLION - That is what Hawaiian Airlines will pay Airbus for a fleet of planes that will extend the range of the local carrier's nonstop flights". Honolulu Star-Bulletin. Archived from the original on 5 December 2008. Retrieved 9 May 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  52. ^ "Hong Kong Airlines confirms orders for A330 and A350 XWB". Press releases. Airbus S.A.S. 13 October 2010. Archived from the original on 22 January 2011. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  53. ^ "IAG and British Airways select the A350". Press releases. Airbus S.A.S. 22 April 2007. Archived from the original on 1 May 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  54. ^ "Related photos". Press releases. Airbus S.A.S. 26 October 2007. Archived from the original on 24 April 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  55. ^ "International Lease Finance Corporation concludes revision of its original 16 aircraft A350 order to 20 A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 26 October 2007. Archived from the original on 30 October 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  56. ^ "ILFC orders Rolls-Royce Trent XWB in $800M contract". Rolls-Royce. 7 November 2007. Archived from the original on 21 November 2008. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  57. ^ "Airbus and Japan Airlines sign their first ever order". Press releases. Airbus S.A.S. 7 October 2013. Archived from the original on 13 October 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  58. ^ "A strategic A350 XWB order from Japan Airlines expands Airbus' presence in the Japanese market". Press releases. Airbus S.A.S. 7 October 2013. Archived from the original on 14 October 2013. Retrieved 19 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  59. ^ "Kingfisher agrees to buy 50 Airbus widebody and single aisle aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 20 June 2007. Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  60. ^ "Kingfisher places $1 billion twin Trent order for Airbus fleet". Rolls-Royce. 20 June 2007. Archived from the original on 19 October 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  61. ^ "Kuwait Airways to buy ten A350-900 and fifteen A320neo Family aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 9 December 2013. Archived from the original on 18 December 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  62. ^ "Lufthansa, Airbus' biggest airline customer, commits to up to 55 A350s". Press releases. Airbus S.A.S. 19 September 2013. Archived from the original on 21 September 2013. Retrieved 19 September 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  63. ^ "Modern, quiet and environmentally efficient: Lufthansa Group orders 59 ultra-modern wide-body Boeing 777-9X and Airbus A350-900 aircraft". Lufthansa. 19 September 2013. Archived from the original on 16 December 2013. Retrieved 16 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  64. ^ "Rolls-Royce secures $5.6bn record order with Qatar Airways selection of the Trent XWB". Rolls-Royce. 18 June 2007. Archived from the original on 1 July 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  65. ^ 25 June 2013. "SAS selects eight A350 XWBs and four A330s| Airbus Press release". Airbus.com. Retrieved 25 June 2013.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  66. ^ 03 October 2013. "SAS finalizes Airbus long haul aircraft order; SAS Press release" (PDF). flysas.com. Retrieved 3 October 2013.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  67. ^ 22 June 2007. "Singapore Airlines signs contract for 20 A350 XWB| Airbus Press release". Airbus.com. Retrieved 29 July 2013.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  68. ^ "Singapore Airlines places US$17b order for Airbus, Boeing aircraft". Channel NewsAsia. Retrieved 19 August 2013.
  69. ^ "SriLankan Airlines opts for six A330's and four A350 XWB's". Press releases. Airbus S.A.S. 19 June 2013. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  70. ^ "Brazilian carrier TAM signed a firm contract for 22 A350 XWBs, four additional A330-200s and 20 additional A320 Family aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 21 January 2008. Archived from the original on 28 Januar 2008. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Check date values in: |archivedate= (help); Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  71. ^ "TAM Airlines firms up commitment to order 25 Airbus aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 28 July 2010. Archived from the original on 18 October 2012. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  72. ^ Karp, Aaron (27 July 2012). "Airbus pushes back A350 entry into service to 2014 second half". Air Transport World. Archived from the original on 13 October 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  73. ^ "TAP to acquire up to 15 A350XWBs and eight additional A320s". Press releases. Airbus S.A.S. 26 November 2007. Archived from the original on 28 November 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  74. ^ Koh, Quintella (11 August 2011). "Thai Airways confirms deal for A350-900s and A320s". Flightglobal. Archived from the original on 30 December 2011. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  75. ^ "THAI becomes new customer for A350 XWB and A320 Family". Press releases. Airbus S.A.S. 11 August 2011. Archived from the original on 11 August 2011. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  76. ^ "Tunisair places firm order with Airbus for A350s, A330s and A320s". Press releases. Airbus S.A.S. 15 July 2008. Archived from the original on 18 July 2008. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  77. ^ Kaminski-Morrow, David (7 June 2013). "Tunisair appears to cancel A350-800 order". Flightglobal. Archived from the original on 30 December 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  78. ^ "United Invests in Future, Places Order for Next-Generation Aircraft". Press releases. United Airlines. 8 December 2009. Archived from the original on 13 June 2011. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  79. ^ "United Signs Firm Order for 25 A350 XWB aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 10 March 2010. Archived from the original on 14 April 2010. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  80. ^ "Airbus, United Airlines reach agreement for 35 A350-1000 aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 20 June 2013. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  81. ^ "US Airways firms up order for 92 Airbus aircraft; order includes 22 A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 5 October 2007. Archived from the original on 14 October 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 14 October 2007 suggested (help); Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  82. ^ "Rolls-Royce wins $1.8bn Trent XWB engine order from US Airways". Rolls-Royce. 18 June 2007. Archived from the original on 19 October 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  83. ^ Russell, Edward (27 December 2013). "American converts remaining A350-800s to larger -900s". Flightglobal. Archived from the original on 30 December 2013. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  84. ^ "Vietnam orders 10 A350 XWB and 20 additional A321 aircraft". Press releases. Airbus S.A.S. 21 December 2007. Archived from the original on 22 December 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  85. ^ "Yemenia orders ten Airbus A350 XWBs". Press releases. Airbus S.A.S. 13 November 2007. Archived from the original on 16 November 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  86. ^ "Yemenia confirms Trent XWB order for A350 XWB fleet – takes Totalcare for Trent 700s". Rolls-Royce. 14 November 2007. Archived from the original on 21 November 2007. Retrieved 30 December 2013. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; 21 November 2008 suggested (help); Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)

Source: Airbus Orders and Deliveries (XLS) and Airbus Press Centre - Orders and Deliveries