Jump to content

World Solar Challenge 2011: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Jakendx832 (talk | contribs)
Created page with 'Results:<ref>[http://www.worldsolarchallenge.org/files/17_final_results_document_audited.pdf WSC 2011 results]</ref> {| class="wikitable" !Rank !Team !Country !...'
 
Adding short description: "World Solar Challenge"
 
(12 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Short description|World Solar Challenge}}
The 2011 [[World Solar Challenge]] was a [[Solar car racing|race]] from [[Darwin, Northern Territory|Darwin]], [[Northern Territory]] to [[Adelaide]], [[South Australia]] in Australia. 37 vehicles were entered in the race, and the event was won by a car from [[Tokai University]], [[Tokyo]], Japan.<ref name="ABC News (Australia) - 21 October 2011 - Japanese car wins World Solar Challenge">{{cite news|url=http://www.abc.net.au/news/2011-10-20/solar-challenge-tokai-winner-japan/3581518|title=Japanese car wins World Solar Challenge|date=21 October 2011|work=[[ABC News (Australia)|ABC News]]|publisher=[[Australian Broadcasting Corporation]]|accessdate=16 June 2015}}</ref>

Results:<ref>[http://www.worldsolarchallenge.org/files/17_final_results_document_audited.pdf WSC 2011 results]</ref>
Results:<ref>[http://www.worldsolarchallenge.org/files/17_final_results_document_audited.pdf WSC 2011 results]</ref>


Line 9: Line 12:
!Speed (km/h)
!Speed (km/h)
|-
|-
| 1 || [[Tokai University]] || [[Japan]] || 2998 || 32:45 || 91.54
| 1 || [[Tokai University]] || Japan || 2998 || 32:45 || 91.54
|-
|-
| 2 || [[Nuna|Nuon]] || [[Netherlands]] || 2998 || 33:50 || 88.60
| 2 || [[Nuna|Nuon]] || [[Netherlands]] || 2998 || 33:50 || 88.60
|-
|-
| 3 || [[University of Michigan]] || [[USA]] || 2998 || 35:33 || 84.33
| 3 || [[University of Michigan]] || United States || 2998 || 35:33 || 84.33
|-
|-
| 4 || [[Ashiya University]] || [[Japan]] || 2998 || 44:57 || 66.70
| 4 || [[Ashiya University]] || Japan || 2998 || 44:57 || 66.70
|-
|-
| 5 || [[University of Twente]] || [[Netherlands]] || 2998 || 44:04 || 66.53
| 5 || [[University of Twente]] || [[Netherlands]] || 2998 || 44:04 || 66.53
|-
|-
| 6 || [[University of New South Wales]] || [[Australia]] || 2998 || 48:38 || 61.65
| 6 || [[University of New South Wales]] || Australia || 2998 || 48:38 || 61.65
|-
|-
| 7 || Aurora || [[Australia]] || 2998 || 48:45 || 61.50
| 7 || Aurora || Australia || 2998 || 48:45 || 61.50
|-
|-
| 8 || [[Istanbul University]] || [[Turkey]] || 2765
| 8 || [[Istanbul University]] || [[Turkey]] || 2765
Line 27: Line 30:
| 9 || Apollo || [[Taiwan]] || 2650
| 9 || Apollo || [[Taiwan]] || 2650
|-
|-
| 10 || Umicore || [[Belgium]] || 2636
| 10 || Umicore || Belgium || 2636
|-
|-
| 11 || [[Stanford University]] || [[USA]] || 2547
| 11 || [[Stanford University]] || United States || 2547
|-
|-
| 12 || [[Nanyang Technological University]] || [[Singapore]] || 2454
| 12 || [[Nanyang Technological University]] || [[Singapore]] || 2454
|-
|-
| 13 || Team Okinawa || [[Japan]] || 2408
| 13 || Team Okinawa || Japan || 2408
|-
|-
| 14 || [[Sakarya University]] || [[Turkey]] || 2263
| 14 || [[Sakarya University]] || [[Turkey]] || 2263
|-
|-
| 15 || [[Massachusetts Institute of Technology]] || [[USA]] || 2222
| 15 || [[Massachusetts Institute of Technology]] || United States || 2222
|-
|-
| 16 || Solar Energy Racers || [[Switzerland]] || 2221
| 16 || [[Buhler Group|Solar Energy Racers]] || Switzerland || 2221
|-
|-
| 17 || [[Qazvin Islamic Azad University]] || [[Iran]] || 1891
| 17 || [[Qazvin Islamic Azad University]] || [[Iran]] || 1891
|-
|-
| 18 || [[University of Calgary]] || [[Canada]] || 1840
| 18 || [[University of Calgary]] || Canada || 1840
|-
|-
| 19 || Team Solar Philippines || [[Philippines]] || 1815
| 19 || Team Solar Philippines || [[Philippines]] || 1815
|-
|-
| 20 || [[UC Berkeley]] || [[USA]] || 1811
| 20 || [[UC Berkeley]] || United States || 1811
|-
|-
| 21 || Onda Solare || [[Italy]] || 1751
| 21 || Onda Solare || Italy || 1751
|-
|-
| 22 || [[Universidad de Chile]] || [[Chile]] || 1709
| 22 || [[Universidad de Chile]] || [[Chile]] || 1709
Line 55: Line 58:
| 23 || Anadolu || [[Turkey]] || 1675
| 23 || Anadolu || [[Turkey]] || 1675
|-
|-
| 24 || [[University of Toronto]] || [[Canada]] || 1661
| 24 || [[University of Toronto]] || Canada || 1661
|-
|-
| 25 || [[University of Cambridge]] || [[UK]] || 1487
| 25 || [[University of Cambridge]] || UK || 1487
|-
|-
| 26 || [[Bochum]] || [[Germany]] || 1454
| 26 || [[Bochum]] || Germany || 1454
|-
|-
| 27 || [[École de technologie supérieure|ETS]] || [[Canada]] || 1415
| 27 || [[École de technologie supérieure|ETS]] || Canada || 1415
|-
|-
| 28 || [[Principia College]] || [[USA]] || 1303
| 28 || [[Principia College]] || United States || 1303
|-
|-
| 29 || Seraaj || [[Saudi Arabia]] || 1269
| 29 || Seraaj || [[Saudi Arabia]] || 1269
|-
|-
| 30 || [[University of Waterloo]] || [[Canada]] || 1116
| 30 || [[University of Waterloo]] || Canada || 1116
|-
|-
| 31 || [[University of Tehran]] || [[Iran]] || 1027
| 31 || [[University of Tehran]] || [[Iran]] || 1027
|-
|-
| 32 || Solar Spirit Australia || [[Australia]] || 801
| 32 || Solar Spirit Australia || Australia || 801
|-
|-
| 33 || [[Durham University]] || [[UK]] || 552
| 33 || [[Durham University]] || UK || 552
|-
|-
| 34 || Solaris || [[India]] || 301
| 34 || Solaris || India || 301
|-
|-
| 35 || UMP || [[Malaysia]] || 229
| 35 || UMP || [[Malaysia]] || 229
Line 84: Line 87:
|}
|}


===References===
==References==
{{Reflist}}

{{Photovoltaics}}
{{World Solar Challenge}}

[[Category:Solar car races]]
[[Category:Scientific organisations based in Australia]]
[[Category:Science competitions]]
[[Category:Photovoltaics]]
[[Category:Recurring sporting events established in 1987]]


{{motorsport-stub}}

Latest revision as of 18:48, 25 July 2022

The 2011 World Solar Challenge was a race from Darwin, Northern Territory to Adelaide, South Australia in Australia. 37 vehicles were entered in the race, and the event was won by a car from Tokai University, Tokyo, Japan.[1]

Results:[2]

Rank Team Land Distance (km) Time (hr:mn) Speed (km/h)
1 Tokai University Japan 2998 32:45 91.54
2 Nuon Niederlande 2998 33:50 88.60
3 University of Michigan Vereinigte Staaten 2998 35:33 84.33
4 Ashiya University Japan 2998 44:57 66.70
5 University of Twente Niederlande 2998 44:04 66.53
6 University of New South Wales Australien 2998 48:38 61.65
7 Aurora Australien 2998 48:45 61.50
8 Istanbul University Türkei 2765
9 Apollo Taiwan 2650
10 Umicore Belgien 2636
11 Stanford University Vereinigte Staaten 2547
12 Nanyang Technological University Singapur 2454
13 Team Okinawa Japan 2408
14 Sakarya University Türkei 2263
15 Massachusetts Institute of Technology Vereinigte Staaten 2222
16 Solar Energy Racers Schweiz 2221
17 Qazvin Islamic Azad University Iran 1891
18 University of Calgary Kanada 1840
19 Team Solar Philippines Philippinen 1815
20 UC Berkeley Vereinigte Staaten 1811
21 Onda Solare Italien 1751
22 Universidad de Chile Chile 1709
23 Anadolu Türkei 1675
24 University of Toronto Kanada 1661
25 University of Cambridge UK 1487
26 Bochum Deutschland 1454
27 ETS Kanada 1415
28 Principia College Vereinigte Staaten 1303
29 Seraaj Saudi-Arabien 1269
30 University of Waterloo Kanada 1116
31 University of Tehran Iran 1027
32 Solar Spirit Australia Australien 801
33 Durham University UK 552
34 Solaris Indien 301
35 UMP Malaysia 229
36 Uniten Solar Ranger Team Malaysia 223
37 Green Maniac Südkorea 73

References

[edit]
  1. ^ "Japanese car wins World Solar Challenge". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. 21 October 2011. Retrieved 16 June 2015.
  2. ^ WSC 2011 results