Jump to content

Tauragė County: Difference between revisions

Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E / 55.25611; 22.29278
From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
(29 intermediate revisions by 15 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Short description|County of Lithuania}}
{{Expand Lithuanian|Tauragės apskritis|date=September 2013}}
{{Expand Lithuanian|Tauragės apskritis|date=September 2013}}
{{Infobox settlement <!--more fields are available for this Infobox--See Template:Infobox Settlement-->
{{Infobox settlement <!--more fields are available for this Infobox--See Template:Infobox Settlement-->
Line 8: Line 9:
| leader_name =
| leader_name =
| image_skyline = Taurag%C4%972012.JPG
| image_skyline = Taurag%C4%972012.JPG
| image_caption =
| image_caption = Tauragė, largest city in county
| image_map = Lithuanian-Counties-Taurage.svg
| image_map = Taurage County in Lithuania.svg
| map_caption = Location of Tauragė County
| map_caption = Location of Tauragė County
| image_shield = Taurage County COA.png
| image_shield = LTU Tauragės apskritis COA.svg
| image_flag = Taurage County flag.png
| image_flag = Taurage County flag.svg
| coordinates = {{coord|55|15|22|N|22|17|34|E|region:LT-TA_type:adm1st|display=inline,title}}
| coordinates = {{coord|55|15|22|N|22|17|34|E|region:LT-TA_type:adm1st|display=inline,title}}
| subdivision_type = [[List of sovereign states|Country]]
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = {{LTU}}
| subdivision_name = {{LTU}}
| iso_code = [[ISO 3166-2|LT-TA]]
| iso_code = [[ISO 3166-2|LT-TA]]
Line 25: Line 26:
| seat_type = [[Administrative centre]]
| seat_type = [[Administrative centre]]
| seat = [[Tauragė]]
| seat = [[Tauragė]]
| area_total_km2 = 4,411
| area_total_km2 = 4,409
| area_note = (6.7% of the area of Lithuania)
| area_note = (6.7% of the area of Lithuania)
| population_total = 101,249 ([http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=1887860])
| population_total = 91822
| population_density_km2 = auto
| population_density_km2 = auto
| population_as_of = 2016-01-20
| population_as_of = 2020-01-01
| population_rank = 10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania)
| population_rank = 10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania)
<!-- GDP --------------->
|blank_name = GDP (nominal)
|blank_info = 2014
| demographics_type2 = GDP
| demographics2_footnotes = <ref name="Counties">{{cite web|title=BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS PAGAL APSKRITIS 2022 M.|url=https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11709298|website=osp.stat.gov.lt}}</ref>
|blank1_name =  - Total
|demographics2_title1 = Total
|blank1_info = €0.7($0.9) billion
|blank2_name =  - Per capita
|demographics2_info1 = €1.2 billion (2022)
| blank_name_sec2 = [[Human Development Index|HDI]] (2018)
|blank2_info = €7,000($8,400) ([http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=8446&status=A])
| blank_info_sec2 = 0.811<ref name="GlobalDataLab">{{Cite web|url=https://hdi.globaldatalab.org/areadata/shdi/|title=Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab|website=hdi.globaldatalab.org|language=en|access-date=2018-09-13}}</ref><br/>{{color|green|very high}} · [[List of Baltic regions by Human Development Index|10th]]
| timezone = [[Eastern European Time|EET]]
| timezone = [[Eastern European Time|EET]]
| utc_offset = +2
| utc_offset = +2
Line 42: Line 44:
| utc_offset_DST = +3
| utc_offset_DST = +3
| website =
| website =
| module = {{Maplink|frame=yes|plain=y|frame-width=325|frame-height=325|zoom=6|frame-lat=55.20|frame-long=24.20|type=shape-inverse|id=Q188960|title=Tauragė County}}
}}
}}


'''Tauragė County''' ([[Lithuanian language|Lithuanian]]: ''Tauragės apskritis'') is one of ten [[counties of Lithuania|counties]] in [[Lithuania]]. It is in the west of the country, and its [[Capital (political)|capital]] is [[Tauragė]]. On 1 July 2010, the county administration was abolished,<ref>{{cite web|title=Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo|url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392936|publisher=Seimas of the Republic of Lithuania|accessdate=21 August 2011}}</ref> and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.
'''Tauragė County''' ([[Lithuanian language|Lithuanian]]: ''Tauragės apskritis'') is one of ten [[counties of Lithuania|counties]] in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is [[Tauragė]]. On 1 July 2010, the county administration was abolished,<ref>{{cite web|title=Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo|url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392936|publisher=Seimas of the Republic of Lithuania|accessdate=21 August 2011}}</ref> and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.


== Municipalities ==
== Municipalities ==
{|
* [[Jurbarkas District Municipality]]
|-
* [[Pagėgiai Municipality]]
|[[File:Jurbarkas_COA.svg|40px]]
* [[Šilalė District Municipality]]
* [[Tauragė District Municipality]]
|[[Jurbarkas District Municipality]]
|-
|[[File:Pagėgiai_COA.svg|40px]]
|[[Pagėgiai Municipality]]
|-
|[[File:Coat_of_arms_of_Šilalė.svg|40px]]
|[[Šilalė District Municipality]]
|-
|[[File:Coat_of_arms_of_Taurage_(Lithuania).svg|40px]]
|[[Tauragė District Municipality]]
|}

==Cities==
#[[Tauragė]]
#[[Jurbarkas]]
#[[Šilalė]]
#[[Pagėgiai]]
#[[Skaudvilė]]
#[[Smalininkai]]
#[[Panemunė]]


==Population by municipality==
==Population by municipality==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|+ 2011 Census<ref name="2011 Census">{{cite web | url = http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls | title = Population by locality | format = [[Microsoft Excel#File formats|XLS]] | work = [http://web.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=3408 2011 Population and Housing Census] | publisher = Statistics Lithuania | accessdate = 10 September 2013 | quote = ward (''seniūnija'')}}</ref>
|+ 2011 Census<ref name="2011 Census">{{cite web | url = http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls | title = Population by locality | format = [[Microsoft Excel#File formats|XLS]] | work = 2011 Population and Housing Census | publisher = Statistics Lithuania | accessdate = 10 September 2013 | quote = ward (''seniūnija'') | url-status = dead | archiveurl = https://web.archive.org/web/20130922204407/http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls | archivedate = 22 September 2013 }}</ref>
|-
|-
! Locality !!  Total  !!  Male  !! Female
! Locality !!  Total  !!  Male  !! Female
|- style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|- style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Tauragės county || {{formatnum:110059}} || {{formatnum:51509}} || {{formatnum:58550}}
|style="text-align:left"| Tauragės County || {{formatnum:110059}} || {{formatnum:51509}} || {{formatnum:58550}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| [[Jurbarkas District Municipality|Jurbarko d. mun.]] || {{formatnum:30186}} || {{formatnum:14113}} || {{formatnum:16073}}
|style="text-align:left"| [[Jurbarkas District Municipality]] || {{formatnum:30186}} || {{formatnum:14113}} || {{formatnum:16073}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Eržvilko ward|lt|3=Eržvilko seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2433}} || {{formatnum:1171}} || {{formatnum:1262}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Eržvilko Eldership|lt|3=Eržvilko seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2433}} || {{formatnum:1171}} || {{formatnum:1262}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Girdžių ward|lt|3=Girdžių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1146}} || {{formatnum:561}} || {{formatnum:585}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Girdžių Eldership|lt|3=Girdžių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1146}} || {{formatnum:561}} || {{formatnum:585}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Juodaičių ward|lt|3=Juodaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:460}} || {{formatnum:215}} || {{formatnum:245}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Juodaičių Eldership|lt|3=Juodaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:460}} || {{formatnum:215}} || {{formatnum:245}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Jurbarko miesto ward|lt|3=Jurbarko miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:11232}} || {{formatnum:5092}} || {{formatnum:6140}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Jurbarko miesto Eldership|lt|3=Jurbarko miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:11232}} || {{formatnum:5092}} || {{formatnum:6140}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Jurbarkų ward|lt|3=Jurbarkų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3055}} || {{formatnum:1489}} || {{formatnum:1566}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Jurbarkų Eldership|lt|3=Jurbarkų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3055}} || {{formatnum:1489}} || {{formatnum:1566}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Raudonės ward|lt|3=Raudonės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1359}} || {{formatnum:672}} || {{formatnum:687}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Raudonės Eldership|lt|3=Raudonės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1359}} || {{formatnum:672}} || {{formatnum:687}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Seredžiaus ward|lt|3=Seredžiaus seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2464}} || {{formatnum:1124}} || {{formatnum:1340}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Seredžiaus Eldership|lt|3=Seredžiaus seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2464}} || {{formatnum:1124}} || {{formatnum:1340}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Skirsnemunės ward|lt|3=Skirsnemunės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2044}} || {{formatnum:968}} || {{formatnum:1076}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Skirsnemunės Eldership|lt|3=Skirsnemunės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2044}} || {{formatnum:968}} || {{formatnum:1076}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Smalininkų ward|lt|3=Smalininkų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1286}} || {{formatnum:587}} || {{formatnum:699}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Smalininkų Eldership|lt|3=Smalininkų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1286}} || {{formatnum:587}} || {{formatnum:699}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šimkaičių ward|lt|3=Šimkaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1997}} || {{formatnum:959}} || {{formatnum:1038}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šimkaičių Eldership|lt|3=Šimkaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1997}} || {{formatnum:959}} || {{formatnum:1038}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Veliuonos ward|lt|3=Veliuonos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1634}} || {{formatnum:766}} || {{formatnum:868}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Veliuonos Eldership|lt|3=Veliuonos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1634}} || {{formatnum:766}} || {{formatnum:868}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Viešvilės ward|lt|3=Viešvilės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1076}} || {{formatnum:509}} || {{formatnum:567}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Viešvilės Eldership|lt|3=Viešvilės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1076}} || {{formatnum:509}} || {{formatnum:567}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| [[Pagėgiai Municipality|Pagėgių mun.]] || {{formatnum:9500}} || {{formatnum:4482}} || {{formatnum:5018}}
|style="text-align:left"| [[Pagėgiai Municipality]] || {{formatnum:9500}} || {{formatnum:4482}} || {{formatnum:5018}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lumpėnų ward|lt|3=Lumpėnų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1040}} || {{formatnum:508}} || {{formatnum:532}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lumpėnų Eldership|lt|3=Lumpėnų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1040}} || {{formatnum:508}} || {{formatnum:532}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Natkiškių ward|lt|3=Natkiškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:824}} || {{formatnum:402}} || {{formatnum:422}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Natkiškių Eldership|lt|3=Natkiškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:824}} || {{formatnum:402}} || {{formatnum:422}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Pagėgių ward|lt|3=Pagėgių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:4067}} || {{formatnum:1888}} || {{formatnum:2179}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Pagėgių Eldership|lt|3=Pagėgių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:4067}} || {{formatnum:1888}} || {{formatnum:2179}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Stoniškių ward|lt|3=Stoniškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2019}} || {{formatnum:963}} || {{formatnum:1056}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Stoniškių Eldership|lt|3=Stoniškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2019}} || {{formatnum:963}} || {{formatnum:1056}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Vilkyškių ward|lt|3=Vilkyškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1550}} || {{formatnum:721}} || {{formatnum:829}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Vilkyškių Eldership|lt|3=Vilkyškių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1550}} || {{formatnum:721}} || {{formatnum:829}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| [[Šilalė District Municipality|Šilalės d. mun.]] || {{formatnum:26520}} || {{formatnum:12752}} || {{formatnum:13768}}
|style="text-align:left"| [[Šilalė District Municipality]] || {{formatnum:26520}} || {{formatnum:12752}} || {{formatnum:13768}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Bijotų ward|lt|3=Bijotų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:992}} || {{formatnum:518}} || {{formatnum:474}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Bijotų Eldership|lt|3=Bijotų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:992}} || {{formatnum:518}} || {{formatnum:474}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Bilionių ward|lt|3=Bilionių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:447}} || {{formatnum:238}} || {{formatnum:209}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Bilionių Eldership|lt|3=Bilionių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:447}} || {{formatnum:238}} || {{formatnum:209}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Didkiemio ward|lt|3=Didkiemio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:307}} || {{formatnum:142}} || {{formatnum:165}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Didkiemio Eldership|lt|3=Didkiemio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:307}} || {{formatnum:142}} || {{formatnum:165}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kaltinėnų ward|lt|3=Kaltinėnų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2524}} || {{formatnum:1218}} || {{formatnum:1306}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kaltinėnų Eldership|lt|3=Kaltinėnų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2524}} || {{formatnum:1218}} || {{formatnum:1306}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kvėdarnos ward|lt|3=Kvėdarnos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3407}} || {{formatnum:1626}} || {{formatnum:1781}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kvėdarnos Eldership|lt|3=Kvėdarnos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3407}} || {{formatnum:1626}} || {{formatnum:1781}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Laukuvos ward|lt|3=Laukuvos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3106}} || {{formatnum:1495}} || {{formatnum:1611}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Laukuvos Eldership|lt|3=Laukuvos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3106}} || {{formatnum:1495}} || {{formatnum:1611}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Pajūrio ward|lt|3=Pajūrio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2174}} || {{formatnum:1085}} || {{formatnum:1089}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Pajūrio Eldership|lt|3=Pajūrio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2174}} || {{formatnum:1085}} || {{formatnum:1089}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Palentinio ward|lt|3=Palentinio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:260}} || {{formatnum:121}} || {{formatnum:139}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Palentinio Eldership|lt|3=Palentinio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:260}} || {{formatnum:121}} || {{formatnum:139}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šilalės kaimiškoji ward|lt|3=Šilalės kaimiškoji seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2951}} || {{formatnum:1423}} || {{formatnum:1528}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šilalės kaimiškoji Eldership|lt|3=Šilalės kaimiškoji seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2951}} || {{formatnum:1423}} || {{formatnum:1528}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šilalės miesto ward|lt|3=Šilalės miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:5492}} || {{formatnum:2512}} || {{formatnum:2980}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Šilalės miesto Eldership|lt|3=Šilalės miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:5492}} || {{formatnum:2512}} || {{formatnum:2980}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tenenių ward|lt|3=Tenenių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:530}} || {{formatnum:271}} || {{formatnum:259}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tenenių Eldership|lt|3=Tenenių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:530}} || {{formatnum:271}} || {{formatnum:259}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Traksėdžio ward|lt|3=Traksėdžio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1739}} || {{formatnum:853}} || {{formatnum:886}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Traksėdžio Eldership|lt|3=Traksėdžio seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1739}} || {{formatnum:853}} || {{formatnum:886}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Upynos ward|lt|3=Upynos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1830}} || {{formatnum:879}} || {{formatnum:951}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Upynos Eldership|lt|3=Upynos seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1830}} || {{formatnum:879}} || {{formatnum:951}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Žadeikių ward|lt|3=Žadeikių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:761}} || {{formatnum:371}} || {{formatnum:390}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Žadeikių Eldership|lt|3=Žadeikių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:761}} || {{formatnum:371}} || {{formatnum:390}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| [[Tauragė District Municipality|Tauragės d. mun.]] || {{formatnum:43853}} || {{formatnum:20162}} || {{formatnum:23691}}
|style="text-align:left"| [[Tauragė District Municipality]] || {{formatnum:43853}} || {{formatnum:20162}} || {{formatnum:23691}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Batakių ward|lt|3=Batakių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1392}} || {{formatnum:640}} || {{formatnum:752}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Batakių Eldership|lt|3=Batakių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1392}} || {{formatnum:640}} || {{formatnum:752}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Gaurės ward|lt|3=Gaurės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2424}} || {{formatnum:1147}} || {{formatnum:1277}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Gaurės Eldership|lt|3=Gaurės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2424}} || {{formatnum:1147}} || {{formatnum:1277}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lauksargių ward|lt|3=Lauksargių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1271}} || {{formatnum:618}} || {{formatnum:653}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lauksargių Eldership|lt|3=Lauksargių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:1271}} || {{formatnum:618}} || {{formatnum:653}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Mažonų ward|lt|3=Mažonų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3120}} || {{formatnum:1498}} || {{formatnum:1622}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Mažonų Eldership|lt|3=Mažonų seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3120}} || {{formatnum:1498}} || {{formatnum:1622}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Skaudvilės ward|lt|3=Skaudvilės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3811}} || {{formatnum:1744}} || {{formatnum:2067}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Skaudvilės Eldership|lt|3=Skaudvilės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:3811}} || {{formatnum:1744}} || {{formatnum:2067}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tauragės miesto ward|lt|3=Tauragės miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:24389}} || {{formatnum:10907}} || {{formatnum:13482}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tauragės miesto Eldership|lt|3=Tauragės miesto seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:24389}} || {{formatnum:10907}} || {{formatnum:13482}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tauragės ward|lt|3=Tauragės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:4835}} || {{formatnum:2355}} || {{formatnum:2480}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Tauragės Eldership|lt|3=Tauragės seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:4835}} || {{formatnum:2355}} || {{formatnum:2480}}
|-
|-
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Žygaičių ward|lt|3=Žygaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2611}} || {{formatnum:1253}} || {{formatnum:1358}}
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Žygaičių Eldership|lt|3=Žygaičių seniūnija}} (''seniūnija'') || {{formatnum:2611}} || {{formatnum:1253}} || {{formatnum:1358}}
|}
|}

==Gallery==
<gallery mode=packed>
2. Šilalės bažnyčia.JPG|St. Francis church in Šilalė
Lithuania Raudone Castle.jpg|[[Raudonė Castle]]
Veliuonos dvaras - panoramio (1).jpg|[[Veliuona]] Manor
La katolika kirko de Jurbarkas (Georgenburg) c.jpg|Holy Trinity church in [[Jurbarkas]]
Panemune Castle Aerial.jpg|[[Panemunė Castle]]
</gallery>


==References==
==References==
{{Reflist}}
<references />


==External links==
==External links==
Line 158: Line 189:
{{Counties of Lithuania}}
{{Counties of Lithuania}}
{{Taurage County}}
{{Taurage County}}
{{Authority control}}


{{DEFAULTSORT:Taurage County}}
{{DEFAULTSORT:Taurage County}}
[[Category:Counties of Lithuania]]
[[Category:Tauragė County| ]]
[[Category:Tauragė County| ]]
[[Category:Counties of Lithuania]]

Latest revision as of 20:55, 22 May 2024

Tauragė County
Tauragės apskritis
Tauragė, largest city in county
Tauragė, largest city in county
Flag of Tauragė County
Coat of arms of Tauragė County
Location of Tauragė County
Location of Tauragė County
Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E / 55.25611; 22.29278
Land Litauen
Administrative centreTauragė
Municipalities
Area
 • Total4,409 km2 (1,702 sq mi)
 (6.7% of the area of Lithuania)
Population
 (2020-01-01)
 • Total91,822
 • Rank10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania)
 • Density21/km2 (54/sq mi)
GDP
 • Total€1.2 billion (2022)
Time zoneUTC+2 (EET)
 • Summer (DST)UTC+3 (EEST)
ISO 3166 codeLT-TA
HDI (2018)0.811[2]
very high · 10th
Map

Tauragė County (Lithuanian: Tauragės apskritis) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Tauragė. On 1 July 2010, the county administration was abolished,[3] and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.

Municipalities

[edit]
Jurbarkas District Municipality
Pagėgiai Municipality
Šilalė District Municipality
Tauragė District Municipality

Cities

[edit]
  1. Tauragė
  2. Jurbarkas
  3. Šilalė
  4. Pagėgiai
  5. Skaudvilė
  6. Smalininkai
  7. Panemunė

Population by municipality

[edit]
2011 Census[4]
Locality  Total   Male  Female
Tauragės County 110,059 51,509 58,550
Jurbarkas District Municipality 30,186 14,113 16,073
Eržvilko Eldership [lt] (seniūnija) 2,433 1,171 1,262
Girdžių Eldership [lt] (seniūnija) 1,146 561 585
Juodaičių Eldership [lt] (seniūnija) 460 215 245
Jurbarko miesto Eldership [lt] (seniūnija) 11,232 5,092 6,140
Jurbarkų Eldership [lt] (seniūnija) 3,055 1,489 1,566
Raudonės Eldership [lt] (seniūnija) 1,359 672 687
Seredžiaus Eldership [lt] (seniūnija) 2,464 1,124 1,340
Skirsnemunės Eldership [lt] (seniūnija) 2,044 968 1,076
Smalininkų Eldership [lt] (seniūnija) 1,286 587 699
Šimkaičių Eldership [lt] (seniūnija) 1,997 959 1,038
Veliuonos Eldership [lt] (seniūnija) 1,634 766 868
Viešvilės Eldership [lt] (seniūnija) 1,076 509 567
Pagėgiai Municipality 9,500 4,482 5,018
Lumpėnų Eldership [lt] (seniūnija) 1,040 508 532
Natkiškių Eldership [lt] (seniūnija) 824 402 422
Pagėgių Eldership [lt] (seniūnija) 4,067 1,888 2,179
Stoniškių Eldership [lt] (seniūnija) 2,019 963 1,056
Vilkyškių Eldership [lt] (seniūnija) 1,550 721 829
Šilalė District Municipality 26,520 12,752 13,768
Bijotų Eldership [lt] (seniūnija) 992 518 474
Bilionių Eldership [lt] (seniūnija) 447 238 209
Didkiemio Eldership [lt] (seniūnija) 307 142 165
Kaltinėnų Eldership [lt] (seniūnija) 2,524 1,218 1,306
Kvėdarnos Eldership [lt] (seniūnija) 3,407 1,626 1,781
Laukuvos Eldership [lt] (seniūnija) 3,106 1,495 1,611
Pajūrio Eldership [lt] (seniūnija) 2,174 1,085 1,089
Palentinio Eldership [lt] (seniūnija) 260 121 139
Šilalės kaimiškoji Eldership [lt] (seniūnija) 2,951 1,423 1,528
Šilalės miesto Eldership [lt] (seniūnija) 5,492 2,512 2,980
Tenenių Eldership [lt] (seniūnija) 530 271 259
Traksėdžio Eldership [lt] (seniūnija) 1,739 853 886
Upynos Eldership [lt] (seniūnija) 1,830 879 951
Žadeikių Eldership [lt] (seniūnija) 761 371 390
Tauragė District Municipality 43,853 20,162 23,691
Batakių Eldership [lt] (seniūnija) 1,392 640 752
Gaurės Eldership [lt] (seniūnija) 2,424 1,147 1,277
