Jump to content

2008 IAAF World Indoor Championships – Women's 400 metres: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
DASHBot (talk | contribs)
added content
 
(22 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{short description|None}}
{{Template:2008WorldIndoorChampionships}}
{{main|2008 IAAF World Indoor Championships}}


{{Unreferenced|date=June 2019|bot=noref (GreenC bot)}}
==Medalists==
{{2008WorldIndoorChampionships}}
{{main article|2008 IAAF World Indoor Championships}}

The winning margin was 0.01 seconds which as of July 2024 is the only time the women's 400 metres has been won by less than a tenth of a second at these championships. Of the six finalists, the winner had the slowest reaction time.

==Medallists==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor=gold
|- bgcolor=gold
| colspan=3 align=center| '''Gold'''
| colspan=3 align=center| '''Gold'''
|-
|-
| [[Image:Med_1.png]] || [[Olesya Zykina]] || {{RUS}}
| [[Image:Med 1.png]] || [[Olesya Zykina]] || {{RUS}}
|- bgcolor=silver
|- bgcolor=silver
| colspan=3 align=center|'''Silver'''
| colspan=3 align=center|'''Silver'''
|-
|-
| [[Image:Med_2.png]] || [[Natalya Nazarova]] || {{RUS}}
| [[Image:Med 2.png]] || [[Natalya Nazarova]] || {{RUS}}
|- bgcolor=cc9966
|- bgcolor=cc9966
| colspan=3 align=center|'''Bronze'''
| colspan=3 align=center|'''Bronze'''
|-
|-
| [[Image:Med_3.png]] || [[Shareese Woods]] || {{USA}}
| [[Image:Med 3.png]] || [[Shareese Woods]] || {{USA}}
|-
|-
|}
|}



==Heats==
==Heats==
Line 32: Line 36:
| 1 || 3 || [[Makelesi Batimala]] || {{FIJ}} || 54.02 '''PB''' || '''Q''' || 0.217
| 1 || 3 || [[Makelesi Batimala]] || {{FIJ}} || 54.02 '''PB''' || '''Q''' || 0.217
|-
|-
| 1 || 1 || [[Nikolett Listár]] || {{HUN}} || 55.37 || || 0.237
| 1 || 1 || [[Nikolett Listar]] || {{HUN}} || 55.37 || || 0.237
|-
|-
| 1 || 2 || [[Martina Xuereb]] || {{MLT}} || 57.62 '''PB''' || || 0.282
| 1 || 2 || [[Martina Xuereb]] || {{MLT}} || 57.62 '''NR''' || || 0.282
|-
|-
| 1 || 5 || [[Moya Thompson]] || {{JAM}} || ''DNF'' || || 0.315
| 1 || 5 || [[Moya Thompson]] || {{JAM}} || ''DNF'' || || 0.315
Line 52: Line 56:
| 3 || 6 || [[Amantle Montsho]] || {{BOT}} || 52.96 '''PB''' || '''Q''' || 0.290
| 3 || 6 || [[Amantle Montsho]] || {{BOT}} || 52.96 '''PB''' || '''Q''' || 0.290
|-
|-
| 3 || 2 || [[Angela Morosanu]] || {{ROU}} || 53.32 '''SB''' || '''Q''' || 0.249
| 3 || 2 || [[Angela Moroșanu]] || {{ROU}} || 53.32 '''SB''' || '''Q''' || 0.249
|-
|-
| 3 || 5 || [[CXhristy Ekpukhon Ihunaegbo]] || {{NGR}} || 53.34 || '''Q''' || 0.187
| 3 || 5 || [[Christy Ekpukhon Ihunaegbo]] || {{NGR}} || 53.34 || '''Q''' || 0.187
|-
|-
| 3 || 3 || [[Nataliya Pyhyda]] || {{UKR}} || 53.44 || '''q''' || 0.187
| 3 || 3 || [[Nataliya Pyhyda]] || {{UKR}} || 53.44 || '''q''' || 0.187
Line 60: Line 64:
| 3 || 4 || [[Tsvetelina Kirilova]] || {{BUL}} || 53.66 || || 0.195
| 3 || 4 || [[Tsvetelina Kirilova]] || {{BUL}} || 53.66 || || 0.195
|-
|-
| 3 || 1 || [[Sandrine Thiébaud-Kanqni]] || {{TOG}} || 54.02 '''SB''' || 0.209
| 3 || 1 || [[Sandrine Thiébaud-Kangni]] || {{TOG}} || 54.02 '''SB''' || 0.209
|-
|-
|}
|}



==Semifinals==
==Semifinals==
Line 81: Line 84:
| 1 || 2 || [[Makelesi Batimala]] || {{FIJ}} || 54.23 || || 0.275
| 1 || 2 || [[Makelesi Batimala]] || {{FIJ}} || 54.23 || || 0.275
|-
|-
| 1 || 4 || [[Christy Ekpukhon Ihunaeqbo]] || {{NGR}} || ''DNS'' || ||
| 1 || 4 || [[Christy Ekpukhon Ihunaegbo]] || {{NGR}} || ''DNS'' || ||
|-
|-
| 2 || 6 || [[Natalya Nazarova]] || {{RUS}} || 51.62 || '''Q''' || 0.287
| 2 || 6 || [[Natalya Nazarova]] || {{RUS}} || 51.62 || '''Q''' || 0.287
Line 87: Line 90:
| 2 || 3 || [[Shareese Woods]] || {{USA}} || 51.87 '''PB''' || '''Q''' || 0.193
| 2 || 3 || [[Shareese Woods]] || {{USA}} || 51.87 '''PB''' || '''Q''' || 0.193
|-
|-
| 2 || 4 || [[Angela Morosanu]] || {{ROU}} || 52.83 '''SB''' || '''Q''' || 0.273
| 2 || 4 || [[Angela Moroșanu]] || {{ROU}} || 52.83 '''SB''' || '''Q''' || 0.273
|-
|-
| 2 || 2 || [[Zuzana Hejnová]] || {{CZE}} || 53.16 || || 0.142
| 2 || 2 || [[Zuzana Hejnová]] || {{CZE}} || 53.16 || || 0.142
Line 111: Line 114:
| 4 || 4 || [[Antonina Yefremova]] || {{UKR}} || 51.53 '''PB''' || 0.147
| 4 || 4 || [[Antonina Yefremova]] || {{UKR}} || 51.53 '''PB''' || 0.147
|-
|-
| 5 || 2 || [[Angela Morosanu]] || {{ROU}} || 53.07 || 0.269
| 5 || 2 || [[Angela Moroșanu]] || {{ROU}} || 53.07 || 0.269
|-
|-
| 6 || 1 || [[Moushaumi Robinson]] || {{USA}} || 53.10 || 0.257
| 6 || 1 || [[Moushaumi Robinson]] || {{USA}} || 53.10 || 0.257
|-
|-
|}
|}

{{WIC400m}}

{{DEFAULTSORT:2008 IAAF World Indoor Championships - Women's 400 metres}}
[[Category:400 metres at the World Athletics Indoor Championships]]
[[Category:2008 IAAF World Indoor Championships|400 metres Women]]
[[Category:2008 in women's athletics]]

Latest revision as of 09:02, 17 July 2024

The winning margin was 0.01 seconds which as of July 2024 is the only time the women's 400 metres has been won by less than a tenth of a second at these championships. Of the six finalists, the winner had the slowest reaction time.

Medallists

[edit]
Gold
Olesya Zykina  Russland
Silver
Natalya Nazarova  Russland
Bronze
Shareese Woods  Vereinigte Staaten

Heats

[edit]
Heat Lane Name Land Mark Q React
1 6 Olesya Zykina  Russland 51.96 Q 0.244
1 4 Moushaumi Robinson  Vereinigte Staaten 52.45 Q 0.258
1 3 Makelesi Batimala  Fidschi 54.02 PB Q 0.217
1 1 Nikolett Listar  Ungarn 55.37 0.237
1 2 Martina Xuereb  Malta 57.62 NR 0.282
1 5 Moya Thompson  Jamaika DNF 0.315
2 5 Natalya Nazarova  Russland 52.40 Q 0.157
2 3 Antonina Yefremova  Ukraine 52.64 Q 0.163
2 6 Shareese Woods  Vereinigte Staaten 52.65 Q 0.240
2 4 Zuzana Hejnová  Tschechische Republik 53.04 q 0.146
2 1 Racheal Nachula  Sambia 53.52 NR q 0.257
2 2 Vera Barbosa  Kap Verde 57.55 0.281
3 6 Amantle Montsho  Botswana 52.96 PB Q 0.290
3 2 Angela Moroșanu  Rumänien 53.32 SB Q 0.249
3 5 Christy Ekpukhon Ihunaegbo  Nigeria 53.34 Q 0.187
3 3 Nataliya Pyhyda  Ukraine 53.44 q 0.187
3 4 Tsvetelina Kirilova  Bulgarien 53.66 0.195
3 1 Sandrine Thiébaud-Kangni  Togo 54.02 SB 0.209

Semifinals

[edit]
Heat Lane Name Land Mark Q React
1 5 Olesya Zykina  Russland 51.75 Q 0.315
1 3 Antonina Yefremova  Ukraine 51.79 PB Q 0.228
1 6 Moushaumi Robinson  Vereinigte Staaten 51.85 PB Q 0.248
1 1 Racheal Nachula  Sambia 53.30 NR 0.317
1 2 Makelesi Batimala  Fidschi 54.23 0.275
1 4 Christy Ekpukhon Ihunaegbo  Nigeria DNS
2 6 Natalya Nazarova  Russland 51.62 Q 0.287
2 3 Shareese Woods  Vereinigte Staaten 51.87 PB Q 0.193
2 4 Angela Moroșanu  Rumänien 52.83 SB Q 0.273
2 2 Zuzana Hejnová  Tschechische Republik 53.16 0.142
2 5 Amantle Montsho  Botswana 53.21 0.266
2 1 Nataliya Pyhyda  Ukraine 53.33

Final

[edit]
Heat Lane Name Land Mark React
6 Olesya Zykina  Russland 51.09 WL 0.297
5 Natalya Nazarova  Russland 51.10 SB 0.247
3 Shareese Woods  Vereinigte Staaten 51.41 PB 0.237
4 4 Antonina Yefremova  Ukraine 51.53 PB 0.147
5 2 Angela Moroșanu  Rumänien 53.07 0.269
6 1 Moushaumi Robinson  Vereinigte Staaten 53.10 0.257