Jump to content

Weightlifting at the 2020 Summer Olympics – Women's 87 kg: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Line 70: Line 70:
!Result
!Result
|-
|-
| ||align=left|[[Wang Zhouyu]] ||align=left|{{flagIOC|CHN|2020 Summer}} || A|| 84.20|| <s>115<s> || 115 || '''120'''|| '''120''' || 145 || || || ||
| {{Gold01}}|| align="left" |[[Wang Zhouyu]] ||align=left|{{flagIOC|CHN|2020 Summer}} || A|| 84.20|| <s>115<s> || 115 || '''120'''|| '''120''' || 145 || || || ||
|-
|-
| || align="left" |[[Tamara Salazar]] || align="left" |{{flagIOC|ECU|2020 Summer}} || A|| 85.30|| 108|| 111|| '''113'''|| '''113'''|| 144|| 147|| || ||
| {{Silver02}}|| align="left" |[[Tamara Salazar]] || align="left" |{{flagIOC|ECU|2020 Summer}} || A|| 85.30|| 108|| 111|| '''113'''|| '''113'''|| 144|| 147|| || ||
|-
|-
| || align="left" |[[Crismery Santana]] || align="left" |{{flagIOC|DOM|2020 Summer}} || A|| 86.50|| 112|| '''116'''|| <s>119</s>|| '''116'''|| '''140'''|| <s>144</s> || <s>144</s>|| '''140''' || '''256'''
| {{Bronze03}}|| align="left" |[[Crismery Santana]] || align="left" |{{flagIOC|DOM|2020 Summer}} || A|| 86.50|| 112|| '''116'''|| <s>119</s>|| '''116'''|| '''140'''|| <s>144</s> || <s>144</s>|| '''140''' || '''256'''
|-
|-
| || align="left" |[[Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg]] || align="left" |{{flagIOC|MGL|2020 Summer}} || A|| 86.95|| <s>110</s>|| '''110'''|| <s>112</s>|| '''110'''|| <s>140</s>|| 142 || || ||
| 4|| align="left" |[[Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg]] || align="left" |{{flagIOC|MGL|2020 Summer}} || A|| 86.95|| <s>110</s>|| '''110'''|| <s>112</s>|| '''110'''|| <s>140</s>|| 142 || || ||
|-
|-
| 5|| align="left" |[[Gaëlle Nayo-Ketchanke]] || align="left" |{{flagIOC|FRA|2020 Summer}} || A|| 84.05|| 103|| 106|| '''108'''|| '''108'''|| 135 || '''139''' || <s>145</s>|| '''139''' || '''247'''
| 5|| align="left" |[[Gaëlle Nayo-Ketchanke]] || align="left" |{{flagIOC|FRA|2020 Summer}} || A|| 84.05|| 103|| 106|| '''108'''|| '''108'''|| 135 || '''139''' || <s>145</s>|| '''139''' || '''247'''

Revision as of 08:25, 2 August 2021

Women's 87 kg
at the Games of the XXXII Olympiad
VenueTokyo International Forum
Date2 August 2021
Competitors14 from 14 nations
← 2016
2024 →

The Women's 87 kg weightlifting competitions at the 2020 Summer Olympics in Tokyo took place on 2 August at the Tokyo International Forum.[1][2]

Records

Prior to this competition, the existing world and Olympic records were as follows.

World Record Snatch World standard 132 kg 1 November 2018
Clean & Jerk World standard 164 kg 1 November 2018
Total World standard 294 kg 1 November 2018
Olympic Record Snatch Olympic Standard 130 kg 1 November 2018
Clean & Jerk Olympic Standard 159 kg 1 November 2018
Total Olympic Standard 289 kg 1 November 2018

Results

Rank Athlete Nation Group Body
weight
Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Result 1 2 3 Result
1st place, gold medalist(s) Wang Zhouyu  China A 84.20 115 115 120 120 145
2nd place, silver medalist(s) Tamara Salazar  Ecuador A 85.30 108 111 113 113 144 147
3rd place, bronze medalist(s) Crismery Santana  Dominikanische Republik A 86.50 112 116 119 116 140 144 144 140 256
4 Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg  Mongolei A 86.95 110 110 112 110 140 142
5 Gaëlle Nayo-Ketchanke  Frankreich A 84.05 103 106 108 108 135 139 145 139 247
6 Mattie Rogers  Vereinigte Staaten A 78.55 108 111 112 108 138 138 138 138 246
7 Naryury Pérez  Venezuela A 86.35 105 109 112 112 130 137 138 130 242
8 Elena Cîlcic  Moldawien A 86.80 105 109 109 105 130 135 139 135 240
9 Kang Yeoun-hee  Südkorea B 76.70 100 103 103 103 120 125 128 128 231
10 Lidia Valentín  Spanien B 80.60 100 103 106 103 122 - - 122 225
11 Clementine Meukeugni  Kamerun B 85.85 99 103 103 99 120 120 125 125 224
12 Jaqueline Ferreira  Brasilien B 95 95 100 100 115 124 124 115 215
13 Kanah Andrews-Nahu  Neuseeland B 94 98 100 94 105 112 120 112 206

References

  1. ^ "Weightlifting Competition Schedule". Tokyo 2020. Retrieved 17 March 2020.
  2. ^ "Schedule - Weightlifting Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. Retrieved 17 March 2020.