Jump to content

List of countries by suicide rate: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Updated description of WHO data from 2012 to 2015.
Line 49: Line 49:
|17 || style="text-align:left;"| {{flag|Russia }} ([[Suicide in Russia|more info]]) || 17.9 || 13 || 32.2 ||69|| 5.6
|17 || style="text-align:left;"| {{flag|Russia }} ([[Suicide in Russia|more info]]) || 17.9 || 13 || 32.2 ||69|| 5.6
|-
|-
|17 || style="text-align:left;" | {{flag|Swaziland }} || 17.9 || 18 || 27.3 ||16|| 9.6
|18 || style="text-align:left;" | {{flag|Swaziland }} || 17.9 || 18 || 27.3 ||16|| 9.6
|-
|-
|19 || style="text-align:left;"| {{flag|Cameroon }} || 17.5 || 19 || 27.1 ||25|| 8.5
|19 || style="text-align:left;"| {{flag|Cameroon }} || 17.5 || 19 || 27.1 ||25|| 8.5
Line 67: Line 67:
|26 || style="text-align:left;"| {{flag|Japan }} ([[Suicide in Japan|more info]]) || 15.4 || 35 || 21.7 ||20|| 9.2
|26 || style="text-align:left;"| {{flag|Japan }} ([[Suicide in Japan|more info]]) || 15.4 || 35 || 21.7 ||20|| 9.2
|-
|-
|26 || style="text-align:left;"| {{flag|Togo }} || 15.4 || 31 || 23.1 ||24|| 8.7
|27 || style="text-align:left;"| {{flag|Togo }} || 15.4 || 31 || 23.1 ||24|| 8.7
|-
|-
|28 || style="text-align:left;"| {{flag|Uruguay }} || 15.2 || 24 || 25.2 ||46|| 6.3
|28 || style="text-align:left;"| {{flag|Uruguay }} || 15.2 || 24 || 25.2 ||46|| 6.3
Line 75: Line 75:
|30 || style="text-align:left;"| {{flag|Slovenia }} || 15.0 || 26 || 24.5 ||57|| 6.0
|30 || style="text-align:left;"| {{flag|Slovenia }} || 15.0 || 26 || 24.5 ||57|| 6.0
|-
|-
|30 || style="text-align:left;"| {{flag|Benin }} || 15.0 || 32 || 22.7 ||27|| 8.4
|31 || style="text-align:left;"| {{flag|Benin }} || 15.0 || 32 || 22.7 ||27|| 8.4
|-
|-
|32 || style="text-align:left;"| {{flag|Estonia }} || 14.9 || 22 || 26.4 ||92|| 4.8
|32 || style="text-align:left;"| {{flag|Estonia }} || 14.9 || 22 || 26.4 ||92|| 4.8
Line 81: Line 81:
|33 || style="text-align:left;"| {{flag|Finland }} || 14.2 || 36 || 21.4 ||38|| 7.2
|33 || style="text-align:left;"| {{flag|Finland }} || 14.2 || 36 || 21.4 ||38|| 7.2
|-
|-
|33 || style="text-align:left;" | {{flag|Chad }} || 14.2 || 37 || 20.9 ||31|| 7.9
|34 || style="text-align:left;" | {{flag|Chad }} || 14.2 || 37 || 20.9 ||31|| 7.9
|-
|-
|35 || style="text-align:left;" | {{flag|Laos }} || 14.0 || 52 || 18.5 ||13|| 9.9
|35 || style="text-align:left;" | {{flag|Laos }} || 14.0 || 52 || 18.5 ||13|| 9.9
Line 91: Line 91:
|38 || style="text-align:left;"| {{flag|Eritrea }} || 13.2 || 29 || 23.4 ||78|| 5.4
|38 || style="text-align:left;"| {{flag|Eritrea }} || 13.2 || 29 || 23.4 ||78|| 5.4
|-
|-
|38 || style="text-align:left;"| {{flag|Trinidad and Tobago }} || 13.2 || 33 || 22.4 ||100|| 4.5
|39 || style="text-align:left;"| {{flag|Trinidad and Tobago }} || 13.2 || 33 || 22.4 ||100|| 4.5
|-
|-
|40 || style="text-align:left;"| {{flag|Burundi }} || 13.0 || 41 || 20.3 ||46|| 6.3
|40 || style="text-align:left;"| {{flag|Burundi }} || 13.0 || 41 || 20.3 ||46|| 6.3
Line 99: Line 99:
|42 || style="text-align:left;" | {{flag|Ethiopia }} || 12.8 || 38 || 20.7 ||69|| 5.6
|42 || style="text-align:left;" | {{flag|Ethiopia }} || 12.8 || 38 || 20.7 ||69|| 5.6
|-
|-
|42 || style="text-align:left;"| {{flag|Cambodia }} || 12.8 || 64 || 17.9 ||25|| 8.5
|43 || style="text-align:left;"| {{flag|Cambodia }} || 12.8 || 64 || 17.9 ||25|| 8.5
|-
|-
|44 || style="text-align:left;"| {{flag|Thailand }} || 12.7 || 57 || 18.2 ||32|| 7.7
|44 || style="text-align:left;"| {{flag|Thailand }} || 12.7 || 57 || 18.2 ||32|| 7.7
|-
|-
|44 || style="text-align:left;"| {{flag|Sweden }} || 12.7 || 67 || 17.8 ||34|| 7.6
|45 || style="text-align:left;"| {{flag|Sweden }} || 12.7 || 67 || 17.8 ||34|| 7.6
|-
|-
|46 || style="text-align:left;" | {{flag|Uganda }} || 12.6 || 55 || 18.3 ||34|| 7.6
|46 || style="text-align:left;" | {{flag|Uganda }} || 12.6 || 55 || 18.3 ||34|| 7.6
|-
|-
|46 || style="text-align:left;" | {{flag|United States }} ([[Suicide in the United States|more info]]) || 12.6 || 45 || 19.5 ||63|| 5.8
|47 || style="text-align:left;" | {{flag|United States }} ([[Suicide in the United States|more info]]) || 12.6 || 45 || 19.5 ||63|| 5.8
|-
|-
|46 || style="text-align:left;"| {{flag|Rwanda }} || 12.6 || 27 || 24.3 ||116|| 3.5
|48 || style="text-align:left;"| {{flag|Rwanda }} || 12.6 || 27 || 24.3 ||116|| 3.5
|-
|-
|46 || style="text-align:left;" | {{flag|Botswana }} || 12.6 || 45 || 19.5 ||51|| 6.2
|49 || style="text-align:left;" | {{flag|Botswana }} || 12.6 || 45 || 19.5 ||51|| 6.2
|-
|-
|50 || style="text-align:left;"| {{flag|Moldova }} || 12.5 || 34 || 22.3 ||109|| 3.9
|50 || style="text-align:left;"| {{flag|Moldova }} || 12.5 || 34 || 22.3 ||109|| 3.9
|-
|-
|50 || style="text-align:left;" | {{flag|Gabon }} || 12.5 || 59 || 18.1 ||39|| 7.0
|51 || style="text-align:left;" | {{flag|Gabon }} || 12.5 || 59 || 18.1 ||39|| 7.0
|-
|-
|52 || style="text-align:left;"| {{flag|Comoros }} || 12.3 || 72 || 17.2 ||30|| 8.0
|52 || style="text-align:left;"| {{flag|Comoros }} || 12.3 || 72 || 17.2 ||30|| 8.0
|-
|-
|52 || style="text-align:left;"| {{flag|France }} ([[Suicide in France|more info]]) || 12.3 || 50 || 19.0 ||61|| 5.9
|53 || style="text-align:left;"| {{flag|France }} ([[Suicide in France|more info]]) || 12.3 || 50 || 19.0 ||61|| 5.9
|-
|-
|52 || style="text-align:left;" | {{flag|New Zealand }} || 12.3 || 51 || 18.7 ||46|| 6.3
|54 || style="text-align:left;" | {{flag|New Zealand }} || 12.3 || 51 || 18.7 ||46|| 6.3
|-
|-
|52 || style="text-align:left;"| {{flag|South Africa }} || 12.3 || 38 || 20.7 ||87|| 5.1
|55 || style="text-align:left;"| {{flag|South Africa }} || 12.3 || 38 || 20.7 ||87|| 5.1
|-
|-
|56 || style="text-align:left;" | {{flag|Democratic Republic of the Congo}} || 12.2 || 71 || 17.3 ||37|| 7.3
|56 || style="text-align:left;" | {{flag|Democratic Republic of the Congo}} || 12.2 || 71 || 17.3 ||37|| 7.3
Line 129: Line 129:
|57 || style="text-align:left;"| {{flag|Bhutan }} ([[Suicide in Bhutan|more info]]) || 12.1 || 96 || 13.9 || 13 || 9.9
|57 || style="text-align:left;"| {{flag|Bhutan }} ([[Suicide in Bhutan|more info]]) || 12.1 || 96 || 13.9 || 13 || 9.9
|-
|-
|57 || style="text-align:left;" | {{flag|Serbia }} || 12.1 || 45 || 19.5 ||74|| 5.5
|58 || style="text-align:left;" | {{flag|Serbia }} || 12.1 || 45 || 19.5 ||74|| 5.5
|-
|-
|57 || style="text-align:left;"| {{flag|Croatia }} || 12.1 || 48 || 19.2 ||66|| 5.7
|59 || style="text-align:left;"| {{flag|Croatia }} || 12.1 || 48 || 19.2 ||66|| 5.7
|-
|-
|60 || style="text-align:left;" | {{flag|Papua New Guinea }} || 11.9 || 59 || 18.1 ||61|| 5.9
|60 || style="text-align:left;" | {{flag|Papua New Guinea }} || 11.9 || 59 || 18.1 ||61|| 5.9
|-
|-
|60 || style="text-align:left;"| {{flag|Congo }} || 11.9 || 64 || 17.9 ||55|| 6.1
|61 || style="text-align:left;"| {{flag|Congo }} || 11.9 || 64 || 17.9 ||55|| 6.1
|-
|-
|60 || style="text-align:left;"| {{flag|Cabo Verde }} || 11.9 || 52 || 18.5 ||39|| 7.0
|62 || style="text-align:left;"| {{flag|Cape Verde }} || 11.9 || 52 || 18.5 ||39|| 7.0
|-
|-
|63 || style="text-align:left;"| {{flag|Iceland }} || 11.8 || 72 || 17.2 ||46|| 6.3
|63 || style="text-align:left;"| {{flag|Iceland }} || 11.8 || 72 || 17.2 ||46|| 6.3
|-
|-
|63 || style="text-align:left;" | {{flag|Senegal }} || 11.8 || 43 || 20.2 ||83|| 5.2
|64 || style="text-align:left;" | {{flag|Senegal }} || 11.8 || 43 || 20.2 ||83|| 5.2
|-
|-
|65 || style="text-align:left;"| {{flag|Austria }} || 11.7 || 52 || 18.5 ||81|| 5.3
|65 || style="text-align:left;"| {{flag|Austria }} || 11.7 || 52 || 18.5 ||81|| 5.3
|-
|-
|65 || style="text-align:left;"| {{flag|Haiti }} || 11.7 || 69 || 17.7 ||57|| 6.0
|66 || style="text-align:left;"| {{flag|Haiti }} || 11.7 || 69 || 17.7 ||57|| 6.0
|-
|-
|67 || style="text-align:left;" | {{flag|Gambia }} || 11.6 || 83 || 15.5 ||32|| 7.7
|67 || style="text-align:left;" | {{flag|Gambia }} || 11.6 || 83 || 15.5 ||32|| 7.7
Line 151: Line 151:
|68 || style="text-align:left;"| {{flag|Sudan }} || 11.4 || 76 || 16.6 ||46|| 6.3
|68 || style="text-align:left;"| {{flag|Sudan }} || 11.4 || 76 || 16.6 ||46|| 6.3
|-
|-
|68 || style="text-align:left;" | {{flag|Guinea }} || 11.4 || 83 || 15.5 ||36|| 7.5
|69 || style="text-align:left;" | {{flag|Guinea }} || 11.4 || 83 || 15.5 ||36|| 7.5
|-
|-
|70 || style="text-align:left;"| {{flag|Zambia }} || 11.2 || 57 || 18.2 ||88|| 5.0
|70 || style="text-align:left;"| {{flag|Zambia }} || 11.2 || 57 || 18.2 ||88|| 5.0
|-
|-
|70 || style="text-align:left;" | {{flag|Bulgaria }} || 11.2 || 55 || 18.3 ||92|| 4.8
|71 || style="text-align:left;" | {{flag|Bulgaria }} || 11.2 || 55 || 18.3 ||92|| 4.8
|-
|-
|72 || style="text-align:left;"| {{flag|Ireland }} || 11.1 || 62 || 18.0 ||105|| 4.2
|72 || style="text-align:left;"| {{flag|Ireland }} || 11.1 || 62 || 18.0 ||105|| 4.2
Line 161: Line 161:
|73 || style="text-align:left;"| {{flag|Tanzania }} || 11.0 || 77 || 16.5 ||63|| 5.8
|73 || style="text-align:left;"| {{flag|Tanzania }} || 11.0 || 77 || 16.5 ||63|| 5.8
|-
|-
|73 || style="text-align:left;" | {{flag|El Salvador }} || 11.0 || 48 || 19.2 ||103|| 4.4
|74 || style="text-align:left;" | {{flag|El Salvador }} || 11.0 || 48 || 19.2 ||103|| 4.4
|-
|-
|73 || style="text-align:left;"| {{flag|Maldives }} || 11.0 || 106 || 13.1 ||23|| 8.9
|75 || style="text-align:left;"| {{flag|Maldives }} || 11.0 || 106 || 13.1 ||23|| 8.9
|-
|-
|76 || style="text-align:left;"| {{flag|Ghana }} || 10.9 || 67 || 17.8 ||109|| 3.9
|76 || style="text-align:left;"| {{flag|Ghana }} || 10.9 || 67 || 17.8 ||109|| 3.9
Line 169: Line 169:
|77 || style="text-align:left;"| {{flag|Malawi }} || 10.8 || 62 || 18.0 ||92|| 4.8
|77 || style="text-align:left;"| {{flag|Malawi }} || 10.8 || 62 || 18.0 ||92|| 4.8
|-
|-
|77 || style="text-align:left;"| {{flag|Djibouti }} || 10.8 || 86 || 15.4 ||45|| 6.5
|78 || style="text-align:left;"| {{flag|Djibouti }} || 10.8 || 86 || 15.4 ||45|| 6.5
|-
|-
|79 || style="text-align:left;" | {{flag|Switzerland }} || 10.7 || 83 || 15.5 ||57|| 6.0
|79 || style="text-align:left;" | {{flag|Switzerland }} || 10.7 || 83 || 15.5 ||57|| 6.0
Line 177: Line 177:
|81 || style="text-align:left;" | {{flag|Kenya }} || 10.5 || 74 || 17.1 ||100|| 4.5
|81 || style="text-align:left;" | {{flag|Kenya }} || 10.5 || 74 || 17.1 ||100|| 4.5
|-
|-
|81 || style="text-align:left;" | {{flag|Cuba }} || 10.5 || 75 || 17.0 ||105|| 4.2
|82 || style="text-align:left;" | {{flag|Cuba }} || 10.5 || 75 || 17.0 ||105|| 4.2
|-
|-
|81 || style="text-align:left;" | {{flag|Mali }} || 10.5 || 91 || 14.5 ||42|| 6.7
|83 || style="text-align:left;" | {{flag|Mali }} || 10.5 || 91 || 14.5 ||42|| 6.7
|-
|-
|84 || style="text-align:left;"| {{flag|Australia }} || 10.4 || 87 || 15.3 ||69|| 5.6
|84 || style="text-align:left;"| {{flag|Australia }} || 10.4 || 87 || 15.3 ||69|| 5.6
|-
|-
|84 || style="text-align:left;" | {{flag|Canada }} ([[Suicide in Canada|more info]]) || 10.4 || 87 || 15.3 ||69|| 5.6
|85 || style="text-align:left;" | {{flag|Canada }} ([[Suicide in Canada|more info]]) || 10.4 || 87 || 15.3 ||69|| 5.6
|-
|-
|84 || style="text-align:left;"| {{flag|Namibia }} || 10.4 || 78 || 16.4 ||74|| 5.5
|86 || style="text-align:left;"| {{flag|Namibia }} || 10.4 || 78 || 16.4 ||74|| 5.5
|-
|-
|87 || style="text-align:left;"| {{flag|Turkmenistan }} || 10.3 || 82 || 15.8 ||83|| 5.2
|87 || style="text-align:left;"| {{flag|Turkmenistan }} || 10.3 || 82 || 15.8 ||83|| 5.2
|-
|-
|87 || style="text-align:left;"| {{flag|Liberia }} || 10.3 || 80 || 16.1 ||90|| 4.9
|88 || style="text-align:left;"| {{flag|Liberia }} || 10.3 || 80 || 16.1 ||90|| 4.9
|-
|-
|89 || style="text-align:left;"| {{flag|Slovakia }} || 9.9 || 59 || 18.1 ||135|| 2.5
|89 || style="text-align:left;"| {{flag|Slovakia }} || 9.9 || 59 || 18.1 ||135|| 2.5
|-
|-
|89 || style="text-align:left;" | {{flag|Paraguay }} || 9.9 || 98 || 13.7 ||55|| 6.1
|90 || style="text-align:left;" | {{flag|Paraguay }} || 9.9 || 98 || 13.7 ||55|| 6.1
|-
|-
|91 || style="text-align:left;"| {{flag|Nicaragua }} || 9.8 || 81 || 15.9 ||105|| 4.2
|91 || style="text-align:left;"| {{flag|Nicaragua }} || 9.8 || 81 || 15.9 ||105|| 4.2
|-
|-
|91 || style="text-align:left;" | {{flag|Mauritania }} || 9.8 || 91 || 14.5 ||66|| 5.7
|92 || style="text-align:left;" | {{flag|Mauritania }} || 9.8 || 91 || 14.5 ||66|| 5.7
|-
|-
|93 || style="text-align:left;"| {{flag|South Sudan }} || 9.6 || 93 || 14.3 ||78|| 5.4
|93 || style="text-align:left;"| {{flag|South Sudan }} || 9.6 || 93 || 14.3 ||78|| 5.4
Line 205: Line 205:
|95 || style="text-align:left;" | {{flag|Solomon Islands }} || 9.4 || 98 || 13.7 ||88|| 5.0
|95 || style="text-align:left;" | {{flag|Solomon Islands }} || 9.4 || 98 || 13.7 ||88|| 5.0
|-
|-
|95 || style="text-align:left;" | {{flag|Netherlands }} || 9.4 || 107 || 12.9 ||57|| 6.0
|96 || style="text-align:left;" | {{flag|Netherlands }} || 9.4 || 107 || 12.9 ||57|| 6.0
|-
|-
|95 || style="text-align:left;" | {{flag|Timor-Leste }} || 9.4 || 105 || 13.2 ||69|| 5.6
|97 || style="text-align:left;" | {{flag|Timor-Leste }} || 9.4 || 105 || 13.2 ||69|| 5.6
|-
|-
|95 || style="text-align:left;"| {{flag|Yemen }} || 9.4 || 110 || 12.6 ||51|| 6.2
|98 || style="text-align:left;"| {{flag|Yemen }} || 9.4 || 110 || 12.6 ||51|| 6.2
|-
|-
|99 || style="text-align:left;"| {{flag|Norway }} || 9.3 || 107 || 12.9 ||66|| 5.7
|99 || style="text-align:left;"| {{flag|Norway }} || 9.3 || 107 || 12.9 ||66|| 5.7
Line 215: Line 215:
|100 || style="text-align:left;"| {{flag|Romania }} || 9.2 || 78 || 16.4 ||135|| 2.5
|100 || style="text-align:left;"| {{flag|Romania }} || 9.2 || 78 || 16.4 ||135|| 2.5
|-
|-
|100 || style="text-align:left;"| {{flag|Uzbekistan }} || 9.2 || 100 || 13.6 ||83|| 5.2
|101 || style="text-align:left;"| {{flag|Uzbekistan }} || 9.2 || 100 || 13.6 ||83|| 5.2
|-
|-
|102 || style="text-align:left;"| {{flag|Chile }} || 9.1 || 87 || 15.3 ||122|| 3.3
|102 || style="text-align:left;"| {{flag|Chile }} || 9.1 || 87 || 15.3 ||122|| 3.3
|-
|-
|102 || style="text-align:left;"| {{flag|Germany }} || 9.1 || 96 || 13.9 ||100|| 4.5
|103 || style="text-align:left;"| {{flag|Germany }} || 9.1 || 96 || 13.9 ||100|| 4.5
|-
|-
|102 || style="text-align:left;"| {{flag|Denmark }} || 9.1 || 102 || 13.5 ||98|| 4.7
|104 || style="text-align:left;"| {{flag|Denmark }} || 9.1 || 102 || 13.5 ||98|| 4.7
|-
|-
|105 || style="text-align:left;"| {{flag|Fiji }} || 8.9 || 102 || 13.5 ||104|| 4.3
|105 || style="text-align:left;"| {{flag|Fiji }} || 8.9 || 102 || 13.5 ||104|| 4.3
Line 231: Line 231:
|108 || style="text-align:left;" | {{flag|Somalia }} || 8.6 || 109 || 12.7 ||92|| 4.8
|108 || style="text-align:left;" | {{flag|Somalia }} || 8.6 || 109 || 12.7 ||92|| 4.8
|-
|-
|108 || style="text-align:left;"| {{flag|Turkey }} || 8.6 || 110 || 12.6 ||98|| 4.7
|109 || style="text-align:left;"| {{flag|Turkey }} || 8.6 || 110 || 12.6 ||98|| 4.7
|-
|-
|108 || style="text-align:left;" | {{flag|Singapore }} || 8.6 || 116 || 11.9 ||74|| 5.5
|110 || style="text-align:left;" | {{flag|Singapore }} || 8.6 || 116 || 11.9 ||74|| 5.5
|-
|-
|111 || style="text-align:left;" | {{flag|Luxembourg }} || 8.5 || 118 || 11.6 ||83|| 5.2
|111 || style="text-align:left;" | {{flag|Luxembourg }} || 8.5 || 118 || 11.6 ||83|| 5.2
|-
|-
|111 || style="text-align:left;"| {{flag|Portugal }} || 8.5 || 93 || 14.3 ||113|| 3.7
|112 || style="text-align:left;"| {{flag|Portugal }} || 8.5 || 93 || 14.3 ||113|| 3.7
|-
|-
|111 || style="text-align:left;"| {{flag|China }} ([[Suicide in China|more info]]) || 8.5 ||139|| 7.7 ||18|| 9.5
|113 || style="text-align:left;"| {{flag|China }} ([[Suicide in China|more info]]) || 8.5 ||139|| 7.7 ||18|| 9.5
|-
|-
|111 || style="text-align:left;"| {{flag|Niger }} || 8.5 || 119 || 11.5 ||74|| 5.5
|114 || style="text-align:left;"| {{flag|Niger }} || 8.5 || 119 || 11.5 ||74|| 5.5
|-
|-
|115 || style="text-align:left;"| {{flag|Belize }} || 8.3 || 90 || 14.7 ||147|| 2.0
|115 || style="text-align:left;"| {{flag|Belize }} || 8.3 || 90 || 14.7 ||147|| 2.0
Line 255: Line 255:
|120 || style="text-align:left;"| {{flag|Costa Rica }} || 7.3 || 110 || 12.6 ||147|| 2.0
|120 || style="text-align:left;"| {{flag|Costa Rica }} || 7.3 || 110 || 12.6 ||147|| 2.0
|-
|-
|120 || style="text-align:left;"| {{flag|Dominican Republic }} || 7.3 || 115 || 12.2 ||133|| 2.6
|121 || style="text-align:left;"| {{flag|Dominican Republic }} || 7.3 || 115 || 12.2 ||133|| 2.6
|-
|-
|122 || style="text-align:left;" | {{flag|Nepal }} ([[Suicide in Nepal|more info]]) || 7.2 ||135|| 8.2 ||51|| 6.2
|122 || style="text-align:left;" | {{flag|Nepal }} ([[Suicide in Nepal|more info]]) || 7.2 ||135|| 8.2 ||51|| 6.2
|-
|-
|122 || style="text-align:left;"| {{flag|Vietnam }} || 7.2 ||121|| 11.3 ||119|| 3.4
|123 || style="text-align:left;"| {{flag|Vietnam }} || 7.2 ||121|| 11.3 ||119|| 3.4
|-
|-
|124 || style="text-align:left;" | {{flag|Afghanistan }} || 7.1 ||122|| 10.9 ||125||3.1
|124 || style="text-align:left;" | {{flag|Afghanistan }} || 7.1 ||122|| 10.9 ||125||3.1
Line 267: Line 267:
|126 || style="text-align:left;"| {{flag|Malaysia }} || 6.5 ||128|| 9.5 ||119|| 3.4
|126 || style="text-align:left;"| {{flag|Malaysia }} || 6.5 ||128|| 9.5 ||119|| 3.4
|-
|-
|127 || style="text-align:left;"| {{flag|Republic of Macedonia }} || 6.4 ||125|| 9.9 ||125|| 3.1
|127 || style="text-align:left;"| {{flag|Macedonia }} || 6.4 ||125|| 9.9 ||125|| 3.1
|-
|-
|128 || style="text-align:left;" | {{flag|Bangladesh }} || 6.0 ||154|| 5.3 ||44|| 6.6
|128 || style="text-align:left;" | {{flag|Bangladesh }} || 6.0 ||154|| 5.3 ||44|| 6.6
|-
|-
|128 || style="text-align:left;"| {{flag|Brazil }} || 6.0 ||127|| 9.6 ||132|| 2.7
|129 || style="text-align:left;"| {{flag|Brazil }} || 6.0 ||127|| 9.6 ||132|| 2.7
|-
|-
|128 || style="text-align:left;"| {{flag|Colombia }} || 6.0 ||123|| 10.1 ||144|| 2.1
|130 || style="text-align:left;"| {{flag|Colombia }} || 6.0 ||123|| 10.1 ||144|| 2.1
|-
|-
|128 || style="text-align:left;"| {{flag|Spain }} || 6.0 ||130|| 9.4 ||127|| 2.9
|131 || style="text-align:left;"| {{flag|Spain }} || 6.0 ||130|| 9.4 ||127|| 2.9
|-
|-
|128 || style="text-align:left;" | {{flag|Peru }} || 6.0 ||131|| 9.2 ||127|| 2.9
|132 || style="text-align:left;" | {{flag|Peru }} || 6.0 ||131|| 9.2 ||127|| 2.9
|-
|-
|128 || style="text-align:left;"| {{flag|Libya }} || 6.0 ||131|| 9.2 ||131|| 2.8
|133 || style="text-align:left;"| {{flag|Libya }} || 6.0 ||131|| 9.2 ||131|| 2.8
|-
|-
|134 || style="text-align:left;"| {{flag|Qatar }} || 5.7 ||140|| 7.3 ||161|| 1.2
|134 || style="text-align:left;"| {{flag|Qatar }} || 5.7 ||140|| 7.3 ||161|| 1.2
Line 287: Line 287:
|136 || style="text-align:left;"| {{flag|Israel }} || 5.4 ||133|| 8.7 ||141|| 2.3
|136 || style="text-align:left;"| {{flag|Israel }} || 5.4 ||133|| 8.7 ||141|| 2.3
|-
|-
|136 || style="text-align:left;" | {{flag|Italy }} || 5.4 ||133|| 8.7 ||142|| 2.2
|137 || style="text-align:left;" | {{flag|Italy }} || 5.4 ||133|| 8.7 ||142|| 2.2
|-
|-
|136 || style="text-align:left;"| {{flag|Tunisia }} || 5.4 ||144|| 6.7 ||108|| 4.1
|138 || style="text-align:left;"| {{flag|Tunisia }} || 5.4 ||144|| 6.7 ||108|| 4.1
|-
|-
|139 || style="text-align:left;"| {{flag|Georgia }} || 5.3 ||126|| 9.7 ||157|| 1.5
|139 || style="text-align:left;"| {{flag|Georgia }} || 5.3 ||126|| 9.7 ||157|| 1.5
Line 297: Line 297:
|141 || style="text-align:left;"| {{flag|Malta }} || 5.0 ||135|| 8.2 ||147|| 2.0
|141 || style="text-align:left;"| {{flag|Malta }} || 5.0 ||135|| 8.2 ||147|| 2.0
|-
|-
|141 || style="text-align:left;"| {{flag|Mexico }} || 5.0 ||137|| 8.1 ||144|| 2.1
|142 || style="text-align:left;"| {{flag|Mexico }} || 5.0 ||137|| 8.1 ||144|| 2.1
|-
|-
|143 || style="text-align:left;" | {{flag|Tajikistan }} || 4.9 ||141|| 7.2 ||135|| 2.5
|143 || style="text-align:left;" | {{flag|Tajikistan }} || 4.9 ||141|| 7.2 ||135|| 2.5
Line 313: Line 313:
|149 || style="text-align:left;" | {{flag|Iraq }} || 4.1 ||160|| 4.8 ||116|| 3.5
|149 || style="text-align:left;" | {{flag|Iraq }} || 4.1 ||160|| 4.8 ||116|| 3.5
|-
|-
|149 || style="text-align:left;" | {{flag|Kuwait }} || 4.1 ||150|| 5.7 ||144|| 2.1
|150 || style="text-align:left;" | {{flag|Kuwait }} || 4.1 ||150|| 5.7 ||144|| 2.1
|-
|-
|151 || style="text-align:left;" | {{flag|Cyprus }} || 3.9 ||144|| 6.7 ||167|| 1.0
|151 || style="text-align:left;" | {{flag|Cyprus }} || 3.9 ||144|| 6.7 ||167|| 1.0
|-
|-
|151 || style="text-align:left;"| {{flag|Jordan }} || 3.9 ||154|| 5.3 ||138|| 2.4
|152 || style="text-align:left;"| {{flag|Jordan }} || 3.9 ||154|| 5.3 ||138|| 2.4
|-
|-
|151 || style="text-align:left;" | {{flag|Saudi Arabia }} || 3.9 ||151|| 5.5 ||142|| 2.2
|153 || style="text-align:left;" | {{flag|Saudi Arabia }} || 3.9 ||151|| 5.5 ||142|| 2.2
|-
|-
|154 || style="text-align:left;" | {{flag|Albania }} || 3.8 ||154|| 5.3 ||138|| 2.4
|154 || style="text-align:left;" | {{flag|Albania }} || 3.8 ||154|| 5.3 ||138|| 2.4
|-
|-
|154 || style="text-align:left;" | {{flag|Philippines }} || 3.8 ||148|| 5.8 ||152|| 1.9
|155 || style="text-align:left;" | {{flag|Philippines }} || 3.8 ||148|| 5.8 ||152|| 1.9
|-
|-
|156 || style="text-align:left;" | {{flag|Iran }} || 3.6 ||163|| 4.2 ||127|| 2.9
|156 || style="text-align:left;" | {{flag|Iran }} || 3.6 ||163|| 4.2 ||127|| 2.9
Line 329: Line 329:
|157 || style="text-align:left;"| {{flag|Greece }} || 3.2 ||152|| 5.4 ||161|| 1.2
|157 || style="text-align:left;"| {{flag|Greece }} || 3.2 ||152|| 5.4 ||161|| 1.2
|-
|-
|157 || style="text-align:left;"| {{flag|Syria }} || 3.2 ||158|| 5.2 ||161|| 1.2
|158 || style="text-align:left;"| {{flag|Syria }} || 3.2 ||158|| 5.2 ||161|| 1.2
|-
|-
|159 || style="text-align:left;" | {{flag|Venezuela }} || 3.1 ||152|| 5.4 ||164|| 1.1
|159 || style="text-align:left;" | {{flag|Venezuela }} || 3.1 ||152|| 5.4 ||164|| 1.1
|-
|-
|159 || style="text-align:left;"| {{flag|Algeria }} || 3.1 ||159|| 5.0 ||159|| 1.3
|160 || style="text-align:left;"| {{flag|Algeria }} || 3.1 ||159|| 5.0 ||159|| 1.3
|-
|-
|159 || style="text-align:left;"| {{flag|Egypt }} || 3.1 ||161|| 4.5 ||154|| 1.8
|161 || style="text-align:left;"| {{flag|Egypt }} || 3.1 ||161|| 4.5 ||154|| 1.8
|-
|-
|159 || style="text-align:left;" | {{flag|Azerbaijan }} || 3.1 ||154|| 5.3 ||164|| 1.1
|162 || style="text-align:left;" | {{flag|Azerbaijan }} || 3.1 ||154|| 5.3 ||164|| 1.1
|-
|-
|159 || style="text-align:left;"| {{flag|Lebanon }} || 3.1 ||165|| 4.0 ||147|| 2.0
|163 || style="text-align:left;"| {{flag|Lebanon }} || 3.1 ||165|| 4.0 ||147|| 2.0
|-
|-
|164 || style="text-align:left;" | {{flag|Indonesia }} || 3.0 ||161|| 4.5 ||156|| 1.6
|164 || style="text-align:left;" | {{flag|Indonesia }} || 3.0 ||161|| 4.5 ||156|| 1.6
