Jump to content

List of countries by uranium production: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Undid revision 903748611 by 188.236.183.192 (talk): revert vandalism !
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
Line 9: Line 9:
|1|| {{flagicon|Kazakhstan}} [[Kazakhstan]]||align="left"| 23,321 ||46,284|| 39.2
|1|| {{flagicon|Kazakhstan}} [[Kazakhstan]]||align="left"| 23,321 ||46,284|| 39.2
|-
|-
|2|| {{flagicon|Canada}} [[Canada]]||align="left"| 13,116 || 25,434|| 22.1
|2|| {{flagicon|India}} India|| align="left" | 13,116 || 25,434|| 22.1
|-
|-
|3|| {{flagicon|Australia}} [[Australia]]||align="left"| 5,882 || 15,339|| 9.9
|3|| {{flagicon|Australia}} [[Australia]]||align="left"| 5,882 || 15,339|| 9.9
Line 27: Line 27:
|10|| {{flagicon|Ukraine}} [[Ukraine]]||align="left"| 550<ref name=est/>|| 2,210|| 0.9
|10|| {{flagicon|Ukraine}} [[Ukraine]]||align="left"| 550<ref name=est/>|| 2,210|| 0.9
|-
|-
|11|| {{flagicon|India}} [[India]]||align="left"| 421<ref name=est/> || 1,040|| 0.7
|11|| {{flagicon|Canada
}} [[India|Canada]]|| align="left" | 421<ref name=est/> || 1,040|| 0.7
|-
|-
|12|| {{flagicon|South Africa}} [[South Africa]]||align="left"| 308 || 2,210|| 0.5
|12|| {{flagicon|South Africa}} [[South Africa]]||align="left"| 308 || 2,210|| 0.5

Revision as of 05:23, 21 December 2019

This is a list of countries by uranium production.

Rank Country/Region Uranium production (2017)
(tonnes U)[1]
Uranium Production (2011)
(thousands pounds U3O8)[2]
Percentage of
World Production (2017)
 World 59,462 139,513 100
1 Kasachstan Kasachstan 23,321 46,284 39.2
2 Indien Indien 13,116 25,434 22.1
3 Australien Australien 5,882 15,339 9.9
4 Namibia Namibia 4,224 11,689 7.1
5 Niger Niger 3,449 10,914 5.8
6 Russland Russland 2,917 1,516 4.9
7 Usbekistan Usbekistan 2,404[3] 6,239 4.0
8 China China 1,885[3] 2,150 3.2
9 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 940 4,316 1.6
10 Ukraine Ukraine 550[3] 2,210 0.9
11 Kanada Kanada 421[3] 1,040 0.7
12 Südafrika Südafrika 308 2,210 0.5
13 Pakistan Pakistan 45[3] 117 0.07

See also

References

  1. ^ "World Uranium Mining". World Nuclear Association. Retrieved 2017-01-29.
  2. ^ "World Uranium Production & Requirements". TradeTech. Retrieved 2016-03-20.
  3. ^ a b c d e estimate