Ir al contenido

Anexo:500 Millas de Daytona del 2013

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «500 Millas de Daytona del 2013»)
55° edición de las 500 millas de Daytona
Copa NASCAR
Datos generales
Sede Daytona International Speedway en
Daytona Beach, Florida
Fecha 24 de febrero de 2013
Circuito
Tipo y longitud Instalaciones permanentes
4,023 kilómetros (2,50 mi)
Distancia total 200 vueltas
804,672 kilómetros (500 mi)
Jimmie Johnson
Datos estadísticos
Pole Position Danica Patrick
Stewart-Haas Racing
45.817 segundos
Ganador Jimmie Johnson
Hendrick Motorsports
Segundo Dale Earnhardt Jr.
Hendrick Motorsports
Piloto con más vueltas lideradas Matt Kenseth
Joe Gibbs Racing
86 vueltas lideradas
Cronología
2012 2013 2014

La edición 2013 de las 500 millas de Daytona, la 55.ª del evento, fue una carrera que se llevó a cabo el 24 de febrero de 2013, en el Daytona International Speedway en Daytona Beach, Florida. Fue la primera carrera del campeonato de la NASCAR Sprint Cup Series de 2013. Danica Patrick ganó la pole para la carrera, convirtiéndose en la primera mujer en ganar una pole position en la máxima división de NASCAR. También tuvo la mejor clasificación de la historia por una mujer en la Daytona 500, terminando en octavo lugar. Jimmie Johnson, de Hendrick Motorsports, ganó la carrera, su primera victoria de la temporada y su segundo triunfo de su carrera en Daytona 500, mientras que Dale Earnhardt, Jr. terminó en segundo lugar por segunda vez consecutiva y Mark Martin finalizó tercero.

Resultados

[editar]

Clasificación

[editar]
Pos No. Piloto Equipo Marca Tiempo Velocidad
1 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 45.817 196.434
2 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 45.850 196.292
3 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford 45.924 195.976
4 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 45.931 195.946
5 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 45.936 195.925
6 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 45.953 195.852
7 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 45.972 195.771
8 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 45.973 195.767
9 22 Joey Logano Penske Racing Ford 45.973 195.767
10 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 45.983 195.725
11 88 Dale Earnhardt, Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 46.016 195.584
12 17 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford 46.027 195.537
13 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 46.034 195.508
14 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 46.035 195.503
15 13 Casey Mears Germain Racing Ford 46.037 195.495
16 33 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 46.063 195.385
17 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 46.097 195.240
18 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 46.100 195.228
19 56 Martin Truex, Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 46.105 195.207
20 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 46.117 195.156
21 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 46.134 195.084
22 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 46.144 195.042
23 2 Brad Keselowski Penske Racing Ford 46.163 194.461
24 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 46.203 194.793
25 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 46.215 194.742
26 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 46.215 194.742
27 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 46.218 194.729
28 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 46.229 194.683
29 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 46.236 194.654
30 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 46.245 194.616
31 26 Michael Waltrip Swan Racing Toyota 46.317 194.313
32 35 Josh Wise Front Row Motorsports Ford 46.331 194.254
33 78 Kurt Busch Furniture Row Racing Chevrolet 46.474 193.657
34 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 46.501 193.544
35 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 46.502 193.540
36 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 46.508 193.515
37 51 Regan Smith Phoenix Racing Chevrolet 46.609 193.096
38 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 46.633 192.996
39 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 46.738 192.563
40 36 J. J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 46.852 192.024
41 83 David Reutimann BK Racing Toyota 47.284 190.339
42 93 Travis Kvapil BK Racing Toyota 47.333 190.142
43 87 Joe Nemechek NEMCO-Jay Robinson Racing Toyota 47.357 190.046
44 19 Mike Bliss Humphrey Smith Racing Toyota 47.509 189.438
45 52 Brian Keselowski Hamilton Means Racing Toyota 48.946 183.876
Fuente:[1]

Budweiser Duels

[editar]

Duel 1

[editar]
Pos Grilla No. Piloto Equipo Marca Vueltas Tiempo/Retirado Lidera
1 13 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 60 23
2 14 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 60 +0.165 0
3 7 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 60 +0.354 0
4 11 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 60 +0.379 0
5 17 78 Kurt Busch Furniture Row Racing Chevrolet 60 +0.446 0
6 3 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 60 +0.535 0
7 12 2 Brad Keselowski Penske Racing Ford 60 +0.593 0
8 8 13 Casey Mears Germain Racing Ford 60 +0.622 0
9 6 88 Dale Earnhardt, Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 60 +0.678 0
10 5 22 Joey Logano Penske Racing Ford 60 +0.730 0
11 20 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 60 +0.738 0
12 15 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 60 +0.811 0
13 22 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 60 +0.829 0
14 16 26 Michael Waltrip Swan Racing Toyota 60 +0.854 0
15 18 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 60 +0.944 0
16 21 83 David Reutimann BK Racing Toyota 60 +0.961 0
17 1 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 60 +6.294 0
18 19 51 Regan Smith Phoenix Racing Chevrolet 60 +31.440 0
19 10 56 Martin Truex, Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 60 +0.467 0
20 4 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 59 +1 vuelta 0
21 23 52 Brian Keselowski Hamilton Means Racing Toyota 58 +2 vueltas 0
22 9 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 52 Colisión 0
23 2 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford 52 Colisión 37
Truex Jr. fue sancionado con bandera negra por problemas con una ventana de su auto.

Duel 2

[editar]
Pos Grilla No. Piloto Equipo Marca Vueltas Tiempo Lidera
1 4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 60 0:46:50 19
2 3 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 60 +0.093 0
3 8 33 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 60 +0.203 0
4 9 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 60 +0.314 1
5 5 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 60 +0.403 0
6 14 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 60 +0.831 0
7 7 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 60 +3.747 0
8 10 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 60 +9.425 0
9 11 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 60 +17.232 0
10 15 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 60 +17.442 0
11 12 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 60 +17.660 1
12 1 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 60 +38.154 38
13 13 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 60 +38.305 0
14 6 17 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford 59 +1 vuelta 0
15 19 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 59 +1 vuelta 0
16 16 35 Josh Wise Front Row Motorsports Ford 59 +1 vuelta 0
17 21 93 Travis Kvapil BK Racing Toyota 59 +1 vuelta 0
18 18 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 59 +1 vuelta 0
19 17 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 59 +1 vuelta 0
20 20 36 J. J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 59 +1 vuelta 0
21 2 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 58 +2 vueltas 1
22 22 19 Mike Bliss Humphrey Smith Racing Toyota 55 +5 vueltas 0

Grilla de partida

[editar]
Pos No. Piloto Equipo Marca Notas
1 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet
2 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet
3 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet
4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota
5 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford
6 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet
7 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet
8 33 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet
9 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet
10 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota
11 78 Kurt Busch Furniture Row Racing Chevrolet
12 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota
13 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet
14 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota
15 2 Brad Keselowski Penske Racing Ford
16 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet
17 13 Casey Mears Germain Racing Ford
18 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet
19 88 Dale Earnhardt, Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet
20 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet
21 22 Joey Logano Penske Racing Ford
22 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford
23 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota
24 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford
25 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford
26 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford
27 87 Joe Nemechek NEMCO-Jay Robinson Racing Toyota
28 17 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford
29 26 Michael Waltrip Swan Racing Toyota
30 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet
31 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford
32 35 Josh Wise Front Row Motorsports Ford
33 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford Provisional de clasificación(195.976 mph)
34 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet Provisional de clasificación(195.946 mph)
35 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Provisional de clasificación(195.771 mph)
36 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford Provisional de clasificación(195.240 mph)
37 56 Martin Truex, Jr. Michael Waltrip Racing Toyota Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
38 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
39 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
40 51 Regan Smith Phoenix Racing Chevrolet Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
41 36 J. J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
42 83 David Reutimann BK Racing Toyota Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
43 93 Travis Kvapil BK Racing Toyota Provisional puntos
del campeonato de propietarios 2012
No clasificaron a la carrera
19 Mike Bliss Humphrey Smith Racing Toyota
52 Brian Keselowski Hamilton Means Racing Toyota

Notas

[editar]
  • Trevor Bayne, Carl Edwards y Regan Smith, van al fondo de la grilla, porque ellos usaran un auto de respuesto para la carrera.[2]

Carrera

[editar]
Pos Grilla No. Piloto Equipo Marca Vueltas Tiempo/Retiro Lidera Puntos
1 9 48 Jimmie Johnson (G) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 17 47
2 19 88 Dale Earnhardt, Jr. (G) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +0.129 0 42
3 14 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 200 +0.255 0 41
4 15 2 Brad Keselowski Penske Racing Ford 200 +0.359 13 41
5 34 39 Ryan Newman (G) Stewart-Haas Racing Chevrolet 200 +0.477 3 40
6 5 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 200 +0.524 0 38
7 38 51 Regan Smith Phoenix Racing Chevrolet 200 +0.626 1
8 1 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 200 +0.658 6 37
9 43 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 200 +0.691 0 35
10 42 36 J. J. Yeley Tommy Baldwin Racing Chevrolet 200 +0.731 0 34
11 10 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 200 +0.827 1 34
12 28 17 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford 200 +1.176 0 32
13 26 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 200 +1.198 0 31
14 35 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 200 +1.279 33 31
15 23 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 200 +1.542 0 29
16 40 83 David Reutimann BK Racing Toyota 200 +2.273 0 28
17 30 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 200 +5.306 0 27
18 24 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 200 +8.581 0 26
19 21 22 Joey Logano Penske Racing Ford 200 +9.266 2 26
20 2 24 Jeff Gordon (G) Hendrick Motorsports Chevrolet 200 +11.216 31 25
21 16 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 200 +18.220 1 24
22 29 26 Michael Waltrip (G) Swan Racing Toyota 200 +19.788 4 23
23 31 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 200 +20.714 2 22
24 37 56 Martin Truex, Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 200 +24.753 0 20
25 39 93 Travis Kvapil BK Racing Toyota 199 +1 vuelta 1 20
26 41 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 199 +1 vuelta 0 18
27 33 21 Trevor Bayne (G) Wood Brothers Racing Ford 198 +2 vueltas 0
28 11 78 Kurt Busch Furniture Row Racing Chevrolet 195 +5 vueltas 0 16
29 17 13 Casey Mears Germain Racing Ford 181 +19 vueltas 0 15
30 18 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 176 Colisión 0 14
31 8 33 Austin Dillon (N) Richard Childress Racing Chevrolet 175 +25 vueltas 0
32 20 1 Jamie McMurray (G) Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 161 +39 vueltas 0 12
33 36 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 159 +41 vueltas 0 11
34 4 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 151 Motor 0 10
35 22 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 150 Colisión 0 9
36 6 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 150 +50 vueltas 0 8
37 12 20 Matt Kenseth (G) Joe Gibbs Racing Toyota 149 Motor 86 9
38 25 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 144 Colisión 0 6
39 7 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 144 +56 vueltas 0 5
40 32 35 Josh Wise (N) Front Row Motorsports Ford 137 Colisión 0
41 13 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 118 +82 vueltas 0 3
42 3 29 Kevin Harvick (G) Richard Childress Racing Chevrolet 47 Colisión 0 2
43 27 87 Joe Nemechek NEMCO-Jay Robinson Racing Toyota 42 Motor 0
Fuente:[3]
  • (G): Ganador de Daytona 500
  • (N): Novato en Daytona 500

Estadísticas

[editar]
Líderes de la carrera
Piloto Desde la vuelta Hasta la vuelta Número de vueltas
Jeff Gordon 1 31 31
Jimmie Johnson 32 36 5
Matt Kenseth 37 39 3
Clint Bowyer 40 40 1
Matt Kenseth 41 71 31
Paul Menard 72 72 1
Ryan Newman 73 74 2
Michael Waltrip 75 75 1
Ryan Newman 76 76 1
Denny Hamlin 77 85 9
Travis Kvapil 86 86 1
Michael Waltrip 87 89 3
Danica Patrick 90 91 2
Denny Hamlin 92 92 1
Matt Kenseth 93 126 34
Danica Patrick 127 129 3
Joey Logano 130 131 2
Matt Kenseth 132 149 18
Denny Hamlin 150 172 23
Regan Smith 173 173 1
Brad Keselowski 174 176 3
Scott Speed 177 178 2
Brad Keselowski 179 185 7
Jimmie Johnson 186 186 1
Brad Keselowski 187 187 1
Jimmie Johnson 188 188 1
Brad Keselowski 189 190 2
Jimmie Johnson 191 200 10
Banderas verdes y amarillas
Condición Desde la vuelta Hasta la vuelta Número de vueltas Motivo 'Lucky Dog'
1 27 27
28 30 3 escombros Joe Nemechek
31 33 3
34 36 3 Accidente en el tri-óvalo entre los autos de Jamie McMurray, Brad Keselowski, Kasey Kahne, Casey Mears, Tony Stewart, Kyle Busch, Kevin Harvick, Juan Pablo Montoya, y Kurt Busch David Gilliland
37 85 49
86 89 4 escombros J. J. Yeley
90 138 49
139 146 8 Accidente en la curva 1 entre los autos de Brad Keselowski, Ricky Stenhouse Jr., Trevor Bayne, Terry Labonte, Austin Dillon, David Ragan, Josh Wise, David Gilliland y Carl Edwards Ningún piloto
147 177 31
178 181 4 Accidente de Jeff Burton en el tri-óvalo Joey Logano
182 192 11
193 194 2 escombros Terry Labonte
195 200 6

Notas

[editar]
  • Jimmie Johnson también ganó la Daytona 500 en 2006. Él se convierte en el 10º piloto en ganar en más de una vez la Daytona 500.|
  • Esta victoria es la número 61, cumpliendo 400 carreras en Copa NASCAR.|
  • Johnson es el sexto piloto en ganar en su carrera número 400 en la Copa. Los otros fueron Lee Petty, Richard Petty, David Pearson, Dave Marcis y Dale Earnhardt.
  • Esta es su segunda victoria y 10 top 10 en 23 carreras en el Daytona International Speedway.
  • Dale Earnhardt Jr. obtuvo su 15º top 10 en 27 carreras en el Daytona International Speedway.
  • Danica Patrick es la primera mujer piloto en lograr un top-10 en la Daytona 500.
  • Patrick, quien lideró seis vueltas, se convirtió en la primera mujer en liderar una vuelta en el Daytona 500.
  • Michael McDowell logra su primer top 10, cumpliendo en esta carrera 155 participaciones en Copa NASCAR.
  • J.J. Yeley logra su primer top 10 desde 2008.

Estadísticas después de carrera

[editar]
Campeonato de pilotos
Pos Piloto Puntos
1 Jimmie Johnson 47
2 Dale Earnhardt, Jr. 42
3 Mark Martin 41
4 Brad Keselowski 41
5 Ryan Newman 40
6 Greg Biffle 38
7 Danica Patrick 37
8 Michael McDowell 35
9 J. J. Yeley 34
10 Clint Bowyer 34
11 Ricky Stenhouse, Jr. 32
12 Aric Almirola 31


Campeonato de Marcas
Pos Marca Puntos
1 Chevrolet 9
2 Toyota 6
3 Ford 4
  • Nota: Solo aparecen los 12 primeros.

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]