« Karim Ziani » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
عطية حكيم (discuter | contributions)
Salim0703 (discuter | contributions)
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(47 versions intermédiaires par 34 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 :
{{homonyme|Ziani}}
{{Confusion|Karim M'Ziani}}
{{Infobox Footballeur
| nom = Karim Ziani
Ligne 6 ⟶ 7 :
| légende =
| club actuel =
| nom de naissance = Karim Koceila Yanis Ziani
| nationalité = {{ALG-d}} [[Algérie]]nnne{{-}}{{FRA-d}} [[France|FrançaisFrançaise]]
| nation sportive = {{ALG-d}} [[Algérie]]nnne
| date de naissance = {{Date de naissance|17|8|1982|en football|âge=oui}}
| lieu de naissance = [[Sèvres]] ([[France]])
| taille = {{taille|m=1.7169}}
| période pro = [[2001 en football|2001]]-[[2019 en football|2019]]
| position = [[Milieu de terrain]]
| pied = Droit
Ligne 37 ⟶ 38 :
|[[2004 en football|2004]]|{{ALG-d}} [[Équipe d'Algérie olympique de football|Algérie olympique]]|{{0|00}}2 {{0}}(0)
|[[2003 en football|2003]]-[[2011 en football|2011]]|{{ALG football}}|{{nobr|{{0}}62 {{0}}(5)}}
}}
| carrière entraîneur = {{trois colonnes
|[[2019 en football|2019]]-[[2021 en football|2021]]|{{FRA-d}} [[Union sportive Orléans Loiret football|US Orléans]]| adjoint de la réserve
|[[2021 en football|2021]]|{{ALG-d}} [[Jeunesse sportive de Kabylie|JS Kabylie]]|directeur sportif |
}}
| date de mise à jour = 27 février 2019
}}
 
'''Karim Ziani''', né le {{date de naissance|17 août 1982|en football}} à [[Sèvres]] dans les [[Hauts-de-Seine]], est un [[footballeur]] [[Équipe d'Algérie de football|international]] [[algérie]]n. Depuis septembre 2023, il évolue en tant que joueur vétéran (+ 35 ans) au club de ST Leu FC 95 en régional 1, au côté de Djamel Abdoun.
 
Passé en jeune cadet au [[Racing Club de France football|RC France 92]] puis à [[ES Troyes AC]]. [[Milieu de terrain]], il reste quatre an dans l'[[ES Troyes AC]]. avant d'être prêté au [[Football Club Lorient|FC Lorient]] alors en [[Championnat de France de football de Ligue 2|Ligue 2]], il est l'un des artisans de la remontée en [[Championnat de France de football de Ligue 1|Ligue 1]] lors de la saison 2005-2006. Il rejoint [[Football Club Sochaux-Montbéliard|FC Sochaux]] lors de la saison 2006-2007. Transféré à l'[[Olympique de Marseille]], il jouera deux saisons. En 2009, il est transféré au [[VfL Wolfsburg]], Karim Ziani passe deux saisons, avant d'être prêté pour un an à [[Kayserispor Kulübü]]. Entre 2014 et 2015, il passe une saison aux [[Émirats arabes unis]] à [[Ajman Club]] et à [[Fujaïrah Sports Club|Fujaïrah SC]], puis il signe en [[Roumanie]] au [[Fotbal Club Petrolul Ploiești|Petrolul Ploiești]]. En 2016, il retourne en [[France]], en signant à [[Union sportive Orléans Loiret football|US Orléans]], qui se trouve alors en [[Championnat de France de football de Ligue 2|Ligue 2]] avec lequel il finit sa carrière en 2019.
 
Passé en jeune cadet au [[Racing Club de France football|RC France 92]] puis à [[ES Troyes AC]]. [[Milieu de terrain]], il reste quatre anans dans l'[[ES Troyes AC]]. avant d'être prêté au [[Football Club Lorient|FC Lorient]] alors en [[Championnat de France de football de Liguedeuxième 2division|Ligue 2]], il est l'un des artisans de la remontée en [[Championnat de France de football de Ligue 1|Ligue 1]] lors de la saison 2005-2006. Il rejoint [[Football Club Sochaux-Montbéliard|FC Sochaux]] lors de la saison 2006-2007. Transféré à l'[[Olympique de Marseille]], il jouera deux saisons. En 2009, il est transféré au [[VfL Wolfsburg]], Karim Ziani passe deux saisons, avant d'être prêté pour un an à [[Kayserispor Kulübü]]. Entre 2014 et 2015, il passe une saison aux [[Émirats arabes unis]] à [[Ajman Club]] et à [[Fujaïrah Sports Club|Fujaïrah SC]], puis il signe en [[Roumanie]] au [[Fotbal Club Petrolul Ploiești|Petrolul Ploiești]]. En 2016, il retourne en [[France]], en signant à [[Union sportive Orléans Loiret football|US Orléans]], qui se trouve alors en [[Championnat de France de football de Liguedeuxième 2division|Ligue 2]] avec lequel il finit sa carrière en 2019.
Il compte 62 sélections en [[équipe d'Algérie de football|équipe d'Algérie]] entre [[2003 en football|2003]] et [[2011 en football|2011]].
 
Il compte 62 sélections en [[équipe d'Algérie de football|équipe d'Algérie]] entre [[2003 en football|2003]] et [[2011 en football|2011]].
Karim Ziani entraîneur de l’équipe réserve d’US Orléans ( National 3 ) <ref>{{Lien web |langue=fr-FR |prénom=<img Alt='' |nom=Src='https://Secure.gravatar.com/Avatar/580fd0f72a320a18cd393155932b5753?s=70 |nom2=#038;d=mm |titre=Karim Ziani : L'ex international algérien devient l’entraîneur adjoint de la réserve de l'US Orléans |url=https://www.africatopsports.com/2019/07/17/karim-ziani-lex-international-algerien-devient-lentraineur-adjoint-de-la-reserve-de-lus-orleans/ |site=Africa Top Sports |date=2019-07-17 |consulté le=2022-02-10}}</ref><ref>{{Lien web |langue=fr |titre=US Orléans : l'entraîneur de la réserve et ancien joueur Karim Ziani quitte le club |url=https://www.francebleu.fr/sports/football/us-orleans-l-entraineur-de-la-reserve-et-ancien-joueur-karim-ziani-quitte-le-club-1618840715 |site=France Bleu |date=2021-04-19 |consulté le=2022-02-10}}</ref>
 
Karim Ziani nouveauest directeurensuite sportifl'entraîneur de lal’équipe réserve de l’US JSOrléans Kabylie(National 3)<ref>{{Lien web |langue=fr-FR |prénom=NabilJohn |nom=BoughanemAttisso |titre=JSK: Karim Ziani nouveau: directeurL'ex sportif,international c’estalgérien devient l’entraîneur adjoint de la réserve de confirmél'US !Orléans |url=https://lagazettedufennecwww.africatopsports.com/jsk-2019/07/17/karim-ziani-nouveaulex-directeurinternational-sportifalgerien-cestdevient-confirmelentraineur-adjoint-de-la-reserve-de-lus-orleans/ |site=LaAfrica GazetteTop duSports Fennec|date=2019-07-17 |consulté le=2022-02-10}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=US Orléans : l'entraîneur de la réserve et ancien joueur Karim Ziani quitte le club |url=https://www.francebleu.fr/sports/football/us-orleans-l-entraineur-de-la-reserve-et-ancien-joueur-karim-ziani-quitte-le-club-1618840715 |site=France Bleu |date=2021-0904-2119 |consulté le=2022-02-10}}</ref>.
 
== Biographie ==
=== Début de carrière à l'ES Troyes ===
Karim Ziani est né en région parisienne d'un père [[algérie]]n (d'[[Aokas]]de en la ville [[Petite KabylieBéjaïa]]<ref>[http://www.djazairess.com/fr/elwatan/94450 Djazairess: Sur les traces de Karim Benzema] — djazairess.com</ref>) , et d'une mère française<ref name=dzfoot>{{Lien web |url=http://www.dzfoot.com/news.php?hot_id=2025 |titre=« Verts d'Europe : Ziani, le ticket gagnant » sur DZFoot.}}</ref>. En 19941992, il échappe à la mort dans l'[[attentat de l'aéroport Houari-Boumédiène d'Alger]], grâce notamment aà son grand-père qui le sauve lui et sa sœur<ref>{{lien web |titre=كريم زياني يروي قصة تفجير مطار هواري بومدين سنة 1992 |url=https://www.youtube.com/watch?v=znWmik-n6q0 |format=vidéo |site=[[YouTube]] |consulté le=11-04-2023}}.</ref>. Il est d'abord repéré par le [[Racing club de France (football)|Racing club de France]] qui l'intègre à ses équipes jeunes de [[1995 en football|1995]] à [[1998 en football|1998]]. Il rejoint ensuite le centre de formation de [[Espérance Sportive Troyes Aube Champagne|Troyes]], signant son premier contrat pro avec le club aubois en [[2001 en football|2001]]. Sous les ordres de l'entraîneur [[Alain Perrin]], il foule pour la première fois les pelouses en championnat de [[Ligue 1]] en décembre [[2001 en football|2001]] contre le [[Sporting Club Bastiabastiais|SC Bastia]].
 
Titulaire régulier lors de la saison 2002-2003, il fait ses débuts dans la sélection [[Équipe d'Algérie de football|algérienne]] le {{date|12|février|2003|en football}}, à l'occasion d'un match contre la [[équipe de Belgique de football|Belgique]]. Il totalise 28 matchs dont 24 en championnat mais Troyes finit à la dernière place du championnat et est relégué en [[Championnat de France de football de Ligue 2|deuxième division]].
Ligne 69 ⟶ 64 :
 
=== Olympique de Marseille ===
En {{date-|juin 2007}}, il est recruté par l'[[Olympique de Marseille]], pour une durée de 4 ans. Ce transfert est évalué à 8 millions d'euros. Il joue son premier match sous les couleurs phocéennes le {{date-|4 août 2007}} contre [[Racing Club de Strasbourg Alsace|Strasbourg]]. Karim Ziani inscrit son premier but sous les couleurs de l'OM le {{date-|15 août 2007}} lors de la {{3e|troisième journée}} contre [[Valenciennes Football Club|Valenciennes FC]]. L'OM lui permetterapermettra de découvrir la [[Ligue des champions de l'UEFA|Ligue des champions]] le {{date-|18 septembre}} suivant contre [[Beşiktaş Jimnastik KulübüJK (football)|Beşiktaş]]. Cependant, lors de sa première saison à Marseille, il n'est que l'ombre de lui-même. Quasiment invisible sur le terrain, il est très souvent blessé et [[ÉricEric Gerets]] lui préfère régulièrement [[Mathieu Valbuena]]. Une altercation verbale intervient avec son entraîneur ÉricEric Gerets le {{date-|19 mars 2008}} lors d'une rencontre de [[Coupe de France de football|coupe de France]], il est mis à pied par l'OM pour une durée de 10 jours, ne touchant pas son salaire et étant écarté du groupe. Malgré une première saison "« noire"» sous le maillot olympien, il reste à Marseille pour montrer son réel potentiel.
 
Sa préparation pour la saison 2008-2009 est perturbée par une nouvelle blessure, décelée lors de sa première apparition en match amical d'avant-saison, face au [[FC Nantes]]. Karim Ziani commence le match en tant que titulaire au poste de meneur de jeu, poste qu'il affectionne tout particulièrement, et offre une excellente prestation, sous le regard d'[[ÉricEric Gerets]]. Mais, à la {{30e|minute}} de jeu, ressentant une douleur aux adducteurs, il cède sa place. Ainsi, il rate toute la préparation d'avant-saison, au grand regret de son entraîneur. Il fait son retour quelques jours avant l'ouverture du championnat 2008-2009. ÉricEric Gerets explique alors en conférence de presse le {{date-|7 août 2008}} que Ziani lui "« fait la misère à l'entraînement, de manière positive" »<ref name=omsiteofficiel>{{Lien web |url=http://www.om.net/fr/Saison/101005/Actualites/36129/Gerets_Ziani_pete_les_flammes |titre=« ''Gerets : Ziani pète les flammes'' » sur le site officiel de l'OM .}}</ref>, avouant qu'il "pète les flammes"<ref name=omsiteofficiel />, selon ses dires. Il est donc titularisé lors du premier match de la saison au [[Stade Vélodrome]] face à [[Association de la jeunesse auxerroise|Auxerre]] le {{date-|17 août 2008}}, match à l'issue duquel il est élu l'olympien du match{{Référence nécessaire}} pour son retour, laissant présager de bons espoirs pour cette nouvelle saison.
 
Le {{date-|30 août 2008}}, il marque le {{1er|but}} de l'OM face à son ancien club, [[FC Sochaux-Montbéliard]], pour une victoire 2-1 des Marseillais. Après le huitième de finale de coupe de l'UEFA face à l'[[Ajax Amsterdam]], il ressent une forte douleur au niveau des adducteurs et des muscles abdominaux, ce qui le contraint à une opération puis à un mois de convalescence. Le {{date-|19 avril}}, il fait son retour à Lorient : remplaçant au début du match, il rentre à la {{74e|minute}} de jeu et délivre une passe décisive pour [[Brandao]].
 
Resté à l'[[Olympique de Marseille]] de [[2007 en football|2007]] à [[2009 en football|2009]], il ne sera finalement pas parvenu à s'y imposer pleinement. En 2deux ans, il y inscrit 3 buts<ref name="fichelequipe">{{Lien web |url=https://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur9122.html |titre=fiche de Karim Ziani sur le site de l'Equipe.fr .}}</ref> en [[Championnat de France de football|Championnat]], contre 8 pour sa seule année passée sous les couleurs du [[FC Sochaux-Montbéliard]]. N'entrant plus dans les plans<ref name="transfert7mi">{{Lien web |url=https://www.lequipe.fr/Football/20090707_211852_ziani-accord-om-wolfsburg.html |titre=Ziani: Accord OM-Wolfsburg |date=07/07/2009 |site=www.lequipe.fr.}}</ref> du nouvel entraîneur [[Didier Deschamps (football)|Didier Deschamps]], ou souhaitant découvrir un nouvel horizon, Karim Ziani signe le {{date-|7 juillet 2009}} un contrat de 4quatre ans au [[VfL WolfsbourgWolfsburg]], champion d'Allemagne en titre, pour un transfert évalué à 7 millions d'euros environ<ref
name=transfert7mi />. Avec son nouveau club, il retrouve la [[Ligue des champions de l'UEFA|Ligue des champions]].
 
Ligne 81 ⟶ 76 :
Il signe le {{date-|7 juillet 2009}} avec le [[VfL Wolfsbourg]] pour un contrat d'une valeur de 10 millions d'euros. L'entraîneur de l'équipe [[Armin Veh]] avait exprimé son souhait d'avoir Ziani dans les rangs de son équipe. Après avoir passé une année noire, Karim est prêté au club [[Kayserispor Kulübü]] avec option d'achat, option qui ne sera finalement pas levée. Il résilie à l'amiable son contrat avec le club allemand.
 
Il signe en [[2011 en football|2011]] avec le club qatari d'[[El Jaish SC]] qui est nouvellement promu en première division du Qatar. Il passe une première saison où il ne réussit pas à trouver les chemins du filet mais où il se démarque pour créer des occasions à ses coéquipiers. L'année suivante, il y marque son premier but contre le champion du Qatar en titre, [[Lekhwiya]], d'un centre d'[[Adriano Ferreira Martins|Adriano]] qu'il reprend et propulse vers le coin du filet à ras le sol de l'extérieur de la surface de réparation, trompant ainsi le gardien. Il donne par la même occasion la victoire à son équipe à l'extérieur.
 
Le {{date-|19 juillet 2013}}, il résilie son contrat avec El-Jaish et signe le lendemain avec le club qatari d'[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]].
Ligne 138 ⟶ 133 :
{{Fstats|2018-2019|US Orléans|FRA|[[Championnat de France de football de Ligue 2 2018-2019|2]]|22|1|4|1|nco=-|mco=-|bco=-}}
{{Fstats fin|469|45|71|8|mco=24|bco=0}}
 
 
== En sélection nationale ==
 
{| class="wikitable alternance2" style="font-size:95%; text-align:center;"
|+ Statistiques de Karim Ziani au {{date-|17/07/2024}}
|-
! rowspan="2" |Saison
! rowspan="2" |Sélection
! colspan="4" |Phases finales
! colspan="3" |Éliminatoires CDM
! colspan="3" |Éliminatoires CAN
! colspan="3" |Matchs amicaux
! colspan="3" |Total
|-
! Compétition
!style="border-right-style:hidden;width:2em"| {{abréviation|M|Matchs}} !!style="width:2em"| {{abréviation|B|Buts}} !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | {{abréviation|Pd|Passes décivises}}
!style="border-right-style:hidden;width:2em"| M !!style="width:2em"| B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" | M !!style="width:2em" | B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" | M !!style="width:2em" | B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" | M !!style="width:2em" | B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | Pd
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2002|2002]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2003|2003]]'''|rowspanclub=10|[[Équipe d'Algérie de football|Algérie]]|Algérie|-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=-|bcu=-|pcu=-|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=2|ba1=0|pa1=1}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2003|2003]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2004|2004]]'''|rowspanclub=x|||[[Coupe d'Afrique des nations de football 2004|CAN 2004]]|mch=4|bch=0|pch=0|mcu=4|bcu=0|pcu=0|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=3|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2004|2004]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2005|2005]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=3|bcu=0|pcu=0|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=3|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2005|2005]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2006|2006]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=1|bcu=0|pcu=0|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=1|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2006|2006]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2007|2007]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=-|bcu=-|pcu=-|mcl=4|bcl=1|pcl=3|ma1=3|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2007|2007]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2008|2008]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=4|bcu=2|pcu=0|mcl=1|bcl=0|pcl=0|ma1=3|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2008|2008]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2009|2009]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=4|bcu=0|pcu=2|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=1|ba1=0|pa1=1}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2009|2009]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2010|2010]]'''|rowspanclub=x|||[[Coupe d'Afrique des nations de football 2010|CAN 2010]] {{4e}} + [[Coupe du monde de football de 2010|Coupe du monde 2010]]|mch=6+3|bch=0|pch=2+0|mcu=4|bcu=1|pcu=2|mcl=-|bcl=-|pcl=-|ma1=4|ba1=1|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2010|2010]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2011|2011]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=-|bcu=-|pcu=-|mcl=2|bcl=0|pcl=0|ma1=1|ba1=0|pa1=0}}
{{Fstats|'''[[Équipe d'Algérie de football en 2011|2011]]-[[Équipe d'Algérie de football en 2012|2012]]'''|rowspanclub=x|||-|mch=-|bch=-|pch=-|mcu=-|bcu=-|pcu=-|mcl=1|bcl=0|pcl=0|ma1=-|ba1=-|pa1=-}}
{{Fstats fin|mch=13|bch=0|pch=2|mcu=20|bcu=3|pcu=4|mcl=8|bcl=1|pcl=3|ma1=21|ba1=1|pa1=2}}
 
=== Matchs internationaux ===
 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'[[Équipe d'Algérie de football|équipe d'Algérie]] auxquelles Karim Ziani participe du {{date-|12|2|2003|en football}} au {{date-|3|9|2011|en football}}.
 
{{boîte déroulante/début|titre=Matchs internationaux de Karim Ziani}}
{|class="wikitable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=100%
|-
! # !! Date !! Stade !! Adversaire !! Résultat !! Minutes !! Compétition !! Buts !! Passes !! Capitaine !! Club
|-
|1||{{date-|12|2|2003|en football}}||align=left|{{ALG-d}} [[Stade du 19-Mai-1956]], [[Annaba]]||align=left|{{BEL football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|1 - 3|| 44 ||bgcolor=Lavender|[[Match amical]]||0-||-||Non||rowspan="13"|{{FRA-d}} [[Espérance sportive Troyes Aube Champagne|ES Troyes AC]]
|-
|2||{{date-|24|4|2003|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade de la Licorne]], [[Amiens]]||align=left|{{MAD football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|3 - 1|| 71 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non1||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|3||{{date-|11|10|2004|en football}}||align=left|{{NIG-d}} [[Stade Général-Seyni-Kountché]], [[Niamey]]||align=left|{{NIG football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|0 - 1|| 16 ||bgcolor=Yellow|[[Phase qualificative de la Coupe du monde de football 2006#Afrique|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006]]||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|4||{{date-|15|1|2004|en football}}||align=left|{{ALG-d}} [[Stade du 5-Juillet-1962]], [[Alger]]||align=left|{{MLI football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|0 - 2|| 21 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|5||{{date-|25|1|2004|en football}}||align=left|{{TUN-d}} [[Stade olympique de Sousse|Stade olympique]], [[Sousse]]||align=left|{{CMR football}}||bgcolor={{fc|nul}}|1 - 1|| 90 ||bgcolor=Silver|[[Coupe d'Afrique des nations de football 2004|CAN 2004]]||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|6||{{date-|29|1|2004|en football}}||align=left|{{TUN-d}} Stade olympique, Sousse||align=left|{{EGY football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|2 - 1|| 82 ||bgcolor=Silver|CAN 2004||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|7||{{date-|3|2|2004|en football}}||align=left|{{TUN-d}} Stade olympique, Sousse||align=left|{{ZIM football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|1 - 2|| 90 ||bgcolor=Silver|CAN 2004||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|8||{{date-|8|2|2004|en football}}||align=left|{{TUN-d}} [[Stade Taïeb-Mehiri]], [[Sfax]]||align=left|{{MAR football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|3 - 1|| 48 ||bgcolor=Silver|CAN 2004||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|9||{{date-|28|4|2004|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade Gabriel-Montpied]], [[Clermont-Ferrand]]||align=left|{{CHN football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|01 - 10|| 46 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|10||{{date-|30|5|2004|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 19-Mai-1956, Annaba||align=left|{{JOR football}}||bgcolor={{fc|nul}}|1 - 1|| 66 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|11||{{date-|5|6|2004|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 19-Mai-1956, Annaba||align=left|{{ANG football}}||bgcolor={{fc|nul}}|0 - 0|| 90 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|12||{{date-|20|6|2004|en football}}||align=left|{{ZIM-d}} [[National Sports Stadium (Zimbabwe)|National Sports Stadium]], [[Harare]]||align=left|{{ZIM football}}||bgcolor={{fc|nul}}|1 - 1|| 4344 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|13||{{date-|3|7|2004|en football}}||align=left|{{NGR-d}} [[Abuja Stadium]], [[Abuja]]||align=left|{{NGR football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|1 - 0|| 79 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} ES Troyes ACNon
|-
|14||{{date-|17|11|2004|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade Mayol]], [[Toulon]]||align=left|{{SEN football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|1 - 2|| 46 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||-||Non||rowspan="8"|{{FRA-d}} [[Football Club Lorient|FC Lorient]]
|-
|15||{{date-|9|2|2005|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 5-Juillet-1962, Alger||align=left|{{BUR football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|3 - 0|| 88 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|16||{{date-|27|3|2005|en football}}||align=left|{{ALG-d}} [[Stade Ahmed-Zabana]], [[Oran]]||align=left|{{RWA football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|1 - 0|| 90 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|17||{{date-|5|6|2005|en football}}||align=left|{{ANG-d}} [[Stade DaNational Cidadelade Chiazi]], [[LuandaCabinda (ville)|Cabinda]]||align=left|{{ANG football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|2 - 1|| 5859 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|18||{{date-|12|6|2005|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade Fernand-Fournier]], [[Arles]]||align=left|{{MLI football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|0 - 3|| 90 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|19||{{date-|19|6|2005|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade Ahmed-Zabana, Oran||align=left|{{ZIM football}}||bgcolor={{fc|nul}}|2 - 2|| 90 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|20||{{date-|4|9|2005|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade Ahmed-Zabana, Oran||align=left|{{NGR football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|2 - 5|| 6869 ||bgcolor=Yellow|Qualifs Coupe du mondeCDM 2006||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|21||{{date-|28|2|2006|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade Robert-Diochon]], [[Rouen]]||align=left|{{BUR football}}||bgcolor={{fc|nul}}|0 - 0|| 90 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} FC LorientNon
|-
|22||{{date-|15|8|2006|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade Georges-Carcassonne]], [[Aix-en-Provence]]||align=left|{{GAB football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|0 - 2|| 9088 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||-||Non||rowspan="7"|{{FRA-d}} [[Football Club Sochaux-Montbéliard|FC Sochaux]]
|-
|23||{{date-|7|10|2006|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 5-Juillet-1962, Alger||align=left|{{GAM football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|1 - 0|| 90 ||bgcolor=LightBlue|[[Qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2008|Qualifs CAN 2008]]||1||Non-||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|24||{{date-|7|2|2007|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 5-Juillet-1962, Alger||align=left|{{LBA football (1977-2011)}}||bgcolor={{fc|gagné}}|2 - 1|| 89 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|25||{{date-|24|3|2007|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 5-Juillet-1962, Alger||align=left|{{CPV football}}||bgcolor={{fc|gagné}}|2 - 0|| 90 ||bgcolor=LightBlue|Qualifs CAN 2008||0-||Non1||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|26||{{date-|2|6|2007|en football}}||align=left|{{CPV-d}} [[Stade de Várzea]], [[Praia]]||align=left|{{CPV football}}||bgcolor={{fc|nul}}|2 - 2|| 90 ||bgcolor=LightBlue|Qualifs CAN 2008||0-||Non2||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|27||{{date-|7|6|2007|en football}}||align=left|{{ESP-d}} [[Camp Nou]], [[Barcelone]]||align=left|{{ARG football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|43 - 34|| 68 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||Non-||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|28||{{date-|16|6|2007|en football}}||align=left|{{ALG-d}} Stade du 5-Juillet-1962, Alger||align=left|{{GUI football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|0 - 2|| 90 ||bgcolor=LightBlue|Qualifs CAN 2008||0-||Non-||{{FRA-d}} FC SochauxNon
|-
|29||{{date-|22|8|2007|en football}}||align=left|{{FRA-d}} [[Stade de la Mosson]], [[Montpellier]]||align=left|{{BRA football}}||bgcolor={{fc|perdu}}|2 - 0|| 86 ||bgcolor=Lavender|Match amical||0-||-||Non||rowspan="13"|{{FRA-d}} [[Olympique de Marseille]]
|-
