Projet:Poésie/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Poésie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Victor Hugo 42 194 1 361     BA Maximum
2 Georges Pompidou 26 333 849 1   B Faible
3 Arthur Rimbaud 24 243 782 1   A Maximum
4 Demain, dès l'aube… 22 777 735 1   Bon début Élevée
5 Michel Houellebecq 20 918 675 2   B Moyenne
6 Georges Brassens 20 534 662 3   B Maximum
7 Jean Cocteau 18 592 600 1   B Élevée
8 Jim Morrison 18 565 599 2   B Moyenne
9 William Shakespeare 16 170 522 2   B Maximum
10 Boris Vian 15 493 500 4   B Faible
11 Louise Michel 15 080 486 9   B Faible
12 Charles Baudelaire 13 576 438   B Maximum
13 Dante Alighieri 13 365 431 6   B Élevée
14 Edgar Allan Poe 12 707 410 6     BA Faible
15 Léo Ferré 12 159 392 2   B Élevée
16 Louis Aragon 11 533 372 7   B Élevée
17 Iliade 11 344 366 8   B Maximum
18 Guillaume Apollinaire 11 115 359 3   B Maximum
19 Léopold Sédar Senghor 11 024 356 2   B Moyenne
20 James Baldwin (écrivain) 10 817 349 42   B Faible
21 Homère 10 273 331 5     BA Maximum
22 Jean de La Fontaine 10 035 324 6   B Maximum
23 Missak Manouchian 9 199 297 1     AdQ Faible
24 Johann Wolfgang von Goethe 8 983 290 8   B Maximum
25 Paul Verlaine 8 962 289 3   B Maximum
26 Patti Smith 8 772 283 20   B Faible
27 Dada 8 609 278 6   B Élevée
28 Haïku 8 551 276 1   Bon début Moyenne
29 Manuel de Pedrolo 8 385 270 4735   Ébauche Moyenne
30 Paul Éluard 7 955 257 20   Bon début Maximum
31 Emily Brontë 7 930 256 9   B Moyenne
32 Jacques Prévert 7 896 255 9   Bon début Maximum
33 Alfred de Musset 7 849 253 13   B Élevée
34 Lord Byron 7 837 253 21   B Élevée
35 Paul Valéry 7 801 252 7   B Élevée
36 Romantisme 7 699 248 3   Bon début Maximum
37 Jean Racine 7 583 245 1   A Moyenne
38 Aimé Césaire 7 461 241 4   Bon début Élevée
39 Christian Bobin 7 368 238 10   Bon début Moyenne
40 Surréalisme 7 285 235 9   B Maximum
41 Les Fleurs du mal 7 103 229 13   Bon début Maximum
42 Charles Perrault 7 032 227 3   B Moyenne
43 Charles Péguy 7 013 226 13   B Élevée
44 Jack Kerouac 6 929 224 8     AdQ Faible
45 La Cigale et la Fourmi (La Fontaine) 6 803 219 2   Bon début Élevée
46 Miss.Tic 6 769 218 10   Bon début À évaluer
47 Kae Tempest 6 750 218 168   Bon début Moyenne
48 Chanson de Roland 6 632 214 4   Bon début Élevée
49 Federico García Lorca 6 431 207 16   Bon début Maximum
50 Rûmî 6 359 205 6   Bon début Élevée
51 Robert Brasillach 6 209 200 16   Bon début Faible
52 Le Dormeur du val 6 045 195 5   Bon début Maximum
53 Figure de style 5 861 189 5     AdQ Maximum
54 Anagramme 5 837 188 4   B Moyenne
55 François Villon 5 805 187 8     AdQ Maximum
56 Paul Claudel 5 665 183 5   Bon début Élevée
57 Gibran Khalil Gibran 5 580 180 4   Bon début Moyenne
58 Antonin Artaud 5 486 177 7   B Élevée
59 Emily Dickinson 5 449 176 22   A Maximum
60 Virgile 5 418 175 9   B Maximum
61 Théophile Gautier 5 406 174 7   Bon début Élevée
62 Fables de La Fontaine 5 401 174 2   B Maximum
63 Rainer Maria Rilke 5 315 171 1   Bon début Élevée
64 Miguel de Cervantes 5 227 169 33     BA Élevée
65 Sappho 5 155 166 2   B Élevée
66 Bertolt Brecht 5 069 164 9   Bon début Faible
67 Frédéric Mistral 5 047 163 7   Bon début Élevée
68 Christine de Pizan 5 038 163 50   B Moyenne
69 Stéphane Mallarmé 4 956 160 3   Bon début Maximum
70 Max Jacob 4 931 159 5   B Moyenne
71 René Char 4 846 156 17   Bon début Maximum
72 Charles Juliet 4 801 155 57   Bon début Faible
73 Métamorphoses (Ovide) 4 800 155 8   Bon début Maximum
74 Pétrarque 4 790 155 3   A Élevée
75 Gaston III de Foix-Béarn 4 762 154 19     AdQ Faible
76 Lautréamont 4 732 153 7   Bon début Maximum
77 Charlotte Brontë 4 709 152 3   B Moyenne
78 Sylvia Plath 4 708 152 12   B Maximum
79 Gérard de Nerval 4 676 151 5   B Élevée
80 Symbolisme (art) 4 503 145 1     AdQ Élevée
81 Charles Ier d'Orléans 4 417 142 14   Bon début Faible
82 Vladimir Nabokov 4 386 141 7   Bon début Faible
83 Expressionnisme 4 274 138 4   Bon début Élevée
84 Maya Angelou 4 232 137 8   A Élevée
85 Si (poème) 4 156 134 15   Bon début À évaluer
86 Robert Desnos 4 125 133 20   B Élevée
87 William Blake 4 079 132 12   Bon début Élevée
88 Ovide 3 942 127 8   B Maximum
89 Famille Brontë 3 910 126 3     AdQ Moyenne
90 Le Lac (poème) 3 886 125 12   Ébauche Élevée
91 Erri De Luca 3 875 125 6   B Faible
92 Poésie 3 810 123 10   Bon début Maximum
93 Métaphore 3 803 123 20   B Maximum
94 Bhagavad-Gita 3 779 122 9   Bon début Moyenne
95 Ozymandias (Percy Bysshe Shelley) 3 685 119 33   Ébauche Moyenne
96 Tahar Ben Jelloun 3 658 118 8   Bon début Moyenne
97 Serge Venturini 3 628 117 5   Bon début Faible
98 Alexandrin 3 528 114 5   Bon début Maximum
99 Arthur de Gobineau 3 486 112 22   B Faible
100 Le Corbeau et le Renard 3 435 111   Bon début Élevée
101 Herman Melville 3 414 110 20   Bon début Moyenne
102 Parnasse (poésie) 3 334 108 1   Bon début Maximum
103 Ralph Waldo Emerson 3 270 105 6   B Moyenne
104 Liste des figures de style 3 206 103 3   A Faible
105 Alfred de Vigny 3 147 102 17   B Moyenne
106 Louise de Vilmorin 3 099 100 8   Bon début Moyenne
107 Le Paradis perdu 3 097 100 13   Bon début Élevée
108 Mahabharata 3 088 100 6   Bon début Maximum
109 Liste des Fables de La Fontaine 3 067 99 5   B Moyenne
110 Jules Supervielle 3 056 99 125   Ébauche Moyenne
111 Friedrich von Schiller 3 031 98 20   Bon début Élevée
112 Ibn Arabi 2 975 96 1   Bon début Moyenne
113 Les Contemplations 2 967 96 3   Bon début Élevée
114 Nicolas Boileau 2 928 94 6   Bon début Élevée
115 Dies iræ 2 862 92 9   Bon début Moyenne
116 Voyelles (sonnet) 2 835 91 9   Bon début Élevée
117 Anna de Noailles 2 806 91 3   Bon début Élevée
118 Mignonne, allons voir si la rose 2 783 90 1   Bon début Élevée
119 Chanson d'automne 2 774 89 14   Bon début Élevée
120 Le Corbeau (poème) 2 752 89 10   Bon début Élevée
121 Sonnet 2 680 86 9   Bon début Maximum
122 Les Chants de Maldoror 2 649 85 3   Ébauche Maximum
123 Robin Thicke 2 621 85 18   Bon début À évaluer
124 Heureux qui comme Ulysse 2 619 84 3   Ébauche À évaluer
125 Ezra Pound 2 617 84 10   Bon début Élevée
126 Cahier de Douai 2 568 83 67   Bon début Faible
127 Le Bateau ivre 2 554 82 14   Bon début Élevée
128 Troubadour 2 549 82 10   Bon début Maximum
129 Bernadette Sanou Dao 2 537 82 449   Bon début À évaluer
130 Rosemonde Gérard 2 499 81 8   Bon début À évaluer
131 Élégie 2 474 80 1   Bon début Élevée
132 Siri Hustvedt 2 464 79 12   Ébauche À évaluer
133 Allitération 2 443 79 14   Bon début Élevée
134 La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf 2 443 79 18   Bon début Élevée
135 Emmanuelle Riva 2 442 79 4   Bon début Élevée
136 Mircea Eliade 2 427 78 13   A Moyenne
137 Gertrude Stein 2 424 78 4   B Élevée
138 Épopée 2 404 78 3   B Maximum
139 L'Albatros (poème) 2 370 76 15   Bon début À évaluer
140 Futurisme 2 364 76 6   Bon début Élevée
141 Louise Labé 2 348 76 1   B Élevée
142 Les Passantes 2 274 73 165   Bon début À évaluer
143 Alain Veinstein 2 239 72 73   Bon début Faible
144 O Captain! My Captain! 2 218 72 38   Ébauche Élevée
145 Maurice Maeterlinck 2 208 71 8   B Élevée
146 Walt Whitman 2 187 71 11   Bon début Élevée
147 Pierre Mac Orlan 2 174 70 33     BA Moyenne
148 Heinrich Heine 2 153 69 2   B Élevée
149 Hexamètre dactylique 2 085 67 23   B Moyenne
150 Jean de la Croix 2 063 67 8     AdQ Élevée
151 Jabberwocky (poème) 2 049 66 9   Bon début À évaluer
152 T. S. Eliot 2 049 66 14   Bon début Élevée
153 Pierre Reverdy 2 031 66 65   B Élevée
154 Tristan Tzara 2 012 65 29   Bon début Élevée
155 Le Loup et l'Agneau 2 002 65 9   Ébauche Élevée
156 Poète 1 993 64 1   Bon début Maximum
157 José-Maria de Heredia 1 987 64 21   Bon début Élevée
158 Cædmon 1 971 64 1751     BA Faible
159 Les Animaux malades de la peste 1 964 63 3   Ébauche Faible
160 Liberté (poème) 1 943 63 34   Bon début Moyenne
161 Antonio Machado 1 925 62 15   Ébauche Moyenne
162 George Eliot 1 917 62   A Élevée
163 John Keats 1 902 61     AdQ Maximum
164 Le Lièvre et la Tortue (La Fontaine) 1 862 60 21   Ébauche Élevée
165 Solon 1 817 59 14   B Moyenne
166 Ingeborg Bachmann 1 811 58 131   Bon début Élevée
167 Hettie Jones 1 808 58 1925   Ébauche À évaluer
168 Le Lion et le Rat 1 804 58 23   Ébauche Moyenne
169 Ballade des dames du temps jadis 1 796 58 8   Bon début Moyenne
170 Le Rat de ville et le Rat des champs 1 781 57 17   Bon début Moyenne
171 Spleen baudelairien 1 781 57 12   Bon début Élevée
172 André Pieyre de Mandiargues 1 766 57 141   Bon début À évaluer
173 Le Renard et les Raisins 1 766 57 8   Ébauche À évaluer
174 Prosodie 1 751 56 6   Ébauche Moyenne
175 Le Livre de l'intranquillité 1 739 56 2   Bon début Élevée
176 Francis Ponge 1 733 56 47   Bon début Maximum
177 Émile Verhaeren 1 733 56 13   Bon début Élevée
178 Wole Soyinka 1 726 56 29   Bon début Moyenne
179 Auguste de Villiers de l'Isle-Adam 1 721 56 8   B Moyenne
180 Thomas Hardy (écrivain) 1 720 55 5   Bon début Élevée
181 Rupi Kaur 1 702 55 34   Bon début À évaluer
182 Vers 1 687 54 11   Bon début Maximum
183 Mon rêve familier 1 684 54 2   Bon début Élevée
184 Paul Celan 1 684 54 24   B Élevée
185 Le Spleen de Paris 1 668 54 18   Bon début Élevée
186 Mircea Cărtărescu 1 648 53 326   Bon début À évaluer
187 Une saison en enfer 1 648 53 13   Bon début Maximum
188 Leconte de Lisle 1 644 53 19   B Élevée
189 Victor Segalen 1 630 53 14   A Moyenne
190 Robert de Montesquiou 1 615 52 2   Bon début À évaluer
191 Églogue 1 613 52 288   Bon début Élevée
192 Lucie Delarue-Mardrus 1 597 52 83   Bon début Moyenne
193 Lettres à un jeune poète 1 596 51 42   Bon début Maximum
194 Saga 1 584 51 10   B Moyenne
195 Sonnet du trou du cul 1 582 51 43   Bon début Faible
196 Le Cimetière marin 1 577 51 2   Bon début Moyenne
197 Érato 1 549 50 4   Ébauche Moyenne
198 Jacques Audiberti 1 545 50 82   Ébauche À évaluer
199 Renée Vivien 1 524 49 29   Bon début Élevée
200 Les Nourritures terrestres 1 520 49 10   Ébauche Élevée
201 Il n'y a pas d'amour heureux 1 508 49 4   Bon début Moyenne
202 Thibaut Ier (roi de Navarre) 1 501 48 2   Bon début Faible
203 Antoine Pol 1 469 47 83   Bon début À évaluer
204 Rutebeuf 1 459 47 15   Bon début Élevée
205 Forough Farrokhzad 1 441 46 111   Bon début Élevée
206 Théodore de Banville 1 440 46 3   Bon début Élevée
207 Bernard Dimey 1 433 46 19   Bon début Moyenne
208 Orlando furioso 1 421 46 12   Bon début Moyenne
209 Charles Cros 1 417 46 10   Bon début Élevée
210 Lanza del Vasto 1 374 44 7   B À évaluer
211 Mikhaïl Lermontov 1 372 44 43   Bon début À évaluer
212 Marina Tsvetaïeva 1 368 44 10   Bon début Moyenne
213 Versification française 1 365 44 35   Ébauche Élevée
214 Le Loup et le Chien 1 359 44 21   Bon début Moyenne
215 Matière de Bretagne 1 352 44 13   Bon début Élevée
216 Francis Carco 1 334 43 5   Bon début À évaluer
217 Isidore Isou 1 320 43 113   Bon début À évaluer
218 Cora Vaucaire 1 309 42 6   Bon début À évaluer
219 Abbas Kiarostami 1 307 42 15     AdQ Faible
220 Les Regrets 1 301 42 15   Ébauche Élevée
221 Francis Jammes 1 296 42 14     BA Moyenne
222 Marie de Heredia 1 287 42 26   Ébauche À évaluer
223 Paroles (Prévert) 1 287 42 37   Bon début Moyenne
224 Frankétienne 1 277 41 100   Bon début À évaluer
225 Le Coche et la Mouche 1 254 40 29   Ébauche À évaluer
226 Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 1 251 40 18   Bon début Maximum
227 Philippe Jaccottet 1 249 40 50   Bon début Élevée
228 Chinua Achebe 1 248 40 14   A Élevée
229 Épigramme 1 241 40 6   Bon début Moyenne
230 Alcools (Apollinaire) 1 233 40 39   Ébauche Élevée
231 Pierre Alferi 1 229 40 36   Bon début À évaluer
232 Cycle troyen 1 225 40 89   Bon début À évaluer
233 Jean-Pierre Luminet 1 159 37 46   Bon début Faible
234 Rime 1 153 37 3   B Maximum
235 Prose 1 150 37 3   Bon début Élevée
236 Serge Monast 1 143 37 14   Bon début Faible
237 Giacomo Leopardi 1 141 37 1   Bon début Élevée
238 Calligramme 1 136 37 8   Ébauche Maximum
239 André Markowicz 1 128 36 5   Ébauche À évaluer
240 Romantisme allemand 1 119 36 7   Bon début Élevée
241 Harry Mathews 1 106 36 154   Bon début À évaluer
242 Chasse à l'enfant 1 100 35 34   Bon début Faible
243 Audre Lorde 1 097 35 14   B Moyenne
244 Amanda Gorman 1 093 35 474   Bon début Moyenne
245 Nizar Kabbani 1 092 35 11   Ébauche Moyenne
246 René Guy Cadou 1 092 35 6   B Moyenne
247 Iambe 1 078 35 3   Bon début Moyenne
248 Les Illuminations (Rimbaud) 1 075 35 6   Ébauche Élevée
249 Cahier d'un retour au pays natal 1 074 35 38   Ébauche Élevée
250 Littérature française du XXe siècle 1 067 34 51   Bon début À évaluer
251 Romances sans paroles (Verlaine) 1 066 34 103   Ébauche Élevée
252 Saint-Pol-Roux 1 065 34 5   Bon début Moyenne
253 L'Expiation (poème) 1 039 34 14   Bon début Faible
254 Poème en prose 1 037 33 16   Bon début Maximum
255 Jean-Pierre Claris de Florian 1 032 33 6   Bon début À évaluer
256 Ossip Mandelstam 1 032 33 46   Bon début Maximum
257 Xavier Grall 1 027 33 32   Bon début À évaluer
258 Hélène Dorion 1 020 33 104   Bon début Élevée
259 L'Art pour l'art 1 020 33 16   Bon début Maximum
260 Rabia al Adawiyya 1 019 33 1   B Moyenne
261 Booz endormi 1 016 33 6   Ébauche Moyenne
262 Mathilde Mauté 1 010 33 49   A Faible
263 Littérature française du XVIIIe siècle 1 006 32 38   Bon début À évaluer
264 Hémistiche 1 005 32 14   Ébauche Maximum
265 Strophe 1 004 32 5   Ébauche Maximum
266 Bucoliques 1 002 32 28   B Élevée
267 Trouvère 991 32 4   Ébauche Moyenne
268 Paul Fort 979 32 15   Bon début Moyenne
269 Eduardo De Filippo 968 31 149   Ébauche Élevée
270 David Goudreault 964 31 34   Bon début À évaluer
271 Matière de France 957 31 31   Bon début Élevée
272 Les Poètes maudits 950 31 31   Bon début Moyenne
273 Jacques Roubaud 945 30 25   Bon début À évaluer
274 Pierre Ier de Bretagne 945 30 3   B Faible
275 Mimi Pinson 942 30 13   Ébauche Faible
276 Littérature française du XVIIe siècle 941 30 64   Bon début À évaluer
277 Shalom Alekhem 941 30 31   Bon début Moyenne
278 Marie Noël 940 30 9   Ébauche Moyenne
279 Rondeau (poésie) 938 30 24   B Élevée
280 Taras Chevtchenko 938 30 74   Bon début Élevée
281 Anne Hébert 935 30 48   Bon début Faible
282 Poèmes saturniens 931 30 22   B Élevée
283 Catulle Mendès 930 30 19   Bon début Élevée
284 Tristan Corbière 929 30 58   Bon début Moyenne
285 Métrique (poésie) 928 30 8   Bon début À évaluer
286 Discographie de Léo Ferré 925 30 13   Bon début À évaluer
287 L'Invitation au voyage 917 30 32   Ébauche Maximum
288 Matsuo Bashō 914 29 29   Ébauche À évaluer
289 Enheduana 913 29 88     BA Moyenne
290 Oceano Nox 911 29 32   Ébauche Élevée
291 Raymond Carver 907 29 19   Bon début Moyenne
292 Quatrain 903 29 26   Bon début Maximum
293 Assonance 902 29 31   Bon début Élevée
294 Al-Mutanabbi 899 29 11   Bon début À évaluer
295 Karl Kraus 899 29 27     AdQ Faible
296 Ibn Hazm 898 29 5   Bon début Élevée
297 Maurice Carême 894 29 70   Bon début Élevée
298 René Depestre 891 29 35   Bon début Faible
299 Laura Vazquez 890 29 93   Bon début À évaluer
300 Gaspard de la nuit 887 29 50   Ébauche Élevée
301 Nachid 874 28 42   Ébauche À évaluer
302 Filippo Tommaso Marinetti 873 28 2   Bon début Faible
303 Ode 871 28 5   Ébauche Maximum
304 La Conférence des oiseaux 865 28 2   Bon début Élevée
305 Pedro Calderón de la Barca 862 28 7   Bon début Élevée
306 Claude McKay 854 28 43   B Maximum
307 Le Laboureur et ses enfants 839 27 8   Ébauche À évaluer
308 Le Chêne et le Roseau 832 27 6   Bon début Moyenne
309 Nina Berberova 831 27 36   Bon début Faible
310 The Lady of Shalott 828 27 1   Bon début Élevée
311 Rime en français 827 27   B Maximum
312 Phillis Wheatley 824 27 207   A Élevée
313 W. H. Auden 822 27 17   B Maximum
314 Scansion 820 26 56   Ébauche À évaluer
315 Roman d'Alexandre 812 26 33   Ébauche À évaluer
316 Saadi 812 26 47   Bon début Élevée
317 Sonnets luxurieux 792 26 40   Bon début À évaluer
318 Prière du para 779 25 17   B Faible
319 Marcel Rouff 772 25 8   B Moyenne
320 Cent mille milliards de poèmes 765 25 2   Ébauche Élevée
321 Joë Bousquet 764 25 65   Bon début Faible
322 La Mort du loup 763 25 271   Ébauche À évaluer
323 Melancholia (Victor Hugo) 760 25 49   Ébauche À évaluer
324 Les Yeux d'Elsa 759 24 1   Bon début Élevée
325 Aloysius Bertrand 757 24 60   B Élevée
326 Rubaiyat 754 24 25   Ébauche Faible
327 Nancy Cunard 750 24 74   Bon début Élevée
328 Animula vagula blandula 748 24 10   Bon début Faible
329 Malcolm de Chazal 748 24 14   Bon début Moyenne
330 Dorothy Parker 747 24 4   A Élevée
331 Adieu (Alfred de Musset) 746 24 92   Bon début Élevée
332 Joseph Delteil (poète) 746 24 25   Bon début Faible
333 Desiderata 727 23 41   Bon début À évaluer
334 Louise Glück 727 23 51   Ébauche Maximum
335 Dis, quand reviendras-tu ? 726 23 45   Ébauche Moyenne
336 Liste de poètes de langue française 715 23 16   B Élevée
337 Aimer à perdre la raison (chanson) 712 23 1   Bon début Moyenne
338 Est-ce ainsi que les hommes vivent ? 705 23 56   Ébauche Faible
339 Poèmes à Lou 698 23 53   Bon début Élevée
340 La Laitière et le pot au lait 694 22 21   Ébauche À évaluer
341 Olivier Mathieu 694 22 84   Bon début À évaluer
342 L'Isolement 688 22 1   Ébauche Élevée
343 La Poule aux œufs d'or (La Fontaine) 688 22 6   Ébauche À évaluer
344 Méditations poétiques 680 22 16   Bon début Moyenne
345 La Belle Dame sans merci (poème) 678 22 11   Ébauche Moyenne
346 Le Parti pris des choses 674 22 109   Bon début Élevée
347 Jacques d'Adelswärd-Fersen 672 22 172   B Moyenne
348 Ciels du Paradis 670 22 150   Bon début Moyenne
349 Sonnet en X 670 22 3   Ébauche À évaluer
350 L'Art poétique 666 21 28   Bon début Élevée
351 Antoni Tàpies 665 21 101   B Faible
352 Léon-Paul Fargue 665 21 12   Bon début À évaluer
353 Antoine Wauters 657 21 8   Bon début À évaluer
354 Annabel Lee 655 21 124   Bon début À évaluer
355 La Mémoire et la Mer 654 21   Bon début À évaluer
356 Bernard de Ventadour 651 21 16   Bon début Élevée
357 La Mort et le Bûcheron 649 21 18   Ébauche À évaluer
358 Poésie graphique 641 21 76   Ébauche Moyenne
359 Li Bai 635 20 7   Bon début Maximum
360 Murasaki Shikibu 634 20 21   Ébauche À évaluer
361 Métro, boulot, dodo 630 20 19   Ébauche À évaluer
362 Strophes pour se souvenir 630 20 60   B Maximum
363 Gordon Lightfoot 623 20 53   Bon début À évaluer
364 Derek Walcott 622 20 301   Bon début Élevée
365 Albert Samain 619 20 15   Bon début Faible
366 Cercle des poètes zutiques 615 20 21   Bon début Moyenne
367 La Jérusalem délivrée 615 20 7   Ébauche À évaluer
368 Une charogne 615 20 36   Ébauche À évaluer
369 Livre I des Fables de La Fontaine 612 20 25   Ébauche Faible
370 Correspondances (sonnet) 610 20 54   Ébauche Faible
371 Jean-Pierre Siméon 605 20 31   B Moyenne
372 Capitale de la douleur 603 19 47   Ébauche Élevée
373 In girum imus nocte ecce et consumimur igni 600 19 37   Bon début À évaluer
374 Jean Desbordes 596 19 12   Bon début À évaluer
375 William Carlos Williams 595 19 51   A Maximum
376 Le Condamné à mort 594 19 28   Ébauche À évaluer
377 Les Feuilles d'automne 594 19 13   Ébauche Élevée
378 Stance 594 19 58   Bon début Élevée
379 Élégies de Duino 591 19 21   B Élevée
380 Gabriela Mistral 590 19 11   Bon début Maximum
381 La Complainte du vieux marin 588 19 3   Bon début Élevée
382 Les Filles de Loth 588 19 9   Bon début Faible
383 Farid al-Din Attar 587 19 8   Bon début Élevée
384 La Courbe de tes yeux 577 19 6   Bon début Élevée
385 L'Héautontimorouménos 576 19 35   Ébauche Faible
386 Versification 576 19 15   Bon début Maximum
387 Djamila Amrane-Minne 575 19 9   Bon début À évaluer
388 Do not go gentle into that good night 574 19 9   Bon début À évaluer
389 Gérard Chaliand 573 18 6   Bon début À évaluer
390 Littérature médiévale 573 18 27   Bon début Élevée
391 Yunus Emre 569 18 26   Bon début Moyenne
392 Robert Frost 564 18 4   Bon début Moyenne
393 Le Roman inachevé 562 18 20   Bon début À évaluer
394 John Updike 561 18 99   Bon début Faible
395 Bernard Noël 555 18 38   Ébauche Élevée
396 Histoire de la poésie française 554 18 81   B Maximum
397 Herta Müller 551 18 98   B Faible
398 Pierre Seghers 550 18 129   Ébauche Faible
399 Mihai Eminescu 549 18 42   B À évaluer
400 Feuilles d'herbe 548 18 18   Bon début Élevée
401 Étienne Jodelle 547 18 154   Bon début Faible
402 Angelus Silesius 546 18 9   B Élevée
403 Bertran de Born 546 18 9   Bon début À évaluer
404 Érec et Énide 544 18 15   Ébauche À évaluer
405 In Flanders Fields 543 18 29     BA Faible
406 The Road Not Taken 541 17 82   Bon début À évaluer
407 Eugène Guillevic 539 17 4   Bon début Élevée
408 La Terre vaine 537 17 19   Ébauche Élevée
409 Barbara (poème) 536 17 41   Bon début Moyenne
410 Sollicitude 531 17 20   Ébauche À évaluer
411 Calligrammes 527 17 10   Bon début Élevée
412 L'Art d'être grand-père 524 17 28   Ébauche Élevée
413 Ryōko Sekiguchi 524 17 103   Ébauche À évaluer
414 Le Héron (La Fontaine) 523 17 23   Ébauche À évaluer
415 Laura Kasischke 522 17 50   Ébauche À évaluer
416 Sei Shōnagon 521 17 37   Bon début À évaluer
417 Liste chronologique de poètes 518 17 59   Bon début Élevée
418 Abracadabrantesque 516 17 87   Bon début À évaluer
419 Alicia Gallienne 515 17 10   Bon début Faible
420 Art poétique (Verlaine) 513 17 31   Bon début Élevée
421 Armand Olivennes 512 17 80   Ébauche À évaluer
422 Le Vampire (nouvelle) 511 16 15   Ébauche Moyenne
423 François L'Hermite 510 16 31     AdQ Élevée
424 Huon de Bordeaux 510 16 199   Bon début Moyenne
425 Jules Breton 510 16 56   B Faible
426 Les Djinns 508 16 12   Ébauche Élevée
427 Paul Géraldy 508 16 1   Bon début À évaluer
428 André du Bouchet 507 16 69   Bon début Élevée
429 Adam de la Halle 502 16 74   Bon début Faible
430 Francisco de Quevedo 502 16 33   Bon début Faible
431 Les Orientales 501 16 1   Ébauche Élevée
432 Roman courtois 499 16 41   Bon début Moyenne
433 Alda Merini 496 16 148   Ébauche Faible
434 Maurice Rollinat 496 16 10   Bon début Moyenne
435 Pierre Garnier (poète) 495 16 61   Bon début Faible
436 Rhapsode 494 16 3   Ébauche À évaluer
437 David Diop (poète) 493 16 99   Bon début Faible
438 Les Amours de Cassandre 487 16 31   Bon début Élevée
439 Pantoum 477 15 42   Bon début Faible
440 Jean Rousselot 474 15 485   Ébauche À évaluer
441 Langston Hughes 473 15 12   B Maximum
442 Poésie romantique 470 15 22   Bon début Élevée
443 Vers blanc 469 15 92   Bon début À évaluer
444 Vincent Voiture 469 15 77   Bon début À évaluer
445 José Rizal 467 15 95   Bon début À évaluer
446 Canzoniere 466 15 97   Ébauche À évaluer
447 Oswald Durand 464 15 163   Bon début À évaluer
448 Do not stand at my grave and weep 462 15 34   Ébauche Moyenne
449 E. E. Cummings 461 15 43   Bon début Moyenne
450 Blason (littérature) 460 15 64   Ébauche À évaluer
451 George Villiers (2e duc de Buckingham) 459 15 200   Bon début À évaluer
452 Les Champs magnétiques 458 15 21   Bon début Maximum
453 Jean de Rotrou 457 15 4   Bon début Moyenne
454 Le Fou d'Elsa 456 15 7   Ébauche Élevée
455 Patrice de La Tour du Pin 456 15 63   Ébauche À évaluer
456 Vénus Khoury-Ghata 456 15 8   Bon début Moyenne
457 Zindzi Mandela 455 15 52   B Faible
458 Poésie médiévale française 453 15 19   Bon début Moyenne
459 Xavier de Langlais 453 15 65   Bon début À évaluer
460 Giambattista Basile 450 15 67   Bon début Faible
461 Melhoun 450 15 15   Bon début Moyenne
462 Pierre Albert-Birot 450 15 151   B Moyenne
463 Les Destinées 448 14 43   B Élevée
464 Pontus de Tyard 447 14 70   Bon début Moyenne
465 Don Juan (Lord Byron) 446 14 39   Bon début Élevée
466 Louis-René des Forêts 445 14 6   Bon début À évaluer
467 Jean-Christophe Bailly 444 14 14   B Moyenne
468 Épiménide 441 14 1   Bon début À évaluer
469 Le Cœur supplicié 438 14 71   Bon début Élevée
470 Heureux qui comme Ulysse (chanson) 436 14 40   Ébauche À évaluer
471 Tristan Derème 436 14 672   Bon début Moyenne
472 Évariste de Parny 434 14 13   Bon début Moyenne
473 Le Mariage du Ciel et de l'Enfer 433 14 42   Bon début À évaluer
474 Imrou'l Qays 432 14 18   Bon début Moyenne
475 Sandra Pierrette Kanzie 429 14 238   Bon début À évaluer
476 Enivrez-vous 428 14 38   Ébauche Élevée
477 Stanislas de Boufflers 428 14 91   Bon début À évaluer
478 Franc-Nohain 426 14 75   Ébauche Faible
479 La Besace (La Fontaine) 423 14 36   Bon début Faible
480 Dulce et decorum est pro patria mori 422 14 10   Ébauche Faible
481 Codex Manesse 421 14 12   Ébauche À évaluer
482 Jean-Paul Bourre 421 14 68   Bon début À évaluer
483 Daniel Leduc 420 14 2847   Ébauche À évaluer
484 Fureur et Mystère 420 14 29   Bon début Élevée
485 Richard Hugo 418 13 311   Bon début À évaluer
486 Robert de Boron 417 13 66   Bon début Faible
487 Natasha Kanapé Fontaine 414 13 30   Bon début Faible
488 Alexandre Romanès 413 13 17   Bon début À évaluer
489 Anne Sexton 413 13 116   Bon début Moyenne
490 Charles Le Goffic 411 13 128   Bon début À évaluer
491 Simonide de Céos 410 13 43   Bon début Faible
492 La Colombe et la Fourmi 408 13 69   Ébauche Faible
493 André Salmon 406 13 44   Bon début Faible
494 Benjamin Fondane 406 13 38   Bon début Élevée
495 Distique élégiaque 404 13 77   Bon début Moyenne
496 Diérèse 404 13 16   Ébauche Moyenne
497 Veronica Franco 403 13 40   Bon début Faible
498 Danéens 401 13 60   Ébauche À évaluer
499 Hector de Saint-Denys Garneau 401 13 34   Bon début À évaluer
500 L'Apprenti sorcier (poème) 401 13 65   Ébauche Moyenne
Vues totales pour les 6539 articles du projet : 1 549 411 (+72 articles, +0,9 % de vues par jour par rapport au mois précédent).