Aller au contenu

« Liste des chefs d'État haïtiens » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Henri van der Noot (discuter | contributions)
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Panam2014 (discuter | contributions)
 
(17 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 12 : Ligne 12 :
!scope="col"| Début du mandat
!scope="col"| Début du mandat
!scope="col"| Fin du mandat
!scope="col"| Fin du mandat
!scope="col"| Fonction
!scope="col"| Note
!scope="col"|Parti
|-
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|[[Fichier:Jean Jacques Dessalines, picture 1823.jpg|60px]]
|rowspan="2"|[[Fichier:Jean Jacques Dessalines, picture 1823.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Jean-Jacques Dessalines]]<br /><br />[[Jean-Jacques Dessalines|Jacques {{Ier}}]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Jean-Jacques Dessalines]]<br /><br />[[Jean-Jacques Dessalines|Jacques {{Ier}}]]<br><small>(1758-1806)</small>
| {{date|1 janvier 1804}}
| {{date|1 janvier 1804}}
| {{date|2 septembre 1804}}
| {{date|2 septembre 1804}}
Ligne 27 : Ligne 28 :
|rowspan="3"|
|rowspan="3"|
|rowspan="3"|[[File:Henri Christophe.jpg|60px]]
|rowspan="3"|[[File:Henri Christophe.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3"|<br />[[Henri Christophe]]<br /><br /><br />[[Henri Christophe|Henri]]<ref>Nom de règne stipulé dans la [http://www.haiti-reference.com/histoire/constitutions/const_1811.php Constitution de 1811] du Royaume du Nord.</ref>
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3"|<br />[[Henri Christophe]]<br /><br /><br />[[Henri Christophe|Henri]]<ref>Nom de règne stipulé dans la [http://www.haiti-reference.com/histoire/constitutions/const_1811.php Constitution de 1811] du Royaume du Nord.</ref><br><small>(1767-1820)</small>
| {{date|28 décembre 1806}}
| {{date|28 décembre 1806}}
| {{date|27 janvier 1807}}
| {{date|27 janvier 1807}}
Ligne 49 : Ligne 50 :
|
|
| [[Fichier:Portrait du président Alexandre Pétion (cropped).jpg|71x71px]]
| [[Fichier:Portrait du président Alexandre Pétion (cropped).jpg|71x71px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Alexandre Pétion]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Alexandre Pétion]]<br><small>(1770-1818)</small>
| {{date|10 mars 1807}}
| {{date|10 mars 1807}}
| {{date|29 mars 1818}}
| {{date|29 mars 1818}}
Ligne 63 : Ligne 64 :
|rowspan="3"|6
|rowspan="3"|6
|rowspan="3"| [[File:Jean-Pierre Boyer.jpg|60px]]
|rowspan="3"| [[File:Jean-Pierre Boyer.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3" | [[Jean-Pierre Boyer (homme politique)|Jean-Pierre Boyer]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3" | [[Jean-Pierre Boyer (homme politique)|Jean-Pierre Boyer]]<br><small>(1776-1850)</small>
| {{date|31 mars 1818}}
| {{date|31 mars 1818}}
| {{date|8 octobre 1820}}
| {{date|8 octobre 1820}}
Ligne 73 : Ligne 74 :
|-
|-
| {{date|9 février 1821}}
| {{date|9 février 1821}}
| {{date|18 mars 1843}}
| {{date|13 mars 1843}}
|-
| colspan="7" | ''Conformément à la Constitution, le secrétaire d'État André Pilié assure l'intérim<ref>[https://lenouvelliste.com/article/77442/dautres-amendements-inacceptables-parce-quinutiles-ou-bien-mauvais Le Nouvelliste]</ref>.''
|-
|-
|
|
| [[File:Charles Rivière-Hérard.jpg|60px]]
| [[File:Charles Rivière-Hérard.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles Rivière Hérard]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles Rivière Hérard]]<br><small>(1789-1850)</small>
| {{date|13 mars 1843}}
| {{date|4 avril 1843}}
| {{date|3 mai 1844}}
| {{date|3 mai 1844}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Philippe Guerrier.jpg|60px]]
| [[File:Philippe Guerrier.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Philippe Guerrier]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Philippe Guerrier]]<br><small>(1757-1845)</small>
| {{date|3 mai 1844}}
| {{date|3 mai 1844}}
| {{date|15 avril 1845}}
| {{date|15 avril 1845}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Jean-Louis Pierrot.jpg|60px]]
| [[File:Jean-Louis Pierrot.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Louis Pierrot]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Louis Pierrot]]<br><small>(1761-1857)</small>
| {{date|16 avril 1845}}
| {{date|16 avril 1845}}
| {{date|1 mars 1846}}
| {{date|1 mars 1846}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Jean-Baptiste Riché.jpg|60px]]
| [[File:Jean-Baptiste Riché.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Baptiste Riché]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Baptiste Riché]]<br><small>(1780-1847)</small>
| {{date|1 mars 1846}}
| {{date|1 mars 1846}}
| {{date|27 avril 1846}}
| {{date|27 avril 1846}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 112 : Ligne 115 :
|rowspan="2"|11
|rowspan="2"|11
|rowspan="2"| [[File:Faustin I.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[File:Faustin I.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Faustin Soulouque]]<br>[[Faustin Soulouque|Faustin {{Ier}}]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Faustin Soulouque]]<br>[[Faustin Soulouque|Faustin {{Ier}}]]<br><small>(1782-1867)</small>
| {{date|1 mars 1847}}
| {{date|1 mars 1847}}
| {{date|26 août 1849}}
| {{date|26 août 1849}}
Ligne 123 : Ligne 126 :
|
|
|[[File:Fabre Geffrard, président d'Haïti.jpg|60px]]
|[[File:Fabre Geffrard, président d'Haïti.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Fabre Geffrard]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Fabre Geffrard]]<br><small>(1806-1878)</small>
| {{date|15 janvier 1859}}
| {{date|15 janvier 1859}}
| {{date|13 mars 1867}}
| {{date|13 mars 1867}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Nissage Saget.jpg|60px]]
| [[File:Nissage Saget.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Nissage Saget]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Nissage Saget]]<br><small>(1810-1880)</small>
| {{date|13 mars 1867}}
| {{date|13 mars 1867}}
| {{date|4 mai 1867}}
| {{date|4 mai 1867}}
Ligne 136 : Ligne 139 :
|-
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|[[File:President Sylvain Salnave of Haiti.jpg|60px]]
|rowspan="2"|[[File:Sylvain Salnave (President d'Haiti).jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Sylvain Salnave]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Sylvain Salnave]]<br><small>(1827-1870)</small>
| {{date|4 mai 1867}}
| {{date|4 mai 1867}}
| {{date|14 juin 1867}}
| {{date|14 juin 1867}}
Ligne 148 : Ligne 151 :
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[File:Nissage Saget.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[File:Nissage Saget.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Nissage Saget]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Nissage Saget]]<br><small>(1810-1880)</small>
| {{date|19 décembre 1869}}
| {{date|19 décembre 1869}}
| {{date|19 mars 1870}}
| {{date|19 mars 1870}}
Ligne 155 : Ligne 158 :
| {{date|20 mars 1870}}
| {{date|20 mars 1870}}
| {{date|14 mai 1874}}
| {{date|14 mai 1874}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 166 : Ligne 169 :
|
|
| [[File:Michel Domingue.jpg|60px]]
| [[File:Michel Domingue.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Domingue]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Michel Domingue]]<br><small>(1813-1877)</small>
| {{date|14 juin 1874}}
| {{date|14 juin 1874}}
| {{date|15 avril 1876}}
| {{date|15 avril 1876}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 187 : Ligne 190 :
|
|
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]<br><small>(1832-1905)</small>
| {{date|19 juillet 1876}}
| {{date|19 juillet 1876}}
| {{date|17 juillet 1879}}
| {{date|17 juillet 1879}}
| Président de la République
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| Comité d’Ordre Public
| {{date|17 juillet 1879}}
| {{date|26 juillet 1879}}
| Darius Denis <br/> [[Demesvar Delorme]]<ref>{{Ouvrage|auteur1=Rémy Zamor|titre=Histoire d'Haiti de 1804 á 1884|année=1992|passage=275|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=N2BqAAAAMAAJ&q=darius+denis+boisrond-canal&dq=darius+denis+boisrond-canal&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjL54SQnJOFAxX5qJUCHWnvBAQQ6AF6BAgHEAM#Denis}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Ernst Trouillot|titre=Prospections d'histoire: choses de Saint-Domingue et d'Haïti|année=1961|passage=91|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=MGBqAAAAMAAJ&q=demesvar+delorme+darius+denis&dq=demesvar+delorme+darius+denis&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjs4_DRk5OFAxWJjpUCHbDwCQ4Q6AF6BAgFEAM#demesvar%20delorme%20darius%20denis}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en |titre=PAPERS RELATING TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, TRANSMITTED TO CONGRESS, WITH THE ANNUAL MESSAGE OF THE PRESIDENT, DECEMBER 1, 1879 |url=https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1879/d282 |site=history.state.gov}}</ref>
|-
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
|rowspan="2"| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Joseph Lamothe]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Joseph Lamothe]]<br><small>(mort en 1891)</small>
| {{date|28 juillet 1879}}
| {{date|28 juillet 1879}}
| {{date|3 octobre 1879}}
| {{date|3 octobre 1879}}
| Président du gouvernement provisoire
| Président du gouvernement provisoire
|-
|-
!scope="row" style="text-align:center"| [[Florvil Hyppolite]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Florvil Hyppolite]]<br><small>(1828-1896)</small>
| {{date|3 octobre 1879}}
| {{date|3 octobre 1879}}
| {{date|26 octobre 1879}}
| {{date|26 octobre 1879}}
Ligne 206 : Ligne 216 :
|
|
| [[File:Salomon 200.jpg|60px]]
| [[File:Salomon 200.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Lysius Salomon]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Lysius Salomon]]<br><small>(1815-1888)</small>
| {{date|26 octobre 1879}}
| {{date|26 octobre 1879}}
| {{date|10 août 1888}}
| {{date|10 août 1888}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]<br><small>(1832-1896)</small>
| {{date|10 août 1888}}
| {{date|10 août 1888}}
| {{date|16 octobre 1888}}
| {{date|16 octobre 1888}}
Ligne 220 : Ligne 230 :
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[File:François Denys Légitime.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[File:François Denys Légitime.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[François Denys Légitime]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[François Denys Légitime]]<br><small>(1841-1935)</small>
| {{date|16 octobre 1888}}
| {{date|16 octobre 1888}}
| {{date|18 décembre 1888}}
| {{date|18 décembre 1888}}
Ligne 227 : Ligne 237 :
| {{date|18 décembre 1888}}
| {{date|18 décembre 1888}}
| {{date|22 août 1889}}
| {{date|22 août 1889}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Monpoint Jeune|Borno Monpoint jeune]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Monpoint Jeune|Borno Monpoint jeune]]<br><small>(1830-1905)</small>
| {{date|23 août 1889}}
| {{date|23 août 1889}}
| {{date|17 octobre 1889}}
| {{date|17 octobre 1889}}
Ligne 238 : Ligne 248 :
|
|
|[[File:Florvil.jpg|60px]]
|[[File:Florvil.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Florvil Hyppolite]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Florvil Hyppolite]]<br><small>(1828-1996)</small>
| {{date|17 octobre 1889}}
| {{date|17 octobre 1889}}
| {{date|24 mars 1896}}
| {{date|24 mars 1896}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 252 : Ligne 262 :
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Tirésias Simon Sam]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Tirésias Simon Sam]]<br><small>(1835-1916)</small>
| {{date|31 mars 1896}}
| {{date|31 mars 1896}}
| {{date|12 mai 1902}}
| {{date|12 mai 1902}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Cincinnatus Leconte.jpg|60px]]
| [[File:Cincinnatus Leconte.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Cincinnatus Leconte]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Cincinnatus Leconte]]<br><small>(1835-1916)</small>
| {{date|12 mai 1902}}
| {{date|12 mai 1902}}
| {{date|13 mai 1902}}
| {{date|13 mai 1902}}
Ligne 266 : Ligne 276 :
|
|
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
| [[File:Pierre Théoma Boisrond-Canal.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Théoma Boisrond-Canal]]<br><small>(1832-1905)</small>
| {{date|13 mai 1902}}
| {{date|13 mai 1902}}
| {{date|21 décembre 1902}}
| {{date|21 décembre 1902}}
Ligne 273 : Ligne 283 :
|
|
| [[File:Pierre Nord Alexis, 1905.jpg|60px]]
| [[File:Pierre Nord Alexis, 1905.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Nord Alexis|Nord Alexis]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Pierre Nord Alexis|Nord Alexis]]<br><small>(1820-1910)</small>
| {{date|21 décembre 1902}}
| {{date|21 décembre 1902}}
| {{date|2 décembre 1908}}
| {{date|2 décembre 1908}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 287 : Ligne 297 :
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[File:Presidentsimon.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[File:Presidentsimon.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[François Antoine Simon|Antoine Simon]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[François Antoine Simon|Antoine Simon]]<br><small>(1943-1923)</small>
| {{date|6 décembre 1908}}
| {{date|6 décembre 1908}}
| {{date|21 décembre 1908}}
| {{date|21 décembre 1908}}
Ligne 294 : Ligne 304 :
| {{date|21 décembre 1908}}
| {{date|21 décembre 1908}}
| {{date|3 août 1911}}
| {{date|3 août 1911}}
| Président de la République
|
|-
|-
|rowspan="3"|
|rowspan="3"|
|rowspan="3"| [[File:Cincinnatus Leconte.jpg|60px]]
|rowspan="3"| [[File:Cincinnatus Leconte.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3"| [[Cincinnatus Leconte]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="3"| [[Cincinnatus Leconte]]<br><small>(1854-1912)</small>
| {{date|27 juillet 1911}}
| {{date|27 juillet 1911}}
| {{date|7 août 1911}}
| {{date|7 août 1911}}
Ligne 309 : Ligne 319 :
| {{date|14 août 1911}}
| {{date|14 août 1911}}
| {{date|8 août 1912}}
| {{date|8 août 1912}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Tancrede Auguste.jpg|60px]]
| [[File:Tancrede Auguste.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Tancrède Auguste]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Tancrède Auguste]]<br><small>(1856-1913)</small>
| {{date|9 août 1912}}
| {{date|9 août 1912}}
| {{date|2 mai 1913}}
| {{date|2 mai 1913}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 330 : Ligne 340 :
| {{date|4 mai 1913}}
| {{date|4 mai 1913}}
| {{date|27 janvier 1914}}
| {{date|27 janvier 1914}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Fichier:Edmond Polynice president haiti.png|81x81px]]
| [[Fichier:Edmond Polynice president haiti.png|81x81px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Edmond Polynice]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Edmond Polynice]]<br><small>(1859-1918)</small>
| {{date|27 janvier 1914}}
| {{date|27 janvier 1914}}
| {{date|8 février 1914}}
| {{date|8 février 1914}}
Ligne 344 : Ligne 354 :
| {{date|8 février 1914}}
| {{date|8 février 1914}}
| {{date|29 octobre 1914}}
| {{date|29 octobre 1914}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 355 : Ligne 365 :
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[Image:Joseph Davilmar Theodore portrait.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[Image:Joseph Davilmar Theodore portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Joseph Davilmar Théodore]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Joseph Davilmar Théodore]]<br><small>(1847-1917)</small>
| {{date|6 novembre 1914}}
| {{date|6 novembre 1914}}
| {{date|10 novembre 1914}}
| {{date|10 novembre 1914}}
Ligne 362 : Ligne 372 :
| {{date|10 novembre 1914}}
| {{date|10 novembre 1914}}
| {{date|22 février 1915}}
| {{date|22 février 1915}}
| Président de la République
|
|-
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|
|rowspan="2"| [[Image:Vilbrun Guillaume Sam portrait.jpg|60px]]
|rowspan="2"| [[Image:Vilbrun Guillaume Sam portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Jean Vilbrun Guillaume Sam|Vilbrun Guillaume Sam]]
!scope="row" style="text-align:center" rowspan="2"| [[Jean Vilbrun Guillaume Sam|Vilbrun Guillaume Sam]]<br><small>(1859-1915)</small>
| {{date|22 février 1915}}
| {{date|22 février 1915}}
| {{date|9 mars 1915}}
| {{date|9 mars 1915}}
Ligne 373 : Ligne 383 :
| {{date|9 mars 1915}}
| {{date|9 mars 1915}}
| {{date|28 juillet 1915}}
| {{date|28 juillet 1915}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
Ligne 384 : Ligne 394 :
|
|
| [[File:Dartiguenave.jpg|60px]]
| [[File:Dartiguenave.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Philippe Sudre Dartiguenave|Sudre Dartiguenave]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Philippe Sudre Dartiguenave|Sudre Dartiguenave]]<br><small>(1863-1926)</small>
| {{date|12 août 1915}}
| {{date|12 août 1915}}
| {{date|15 mai 1922}}
| {{date|15 mai 1922}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[File:Louis Borno.jpg|60px]]
| [[File:Louis Borno.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Louis Borno]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Louis Borno]]<br><small>(1865-1942)</small>
| {{date|15 mai 1922}}
| {{date|15 mai 1922}}
| {{date|15 mai 1930}}
| {{date|15 mai 1930}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Image:Louis Eugene Roy portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Louis Eugene Roy portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Louis Eugène Roy]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Louis Eugène Roy]]<br><small>(1861-1939)</small>
| {{date|15 mai 1930}}
| {{date|15 mai 1930}}
| {{date|18 novembre 1930}}
| {{date|18 novembre 1930}}
Ligne 405 : Ligne 415 :
|
|
| [[Image:Stenio Vincent portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Stenio Vincent portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Sténio Vincent]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Sténio Vincent]]<br><small>(1874-1959)</small>
| {{date|18 novembre 1930}}
| {{date|18 novembre 1930}}
| {{date|15 mai 1941}}
| {{date|15 mai 1941}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Image:Elie Lescot portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Elie Lescot portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Élie Lescot]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Élie Lescot]]<br><small>(1883-1974)</small>
| {{date|15 mai 1941}}
| {{date|15 mai 1941}}
| {{date|11 janvier 1946}}
| {{date|11 janvier 1946}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Fichier:Franck Lavaud president haiti.png|78x78px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Lavaud]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Lavaud]]<br><small>(1903-1986)</small>
| {{date|11 janvier 1946}}
| {{date|11 janvier 1946}}
| {{date|16 août 1946}}
| {{date|16 août 1946}}
Ligne 426 : Ligne 436 :
|
|
| [[Fichier:Dumarsais Estimé président d'haiti.png|84x84px]]
| [[Fichier:Dumarsais Estimé président d'haiti.png|84x84px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Dumarsais Estimé|Dumarsais Estimé]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Dumarsais Estimé|Dumarsais Estimé]]<br><small>(1900-1953)</small>
| {{date|16 août 1946}}
| {{date|16 août 1946}}
| {{date|10 mai 1950}}
| {{date|10 mai 1950}}
| Président de la République
|
|-
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Fichier:Franck Lavaud president haiti.png|78x78px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Lavaud]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Lavaud]]<br><small>(1903-1986)</small>
| {{date|10 mai 1950}}
| {{date|10 mai 1950}}
| {{date|10 décembre 1950}}
| {{date|10 décembre 1950}}
Ligne 440 : Ligne 450 :
|
|
| [[Image:Paul Magloire portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Paul Magloire portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Paul Magloire|Paul Eugène Magloire]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Paul Magloire|Paul Eugène Magloire]]<br><small>(1907-2001)</small>
| {{date|6 décembre 1950}}
| {{date|6 décembre 1950}}
| {{date|6 décembre 1956}}
| {{date|6 décembre 1956}}
Ligne 454 : Ligne 464 :
|
|
| [[Image:Joseph Nemours Pierre-Louis portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Joseph Nemours Pierre-Louis portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Nemours Pierre-Louis|Joseph Nemours Pierre-Louis]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Nemours Pierre-Louis|Joseph Nemours Pierre-Louis]]<br><small>(1900-1966)</small>
| {{date|12 décembre 1956}}
| {{date|12 décembre 1956}}
| {{date|3 février 1957}}
| {{date|3 février 1957}}
Ligne 461 : Ligne 471 :
|
|
| [[Image:Franck Sylvain portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Franck Sylvain portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Sylvain]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Franck Sylvain]]<br><small>(1909-1987)</small>
| {{date|7 février 1957}}
| {{date|7 février 1957}}
| {{date|2 avril 1957}}
| {{date|2 avril 1957}}
Ligne 468 : Ligne 478 :
|
|
| [[Image:President Léon Cantave.png|60px]]
| [[Image:President Léon Cantave.png|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Cantave]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Cantave]]<br><small>(1910-1967)</small>
| {{date|2 avril 1957}}
| {{date|2 avril 1957}}
| {{date|6 avril 1957}}
| {{date|6 avril 1957}}
Ligne 482 : Ligne 492 :
|
|
| [[Image:President Léon Cantave.png|60px]]
| [[Image:President Léon Cantave.png|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Cantave]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Léon Cantave]]<br><small>(1910-1967)</small>
| {{date|20 mai 1957}}
| {{date|20 mai 1957}}
| {{date|25 mai 1957}}
| {{date|25 mai 1957}}
Ligne 489 : Ligne 499 :
|
|
| [[Image:daniel fignole portrait.jpg|60px]]
| [[Image:daniel fignole portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Daniel Fignolé]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Daniel Fignolé]]<br><small>(1913-1986)</small>
| {{date|25 mai 1957}}
| {{date|25 mai 1957}}
| {{date|14 juin 1957}}
| {{date|14 juin 1957}}
Ligne 496 : Ligne 506 :
|
|
| [[Image:Antonio Thrasybule Kebreau portrait.jpg|60px]]
| [[Image:Antonio Thrasybule Kebreau portrait.jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Antonio Kébreau]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Antonio Kébreau]]<br><small>(1909-1963)</small>
| {{date|14 juin 1957}}
| {{date|14 juin 1957}}
| {{date|22 octobre 1957}}
| {{date|22 octobre 1957}}
| Président du Conseil militaire de gouvernement
| Président du Conseil militaire de gouvernement
|-
|-
| style="background-color:#000000" |
|
| [[File:François Duvalier (cropped).jpg|60px]]
| [[File:François Duvalier (cropped).jpg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[François Duvalier]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[François Duvalier]]<br><small>(1907-1971)</small>
| {{date|22 octobre 1957}}
| {{date|22 octobre 1957}}
| {{date|21 avril 1971}}
| {{date|21 avril 1971}}
| Président de la République
|
| [[Parti de l'Unité nationale (Haïti)|PUN]]
|-
|-
| style="background-color:#000000" |
|
| [[Fichier:Baby Doc (centrée).jpg|80x80px]]
| [[Fichier:Baby Doc (centrée).jpg|80x80px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Claude Duvalier]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Jean-Claude Duvalier]]<br><small>(1951-2018)</small>
| {{date|21 avril 1971}}
| {{date|21 avril 1971}}
| {{date|6 février 1986}}
| {{date|6 février 1986}}
| Président de la République
|
| [[Parti de l'Unité nationale (Haïti)|PUN]]
|-
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Fichier:EX president Haiti HENRI NAMPHY.png|69x69px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Henri Namphy]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Henri Namphy]]<br><small>(1932-2018)</small>
| {{date|6 février 1986}}
| {{date|6 février 1986}}
| {{date|7 février 1988}}
| {{date|7 février 1988}}
| Président du Conseil national de gouvernement
| Président du Conseil national de gouvernement
|-
|-
| style="background-color:#008000" |
|
| [[File:Leslie_Manigat,_16_juin_1988.png|60px]]
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Leslie Manigat]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Leslie Manigat]]<br><small>(1930-2014)</small>
| {{date|7 février 1988}}
| {{date|7 février 1988}}
| {{date|20 juin 1988}}
| {{date|20 juin 1988}}
| Président de la République
| Président de la République
| [[Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Haïti)|RDNP]]
|-
|-
|
|
| [[Image:Sin foto.svg|60px]]
| [[Fichier:EX president Haiti HENRI NAMPHY.png|69x69px]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Henri Namphy]]
!scope="row" style="text-align:center"| [[Henri Namphy]]<br><small>(1932-2018)</small>
