削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
34行目:
 
== 路線データ ==
{| {{Railway line header}}
{{UKrail-header2|停車場・施設・接続路線|#aa1e30}}
{{BS-table}}
{{BS4||HST|||||[[盛岡駅]]|}}
{{BS4||LSTR|||||[[いわて銀河鉄道線]]|}}
{{BS4||BHF|||0.0|[[好摩駅]]||}}
{{BS4||STR3|O2=KRWl|KRW+r||||いわて銀河鉄道線|}}
{{BS2||TUNNEL1||好摩トンネル||}}
{{BS4|||BHF||4.9|[[東大更駅]]||}}
{{BS4|||exKRWl|O3=STR|exKRW+r||||}}
{{BS4|||BHF|exBHF|9.0|[[大更駅]]||}}
{{BS4|||STR|exSTRl|||''[[松尾鉱業鉄道]]''|}}
{{BS4|||BHF||13.7|[[平館駅]]||}}
{{BS4|||BHF||15.0|[[北森駅]]||}}
{{BS4|||BHF||17.8|[[松尾八幡平駅]]||}}
{{BS2||TUNNEL1||||}}
{{BS2||TUNNEL1||腰森トンネル||}}
{{BS4|||BHF||25.0|[[安比高原駅]]||}}
{{BS2||TUNNEL1||竜ケ森トンネル||}}
{{BS4|||BHF||30.0|[[赤坂田駅]]||}}
{{BS4|||BHF||33.6|[[小屋の畑駅]]||}}
{{BS4|||BHF||37.6|[[荒屋新町駅]]||}}
{{BS4|||BHF||40.3|[[横間駅]]||}}
{{BS2||TUNNEL1||藤倉トンネル||}}
{{BS4|||BHF||49.1|[[田山駅]]||}}
{{BS2||TUNNEL1||舘市トンネル||}}
{{BS4|||BHF||55.8|[[兄畑駅]]||}}
{{BS4|||STR+GRZq||||↑[[岩手県]]/[[秋田県]]↓|}}
{{BS4|||BHF||59.9|[[湯瀬温泉駅]]||}}
{{BS2||TUNNEL1||小舘沢トンネル||}}
{{BS4|||BHF||64.2|[[八幡平駅]]||}}
{{BS4|||BHF||66.1|[[陸中大里駅]]||}}
{{BS4|||BHF||69.7|[[鹿角花輪駅]]||}}
{{BS4|||eHST||71.7|''鏡田駅''|(季)-1934|}}
{{BS4|||BHF||74.4|[[柴平駅]]||}}
{{BS4||KBHFaq|ABZr+r||77.7|[[十和田南駅]]||}}
{{BS4|||BHF||82.2|[[末広駅]]||}}
{{BS4|||BHF||84.6|[[土深井駅]]||}}
{{BS4|||BHF||86.6|[[沢尻駅]]||}}
{{BS4|||BHF||89.6|[[十二所駅]]||}}
{{BS4|||BHF||92.1|[[大滝温泉駅]]||}}
{{BS4|||eHST||97.4|''南扇田駅''|(季)1944休止|}}
{{BS4|||BHF||98.6|[[扇田駅]]||}}
{{BS4|||eHST||101.2|''池内駅''|(季)-1934|}}
{{BS4|||BHF||103.3|[[東大館駅]]||}}
{{BS4|||eHST||103.8|''片山駅''|(季)-1934|}}
{{BS4||STR+l|KRZo||||[[奥羽本線]]|}}
{{BS4||STR|STR+GRZq||||↑[[東日本旅客鉄道盛岡支社|盛岡支社]]/[[東日本旅客鉄道秋田支社|秋田支社]]↓|}}
{{BS4||KRWg+l|KRWr|||||}}
{{BS4|exKRW+l|exKRWr|O2=STR||||||}}
{{BS4|exBHF|BHF|||106.9|[[大館駅]]||}}
{{BS4|exABZgl|eKRZu|exSTRq||||''[[同和鉱業]][[同和鉱業花岡線|花岡線]]''|}}
{{BS4|exSTR3|STR|||||''[[小坂製錬]][[小坂製錬小坂線|小坂線]]''|}}
{{BS4||STR|||||奥羽本線|}}
{{BS-colspan}}
----
* 季:季節停留所<br />毎年4-11月営業
|}
|}
 
*管轄(事業種別):[[東日本旅客鉄道]]([[鉄道事業者|第一種鉄道事業者]])
*区間(営業キロ):好摩駅 - 大館駅 106.9 [[キロメートル|km]]