「UEFAヨーロッパリーグ 2014-15」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: FCディナモ・キーウ改名に伴うリンク修正依頼 (FCディナモ・キーウ#|ディナモ・キーウ) - log
 
(11人の利用者による、間の23版が非表示)
8行目:
| 優勝チーム = {{flagicon|ESP}} [[セビージャFC|セビージャ]]
| 優勝回数 = 4
| 準優勝チーム = {{flagicon|UKR}} [[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]]
| 試合数 = 205
| ゴール数 = 548
342行目:
 
=== 出場権の配分 ===
[[UEFAヨーロッパリーグ 2013-14]]優勝でUEFAヨーロッパリーグ 2014-15・グループステージ出場権を獲得した[[セビージャFC|セビージャ]]が[[プリメーラ・ディビシオン|リーガ・エスパニョーラ]]で5位になったことにより、リーガ・エスパニョーラ5位に与えられる予定だったグループステージ出場枠が空いたため、各協会の参加ラウンドは以下のように変更された。
 
* [[UEFAランキング]]7位の[[ウクライナサッカー連盟|ウクライナ]]の[[ウクライナ・カップ|カップ戦]]優勝チームの参加ラウンドはプレーオフからグループステージに繰り上げられた。
463行目:
|{{flagicon|FRA}} [[EAギャンガン|ギャンガン]] {{small|([[クープ・ドゥ・フランス|CW]])}}
|{{flagicon|ROU}} [[FCステアウア・ブカレスト|ステアウア・ブカレスト]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL PO]])}}
|{{flagicon|FRA}} [[LOSCリール・メトロポールOSC|リール]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL PO]])}}
|-
|{{flagicon|ENG}} [[エヴァートンFC|エヴァートン]] {{small|([[プレミアリーグ|5位]])}}
|{{flagicon|UKR}} [[FCディナモ・キエフーウ|ディナモ・キエフーウ]] {{small|([[ウクライナ・カップ|CW]])}}
|{{flagicon|SVK}} [[ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ|スロヴァン・ブラチスラヴァ]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL PO]])}}
|{{flagicon|ITA}} [[SSCナポリ|ナポリ]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL PO]])}}
485行目:
!colspan=4|予選プレーオフ
|-
|{{flagicon|ESP}} [[ビジャレアルCF|ビジャレアル]] {{small|([[エスパニョーラディビシオン|6位]])}}
|{{flagicon|NED}} [[PECズヴォレ|ズヴォレ]] {{small|([[KNVBカップ|CW]])}}
|{{flagicon|HUN}} [[デブレツェニVSC|デブレツェニ]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL Q3]])}}
493行目:
|{{flagicon|NED}} [[FCトゥウェンテ|トゥウェンテ]] {{small|([[エールディヴィジ|3位]])}}
|{{flagicon|ISR}} [[マッカビ・テルアビブFC|マッカビ・テルアビブ]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL Q3]])}}
|{{flagicon|UKR}} [[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ・ドニプロペトロウシク]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL Q3]])}}
|-
|{{flagicon|GER}} [[ボルシア・メンヒェングラートバッハ]] {{small|([[サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)|6位]])}}
530行目:
!colspan=4|予選3回戦
|-
|{{flagicon|ESP}} [[レアル・ソシエダ]] {{small|([[エスパニョーラディビシオン|7位]])}}
|{{flagicon|FRA}} [[オリンピック・リヨン|リヨン]] {{small|([[リーグ・アン|5位]])}}
|{{flagicon|BEL}} [[クラブ・ブルッヘ]] {{small|([[ジュピラベルギー・プロ・リファスト・ディビジョンA|3位]])}}
|{{flagicon|CZE}} [[FCヴィクトリア・プルゼニ|ヴィクトリア・プルゼニ]] {{small|([[ガンブHETヌス・リーガ|2位]])}}
|-
|{{flagicon|ENG}} [[ハル・シティAFC|ハル・シティ]] {{small|([[FAカップ|CR]])}}
557行目:
|-
|{{flagicon|UKR}} [[FCゾリャ・ルハーンシク|ゾリャ・ルハーンシク]] {{small|([[ウクライナ・プレミアリーグ|7位]])}}{{Cref2|注2|1}}
|{{flagicon|CZE}} [[FKムラダー・ボレスラフ|ムラダー・ボレスラフ]] {{small|([[ガンブHETヌス・リーガ|3位]])}}
|{{flagicon|POL}} [[ルフ・ホジューフ]] {{small|([[エクストラクラサ|3位]])}}
|{{flagicon|NOR}} [[モルデFK|モルデ]] {{small|([[ノルウェー・カップ|CW]])}}
|-
|{{flagicon|RUS}} [[FCクラスノダール|クラスノダール]] {{small|([[ロシアサッカー・プレミアリーグ|5位]])}}
|{{flagicon|CZE}} [[FCスロヴァン・リベレツ|スロヴァン・リベレツ]] {{small|([[ガンブHETヌス・リーガ|4位]])}}
|{{flagicon|CRO}} [[HNKリエカ|リエカ]] {{small|([[フルヴァツキ・ノゴメトニ・クプ|CW]])}}
|{{flagicon|BUL}} [[PFC CSKAソフィア|CSKAソフィア]] {{small|([[ブルガリアプロサッカーリーグ|2位]])}}
576行目:
|{{flagicon|SVN}} [[NDゴリツァ|ゴリツァ]] {{small|([[スロベニア・カップ|CW]])}}
|-
|{{flagicon|BEL}} [[SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]] {{small|([[ジュピラベルギー・プロ・リファスト・ディビジョンA|P-W]])}}
|{{flagicon|ISR}} [[ハポエル・ベエルシェバFC|ハポエル・ベエルシェバ]] {{small|([[イスラエル・プレミアリーグ|2位]])}}
|{{flagicon|SWE}} [[AIKソルナ|AIK]] {{small|([[アルスヴェンスカン|2位]])}}
593行目:
|{{flagicon|CYP}} [[オモニア・ニコシア|オモニア]] {{small|([[キプロス・ファーストディビジョン|5位]])}}
|{{flagicon|BLR}} [[FCディナモ・ミンスク|ディナモ・ミンスク]] {{small|([[ベラルーシ・プレミアリーグ|3位]])}}
|{{flagicon|SRB}} [[FKヴォイヴォディナ・ノヴィサド|ヴォイヴォディナ]] {{small|([[セルビア・カップ|CW]])}}
|{{flagicon|BIH}} [[FKサラエヴォ|サラエヴォ]] {{small|([[ボスニア・カップ|CW]])}}
|-
|{{flagicon|DEN}} [[エスビャウfB|エスビャウ]] {{small|([[デンマーク・スーペルリーガ|5位]])}}
|{{flagicon|BLR}} [[FCネマン・フロドナ|ネマン・フロドナ]] {{small|([[ベラルーシ・プレミアリーグ|4位]])}}
|{{flagicon|SRB}} [[FKGFKヤゴディナ|ヤゴディナ]] {{small|([[セルビア・スーペルリーガ|3位]])}}{{Cref2|注5|1}}
|rowspan=3|
|-
689行目:
|{{flagicon|LVA}} [[FKユールマラ-VV|ダウガヴァ・リガ]] {{small|([[ヴィルスリーガ|4位]])}}{{Cref2|注7|1}}
|{{flagicon|NIR}} [[グレナボンFC|グレナボン]] {{small|([[アイリッシュカップ|CW]])}}
|{{flagicon|NOR}} [[トロムソIL|トロムソ]] {{small|([[UEFAリスペクト・フェアプレーランキング|FP]])}}<ref name=jpuefa2102586>{{citeCite web|和書|url=http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2102586.html |title=ノルウェーなど北欧3カ国にフェアプレー枠 |publisher=UEFA.com |date=2014-5-8 |accessdate=2014-8-14}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2014/Tromso-far-plass-i-Europa-League/ |title=Tromsø får plass i Europa League |publisher=Fotball.no |date=2014-5-8 |accessdate=2014-8-7}}</ref>
|-
|{{flagicon|AZE}} [[ガバラFK|ガバラ]] {{small|([[アゼルバイジャン・プレミアリーグ|3位]])}}
712行目:
|}
 
* [[ハル・シティAFC|ハル・シティ]]、[[リオ・アヴェFC|リオ・アヴェ]]、[[FCクラスノダール|クラスノダール]]、[[カルデミル・カラビュックスポル|カラビュックスポル]]、[[エルミス・アラディプ]]、[[SVグレーディヒ|グレーディヒ]]、[[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]]、[[ザヴィシャ・ブィドゴシュチュ]]、[[IFブロマポイカルナ|ブロマポイカルナ]]、[[FKチュカリチュキ|チュカリチュキ]]、[[FKハウゲスン|ハウゲスン]]、[[ガバラFK|ガバラ]]、[[FCベリス|ベリス・キシナウ]]、[[ストヤルナン]]、[[FKロブチェン|ロブチェン・ツェティニェ]]、[[アベリストウィス・タウンFC|アベリストウィス・タウン]]、[[FCサントス・タルトゥ|サントス・タルトゥ]]、[[カレッジ・エウロパFC|カレッジ・エウロパ]]の18チームは[[UEFAヨーロッパリーグ]]初挑戦となる<ref>{{citeCite web|和書|url=http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2117689.html |title=18チームがUELに初挑戦 |publisher=UEFA.com |date=2014-6-18 |accessdate=2014-8-30}}</ref>。
 
* [[FCサントス・タルトゥ|サントス・タルトゥ]]([[エシリーガB|エストニア3部]])、[[トロムソIL|トロムソ]]([[アデコリーガエン|ノルウェー2部]])、[[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]]([[エアステリーガ|オーストリア2部]])の3チームは各国リーグのトップディヴィジョンに所属していない。
 
868 ⟶ 867行目:
{{TwoLegResult|'''[[FCペトロルル・プロイェシュティ|ペトロルル・プロイェシュティ]]'''|ROU|5 &ndash; 1|[[KSフラムルタリ・ヴロラ|フラムルタリ・ヴロラ]]|ALB|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014722/index.html 2 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014762/index.html 3 &ndash; 1]}}
{{TwoLegResult|[[FKチュカリチュキ|チュカリチュキ]]|SRB|2 &ndash; 5|'''[[SVグレーディヒ|グレーディヒ]]'''|AUT|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014723/index.html 0 &ndash; 4]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014763/index.html 2 &ndash; 1]}}
{{TwoLegResult|'''[[CFRクルジュ]]'''|ROU|1 &ndash; 0|[[FKGFKヤゴディナ|ヤゴディナ]]|SRB|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014724/index.html 0 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014764/index.html 1 &ndash; 0]}}
{{TwoLegResult|[[マザーウェルFC|マザーウェル]]|SCO|4 &ndash; 5|'''[[ストヤルナン]]'''|ISL|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014725/index.html 2 &ndash; 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014765/index.html 2 &ndash; 3] ([[延長戦|aet]])}}
{{TwoLegResult|[[FCゼスタポニ|ゼスタポニ]]|GEO|0 &ndash; 3{{Cref2|B|3}}|'''[[FCスパルタク・トルナヴァ|スパルタク・トルナヴァ]]'''|SVK|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014726/index.html 0 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014766/index.html 0 &ndash; 3]}}
890 ⟶ 889行目:
{{TwoLegResult|'''[[ルフ・ホジューフ]]'''|POL|3 &ndash; 2|[[FCファドゥーツ|ファドゥーツ]]|LIE|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014744/index.html 3 &ndash; 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014784/index.html 0 &ndash; 0]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCアスタナ|アスタナ]]'''|KAZ|3 &ndash; 1{{Cref2|C|2}}|[[ハポエル・テルアビブFC|ハポエル・テルアビブ]]|ISR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014745/index.html 3 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014785/index.html 0 &ndash; 1]}}
{{TwoLegResult|'''[[ASトレンチーン|トレンチーン]]'''|SVK|4 &ndash; 3|[[FKヴォイヴォディナ・ノヴィサド|ヴォイヴォディナ]]|SRB|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014746/index.html 4 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014786/index.html 0 &ndash; 3]}}
{{TwoLegResult|[[リテックス・ロヴェチ]]|BUL|2 &ndash; 3|'''[[ディオーシュジュールVTK|ディオーシュジュール]]'''|HUN|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014747/index.html 0 &ndash; 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014787/index.html 2 &ndash; 1]}}
{{TwoLegResult|[[PFCボテフ・プロヴディフ|ボテフ・プロヴディフ]]|BUL|2 &ndash; 3|'''[[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]]'''|AUT|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014748/index.html 2 &ndash; 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014788/index.html 0 &ndash; 2]}}
955 ⟶ 954行目:
{{TwoLegResult|'''[[アステラス・トリポリスFC|アステラス・トリポリス]]'''|GRE|3 &ndash; 3 ([[アウェーゴール|a]])|[[マッカビ・テルアビブFC|マッカビ・テルアビブ]]|ISR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015121/index.html 2 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015152/index.html 1 &ndash; 3]}}
{{TwoLegResult|[[AELリマソール]]|CYP|1 &ndash; 5|'''[[トッテナム・ホットスパーFC|トッテナム・ホットスパー]]'''|ENG|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015122/index.html 1 &ndash; 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015153/index.html 0 &ndash; 3]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ・ドニプロペトロウシク]]'''|UKR|2 &ndash; 1|[[ハイドゥク・スプリト]]|CRO|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015123/index.html 2 &ndash; 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015154/index.html 0 &ndash; 0]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCディナモ・ミンスク|ディナモ・ミンスク]]'''|BLR|5 &ndash; 2|[[CDナシオナル|ナシオナル]]|POR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015124/index.html 2 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015155/index.html 3 &ndash; 2]}}
{{TwoLegResult|'''[[カラバフFK|カラバフ]]'''|AZE|1 &ndash; 1 ([[アウェーゴール|a]])|[[FCトゥウェンテ|トゥウェンテ]]|NED|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015125/index.html 0 &ndash; 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000586/match%3D2015156/index.html 1 &ndash; 1]}}
1,008 ⟶ 1,007行目:
<!--フランス-->
{{Location map~|Europe|lat=48.566157|long=-3.164449|label={{small|[[EAギャンガン|ギャンガン]]}}|mark=Cyan pog.svg|position=left}}
{{Location map~|Europe|lat=50.6278|long=3.0583|label={{small|[[LOSCリール・メトロポールOSC|リール]]}}|mark=Orange pog.svg|position=left}}
{{Location map~|Europe|lat=45.460833|long=4.390278|label={{small|[[ASサンテティエンヌ|サンテティエンヌ]]}}|mark=Pink pog.svg|position=left}}
<!--ウクライナ-->
{{Location map~|Europe|lat=50.433386|long=30.52164|label={{small|[[FCディナモ・キエフーウ|Dキエフ]]}}|mark=DeepPink pog.svg|position=left}}
{{Location map~|Europe|lat=49.980819|long=36.261545|label={{small|[[FCメタリスト・ハルキウ|メタリスト]]}}|mark=SpringGreen pog.svg|position=right}}
{{Location map~|Europe|lat=48.460333|long=35.032472|label={{small|[[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]]}}|mark=Pink pog.svg|position=right}}
1,071 ⟶ 1,070行目:
各グループの4チームは[[ホーム・アンド・アウェー]]の2回戦総当たり戦(各チーム6試合)を実施する。試合は第1節が9月18日、第2節が10月2日、第3節が10月23日、第4節が11月6日、第5節が11月27日、第6節が12月11日に実施される。各グループ1位と2位の合計24チームは、[[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15]]・グループステージ3位の8チームを加えた32チームが参加する決勝トーナメントに進出する。
 
[[トリノFC|トリノ]]、[[リオ・アヴェFC|リオ・アヴェ]]、[[ASサンテティエンヌ|サンテティエンヌ]]、[[FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]、[[FCクラスノダール|クラスノダール]]、[[フェイエノールト]]、[[スポルティング・ロケレン|ロケレン]]、[[アステラス・トリポリスFC|アステラス・トリポリス]]、[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]、[[FCディナモ・ミンスク|ディナモ・ミンスク]]、[[カラバフFK|カラバフ]]、[[HJKヘルシンキ|HJK]]の12チームが予選を突破して初めてグループステージに進出した<ref>{{citeCite web|和書|url=http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2138344.html |title=波乱相次ぐUEL、12チームがGS初出場 |publisher=UEFA.com |date=2014-8-28 |accessdate=2014-8-30}}</ref>。グループステージから参加する[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]、[[EAギャンガン|ギャンガン]]、[[オールボーBK|AaB]]の3チームを加えた合計15チームがグループステージ初挑戦となる(UEFAカップ時代は除く)。ただし、ヴォルフスブルクは[[UEFAチャンピオンズリーグ 2009-10]]・グループステージ3位で[[UEFAヨーロッパリーグ 2009-10]]・決勝トーナメントに出場した経験がある。
 
{{-}}
1,101 ⟶ 1,100行目:
|align=right|61.387
|-
|{{flagicon|UKR}} [[FCディナモ・キエフーウ|ディナモ・キエフーウ]]
|align=right|56.193
|-
1,116 ⟶ 1,115行目:
|align=right|45.693
|-
|{{flagicon|FRA}} [[LOSCリール・メトロポールOSC|リール]]{{Cref2|CL}}
|align=right|45.300
|-
1,151 ⟶ 1,150行目:
|align=right|32.260
|-
|{{flagicon|UKR}} [[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]]{{Cref2|PO}}
|align=right|32.193
|-
1,496 ⟶ 1,495行目:
{{Fb cl2 header navbar}}
{{Fb cl2 team |nat=ITA |t=[[インテルナツィオナーレ・ミラノ|インテル]] |w=3 |d=3 |l=0 |gf=6 |ga=2 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=UKR |t=[[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=4 |ga=5 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=AZE |t=[[カラバフFK|カラバフ]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=3 |ga=5 |bc= |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=FRA |t=[[ASサンテティエンヌ|サンテティエンヌ]] |w=0 |d=5 |l=1 |gf=2 |ga=3 |bc= |border=}}
1,509 ⟶ 1,508行目:
!width=50|[[ASサンテティエンヌ|SE]]
|-
!style="text-align:right"|[[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]]
|—
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#ドニプロ v インテル|{{small|0 – 1}}]]
1,588 ⟶ 1,587行目:
{{Fb cl2 team |nat=GER |t=[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]] |w=3 |d=1 |l=2 |gf=14 |ga=10 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=RUS |t=[[FCクラスノダール|クラスノダール]] |w=1 |d=3 |l=2 |gf=7 |ga=12 |bc= |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=FRA |t=[[LOSCリール・メトロポールOSC|リール]] |w=0 |d=4 |l=2 |gf=3 |ga=9 |bc= |border=}}
|}
|
1,596 ⟶ 1,595行目:
!width=50|[[エヴァートンFC|EVE]]
!width=50|[[FCクラスノダール|KRA]]
!width=50|[[LOSCリール・メトロポOSC|リール|LIL]]
!width=50|[[VfLヴォルフスブルク|WOL]]
|-
1,611 ⟶ 1,610行目:
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#クラスノダール v ヴォルフスブルク|{{small|2 – 4}}]]
|-
!style="text-align:right"|[[LOSCリール・メトロポールOSC|リール]]
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#リール v エヴァートン|{{small|0 – 0}}]]
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#リール v クラスノダール|{{small|1 – 1}}]]
1,675 ⟶ 1,674行目:
|
{{Fb cl2 header navbar}}
{{Fb cl2 team |nat=UKR |t=[[FCディナモ・キエフーウ|ディナモ・キエフーウ]] |w=5 |d=0 |l=1 |gf=12 |ga=4 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=DEN |t=[[オールボーBK|AaB]] |w=3 |d=0 |l=3 |gf=5 |ga=10 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=ROU |t=[[FCステアウア・ブカレスト|ステアウア・ブカレスト]] |w=2 |d=1 |l=3 |gf=11 |ga=9 |bc= |border=}}
1,685 ⟶ 1,684行目:
!width=| 
!width=50|[[オールボーBK|AaB]]
!width=50|[[FCディナモ・キエフーウ|DK]]
!width=50|[[リオ・アヴェFC|RA]]
!width=50|[[FCステアウア・ブカレスト|STE]]
1,695 ⟶ 1,694行目:
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#AaB v ステアウア・ブカレスト|{{small|1 – 0}}]]
|-
!style="text-align:right"|[[FCディナモ・キエフーウ|ディナモ・キエフーウ]]
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#ディナモ・キエフ v AaB|{{small|2 – 0}}]]
|—
1,824 ⟶ 1,823行目:
</div>{{clear|left}}
:上記8クラブのうち、グループリーグでの成績が上位であった、[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]、[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|スポルティングCP]]、[[アスレティック・ビルバオ]]、[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]の4クラブがシード権を得る。
 
 
=== ラウンド32 ===
1,830 ⟶ 1,828行目:
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|[[BSCヤングボーイズ|ヤングボーイズ]]|SUI|2 - 7|'''[[エヴァートンFC|エヴァートン]]'''|ENG|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヤングボーイズ v エヴァートン|1 - 4]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #エヴァートン v ヤングボーイズ|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[トリノFC|トリノ]]'''|ITA|5 - 4|[[アスレティック・ビルバオ]]|ESP|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トリノ v アスレティック・ビルバオ|2 - 2]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アスレティック・ビルバオ v トリノ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[セビージャFC|セビージャ]]'''|ESP|4 - 2|[[ボルシア・メンヒェングラートバッハ|ボルシアMG]]|GER|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v ボルシアMG|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ボルシアMG v セビージャ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]'''|GER|2 - 0|[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|スポルティングCP]]|POR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヴォルフスブルク v スポルティングCP|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #スポルティングCP v ヴォルフスブルク|0 - 0]]}}
{{TwoLegResult|'''[[アヤックス・アムステルダム|アヤックス]]'''|NED|4 - 0|[[レギア・ワルシャワ]]|POL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アヤックス v レギア・ワルシャワ|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #レギア・ワルシャワ v アヤックス|3 - 0]]}}
{{TwoLegResult|[[オールボーBK|AaB]]|DEN|1 - 6|'''[[クラブ・ブルッヘ]]'''|BEL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #AaB v クラブ・ブルッヘ|1 - 3]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #クラブ・ブルッヘ v AaB|0 - 3]]}}
{{TwoLegResult|[[RSCアンデルレヒト|アンデルレヒト]]|BEL|1 - 3|'''[[FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]'''|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アンデルレヒト v ディナモ・モスクワ|0 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・モスクワ v アンデルレヒト|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCドニプロ・ドニプロペトロウシク|ドニプロ]]'''|UKR|4 - 2|[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]|GRE|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ドニプロ v オリンピアコス|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #オリンピアコス v ドニプロ|2 - 2]]}}
{{TwoLegResult|[[トラブゾンスポル・クラブ (サッカー)|トラブゾンスポル]]|TUR|0 - 5|'''[[SSCナポリ|ナポリ]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トラブゾンスポル v ナポリ|0 - 4]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ナポリ v トラブゾンスポル|0 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[EAギャンガン|ギャンガン]]|FRA|3 - 4|'''[[FCディナモ・キエフーウ|ディナモ・キエフーウ]]'''|UKR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ギャンガン v ディナモ・キエフ|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・キエフ v ギャンガン|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[ビジャレアルCF|ビジャレアル]]'''|ESP|5 - 2|[[レッドブル・ザルツブルク]]|AUT|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ビジャレアル v ザルツブルク|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ザルツブルク v ビジャレアル|3 - 1]]}}
{{TwoLegResult|'''[[ASローマ|ローマ]]'''|ITA|3 - 2|[[フェイエノールト]]|NED|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ローマ v フェイエノールト|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フェイエノールト v ローマ|2 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[PSVアイントホーフェン|PSV]]|NED|0 - 4|'''[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]'''|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #PSV v ゼニト|0 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ゼニト v PSV|0 - 3]]}}
