「2021年夏季ユニバーシアード」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Detach11 (会話 | 投稿記録)
一般的な大会表記に変更
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
 
(5人の利用者による、間の7版が非表示)
13行目:
|審判宣誓=
|最終聖火ランナー=
|主競技場=成都[[東安湖体育公園]]
| website = {{URL|https://www.2021chengdu.com/en/|}}
| prev = [[2019年夏季ユニバーシアード|ナポリ2019]]
| next = [[2025年夏季ワールドユニバーシティゲームズ|ライン・ルール2025]]
}}
'''2021年夏季ワールドユニバーシティゲームズ'''('''XXXI Summer World University Games''')は、[[2021年]]に開催される予定だった第31回夏季[[ユニバーシアード]]<ref>{{Cite web |url=https://www.fisu.net/summer-universiades-events/31st-summer-world-university-games |language=en |title=31st Summer World University Games |website=FISU |date= |access-date=2020-07-10 }}</ref>。しかし新型コロナの影響による渡航制限で2022年に延期<ref name="moved">{{Cite web|url=https://www.fisu.net/news/summer-fisu-world-university-games/chengdu-2021-fisu-world-university-games-confirmed-for-june-2022|title=Chengdu 2021 FISU World University Games confirmed for June 2022|publisher=International University Sports Federation|date=15 May 2021|accessdate=2021-01-09}}</ref>。さらに[[2022年ロシアのウクライナ侵攻|ロシアのウクライナ侵攻]]を受けFISUはロシアと支援したベラルーシを大会から除外<ref>{{cite news|title=FISU Steering Committee – Key Decisions Regarding Ukraine, Russia and Belarus|url=https://www.fisu.net/news/meetings/fisu-steering-committee-key-decisions-regarding-ukraine-russia-and-belarus|access-date=20 March 2022|work=FISU|date=12 March 2022}}</ref><ref>{{cite news|title=Russia and Belarus to miss Chengdu 2021 after FISU confirms they will not compete until at least end of year|url=https://www.insidethegames.biz/articles/1120472/fisu-russia-belarus-ban-end-of-2022|access-date=20 March 2022|work=Inside the Games|date=12 March 2022}}</ref>したほか、新型コロナウイルスによるロックダウンの影響で2023年に再延期され開催された<ref>{{Cite web|url=https://www.fisu.net/news/summer-fisu-world-university-games/chengdu-2021-fisu-world-university-games-rescheduled-for-2023 |title=Chengdu 2021 FISU World University Games Rescheduled For 2023|publisher=International University Sports Federation|date=6 May 2022|accessdate=2022-5-6}}</ref>。
24行目:
 
== 会場 ==
[[ファイル:成都东安湖体育公园 Chengdu Dong'an Lake Sports Park.jpg|thumb|東安湖体育公園]]
メイン会場は新設の[[東安湖体育公園]]。開・閉会式を始め水泳、体操競技などが行われる。選手村は[[成都大学]]に設置予定。ほかには[[鳳凰山体育公園]]などで行われた
 
== 宣伝 ==
[[File:太阳神鸟金饰_Golden_Sun_Bird Golden Sun Bird.png|サムネイル|120x120像素ピクセル|[[太陽神鳥金箔飾]]]]
===エンブレム ===
成都世界大学大会のエンブレムの要素には、成都を表す金沙太陽神鳥と、大学を表す「U」の文字が含まれている。 全体的なイメージは[[鳳凰]]である。<ref>{{Cite web |和書|title=成都FISUワールドユニバーシティゲームズのエンブレムやマスコット公開 |url=http://j.people.com.cn/n3/2023/0605/c94475-20027926.html |website=j.people.com.cn |access-date=2023-07-29 |last=F_200817}}</ref>
===マスコット ===
[[File:蓉宝 (cropped).jpg|サムネイル|駅前でのマスコットキャラクター「栄宝」]]
62 ⟶ 63行目:
==メダルランキング==
{{Medals table
| caption = メダルランキング<ref>[https://results.2021chengdu.com/?lang=en#/medal/total Medal Standings] 2023年8月812日閲覧</ref>
| host = CHN
| flag_template = flagIOC2team
| event = 2021年夏季ユニバーシアード
| team = 代表
| gold_CHNgold_ALG = 1030 |silver_CHN= 40silver_ALG |bronze_CHN= 351 |host_CHN bronze_ALG = yes3
|gold_JPN gold_ARM = 210 |silver_JPN silver_ARM = 290 |bronze_JPN bronze_ARM = 432
|gold_KOR gold_AUS = 171 |silver_KOR silver_AUS = 181 |bronze_KOR bronze_AUS = 234
|gold_POL gold_AUT = 151 |silver_POL silver_AUT = 160 |bronze_POL bronze_AUT = 121
|gold_IND gold_AZE = 110 |silver_IND silver_AZE = 53 |bronze_IND bronze_AZE = 106
|gold_HUN gold_BEL = 30 |silver_HUN silver_BEL = 80 |bronze_HUN bronze_BEL = 61
|gold_IRI gold_BRA = 50 |silver_IRI silver_BRA = 67 |bronze_IRI bronze_BRA = 126
|gold_ITA gold_BRU = 170 |silver_ITA silver_BRU = 181 |bronze_ITA bronze_BRU = 210
|gold_GER gold_BUL = 41 |silver_GER silver_BUL = 80 |bronze_GER bronze_BUL = 121
| gold_CHN =103| silver_CHN = 40| bronze_CHN = 35| host_CHN = yes
|gold_UKR= 4 |silver_UKR= 4 |bronze_UKR= 3
|gold_INA gold_CRO = 40 |silver_INA silver_CRO = 30 |bronze_INA bronze_CRO = 01
|gold_HKG gold_CYP = 40 |silver_HKG silver_CYP = 1 |bronze_HKG bronze_CYP = 72
|gold_THA gold_CZE = 24 |silver_THA silver_CZE = 43 |bronze_THA bronze_CZE = 65
|gold_TPE gold_ESP = 100 |silver_TPE silver_ESP = 170 |bronze_TPE bronze_ESP = 192
|gold_KAZ gold_FRA = 25 |silver_KAZ silver_FRA = 78 |bronze_KAZ bronze_FRA = 1110
|gold_MAC gold_FIN = 1 |silver_MAC silver_FIN = 30 |bronze_MAC bronze_FIN = 3
|gold_TUR gold_GEO = 110 |silver_TUR silver_GEO = 120 |bronze_TUR bronze_GEO = 124
|gold_CZE gold_GER = 4 |silver_CZE silver_GER = 38 |bronze_CZE bronze_GER = 512
|gold_JAM gold_GHA = 1 |silver_JAM silver_GHA = 10 |bronze_JAM bronze_GHA = 0
|gold_MAS gold_HKG = 14 |silver_MAS silver_HKG = 1 |bronze_MAS bronze_HKG = 57
|gold_BUL gold_HUN = 13 |silver_BUL silver_HUN = 08 |bronze_BUL bronze_HUN = 16
|gold_LUX gold_INA = 14 |silver_LUX silver_INA = 13 |bronze_LUX bronze_INA = 0
| gold_IND = 11| silver_IND = 5 | bronze_IND = 10
|gold_UGA= 1 |silver_UGA= 1 |bronze_UGA= 0
|gold_UZB gold_IRI = 05 |silver_UZB silver_IRI = 86 |bronze_UZB bronze_IRI = 612
| gold_ITA = 17| silver_ITA = 18| bronze_ITA = 21
|gold_USA= 1 |silver_USA= 9 |bronze_USA= 13
|gold_AZE gold_JAM = 01 |silver_AZE silver_JAM = 31 |bronze_AZE bronze_JAM = 60
| gold_JPN = 21| silver_JPN = 29| bronze_JPN = 43
|gold_RSA= 2 |silver_RSA= 11 |bronze_RSA= 7
|gold_FRA gold_KAZ = 52 |silver_FRA silver_KAZ = 87 |bronze_FRA bronze_KAZ = 1011
|gold_BRA gold_KGZ = 0 |silver_BRA silver_KGZ = 70 |bronze_BRA bronze_KGZ = 61
| gold_KOR = 17| silver_KOR = 18| bronze_KOR = 23
|gold_POR= 3 |silver_POR= 4 |bronze_POR= 0
|gold_NED gold_LTU = 26 |silver_NED silver_LTU = 34 |bronze_NED bronze_LTU = 42
|gold_ROU gold_LUX = 01 |silver_ROU silver_LUX = 1 |bronze_ROU bronze_LUX = 20
|gold_BRU gold_MAC = 01 |silver_BRU silver_MAC = 13 |bronze_BRU bronze_MAC = 03
|gold_MDA gold_MAS = 01 |silver_MDA silver_MAS = 1 |bronze_MDA bronze_MAS = 15
|gold_SGP gold_MDA = 0 |silver_SGP silver_MDA = 1 |bronze_SGP bronze_MDA = 01
|gold_SVK gold_MGL = 10 |silver_SVK silver_MGL = 20 |bronze_SVK bronze_MGL = 04
|gold_MGL gold_NED = 02 |silver_MGL silver_NED = 03 |bronze_MGL bronze_NED = 4
| gold_POL = 15| silver_POL = 16| bronze_POL = 12
|gold_GE0 = 0 |silver_GEO= 0 |bronze_GEO= 3
|gold_VIE gold_POR = 03 |silver_VIE silver_POR = 04 |bronze_VIE bronze_POR = 30
|gold_ALG gold_ROU = 0 |silver_ALG silver_ROU = 1 |bronze_ALG bronze_ROU = 32
| gold_RSA = 2 | silver_RSA = 11 | bronze_RSA = 7
|gold_GHA= 1|silver_GHA= 0 |bronze_GHA= 0
|gold_AUS gold_SGP = 10 |silver_AUS silver_SGP = 1 |bronze_AUS bronze_SGP = 30
|gold_ARM gold_SUI = 02 |silver_ARM silver_SUI = 01 |bronze_ARM bronze_SUI = 24
|gold_ESP gold_SVK = 01 |silver_ESP silver_SVK = 02 |bronze_ESP bronze_SVK = 20
|gold_AUT gold_THA = 12 |silver_AUT silver_THA = 04 |bronze_AUT bronze_THA = 16
|gold_BEL gold_TKM = 0 |silver_BEL silver_TKM = 0 |bronze_BEL bronze_TKM = 1
| gold_TPE = 10| silver_TPE = 17| bronze_TPE = 19
|gold_LTU= 6 |silver_LTU= 4 |bronze_LTU= 2
| gold_TUR = 11| silver_TUR = 12| bronze_TUR = 12
|gold_SUI= 2 |silver_SUI= 1 |bronze_SUI= 4
|gold_TKM gold_UGA = 01 |silver_TKM silver_UGA = 01 |bronze_TKM bronze_UGA = 10
|gold_CYP gold_UKR = 04 |silver_CYP silver_UKR = 14 |bronze_CYP bronze_UKR = 23
|gold_CRO gold_USA = 01 |silver_CRO silver_USA = 09 |bronze_CRO bronze_USA = 113
|gold_FIN gold_UZB = 10 |silver_FIN silver_UZB = 08 |bronze_FIN bronze_UZB = 36
|gold_KGZ gold_VIE = 0 |silver_KGZ silver_VIE = 0 |bronze_KGZ bronze_VIE = 13
}}