「利用者:Bggh9999/sandbox」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の10版が非表示)
2行目:
<!-- この行より下を編集してください -->
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:right; font-size:85%"
https://results.enr.clarityelections.com/GA/115465/web.307039/#/detail/20100?county=Sumter
|+自治体別開票結果<ref>[https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/56453.pdf 愛知県知事選挙 開票状況速報(PDF)]</ref>
{{collapse top|1=<span style="font-size:88%;">Results By county</span>|left=yes|bg=#B0CEFF;line-height:135%;|border=none}}
! colspan="1" rowspan="2" |市区町村
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! colspan="2" rowspan="1" |'''神田真秋'''
! rowspan="2" |County
! colspan="2" rowspan="1" |石田芳弘
! colspan="2" |[[Brian Kemp]]<br>[[Republican Party (United States)|Republican]]
! colspan="2" rowspan="1" |阿部精六
! colspan="2" |[[Stacey Abrams]]<br>[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
! colspan="2" |Shane Hazel<br>[[Libertarian Party (United States)|Libertarian]]
! colspan="2" |Margin
! rowspan="2" |Total votes
|-
!得票
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |#
!%
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |%
!得票
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |#
!%
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |%
!得票
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |#
!%
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |%
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |#
! data-sort-type="number" style="text-align:center;" |%
|-
!合計
! {{party shading/Republican}} |[[Appling County, Georgia|Appling]]
|'''1,424,761'''
| {{party shading/Republican}} |'''5,552'''
|'''48.44%'''
| {{party shading/Republican}} |'''82.83'''
|1,355,713
| {{party shading/Democratic}} |1,131
|46.09%
| {{party shading/Democratic}} |16.87
|160,827
| {{party shading/Libertarian}} |20
|5.47%
| {{party shading/Libertarian}} |0.30
| {{party shading/Republican}} |4,421
| {{party shading/Republican}} |65.96
| {{party shading/Republican}} |'''6,703'''
|-
![[名古屋市]][[千種区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Atkinson County, Georgia|Atkinson]]
|24,515
| {{party shading/Republican}} |'''1,767'''
|42.68%
| {{party shading/Republican}} |'''78.67'''
|'''28,673'''
| {{party shading/Democratic}} |467
|'''49.92%'''
| {{party shading/Democratic}} |20.79
|4,252
| {{party shading/Libertarian}} |12
|7.40%
| {{party shading/Libertarian}} |0.53
| {{party shading/Republican}} |1,300
| {{party shading/Republican}} |57.88
| {{party shading/Republican}} |'''2,246'''
|-
!名古屋市[[東区 (名古屋市)|東区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Bacon County, Georgia|Bacon]]
|11,180
| {{party shading/Republican}} |'''3,312'''
|44.22%
| {{party shading/Republican}} |'''89.01'''
|'''12,674'''
| {{party shading/Democratic}} |393
|'''50.13%'''
| {{party shading/Democratic}} |10.56
|1,430
| {{party shading/Libertarian}} |16
|5.66%
| {{party shading/Libertarian}} |0.43
| {{party shading/Republican}} |2,919
| {{party shading/Republican}} |78.45
| {{party shading/Republican}} |'''3,721'''
|-
!名古屋市[[北区 (名古屋市)|北区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Baker County, Georgia|Baker]]
|28,311
| {{party shading/Republican}} |'''755'''
|45.85%
| {{party shading/Republican}} |'''60.02'''
|'''28,840'''
| {{party shading/Democratic}} |500
|'''46.71%'''
| {{party shading/Democratic}} |39.75
|4,592
| {{party shading/Libertarian}} |3
|7.44%
| {{party shading/Libertarian}} |0.24
| {{party shading/Republican}} |255
| {{party shading/Republican}} |20.27
| {{party shading/Republican}} |'''1,258'''
|-
!名古屋市[[西区 (名古屋市)|西区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Baldwin County, Georgia|Baldwin]]
|24,646
| {{party shading/Republican}} |'''7,987'''
|46.99%
| {{party shading/Republican}} |'''53.24'''
|'''24,747'''
| {{party shading/Democratic}} |6,913
|'''47.18%'''
| {{party shading/Democratic}} |46.08
|3,061
| {{party shading/Libertarian}} |102
|5.84%
| {{party shading/Libertarian}} |0.68
| {{party shading/Republican}} |1,074
| {{party shading/Republican}} |7.16
| {{party shading/Republican}} |'''15,002'''
|-
!名古屋市[[中村区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Banks County, Georgia|Banks]]
|'''22,580'''
| {{party shading/Republican}} |'''6,651'''
|'''47.56%'''
| {{party shading/Republican}} |'''90.79'''
|22,041
| {{party shading/Democratic}} |607
|46.42%
| {{party shading/Democratic}} |8.29
|2,858
| {{party shading/Libertarian}} |68
|6.02%
| {{party shading/Libertarian}} |0.93
| {{party shading/Republican}} |6,044
| {{party shading/Republican}} |82.50
| {{party shading/Republican}} |'''7,326'''
|-
!名古屋市[[中区 (名古屋市)|中区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Barrow County, Georgia|Barrow]]
|9,938
| {{party shading/Republican}} |'''21,833'''
|45.13%
| {{party shading/Republican}} |'''74.19'''
|'''10,723'''
| {{party shading/Democratic}} |7,309
|'''48.69%'''
| {{party shading/Democratic}} |24.84
|1,361
| {{party shading/Libertarian}} |288
|6.18%
| {{party shading/Libertarian}} |0.98
| {{party shading/Republican}} |14,524
| {{party shading/Republican}} |49.35
| {{party shading/Republican}} |'''29,430'''
|-
!名古屋市[[昭和区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Bartow County, Georgia|Bartow]]
|16,871
| {{party shading/Republican}} |'''31,528'''
|43.69%
| {{party shading/Republican}} |'''78.83'''
|'''19,147'''
| {{party shading/Democratic}} |8,137
|'''49.58%'''
| {{party shading/Democratic}} |20.34
|2,598
| {{party shading/Libertarian}} |332
|6.73%
| {{party shading/Libertarian}} |0.83
| {{party shading/Republican}} |23,391
| {{party shading/Republican}} |58.49
| {{party shading/Republican}} |'''39,997'''
|-
!名古屋市[[瑞穂区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Ben Hill County, Georgia|Ben Hill]]
|18,495
| {{party shading/Republican}} |'''3,412'''
|45.11%
| {{party shading/Republican}} |'''66.67'''
|'''19,940'''
| {{party shading/Democratic}} |1,680
|'''48.63%'''
| {{party shading/Democratic}} |32.83
|2,569
| {{party shading/Libertarian}} |26
|6.27%
| {{party shading/Libertarian}} |0.51
| {{party shading/Republican}} |1,732
| {{party shading/Republican}} |33.84
| {{party shading/Republican}} |'''5,118'''
|-
!名古屋市[[熱田区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Berrien County, Georgia|Berrien]]
|10,644
| {{party shading/Republican}} |'''5,209'''
|43.54%
| {{party shading/Republican}} |'''86.54'''
|'''11,653'''
| {{party shading/Democratic}} |772
|'''47.67%'''
| {{party shading/Democratic}} |12.83
|2,147
| {{party shading/Libertarian}} |38
|8.78%
| {{party shading/Libertarian}} |0.63
| {{party shading/Republican}} |4,437
| {{party shading/Republican}} |73.71
| {{party shading/Republican}} |'''6,019'''
|-
!名古屋市[[中川区]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Bibb County, Georgia|Bibb]]
|'''34,599'''
| {{party shading/Republican}} |22,396
|'''48.45%'''
| {{party shading/Republican}} |41.32
|32,034
| {{party shading/Democratic}} |'''31,514'''
|44.86%
| {{party shading/Democratic}} |'''58.14'''
|4,772
| {{party shading/Libertarian}} |290
|6.68%
| {{party shading/Libertarian}} |0.54
| {{party shading/Democratic}} |-9,118
| {{party shading/Democratic}} |16.82
| {{party shading/Democratic}} |'''54,200'''
|-
!名古屋市[[港区 (名古屋市)|港区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Bleckley County, Georgia|Bleckley]]
|'''22,393'''
| {{party shading/Republican}} |'''3,886'''
|'''48.19%'''
| {{party shading/Republican}} |'''80.87'''
|19,755
| {{party shading/Democratic}} |883
|42.51%
| {{party shading/Democratic}} |18.38
|4,324
| {{party shading/Libertarian}} |36
|9.30%
| {{party shading/Libertarian}} |0.75
| {{party shading/Republican}} |3,003
| {{party shading/Republican}} |62.49
| {{party shading/Republican}} |'''4,805'''
|-
!名古屋市[[南区 (名古屋市)|南区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Brantley County, Georgia|Brantley]]
|'''24,493'''
| {{party shading/Republican}} |'''5,416'''
|'''47.64%'''
| {{party shading/Republican}} |'''92.44'''
|22,748
| {{party shading/Democratic}} |393
|44.24%
| {{party shading/Democratic}} |6.71
|4,175
| {{party shading/Libertarian}} |50
|8.12%
| {{party shading/Libertarian}} |0.85
| {{party shading/Republican}} |3,023
| {{party shading/Republican}} |85.73
| {{party shading/Republican}} |'''5,859'''
|-
!名古屋市[[守山区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Brooks County, Georgia|Brooks]]
|26,393
| {{party shading/Republican}} |'''3,644'''
|44.25%
| {{party shading/Republican}} |'''64.59'''
|'''29,026'''
| {{party shading/Democratic}} |1,959
|'''48.66%'''
| {{party shading/Democratic}} |34.72
|4,226
| {{party shading/Libertarian}} |39
|7.09%
| {{party shading/Libertarian}} |0.69
| {{party shading/Republican}} |1,683
| {{party shading/Republican}} |29.87
| {{party shading/Republican}} |'''5,642'''
|-
!名古屋市[[緑区 (名古屋市)|緑区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Bryan County, Georgia|Bryan]]
|34,369
| {{party shading/Republican}} |'''12,188'''
|41.94%
| {{party shading/Republican}} |'''71.67'''
|'''41,131'''
| {{party shading/Democratic}} |4,676
|'''50.19%'''
| {{party shading/Democratic}} |27.50
|6,451
| {{party shading/Libertarian}} |142
|7.87%
| {{party shading/Libertarian}} |0.83
| {{party shading/Republican}} |7,512
| {{party shading/Republican}} |69.17
| {{party shading/Republican}} |'''17,006'''
|-
!名古屋市[[名東区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Bulloch County, Georgia|Bulloch]]
|23,123
| {{party shading/Republican}} |'''16,067'''
|41.89%
| {{party shading/Republican}} |'''68.11'''
|'''28,290'''
| {{party shading/Democratic}} |7,352
|'''51.25%'''
| {{party shading/Democratic}} |31.16
|3,788
| {{party shading/Libertarian}} |172
|6.86%
| {{party shading/Libertarian}} |0.73
| {{party shading/Republican}} |8,715
| {{party shading/Republican}} |36.95
| {{party shading/Republican}} |'''23,591'''
|-
!名古屋市[[天白区]]
! {{party shading/Republican}} |[[Burke County, Georgia|Burke]]
|22,236
| {{party shading/Republican}} |'''4,685'''
|40.78%
| {{party shading/Republican}} |'''55.33'''
|'''27,920'''
| {{party shading/Democratic}} |3,720
|'''51.20%'''
| {{party shading/Democratic}} |43.94
|4,373
| {{party shading/Libertarian}} |62
|8.02%
| {{party shading/Libertarian}} |0.73
| {{party shading/Republican}} |965
| {{party shading/Republican}} |11.39
| {{party shading/Republican}} |'''8,467'''
|-
![[豊橋市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Butts County, Georgia|Butts]]
|'''65,085'''
| {{party shading/Republican}} |'''7,223'''
|'''47.11%'''
| {{party shading/Republican}} |'''74.50'''
|64,737
| {{party shading/Democratic}} |2,420
|46.86%
| {{party shading/Democratic}} |24.96
|8,324
| {{party shading/Libertarian}} |52
|6.03%
| {{party shading/Libertarian}} |0.54
| {{party shading/Republican}} |4,803
| {{party shading/Republican}} |49.54
| {{party shading/Republican}} |'''9,695'''
|-
![[岡崎市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Calhoun County, Georgia|Calhoun]]
|70,317
| {{party shading/Republican}} |793
|46.84%
| {{party shading/Republican}} |46.24
|'''72,975'''
| {{party shading/Democratic}} |'''919'''
|'''48.61%'''
| {{party shading/Democratic}} |'''53.59'''
|6,836
| {{party shading/Libertarian}} |3
|4.55%
| {{party shading/Libertarian}} |0.17
| {{party shading/Democratic}} |-126
| {{party shading/Democratic}} |7.35
| {{party shading/Democratic}} |'''1,715'''
|-
![[一宮市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Camden County, Georgia|Camden]]
|'''92,666'''
| {{party shading/Republican}} |'''12,494'''
|'''63.65%'''
| {{party shading/Republican}} |'''69.62'''
|47,818
| {{party shading/Democratic}} |5,264
|32.84%
| {{party shading/Democratic}} |29.33
|5,111
| {{party shading/Libertarian}} |187
|3.51%
| {{party shading/Libertarian}} |1.04
| {{party shading/Republican}} |7,230
| {{party shading/Republican}} |40.29
| {{party shading/Republican}} |'''17,945'''
|-
![[瀬戸市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Candler County, Georgia|Candler]]
|'''26,791'''
| {{party shading/Republican}} |'''2,666'''
|'''48.19%'''
| {{party shading/Republican}} |'''74.85'''
|25,167
| {{party shading/Democratic}} |885
|45.27%
| {{party shading/Democratic}} |24.85
|3,640
| {{party shading/Libertarian}} |11
|6.56%
| {{party shading/Libertarian}} |0.31
| {{party shading/Republican}} |1,781
| {{party shading/Republican}} |50.00
| {{party shading/Republican}} |'''3,562'''
|-
![[半田市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Carroll County, Georgia|Carroll]]
|'''20,756'''
| {{party shading/Republican}} |'''32,095'''
|'''47.79%'''
| {{party shading/Republican}} |'''73.40'''
|20,309
| {{party shading/Democratic}} |11,258
|46.76%
| {{party shading/Democratic}} |25.75
|2,367
| {{party shading/Libertarian}} |374
|5.45%
| {{party shading/Libertarian}} |0.86
| {{party shading/Republican}} |20,837
| {{party shading/Republican}} |47.65
| {{party shading/Republican}} |'''43,727'''
|-
![[春日井市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Catoosa County, Georgia|Catoosa]]
|51,898
| {{party shading/Republican}} |'''20,009'''
|44.10%
| {{party shading/Republican}} |'''81.66'''
|'''59,293'''
| {{party shading/Democratic}} |4,255
|'''50.38%'''
| {{party shading/Democratic}} |17.37
|6,502
| {{party shading/Libertarian}} |239
|5.52%
| {{party shading/Libertarian}} |0.98
| {{party shading/Republican}} |15,754
| {{party shading/Republican}} |64.29
| {{party shading/Republican}} |'''24,503'''
|-
![[豊川市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Charlton County, Georgia|Charlton]]
|'''29,974'''
| {{party shading/Republican}} |'''2,654'''
|'''50.55%'''
| {{party shading/Republican}} |'''77.94'''
|26,230
| {{party shading/Democratic}} |728
|44.24%
| {{party shading/Democratic}} |21.38
|3,091
| {{party shading/Libertarian}} |23
|5.21%
| {{party shading/Libertarian}} |0.68
| {{party shading/Republican}} |1,926
| {{party shading/Republican}} |56.56
| {{party shading/Republican}} |'''3,405'''
|-
![[津島市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Chatham County, Georgia|Chatham]]
|'''13,170'''
| {{party shading/Republican}} |46,593
|'''49.70%'''
| {{party shading/Republican}} |43.82
|11,955
| {{party shading/Democratic}} |'''58,978'''
|45.12%
| {{party shading/Democratic}} |'''55.47'''
|1,372
| {{party shading/Libertarian}} |758
|5.18%
| {{party shading/Libertarian}} |0.71
| {{party shading/Democratic}} |-12,385
| {{party shading/Democratic}} |11.65
| {{party shading/Democratic}} |'''106,329'''
|-
![[碧南市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Chattahoochee County, Georgia|Chattahoochee]]
|'''17,068'''
| {{party shading/Republican}} |'''583'''
|'''54.94%'''
| {{party shading/Republican}} |'''57.16'''
|12,429
| {{party shading/Democratic}} |427
|40.00%
| {{party shading/Democratic}} |41.86
|1,572
| {{party shading/Libertarian}} |10
|5.06%
| {{party shading/Libertarian}} |0.98
| {{party shading/Republican}} |156
| {{party shading/Republican}} |15.30
| {{party shading/Republican}} |'''1,020'''
|-
![[刈谷市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Chattooga County, Georgia|Chattooga]]
|28,359
| {{party shading/Republican}} |'''6,471'''
|45.82%
| {{party shading/Republican}} |'''83.91'''
|'''30,304'''
| {{party shading/Democratic}} |1,192
|'''48.96%'''
| {{party shading/Democratic}} |15.46
|3,231
| {{party shading/Libertarian}} |49
|5.22%
| {{party shading/Libertarian}} |0.64
| {{party shading/Republican}} |5,279
| {{party shading/Republican}} |68.45
| {{party shading/Republican}} |'''7,712'''
|-
![[豊田市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Cherokee County, Georgia|Cherokee]]
|96,503
| {{party shading/Republican}} |'''89,322'''
|47.93%
| {{party shading/Republican}} |'''74.20'''
|'''97,185'''
| {{party shading/Democratic}} |29,893
|'''48.27%'''
| {{party shading/Democratic}} |24.83
|7,643
| {{party shading/Libertarian}} |1,159
|3.80%
| {{party shading/Libertarian}} |0.96
| {{party shading/Republican}} |59,429
| {{party shading/Republican}} |49.37
| {{party shading/Republican}} |'''120,374'''
|-
![[安城市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Clarke County, Georgia|Clarke]]
|'''38,512'''
| {{party shading/Republican}} |13,091
|'''51.22%'''
| {{party shading/Republican}} |32.47
|33,471
| {{party shading/Democratic}} |'''26,901'''
|44.52%
| {{party shading/Democratic}} |'''66.73'''
|3,203
| {{party shading/Libertarian}} |324
|4.26%
| {{party shading/Libertarian}} |0.80
| {{party shading/Democratic}} |-13,810
| {{party shading/Democratic}} |34.26
| {{party shading/Democratic}} |'''40,316'''
|-
![[西尾市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Clay County, Georgia|Clay]]
|'''22,281'''
| {{party shading/Republican}} |'''570'''
| {{party shading/Republican}} |'''50.6212%'''
|20,116
| {{party shading/Democratic}} |553
|45.25%
| {{party shading/Democratic}} |49.11
|2,060
| {{party shading/Libertarian}} |3
|4.63%
| {{party shading/Libertarian}} |0.27
| {{party shading/Republican}} |17
| {{party shading/Republican}} |1.51
| {{party shading/Republican}} |'''1,126'''
|-
![[蒲郡市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Clayton County, Georgia|Clayton]]
|'''17,805'''
| {{party shading/Republican}} |11,306
|'''50.56%'''
| {{party shading/Republican}} |13.44
|15,789
| {{party shading/Democratic}} |'''72,399'''
|44.84%
| {{party shading/Democratic}} |'''86.05'''
|1,619
| {{party shading/Libertarian}} |431
|4.60%
| {{party shading/Libertarian}} |0.51
| {{party shading/Democratic}} |-61,093
| {{party shading/Democratic}} |72.61
| {{party shading/Democratic}} |'''84,136'''
|-
![[犬山市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Clinch County, Georgia|Clinch]]
|11,187
| {{party shading/Republican}} |'''1,668'''
|30.31%
| {{party shading/Republican}} |'''78.90'''
|'''24,083'''
| {{party shading/Democratic}} |433
|'''65.24%'''
| {{party shading/Democratic}} |20.48
|1,642
| {{party shading/Libertarian}} |13
|4.45%
| {{party shading/Libertarian}} |0.61
| {{party shading/Republican}} |1,235
| {{party shading/Republican}} |58.42
| {{party shading/Republican}} |'''2,114'''
|-
![[常滑市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Cobb County, Georgia|Cobb]]
|'''12,716'''
| {{party shading/Republican}} |147,698
|'''55.67%'''
| {{party shading/Republican}} |47.31
|9,041
| {{party shading/Democratic}} |'''161,872'''
|39.58%
| {{party shading/Democratic}} |'''51.85'''
|1,083
| {{party shading/Libertarian}} |2,645
|4.74%
| {{party shading/Libertarian}} |0.85
| {{party shading/Democratic}} |-14,174
| {{party shading/Democratic}} |4.54
| {{party shading/Democratic}} |'''312,215'''
|-
![[江南市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Coffee County, Georgia|Coffee]]
|'''21,190'''
| {{party shading/Republican}} |'''8,818'''
|'''47.86%'''
| {{party shading/Republican}} |'''74.07'''
|20,801
| {{party shading/Democratic}} |3,021
|46.99%
| {{party shading/Democratic}} |25.38
|2,280
| {{party shading/Libertarian}} |66
|5.15%
| {{party shading/Libertarian}} |0.55
| {{party shading/Republican}} |5,797
| {{party shading/Republican}} |48.69
| {{party shading/Republican}} |'''11,905'''
|-
![[小牧市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Colquitt County, Georgia|Colquitt]]
|27,835
| {{party shading/Republican}} |'''9,860'''
|44.66%
| {{party shading/Republican}} |'''78.27'''
|'''31,538'''
| {{party shading/Democratic}} |2,684
|'''50.60%'''
| {{party shading/Democratic}} |21.30
|2,958
| {{party shading/Libertarian}} |54
|4.75%
| {{party shading/Libertarian}} |0.43
| {{party shading/Republican}} |7,176
| {{party shading/Republican}} |56.97
| {{party shading/Republican}} |'''12,598'''
|-
![[稲沢市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Columbia County, Georgia|Columbia]]
|'''29,996'''
| {{party shading/Republican}} |'''43,437'''
|'''53.64%'''
| {{party shading/Republican}} |'''67.27'''
|23,425
| {{party shading/Democratic}} |20,617
|41.89%
| {{party shading/Democratic}} |31.93
|2,502
| {{party shading/Libertarian}} |518
|4.47%
| {{party shading/Libertarian}} |0.80
| {{party shading/Republican}} |22,820
| {{party shading/Republican}} |35.34
| {{party shading/Republican}} |'''64,572'''
|-
![[新城市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Cook County, Georgia|Cook]]
|'''16,389'''
| {{party shading/Republican}} |'''4,138'''
|'''56.90%'''
| {{party shading/Republican}} |'''74.46'''
|11,199
| {{party shading/Democratic}} |1,387
|38.88%
| {{party shading/Democratic}} |24.96
|1,217
| {{party shading/Libertarian}} |32
|4.22%
| {{party shading/Libertarian}} |0.58
| {{party shading/Republican}} |2,751
| {{party shading/Republican}} |49.50
| {{party shading/Republican}} |'''5,557'''
|-
![[東海市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Coweta County, Georgia|Coweta]]
|18,539
| {{party shading/Republican}} |'''45,376'''
|46.52%
| {{party shading/Republican}} |'''71.20'''
|'''19,205'''
| {{party shading/Democratic}} |17,847
|'''48.20%'''
| {{party shading/Democratic}} |28.01
|2,104
| {{party shading/Libertarian}} |503
|5.28%
| {{party shading/Libertarian}} |0.79
| {{party shading/Republican}} |27,529
| {{party shading/Republican}} |43.19
| {{party shading/Republican}} |'''63,726'''
|-
![[大府市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Crawford County, Georgia|Crawford]]
|16,136
| {{party shading/Republican}} |'''3,633'''
|45.41%
| {{party shading/Republican}} |'''75.14'''
|'''17,328'''
| {{party shading/Democratic}} |1,171
|'''48.77%'''
| {{party shading/Democratic}} |24.22
|2,067
| {{party shading/Libertarian}} |31
|5.82%
| {{party shading/Libertarian}} |0.64
| {{party shading/Republican}} |2,462
| {{party shading/Republican}} |50.92
| {{party shading/Republican}} |'''4,835'''
|-
![[知多市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Crisp County, Georgia|Crisp]]
|'''17,734'''
| {{party shading/Republican}} |'''4,296'''
|'''48.11%'''
| {{party shading/Republican}} |'''67.95'''
|17,342
| {{party shading/Democratic}} |2,013
|47.05%
| {{party shading/Democratic}} |31.84
|1,783
| {{party shading/Libertarian}} |13
|4.84%
| {{party shading/Libertarian}} |0.21
| {{party shading/Republican}} |2,283
| {{party shading/Republican}} |36.11
| {{party shading/Republican}} |'''6,322'''
|-
![[知立市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Dade County, Georgia|Dade]]
|'''13,706'''
| {{party shading/Republican}} |'''4,969'''
|'''49.13%'''
| {{party shading/Republican}} |'''85.03'''
|12,821
| {{party shading/Democratic}} |807
|45.96%
| {{party shading/Democratic}} |13.81
|1,372
| {{party shading/Libertarian}} |68
|4.92%
| {{party shading/Libertarian}} |1.16
| {{party shading/Republican}} |4,162
| {{party shading/Republican}} |71.22
| {{party shading/Republican}} |'''5,844'''
|-
![[尾張旭市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Dawson County, Georgia|Dawson]]
|15,167
| {{party shading/Republican}} |'''12,010'''
|45.70%
| {{party shading/Republican}} |'''85.92'''
|'''15,995'''
| {{party shading/Democratic}} |1,827
|'''48.19%'''
| {{party shading/Democratic}} |13.07
|2,029
| {{party shading/Libertarian}} |141
|6.11%
| {{party shading/Libertarian}} |1.01
| {{party shading/Republican}} |10,183
| {{party shading/Republican}} |72.85
| {{party shading/Republican}} |'''13,978'''
|-
![[高浜市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Decatur County, Georgia|Decatur]]
|'''8,954'''
| {{party shading/Republican}} |'''5,659'''
|'''51.10%'''
| {{party shading/Republican}} |'''63.71'''
|7,637
| {{party shading/Democratic}} |3,191
|43.58%
| {{party shading/Democratic}} |35.92
|932
| {{party shading/Libertarian}} |33
|5.32%
| {{party shading/Libertarian}} |0.37
| {{party shading/Republican}} |2,468
| {{party shading/Republican}} |27.79
| {{party shading/Republican}} |'''8,883'''
|-
![[岩倉市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Dekalb County, Georgia|Dekalb]]
|'''8,987'''
| {{party shading/Republican}} |54,522
|'''46.75%'''
| {{party shading/Republican}} |18.28
|8,870
| {{party shading/Democratic}} |'''241,901'''
|46.15%
| {{party shading/Democratic}} |'''81.11'''
|1,365
| {{party shading/Libertarian}} |1,806
|7.10%
| {{party shading/Libertarian}} |0.61
| {{party shading/Democratic}} |-187,379
| {{party shading/Democratic}} |62.83
| {{party shading/Democratic}} |'''298,229'''
|-
![[豊明市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Dodge County, Georgia|Dodge]]
|13,150
| {{party shading/Republican}} |'''5,087'''
|46.67%
| {{party shading/Republican}} |'''76.73'''
|'''13,488'''
| {{party shading/Democratic}} |1,518
|'''47.87%'''
| {{party shading/Democratic}} |22.90
|1,536
| {{party shading/Libertarian}} |25
|5.45%
| {{party shading/Libertarian}} |0.38
| {{party shading/Republican}} |3,569
| {{party shading/Republican}} |53.83
| {{party shading/Republican}} |'''6,630'''
|-
![[日進市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Dooly County, Georgia|Dooly]]
|15,005
| {{party shading/Republican}} |'''1,860'''
|45.41%
| {{party shading/Republican}} |'''56.60'''
|'''16,312'''
| {{party shading/Democratic}} |1,416
|'''49.36%'''
| {{party shading/Democratic}} |43.09
|1,730
| {{party shading/Libertarian}} |10
|5.23%
| {{party shading/Libertarian}} |0.30
| {{party shading/Republican}} |444
| {{party shading/Republican}} |13.51
| {{party shading/Republican}} |'''3,286'''
|-
![[田原市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Dougherty County, Georgia|Dougherty]]
|'''19,400'''
| {{party shading/Republican}} |8,524
|'''58.31%'''
| {{party shading/Republican}} |31.91
|12,612
| {{party shading/Democratic}} |'''18,091'''
|37.91%
| {{party shading/Democratic}} |'''67.73'''
|1,257
| {{party shading/Libertarian}} |94
|3.78%
| {{party shading/Libertarian}} |0.35
| {{party shading/Democratic}} |-9,567
| {{party shading/Democratic}} |35.82
| {{party shading/Democratic}} |'''26,709'''
|-
![[愛西市]]
! {{party shading/Democratic}} |[[Douglas County, Georgia|Douglas]]
|'''17,351'''
| {{party shading/Republican}} |19,719
|'''56.00%'''
| {{party shading/Republican}} |37.25
|12,170
| {{party shading/Democratic}} |'''32,858'''
|39.28%
| {{party shading/Democratic}} |'''62.08'''
|1,465
| {{party shading/Libertarian}} |353
|4.73%
| {{party shading/Libertarian}} |0.67
| {{party shading/Democratic}} |-13,139
| {{party shading/Democratic}} |24.83
| {{party shading/Democratic}} |'''52,930'''
|-
![[清須市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Early County, Georgia|Early]]
|'''12,103'''
| {{party shading/Republican}} |'''2,321'''
| {{party shading/Republican}} |'''5950.39%'''
|10,833
| {{party shading/Democratic}} |1,576
|45.10%
| {{party shading/Democratic}} |40.33
|1,084
| {{party shading/Libertarian}} |11
|4.51%
| {{party shading/Libertarian}} |0.28
| {{party shading/Republican}} |745
| {{party shading/Republican}} |19.06
| {{party shading/Republican}} |'''3,908'''
|-
![[北名古屋市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Echols County, Georgia|Echols]]
|'''15,772'''
| {{party shading/Republican}} |'''956'''
|'''49.29%'''
| {{party shading/Republican}} |'''89.77'''
|14,848
| {{party shading/Democratic}} |94
|46.40%
| {{party shading/Democratic}} |8.83
|1,379
| {{party shading/Libertarian}} |15
|4.31%
| {{party shading/Libertarian}} |1.41
| {{party shading/Republican}} |862
| {{party shading/Republican}} |80.94
| {{party shading/Republican}} |'''1,065'''
|-
![[弥富市]]
! {{party shading/Republican}} |[[Effingham County, Georgia|Effingham]]
|'''9,958'''
| {{party shading/Republican}} |'''19,553'''
|'''56.04%'''
| {{party shading/Republican}} |'''76.99'''
|6,933
| {{party shading/Democratic}} |5,603
|39.02%
| {{party shading/Democratic}} |22.06
|879
| {{party shading/Libertarian}} |242
|4.95%
