「プレミアリーグ2021-2022」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
第30節終了時&3月度 月間表彰
ASA 080 (会話 | 投稿記録)
タグ: 手動差し戻し モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
(11人の利用者による、間の33版が非表示)
5行目:
| competition = [[プレミアリーグ]]
| season = 2021-2022
| winners = {{Fb team Manchester City}} (6回目)
| promoted =
| relegated = {{Fb team Burnley}}<br />{{Fb team Watford}}<br />{{Fb team Norwich City}}
| continentalcup1 = [[UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23|CL 2022-23]]出場
| continentalcup1 qualifiers = {{Fb team Manchester City}}<br />{{Fb team Liverpool}}<br />{{Fb team Chelsea}}<br />{{Fb team Tottenham Hotspur}}
| continentalcup2 = [[UEFAヨーロッパリーグ 2022-23|EL 2022-23]]出場
| continentalcup2 qualifiers = {{Fb team Arsenal}}<br />{{Fb team Manchester United}}
| continentalcup3 = [[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23|ECL 2022-23]]出場
| continentalcup3 qualifiers = {{Fb team West Ham United}}
| matches = 380
| total goals = 1071
| average goals =
| league topscorer = {{Flagicon|EGY}} [[モハメド・サラー]]<br />{{Flagicon|KOR}} [[孫興ミン|ソン・フンミン]]<br />(23得点)
| league topscorer =
| biggest home win =
| biggest away win =
31 ⟶ 33行目:
この項目では、'''2021-2022年シーズンの[[プレミアリーグ]]''' (PL)について述べる。
 
'''プレミアリーグ2021-2022''' (2021-22 Premier League)は、第1シーズンが行われて以来、30回目の[[プレミアリーグ]]である。{{Fb team Manchester City}}が2シーズン連続6回目のプレミアリーグ優勝を達成した (フットボールリーグ時代も含めると8回目)
 
== 2020-2021年シーズンの昇格・降格 ==
78 ⟶ 80行目:
|'''{{Fb team Burnley}}'''
|[[1882年]]
|{{Flagicon|ENG}} [[マイク・ジャクソン (1973年生のサッカー選手)|マイク・ジャクソン]]<br />{{Flagicon|ENG}} [[コナー・キング]]<br />{{Flagicon|ENG}} [[ベン・ミー]] (共同暫定)
|{{Flagicon|ENG}} [[ショーン・ダイチ]]
|rowspan="5" align="center"|{{Flagicon|ENG}}<br />[[ノース・ウェスト・イングランド|NWE]]
|[[バーンリー]]
408 ⟶ 410行目:
|{{Fb team Tottenham Hotspur}}
|{{Flagicon|POR}} [[ヌーノ・エスピーリト・サント]]
|rowspan="78"|解任
|[[2021年]][[11月1日]]<ref>{{Cite news|url=https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/october/club-announcement/ |title=Club Announcement |publisher=Tottenham Hotspur FC |language=英語 |date=2021-11-01 |accessdate=2021-11-05}}</ref>
|9位
455 ⟶ 457行目:
|{{Flagicon|USA}} [[ジェシー・マーシュ]]
|[[2022年]][[2月28日]]<ref>{{Cite news|url=https://www.leedsunited.com/news/team-news/29569/jesse-marsch-appointed-leeds-united-head-coach |title=Jesse Marsch appointed Leeds United head coach |publisher=Watford FC |language=英語 |date=2022-02-28 |accessdate=2022-03-01}}</ref>
|-
|{{Fb team Burnley}}
|{{Flagicon|ENG}} [[ショーン・ダイチ]]
|[[2022年]][[4月15日]]<ref name="Burnley">{{Cite news|url=https://www.burnleyfootballclub.com/content/club-statement-sean-dyche |title=Club statement (2022/04/15) |publisher=Burnley FC |language=英語 |date=2022-04-15 |accessdate=2022-04-30}}</ref>
|18位
|{{Flagicon|ENG}} [[マイク・ジャクソン (1973年生のサッカー選手)|マイク・ジャクソン]]<br />{{Flagicon|ENG}} [[コナー・キング]]<br />{{Flagicon|ENG}} [[ベン・ミー]] (共同暫定)
|[[2022年]][[4月15日]]<ref name="Burnley"/>
|-
|}
 
== スケジュール ==
[[2021年]][[8月13日]]に開幕し、[[2022年]][[5月22日]]閉幕の全38節・38038試合で行われる<ref>{{cite news|url=https://www.premierleague.com/news/2171434 |title=Premier League 2021/22 fixtures released |publisher=premierleague.com |date=2021-07-12 |accessdate=2021-08-10}}</ref>。
 
== 結果 ==
=== 順位表 ===
{{Fb cl header}}
{{Fb cl team|p= 1|t=Manchester City |w=2229|d= 46|l= 3|gf=6899|ga=1826|bc=#D0F0C0|champion=y}}
{{Fb cl3 qr|q=y|rows=4|s=[[UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23#グループステージ|2022-23]]|c=[[UEFAチャンピオンズリーグ]]|a=グループステージ}}
{{Fb cl team|p= 2|t=Liverpool |w=2128|d= 68|l= 2|gf=7594|ga=2026|bc=#D0F0C0}}
{{Fb cl team|p= 3|t=Chelsea |w=1721|d= 811|l= 36|gf=5776|ga=1933|bc=#D0F0C0}}
{{Fb cl team|p= 4|t=Arsenal Tottenham Hotspur |w=1722|d= 35|l= 811|gf=4469|ga=3140|bc=#D0F0C0}}
{{Fb cl team|p= 5|t=TottenhamArsenal Hotspur |w=1622|d= 3|l=1013|gf=4761|ga=3648|bc=#97DEFF}}
{{Fb cl3 qr|q=y|rows=12|s=[[UEFAヨーロッパリーグ 2022-23#グループステージ|2022-23]]|c=[[UEFAヨーロッパリーグ]]|a=グループステージ|nt=1}}
{{Fb cl team|p= 6|t=Manchester United |w=1416|d= 810|l= 712|gf=4857|ga=4057|bc=#CCF3FF97DEFF}}
{{Fb cl team|p= 7|t=West Ham United |w=16|d= 8|l=14|gf=60|ga=51|bc=#CCF3FF}}
{{Fb cl3 qr|q=y|rows=1|s=[[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23#大会日程|2022-23]]|c=[[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ]]|a=予選プレーオフ}}
{{Fb cl3 qr|q=y|rows=1|s=[[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23#大会日程|2022-23]]|c=[[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ]]|a=予選プレーオフ|nt=2}}
{{Fb cl team|p= 7|t=West Ham United |w=14|d= 6|l=10|gf=49|ga=39|bc=}}
{{Fb cl team|p= 8|t=WolverhamptonLeicester City Wanderers |w=14|d= 410|l=1214|gf=3162|ga=2659|bc=}}
{{Fb cl3 qr |rows=10 |c=プレミアリーグ残留|nt=}}
{{Fb cl team|p= 9|t=Aston Villa |w=11|d= 3|l=15|gf=41|ga=40|bc=}}
{{Fb cl team|p=10 9|t=Leicester City Brighton & Hove Albion |w=1012|d= 615|l=11|gf=42|ga=4544|bc=}}
{{Fb cl team|p=1110|t=Southampton Wolverhampton Wanderers |w= 815|d=11 6|l=1017|gf=3638|ga=4543|bc=}}
{{Fb cl team|p=1211|t=Crystal Palace Newcastle United |w= 713|d=1310|l= 915|gf=3944|ga=3862|bc=}}
{{Fb cl team|p=1312|t=BrightonCrystal Palace & Hove Albion |w= 711|d=1215|l=1012|gf=2650|ga=3646|bc=}}
{{Fb cl team|p=1413|t=NewcastleBrentford United |w= 713|d=10 7|l=1218|gf=3248|ga=4956|bc=}}
{{Fb cl team|p=1514|t=BrentfordAston Villa |w= 813|d= 6|l=1619|gf=3352|ga=4754|bc=}}
{{Fb cl team|p=1615|t=Leeds UnitedSouthampton |w= 79|d= 813|l=1516|gf=3443|ga=67|bc=}}
{{Fb cl team|p=1716|t=Everton |w= 711|d= 46|l=1621|gf=2943|ga=4766|bc=}}
{{Fb cl team|p=1817|t=Watford Leeds United |w= 69|d= 411|l=1918|gf=2942|ga=5579|bc=#FFCCCC}}
{{Fb cl team|p=18|t=Burnley |w= 7|d=14|l=17|gf=34|ga=53|bc=#FFCCCC|relegated=y}}
{{Fb cl3 qr|r=y|rows=3|s=[[EFLチャンピオンシップ2022-2023|2022-2023]]|c=[[EFLチャンピオンシップ]]|a=}}
{{Fb cl team|p=19|t=BurnleyWatford |w= 36|d=12 5|l=1227|gf=2234|ga=3877|bc=#FFCCCC|relegated=y}}
{{Fb cl team|p=20|t=Norwich City |w= 45|d= 57|l=2026|gf=1823|ga=6384|bc=#FFCCCC|relegated=y}}
{{Fb cl footer|u=2022年5月22日 |s=[https://www.premierleague.com/tables?co=1&se=418&ha=-1 Premier League]|nt=<sup>1</sup> [[FAカップ2021-2022|FAカップ]]の優勝チームである{{Fb team Liverpool}}が、リーグ戦の結果により既に[[UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23#グループステージ|CLグループステージ]]の出場権を獲得しているため、リーグ戦6位のチームに[[UEFAヨーロッパリーグ 2022-23#大会日程|ELグループステージ]]の出場権が与えられる。<br /><sup>2</sup> [[EFLカップ2021-2022|カラバオ・カップ]]の優勝チームである{{Fb team Liverpool}}が、リーグ戦の結果により既に[[UEFAチャンピオンズリーグ 2022-23#グループステージ|CLグループステージ]]の出場権を獲得しているため、リーグ戦7位のチームに[[UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022-23#プレーオフ|ECL予選プレーオフ]]の出場権が与えられる。}}
{{Fb cl footer|u=2022年3月20日 |s=[https://www.premierleague.com/tables?co=1&se=418&ha=-1 Premier League]|nt=}}
 
=== 順位推移表 ===
527 ⟶ 537行目:
! align=center height="20"| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center| !! align=center|
|- align=center
{{Fb rbr t pos England17|t=Manchester City | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Liverpool | 3| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Chelsea | 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Arsenal Tottenham Hotspur | 7| 46| 5| 67| 67| 58| 68| 57| 67| 47| 45| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 4| | 4}}
{{Fb rbr t pos England17|t=TottenhamArsenal Hotspur | 7| 64| 5| 76| 76| 85| 86| 75| 76| 74| 54| 4| 5| 5| 5| 4| 4| 4| 5| 5}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Manchester United | 6| 7| 7| 4| 6| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 6| 6| 6| 6| 6| 6}}
{{Fb rbr t pos England17|t=West Ham United | 5| 4| 4| 5| 4| 5| 6| 5| 6| 6| 7| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 7| 7}}
{{Fb rbr t pos England17|t=WolverhamptonLeicester City Wanderers | 8| 8| 8| 8| 8| 7| 7| 8| 8| 8| 8| | | | 9|10|10|10|12|11|12|12|12|12|10|10| 9| 9|10|11|10| 9| 8}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Aston Villa Brighton & Hove Albion |10| 9| 9| 9| 9| 9| 9|1210|1413|13|1113|13|11|1210|13|1311| 9| 9|10| 9| | | | | | | | }}
{{Fb rbr t pos England17|t=Leicester City Wolverhampton Wanderers | 8| 8| 8| 8| 8| 7| 7| 8| 8| 8| 9|10|10|10|12|11|12|12|12|12|108| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 10}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Southampton Newcastle United |1319|1119|1219|1219|1017|1017|1017| 914|1014|1014|1114| 15| 15| 11| 9| 10| 14| 12| 11}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Crystal Palace |11|12|11|13|13|13|11|11|11|11|12| 9| 10| 14| 14| 12| 11| 13| 12}}
{{Fb rbr t pos England17|t=BrightonBrentford & Hove Albion |10| 9| 9| 9| 9| 9| 9|1014|13|1314|1314| 14| 14| 14| 15| 15| 15| 15| 14|13|12|12|14|13|11|13}}
{{Fb rbr t pos England17|t=NewcastleAston Villa United |1912|1914|1913|1911|1711|1712|1713|14|14|14|1413| 9| 9| 9| 11| 12| 15| 15| 13|12|14|14}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Brentford Southampton |14|13|1411|1412|1412|1410|1410|1510|15 9|1510|1510| 11| 12| 14| 13| 13| 15| 15| 15|15}}
{{Fb rbr t pos England17|t=LeedsEverton United |16|16|15|15|15|15|1516|16|16|16|16| 17| 17| 17| 17| 17| 17| 17| 18|18|16|16|16}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Everton Leeds United |16|16|15|15|15|15|15|16|16|16|16|16|1716|1716|1716|17| 18| 18| | | | | | 17}}
{{Fb rbr t pos England17|t=WatfordBurnley |1718|1718|1720|20|20|20|18|1918|1918|19|19|1918|18|18| 17| 16| 17| 17| | | | 18}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Burnley Watford |1817|17|17|18|2019|2019|2019|2019|1819|18|18|19|19| 19| 19| 19| 19| 19| | | 19}}
{{Fb rbr t pos England17|t=Norwich City |20|20|18|17|18|18|20|20|20|20|20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20}}
{{Fb rbr pos footer|u=2022年352022日 |s=[https://www.premierleague.com/tables?co=1&se=418&mw=-1&ha=-1 Premier League]}}
{{clear}}
{|class="infobox bordered"
568 ⟶ 578行目:
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 |ma=ビッグロンドン・ダービー}}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=5 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 |ma=アーセナルFC対マンチェスター・ユナイテッドFC}}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
591 ⟶ 601行目:
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
617 ⟶ 627行目:
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
624 ⟶ 634行目:
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
 
643 ⟶ 653行目:
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Burnley }}<!-- バーンリー -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
660 ⟶ 670行目:
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Chelsea }}<!-- チェルシー -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=2 |ga=4 |ma=ビッグロンドン・ダービー}}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 |ma=ウェスト・ロンドン・ダービー}}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
684 ⟶ 694行目:
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
692 ⟶ 702行目:
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
 
{{Fb r team |t=Crystal Palace }}<!-- クリスタル・パレス -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
705 ⟶ 715行目:
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|r=null}}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
721 ⟶ 731行目:
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|r=null}}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 |ma=マージーサイド・ダービー}}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
744 ⟶ 754行目:
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
752 ⟶ 762行目:
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=2 |ga=4 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
764 ⟶ 774行目:
{{Fb r team |t=Leicester City }}<!-- レスター -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|r=null}}
777 ⟶ 787行目:
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=4 |ga=2 }}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=4 |ga=2 }}
792 ⟶ 802行目:
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 |ma=マージーサイド・ダービー}}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=6 |ga=0 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|r=null}}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 |ma=ノースウェスト・ダービー}}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Manchester City }}<!-- マンチェスターC -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
817 ⟶ 827行目:
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=7 |ga=0 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=6 |ga=3 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|r=null}}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 |ma=マンチェスター・ダービー}}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- ワトフォード --> {{Fb r|gf=5 |ga=1 }}
<!-- ウェストハム --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ウルヴァーハンプトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
831 ⟶ 841行目:
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 |ma=アーセナルFC対マンチェスター・ユナイテッドFC}}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- ブライトン --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=5 |ga=1 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=5 |ma=ノースウェスト・ダービー}}
<!-- マンチェスターC --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 |ma=マンチェスター・ダービー}}
<!-- マンチェスターU --> {{Fb r|r=null}}
<!-- ニューカッスル --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- ノリッジ --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- サウサンプトン --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- トッテナム --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
851 ⟶ 861行目:
 
{{Fb r team |t=Newcastle United }}<!-- ニューカッスル -->
<!-- アーセナル --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- アストン・ヴィラ --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ブレントフォード --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
857 ⟶ 867行目:
<!-- バーンリー --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- チェルシー --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- クリスタル・パレス --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- エヴァートン --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- リーズ --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- レスター --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- リヴァプール --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
