「2017年-18年のフォーミュラE」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
m Bot作業依頼#Cite webの和書引数追加
 
(15人の利用者による、間の24版が非表示)
27行目:
!リザーブドライバー
|-
| rowspan=2| {{flagicon|GER}} [[アウディプト・スポーツライン|アウディスポーツ・アプト・シェフラー]]
| rowspan=2| [[アウディスポーツ]]
| rowspan=2| Audi e-tron FE04
| 1
| {{flagicon|BRA}} [[ルーカス・ディ・グラッシ]]
| All
| rowspan=2| {{flagicon|SWI}} [[ニコ・ミュラー]] <br />{{flagicon|NED}} [[ニック・デ・フリース]]
| rowspan=2|
|-
| 66
| {{flagicon|GER}} [[:en:Daniel Abt|ダニエル・アプト]]
| All
|-
| rowspan=2| {{flagicon|FRA}} [[DAMS|ルノー・e.dams]]
| rowspan=4| {{flagicon|USA}} [[MS&ADインシュアランスグループホールディングス|MS&AD]]・[[アンドレッティ・オートスポーツ|アンドレッティ・フォーミュラE]]
| rowspan=42| アンドレッティ[[ルノー・スポール|ルノー]]
| rowspan=42| AndrettiRenault ATEC-03Z.E.17
| 288
| {{flagicon|PORFRA}} [[アントコラフェリックプロ・ダ・コスタ]]
| All
| rowspan=2|
| rowspan=4| {{flagicon|GBR}} [[アレクサンダー・シムス]]
|-
| 9
|rowspan="3"| 27
| {{flagicon|SWI}} [[セバスチャン・ブエミ]]
| {{flagicon|JPN}} [[小林可夢偉]]<ref>{{Cite web|url = https://f1-gate.com/kamui/formulae_39735.html |title = 小林可夢偉、アンドレッティからフォーミュラE 香港大会に参戦 |publisher = F1-Gate.com |date = 2017-11-15 |accessdate = 2017-11-15}}</ref>
| 1-2All
|-
| rowspan=2| {{flagicon|GBRIND}} [[トム:en:Mahindra Racing|マヒンドラブロレーシクビスト]]
| rowspan=2| [[マヒンドラ&マヒンドラ|マヒンドラ]]
| 3-8
| rowspan=2| Mahindra M4ELECTRO
| 23
| {{flagicon|GER}} [[ニック・ハイドフェルド]]
| All
| rowspan=2| {{flagicon|BEL}} [[:en:Sam Dejonghe|サム・デヨング]]
|-
| 19
| {{flagicon|FRA}} [[ステファン・サラザン]]
| {{flagicon|SWE}} [[フェリックス・ローゼンクビスト]]
| 9-12
|-
| rowspan=3| {{flagicon|USA}} [[ペンスキー・レーシング|ドラゴン・レーシング]]
| rowspan=3| ペンスキー
| rowspan=3| Penske EV-2
| 7
| {{flagicon|BEL}} [[ジェローム・ダンブロシオ]]
| All
| rowspan=3| {{flagicon|GER}} [[マクシミリアン・ギュンター]]
|-
|rowspan="2"| 6
| {{flagicon|SWI}} [[ニール・ジャニ]]
| 1-2
|-
| {{flagicon|ARG}} [[ホセ・マリア・ロペス]]
| 3-12
|-
| rowspan=2| {{flagicon|GBR}} [[DSヴァージン・レーシング]]
84 ⟶ 75行目:
| All
|-
| rowspan=2| {{flagicon|INDCHN}} [[マヒンドラ&マヒンドテチーター・フォーミュEチーム|マヒンドラ・レテチータシング]]
| rowspan=2| マヒンドラルノー
| rowspan=2| MahindraRenault M4ELECTROZ.E.17
| 2325
| {{flagicon|GERFRA}} [[ジャン=エリック・ハイドフェニュ]]
| All
| rowspan=2| {{flagicon|GBR}} [[ジェームズ・ロシター]]<br />{{flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
| rowspan=2|
|-
| 1918
| {{flagicon|SWEGER}} [[フェリックスアンドレ・ロッテラゼンクビスト]]
| All
|-
| rowspan=4| {{flagicon|GBR}} [[:en:NIO Formula E Team|NIO・フォーミュラEチーム]]
| rowspan=4| [[上海蔚来汽車|NIO]]
| rowspan=4| NextEV NIO Sport 003
|rowspan="2"| 16
| {{flagicon|GBR}} [[オリバー・ターベイ]]
| 1-11
| rowspan=4| {{flagicon|CHN}} 馬青驊<br />{{flagicon|GBR}} [[ハリー・ティンクネル]]
|-
| {{flagicon|CHN}} [[:en:Ma Qinghua|馬青驊]]
| 12
| rowspan=3| {{flagicon|CHN}} [[馬青驊]] <br />{{flagicon|GBR}} [[ハリー・ティンクネル]]
|-
|rowspan="2"| 68
| {{flagicon|ITA}} [[:en:Luca Filippi|ルカ・フィリッピ]]
| 1-7, 9-12
|-
| {{flagicon|CHN}} [[馬青驊]]
| 8
|-
| rowspan=24| {{flagicon|GBRUSA}} [[ジャガMS&ADインシュアランスグル・レプホルディング|パナソニMS&AD]]・[[アンドレティジャガ・レトスポツ|アドレッティ・フォーミュラE]]
| rowspan=4| [[アンドレッティ・オートスポーツ|アンドレッティ]]
| rowspan=2| ジャガー
| rowspan=24| JaguarAndretti IATEC-Type 203
| 328
| {{flagicon|BRAPOR}} [[ネルソトニオピケJr.フェリックス・ダ・コスタ]]
| All
| rowspan=24| {{flagicon|CHNGBR}} [[アレクサンダピンタン|董荷斌シムズ]]
|-
|rowspan="3"| 27
| 20
| {{flagicon|JPN}} [[小林可夢偉]]<ref>{{Cite web|和書|url = https://f1-gate.com/kamui/formulae_39735.html |title = 小林可夢偉、アンドレッティからフォーミュラE 香港大会に参戦 |publisher = F1-Gate.com |date = 2017-11-15 |accessdate = 2017-11-15}}</ref>
| {{flagicon|NZL}} [[ミッチ・エバンス]]
| All1-2
|-
| rowspan=2| {{flagicon|FRAGBR}} [[ルノートムブロンクビポール|ルノー・e.dams]]
| 3-8
| rowspan=2| ルノー
| rowspan=2| Renault Z.E.17
| 8
| {{flagicon|FRA}} [[ニコラ・プロスト]]
| All
| rowspan=2|
|-
| {{flagicon|FRA}} [[ステファン・サラザン]]
| 9
| 9-12
| {{flagicon|SWI}} [[セバスチャン・ブエミ]]
| All
|-
| rowspan=23| {{flagicon|CHNUSA}} [[テチータ:en:Dragon Racing|ドラゴン・レシング]]
| rowspan=23| ルノ[[ペンスキ・レーシング|ペンスキー]]
| rowspan=23| RenaultPenske Z.E.17EV-2
| 257
| {{flagicon|FRABEL}} [[ジャン=エリックェロームベルニュダンブロシオ]]
| All
| rowspan=23| {{flagicon|GBRGER}} [[ジェームスマクシミリアンロシギュンター]]<br />{{flagicon|CHN}} [[周冠宇]]
|-
|rowspan="2"| 6
| 18
| {{flagicon|GERSWI}} [[アンドレ・ロッテラル・ジャニ]]
| All1-2
|-
| rowspan=3| {{flagicon|MONARG}} [[ヴェンチュリー|ヴェンチュホセ・マフォーミュラEチームロペス]]
| 3-12
| rowspan=3| ヴェンチュリー
|-
| rowspan=3| {{flagicon|MON}} [[:en:Venturi Grand Prix|ヴェンチュリー・フォーミュラEチーム]]
| rowspan=3| [[ヴェンチュリー]]
| rowspan=3| Venturi VM200-FE-03
| 5
| {{flagicon|GER}} [[マロ・エンゲル|マーロ・エンゲル]]
| All
| rowspan=3| {{flagicon|MOR}} [[:en:Michael Benyahia|マイケル・ベンヤヒア]]<br />{{flagicon|FRA}} [[トム・ディルマン]]<br />{{flagicon|MCOMON}} [[:en:Arthur Leclerc|アルトゥール・ルクレール]]
|-
| rowspan="2"| 4
162 ⟶ 150行目:
| 1-8, 10
|-
| {{flagicon|FRA}} [[:en:Tom Dillmann|トム・ディルマン]]
| 9, 11-12
|-
| rowspan=2| {{flagicon|GBR}} [[ジャガー・レーシング|パナソニック・ジャガー・レーシング]]
| rowspan=2| [[ジャガー (自動車)|ジャガー]]
| rowspan=2| Jaguar I-Type 2
| 3
| {{flagicon|BRA}} [[ネルソン・ピケJr.]]
| All
| rowspan=2| {{flagicon|CHN}} [[ホーピン・タン|董荷斌]]
|-
| 20
| {{flagicon|NZL}} [[ミッチ・エヴァンス|ミッチ・エバンス]]
| All
|}
 
171行目:
* NIOは第8戦に限り、ルカ・フィリッピに代わり馬青驊がスポット参戦。
* ヴェンチュリーは第9戦、第11戦、第12戦で[[ドイツツーリングカー選手権|DTM]]参戦のため欠場するエドアルド・モルタラに代え、トム・ディルマンを起用。
* アンドレッティは第9戦から[[FIA 世界耐久選手権| WEC]]に専念するためチームを離脱したトム・ブロンクビストに代え、ステファン・サラザンを起用。
* オリバー・ターベイは第11戦のFP2のクラッシュにより負傷。NIOは第12戦で馬青驊を起用。
 
== 開催スケジュール ==
 
チューリッヒE-Prixは、スイス国内で開催されるモータースポーツとしては、[[1954年スイスグランプリ]]以来64年ぶりの開催となる<ref>{{citeCite web |和書| title=スイスで64年ぶりにモータースポーツ開催へ | url=https://jp.reuters.com/article/formula-e-switzerland-idJPKCN1BX06P | publisher=[[ロイター]] | format= | date=2017-09-22 | accessdate=2018-04-15 }}</ref>。
 
第13、14戦に予定されていた[[モントリオール]]E-Prixは、開催反対派の市長の当選により、キャンセルとなった。
245行目:
| BMW i Berlin E-Prix
| {{flagicon|GER}} [[ドイツ]]
| [[ベルリン]]<br/>([[ベルリン・テンペルホーフ国際空港]])
| 2018年5月19日
| 45周
261行目:
|rowspan=2| [[ニューヨーク]]
| 2018年7月14日
| 45周
|-
! 12
| Qatar Airways New York City E-Prix Race 2
| 2018年7月15日
| 43周
|}
 
284行目:
| rowspan="2" |{{flagicon|HKG}} 香港
| {{flagicon|FRA}} ジャン=エリック・ベルニュ
| {{flagicon|BEL}} ジェローム・ダンブロシオ<ref name="#1">ポイントは{{flagicon|GER}} ダニエル・アプトが獲得。</ref>
| {{flagicon|GBR}} サム・バード
| {{flagicon|GBR}} DSヴァージン・レーシング
363行目:
| rowspan="2" |{{flagicon|USA}} ニューヨーク
| {{flagicon|SWI}} セバスチャン・ブエミ
| {{flagicon|SWE}} フェリックス・ローゼンクビスト<ref>ポイントは{{flagicon|GER}} ダニエル・アプトが獲得。<name="#1"/ref>
| {{flagicon|BRA}} ルーカス・ディ・グラッシ
| {{flagicon|GER}} アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー
| {{flagicon|BRA}} ルーカス・ディ・グラッシ
|
|-
! 12
373行目:
| {{flagicon|FRA}} ジャン=エリック・ベルニュ
| {{flagicon|CHN}} テチーター
| {{flagicon|BRA}} ルーカス・ディ・グラッシ
|
|}
 
394行目:
|-
! ポイント
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| 25
|bgcolor="#dfdfdf"{{MsStatsC|2nd}}| 18
|bgcolor="#ffdf9f"{{MsStatsC|3rd}}| 15
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}}| 12
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}}| 10
|{{MsStatsC|pt}}| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|{{MsStatsC|pt}}| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|{{MsStatsC|pt}}| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|{{MsStatsC|pt}}| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 2
|{{MsStatsC|pt}}| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 1
| 3
| 1
427行目:
! 1
|align="left"| {{flagicon|FRA}} ジャン=エリック・ベルニュ
|bgcolor="#dfdfdf"{{MsStatsC|2nd}}| '''2'''
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 4
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| '''1'''
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5*
|{{MsStatsC|1st}}| 1*
|
! 173198
|-
! 2
|align="left"| {{flagicon|GBRBRA}} サム・バカス・ディ・グラッシ
|{{MsStatsC|f}}| 17
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#dfffdf" | 5
|{{MsStatsC|ret}}| Ret*
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|{{MsStatsC|ret}}| Ret*
|bgcolor="#dfffdf" | ''5''
|{{MsStatsC|pt}} | ''9''*
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|{{MsStatsC|2nd}}| 2*
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|{{MsStatsC|2nd}}| ''2''*
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#dfffdf" | 7
|{{MsStatsC|1st}}| 1*
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|{{MsStatsC|1st}}| 1
|bgcolor="#dfffdf" | 9
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|
! 142144
|-
! 3
|align="left"| {{flagicon|BRAGBR}} サム・バカス・ディ・グラッシ
|{{MsStatsC|1st}}| 1
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|{{MsStatsC|pt}} | 5
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#efcfff"| Ret*
|{{MsStatsC|pt}} | ''5''
|bgcolor="#efcfff"| Ret*
|{{MsStatsC|f}}| 17
|bgcolor="#dfffdf" | ''9''*
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|{{MsStatsC|1st}}| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2*
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''*
|{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1*
|{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|{{MsStatsC|pt}} | 10
|
! 126143
|-
! 4
|align="left"| {{flagicon|SWI}} セバスチャン・ブエミ
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#dfdfdf"{{MsStatsC|2nd}}| '''2'''*
|bgcolor="#ffdf9f"{{MsStatsC|3rd}}| 3*
|bgcolor="#ffdf9f"{{MsStatsC|3rd}}| 3*
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 4*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5*
|bgcolor="#ffdf9f"{{MsStatsC|3rd}}| '''3'''*
|{{MsStatsC|pt}} | '''4'''*
|
! 110125
|-
! 5
|align="left"| {{flagicon|GER}} ダニエル・アプト
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | ''5''*
|{{MsStatsC|dsq}}| DSQ*
|style="background-color: #000; color: white;"| DSQ*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10*
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|1st}}| 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | ''4''
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7*
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| '''''1'''''*
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13*
|bgcolor="#dfdfdf"{{MsStatsC|2nd}}| ''2''*
|{{MsStatsC|3rd}}| ''3''*
|
! 104120
|-
! 6
|align="left"| {{flagicon|SWE}} フェリックス・ローゼンクビスト
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#ffffbf"{{MsStatsC|1st}}| '''''1'''''
|{{MsStatsC|1st}}| 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 4
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| '''Ret'''*
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5*
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| '''Ret'''
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11*
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|{{MsStatsC|pt}} | 5
|
! 8696
|-
! 7
|align="left"| {{flagicon|GERNZL}} アンドレ・ロテラーチ・エバンス
|{{MsStatsC|f}}| 12
|style="background-color: #000; color: white;"| DSQ
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|{{MsStatsC|pt}} | 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#dfffdf" | 6
|{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#dfffdf" | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | ''4'7'''
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#dfffdf" | 7
|{{MsStatsC|pt}} | 6
|
! 6268
|-
! 8
|align="left"| {{flagicon|NZLGER}} ミッチ・エバドレ・ロッテラー
|{{MsStatsC|dsq}}| DSQ
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#dfffdf" | 7
|{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#dfffdf" | 6
|{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#dfffdf" | 4
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#dfffdf" | 9
|{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf" | 6
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | '''7'4''
|{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|{{MsStatsC|pt}} | 9
|
! 6064
|-
! 9
|align="left"| {{flagicon|BRA}} ネルソン・ピケJr.
|{{MsStatsC|pt}} | 4
|{{MsStatsC|f}}| 12
|{{MsStatsC|pt}} | ''4''
|{{MsStatsC|pt}} | 6
|{{MsStatsC|pt}} | 4
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|f}}| 12
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|pt}} | 7
! 51
|-
! 10
|align="left"| {{flagicon|GBR}} オリバー・ターベイ
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 5
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#ffffff"{{MsStatsC|dns}}| DNS
|
! 46
|-
! 10
|align="left"| {{flagicon|BRA}} ネルソン・ピケJr.
|bgcolor="#dfffdf" | 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf" | ''4''
|bgcolor="#dfffdf" | 6
|bgcolor="#dfffdf" | 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
! 45
|-
! 11
|align="left"| {{flagicon|GER}} ニック・ハイドフェルド
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|{{MsStatsC|pt}} | 8
|
! 3842
|-
! 12
|align="left"| {{flagicon|GER}} マーロ・エンゲル
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 4
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|
! 31
|-
! 13
|align="left"| {{flagicon|SWI}} エドアルド・モルタラ
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|{{MsStatsC|2nd}}| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 17†
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 17
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|
|
635行目:
! 14
|align="left"| {{flagicon|BEL}} ジェローム・ダンブロシオ
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| NC
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 19
|{{MsStatsC|3rd}}| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|
! 27
|-
! 15
|align="left"| {{flagicon|POR}} アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 7
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|{{MsStatsC|f}}| 15
|
! 20
|-
! 16
|align="left"| {{flagicon|GBR}} アレックス・リン
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|f}}| 14
|
! 17
|-
685行目:
|
|
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 6
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret*
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | ''8''
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 17†
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 18
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|
! 14
|-
707行目:
|
|
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|
|bgcolor="#dfffdf" | 4
|
|{{MsStatsC|pt}} | 4
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
! 12
|-
! 19
|align="left"| {{flagicon|FRA}} ニコラ・プロスト
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 9
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10
|{{MsStatsC|f}}| 11
|
! 8
|-
733行目:
|
|
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 8
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 11
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 15
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret
|
|
747行目:
! 21
|align="left"| {{flagicon|ITA}} ルカ・フィリッピ
|bgcolor="#dfffdf"{{MsStatsC|pt}} | 10*
|bgcolor="#efcfff"{{MsStatsC|ret}}| Ret*
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 16
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 13*
|
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|
|{{MsStatsC|f}}| 17
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
|{{MsStatsC|f}}| 15
|{{MsStatsC|ret}}| Ret
! 1
|-
771行目:
|
|
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 20
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 14
|bgcolor="#cfcfff"{{MsStatsC|f}}| 12
|{{MsStatsC|f}}| 12
|
! 0
|-
! 23
|align="left"| {{flagicon|JPNCHN}} 小林可夢偉馬青驊
|bgcolor="#cfcfff"| 15*
|bgcolor="#cfcfff"| 17*
|
|
788 ⟶ 786行目:
|
|
|{{MsStatsC|f}}| 17
|
|
|
|{{MsStatsC|f}}| 13
! 0
|-
! 24
|align="left"| {{flagicon|CHNJPN}} 馬青驊小林可夢偉
|{{MsStatsC|f}}| 15*
|
|{{MsStatsC|f}}| 17*
|
|
802 ⟶ 803行目:
|
|
