「ダニエル・ギタ」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Hideki1976 (会話 | 投稿記録)
出典追加
Y109091 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
3行目:
|image=
|realname=
|nickname=THE ラスト サムライ<br />ルーマニアの英雄<br />ルーマニアの野武士<br />ルーマニアのモハメド・アリ
|weight=[[スーパーヘビー級]]([[K-1]])
|nationality={{ROM}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1981|4|22|}}
52行目:
|total=36
|wins=31
|KOwins=2524
|decwins=7
|otherwins=0
|losses=5
|KOloss=1
66行目:
{{Fight-header}}
{{Fight-cont|○| [[エロール・ジマーマン]]| 2R 0:18 KO(右ストレート)| [[K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2010年10月2日}}
{{Fight-cont|×| [[アーシュイン・バルラック]]| 3R終了 判定0-5| ITIt'Ss SHOWTIMEShowtime 2010 Amsterdam| 2010年5月29日}}
{{Fight-cont|○| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定3-0| It's Showtime 2010 Prague| 2010年2月13日}}
{{Fight-cont|○| [[セルゲイ・ハリトーノフ]]| 3R 0:36 KO(右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 FINAL]]<br />【リザーブファイト】| 2009年12月5日}}
{{Fight-cont|×| [[セーム・シュルト]]| 3R終了 判定0-3| [[K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2009年9月26日}}
73行目:
{{Fight-cont|○| [[悠羽輝]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 準決勝】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[ジョン・ラブ]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:左フック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 1回戦】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[トーマス・ハロン]]| 2R KO(TKO(レフェリーストップ:左ローキック)| ITIt'Ss Showtime 2009 SHOWTIMEAmsterdam| 2009年5月16日}}
{{Fight-cont|○| [[イゴール・ミハリエビッチ]]| 1R 0:30 KO(右ローキック)| K-1 Rules Tournament 2009 in Budapest<br />【スーパーファイト】| 2009年2月28日}}
{{Fight-cont|×| [[ロマン・クレイブル]]| 延長R終了 判定| K-1 Fighting Network Prague 2008<br />【スーパーファイト】| 2008年12月20日}}
{{Fight-cont|×| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定0-3| Local Kombat 31| 2008年11月7日}}
{{Fight-cont|○| [[ビヨン・ブレギー]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 30| 2008年6月6日}}
{{Fight-cont|○| [[フレディ・ケマイヨ]]| 2R 2:30 KO(左フック)| Local Kombat 29| 2008年3月15日}}
{{Fight-cont|○| [[タダス・リンカビュチス]]| 1R KO(右ローキック)| Local Kombat 28 "Invazia greilor"| 2007年12月14日}}
{{Fight-cont|○| [[ジェームズ・フィリップス|ジェームス・フィリップス]]| 2R 1:58 KO(左ローキック)| LocalLokal Kombat 27 "Porţile de fier"| 2007年11月3日}}
{{Fight-cont|○| [[ノブ・ハヤシ]]| 3R終了 判定3-0| K-1 Fighting Network Romania 2007| 2007年5月4日}}
{{Fight-cont|○| [[グレゴリー・トニー]]| 2R 2:09 KO(右フック)| Local Kombat 24 "Bătaie în Giuleşti"| 2006年12月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ハンベルト・エボラ]]| 1R 2:19 KO(右ハイキック)| Local Kombat 22| 2006年9月29日}}
{{Fight-cont|○| [[ムハマド・ドゥアマズ]]| 2R 1:03 TKO(タオル投入)| Local Kombat 21| 2006年6月2日}}
{{Fight-cont|×| [[グレゴリー・トニー]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 19 "Infruntarea titanilor"| 2006年3月10日}}
{{Fight-cont|○| [[ブレクト・ウォリス]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 16 "Liga Campionilor"| 2005年9月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ムラッド・ボウジディ]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 14 "Lupta capitala"| 2005年5月14日}}
{{Fight-cont|○| [[アベーロ・ジーザス]]| 2R TKOTKO(タオル投入)| Local Kombat 12 "Fara mila"| 2005年2月11日}}
{{Fight-cont|○| [[イビカ・ペルコビッチ]]| 3R KO| Local Kombat 10 "Arde Braila"| 2004年10月22日}}
{{Fight-cont|○| [[フローリン・ゴロペンタ]]| 3R TKO| Local Kombat 8 "Duelul giganţilor"| 2004年7月23日}}
{{Fight-cont|○| [[アナトリー・ダニロフ]]| 3R TKO| Local Kombat 6| 2004年5月14日}}
{{Fight-cont|○| [[ティハマー・ブルナー]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 5| 2004年3月26日}}
{{Fight-cont|○| [[ニコラ・ヨバノビッチ]]| 2R TKO| Local Kombat 4| 2004年2月626日}}
{{Fight-end}}
 
{{節stub}}
 
== 獲得タイトル ==