「2024年の地域リーグ (サッカー)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
970行目:
;順位表
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[FC.ISE-SHIMA]]|w=45|d=0|l=0|gf=1011|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[中京大学体育会サッカー部|中京大学FC刈谷]]|w=34|d=0|l=02|gf=9|ga=24}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[中京大学体育会サッカー部|中京大学FC刈谷]]|w=3|d=0|l=21|gf=89|ga=43}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[WYVERN|wyvern岳南Fモスペリオ]]|w=23|d=10|l=2|gf=610|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[岳南FモスペリオWYVERN|wyvern]]|w=2|d=01|l=23|gf=6|ga=57}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[藤枝市役所サッカー部|藤枝市役所]]|w=2|d=01|l=3|gf=6|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[矢崎バレンテFC]]|w=1|d=1|l=34|gf=56|ga=812}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[SS伊豆]]|w=0|d=01|l=5|gf=3|ga=14}}
{{Fb cl footer|u=2024年6月29日|s=[http://www.tokai-sl.jp/ 東海社会人サッカーリーグ]|orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点数; 4. 当該チーム間の対戦成績;5.勝率(総勝数÷総試合) |date=2024年6月29日}}
 
;戦績表
1,003行目:
 
{{fb r2 team|t= [[FC.ISE-SHIMA]]}}
<!-- wyvern  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- FC刈谷  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC.ISE-SHIMA  --> {{fb r|r=null}}
1,014行目:
{{fb r2 team|t= [[中京大学体育会サッカー部|中京大学FC]]}}
<!-- wyvern  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC刈谷  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- FC.ISE-SHIMA  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- 中京大学FC --> {{fb r|r=null}}
1,039行目:
<!-- 藤枝市役所  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 矢崎バレンテFC --> {{fb r|r=null}}
<!-- 岳南Fモスペリオ  --> {{fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- SS伊豆  --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
 
1,057行目:
<!-- FC.ISE-SHIMA  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 中京大学FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 藤枝市役所  --> {{fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- 矢崎バレンテFC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 岳南Fモスペリオ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- SS伊豆  --> {{fb r|r=null}}
{{Fb r footer|u=2024年6月29日|s= [http://www.tokai-sl.jp/ 東海社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年6月29日}}
 
====2部====
1,067行目:
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[Vencedor Mie United Club|Vencedor Mie]]|w=4|d=0|l=1|gf=11|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[中京大学体育会サッカー部|Chukyo univ.FC岐阜SECOND]]|w=3|d=1|l=12|gf=68|ga=56}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[AS刈谷FC岐阜SECOND]]|w=23|d=21|l=12|gf=86|ga=57}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[長良クラブAS刈谷]]|w=2|d=12|l=21|gf=78|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[中京大学体育会サッカー部|Chukyo univ.FC長良クラブ]]|w=2|d=1|l=23|gf=69|ga=68}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[常葉大学浜松キャンパスサッカー部|常葉大学東海FC]]|w=12|d=21|l=23|gf=89|ga=1012}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[東海FC学園大学サッカー部|Tokai Gakuen Univ.]]|w=12|d=10|l=34|gf=67|ga=1012}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[東海学園常葉大学浜松キャンパスサッカー部|Tokai Gakuen Univ.常葉大学FC]]|w=1|d=02|l=43|gf=59|ga=1112}}
{{Fb cl footer|u=2024年6月29日|s=[http://www.tokai-sl.jp/ 東海社会人サッカーリーグ]|orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点数; 4. 当該チーム間の対戦成績;5.勝率(総勝数÷総試合) |date=2024年6月29日}}
 
;戦績表
1,099行目:
 
{{fb r2 team|t= [[常葉大学浜松キャンパスサッカー部|常葉大学FC]]}}
<!-- Tokai Gakuen Univ.  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- FC岐阜SECOND  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 常葉大学FC  --> {{fb r|r=null}}
1,110行目:
{{fb r2 team|t= [[中京大学体育会サッカー部|Chukyo univ.FC]]}}
<!-- Tokai Gakuen Univ.  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC岐阜SECOND  --> {{fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- 常葉大学FC  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Chukyo univ.FC  --> {{fb r|r=null}}
1,153行目:
<!-- 常葉大学FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- Chukyo univ.FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 長良クラブ --> {{fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- AS刈谷  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- Vencedor Mie  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東海FC  --> {{fb r|r=null}}
{{Fb r footer|u=2024年6月29日|s= [http://www.tokai-sl.jp/ 東海社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年6月29日}}
 
===関西===
1,589行目:
;順位表
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[ヴェロスクロノス都農]]|w=78|d=01|l=0|gf=3640|ga=24}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[ジェイリースFC]]|w=56|d=12|l=1|gf=2024|ga=710}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[KMGホールディングスFC延岡AGATA]]|w=5|d=03|l=21|gf=2415|ga=69}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[KMGホールディングスFC延岡AGATA]]|w=45|d=21|l=13|gf=1325|ga=89}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[Brew KASHIMA]]|w=45|d=1|l=23|gf=1518|ga=710}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[川副クラブ]]|w=35|d=1|l=3|gf=713|ga=1721}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[日本製鉄大分サッカー部|日本製鉄大分]]|w=23|d=1|l=45|gf=1214|ga=1719}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[鹿屋体育大学体育会サッカー部|NIFS KANOYA FC]]|w=1|d=01|l=67|gf=34|ga=2224}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[板付FC]]|w=0|d=12|l=67|gf=57|ga=1821}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[海邦銀行SC]]|w=0|d=1|l=68|gf=58|ga=3641}}
{{Fb cl footer|u=2024年6月29日|s=[http://kyu-league.jp/ 九州サッカーリーグ]|date=2024年6月29日}}
 
;戦績表
1,605行目:
{{fb r2 team|t= [[ヴェロスクロノス都農]]}}
<!-- ヴェロスクロノス都農  --> {{fb r|r=null}}
<!-- FC延岡AGATA --> {{fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- ジェイリースFC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- KMGホールディングスFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,628行目:
 
{{fb r2 team|t= [[ジェイリースFC]]}}
<!-- ヴェロスクロノス都農  --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- FC延岡AGATA --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- ジェイリースFC --> {{fb r|r=null}}
1,637行目:
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf=6 |ga=0 }}
<!-- 板付FC --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
 
{{fb r2 team|t= [[KMGホールディングスFC]]}}
<!-- ヴェロスクロノス都農  --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- FC延岡AGATA --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- ジェイリースFC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- KMGホールディングスFC  --> {{fb r|r=null}}
1,648行目:
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|gf=5 |ga=1 }}
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- 板付FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
 
1,659行目:
<!-- 川副クラブ  --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf=0 |ga=5 }}
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 板付FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,670行目:
<!-- NIFS KANOYA FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 川副クラブ  --> {{fb r|r=null}}
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,694行目:
<!-- NIFS KANOYA FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 川副クラブ  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|r=null}}
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf=5 |ga=2 }}
1,705行目:
<!-- KMGホールディングスFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- NIFS KANOYA FC  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- 川副クラブ  --> {{fb r|gf=3 |ga=4 }}
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本製鉄大分 --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,716行目:
<!-- ジェイリースFC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- KMGホールディングスFC  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- NIFS KANOYA FC  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 川副クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- Brew KASHIMA  --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,722行目:
<!-- 海邦銀行SC  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 板付FC --> {{fb r|r=null}}
{{Fb r footer|u=2024年6月29日|s= [http://kyu-league.jp/ 九州サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年6月29日}}
 
==脚注==