「オリンピックの水球競技」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Idioma-bot (会話 | 投稿記録)
Soregashi (会話 | 投稿記録)
参加国
3行目:
<br style="clear:both" />
 
== メダル獲得数参加国 ==
===男子===
{| {{RankedMedalTable}}
<!--並びはIOCコードのアルファベット順。ただしドイツ、ロシア、セルビアとモンテネグロのみかつての国名とセット-->
{| class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! 国・地域 / 年!![[パリオリンピック (1900年) における水球競技|00]]!![[セントルイスオリンピックにおける水球競技|04]]!![[ロンドンオリンピック (1908年) における水球競技|08]]!![[ストックホルムオリンピックにおける水球競技|12]]!![[アントワープオリンピックにおける水球競技|20]]!![[パリオリンピック (1924年) における水球競技|24]]!![[アムステルダムオリンピックにおける水球競技|28]]!![[ロサンゼルスオリンピック (1932年) における水球競技|32]]!![[ベルリンオリンピックにおける水球競技|36]]!![[ロンドンオリンピック (1948年) における水球競技|48]]!![[ヘルシンキオリンピックにおける水球競技|52]]!![[メルボルンオリンピックにおける水球競技|56]]!![[ローマオリンピックにおける水球競技|60]]!![[東京オリンピックにおける水球競技|64]]!![[メキシコシティオリンピックにおける水球競技|68]]!![[ミュンヘンオリンピックにおける水球競技|72]]!![[モントリオールオリンピックにおける水球競技|76]]!![[モスクワオリンピックにおける水球競技|80]]!![[ロサンゼルスオリンピック (1984年) における水球競技|84]]!![[ソウルオリンピックにおける水球競技|88]]!![[バルセロナオリンピックにおける水球競技|92]]!![[アトランタオリンピックにおける水球競技|96]]!![[シドニーオリンピックにおける水球競技|00]]!![[アテネオリンピック (2004年) における水球競技|04]]!![[北京オリンピックにおける水球競技|08]]!!参加回数
| 1 || style="text-align:left" | {{flagIOC|HUN}} || 8 || 3 || 3 || 14
|-
| align="left" | {{flagIOC|ARG}}|| || || || || || ||•|| || ||•||•|| ||•|| || || || || || || || || || || || ||4
| 2 || style="text-align:left" | {{flagIOC|ITA}} || 4 || 1 || 2 || 7
|-
| align="left" | {{flagIOC|AUS}}|| || || || || || || || || ||•||•||•||•||•|| ||•||•||•||•||•||•|| ||•||•||•||14
| 3 || style="text-align:left" | {{flagIOC|GBR}} || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| align="left" | {{flagIOC|AUT}} <ref name="ロンドン" />||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||5
| 4 || style="text-align:left" | {{flagIOC|YUG}} || 3 || 4 || 1 || 8
|-
| align="left" | {{flagIOC|BEL}}||•|| ||•||•||•||•||•|| ||•||•||•|| ||•||•|| || || || || || || || || || || ||11
| 5 || style="text-align:left" | {{flagIOC|URS}} || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| align="left" | {{flagIOC|BRA}} <ref>1932年のロサンゼルスオリンピックにブラジルチームは参加したものの、失格となった。</ref>||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||7
| 6 || style="text-align:left" | {{flagIOC|GER}} || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| align="left" | {{flagIOC|BUL}}|| || || || || || || || || || || || || || || ||•|| ||•|| || || || || || || ||2
| 7 || style="text-align:left" | {{flagIOC|ESP}} || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| align="left" | {{flagIOC|CAN}}|| || || || || || || || || || || || || || || ||•||•|| ||•|| || || || || ||•||4
| 8 || style="text-align:left" | {{flagIOC|FRA}} || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| align="left" | {{flagIOC|CHI}}|| || || || || || || || || ||•|| || || || || || || || || || || || || || || ||1
| 9 || style="text-align:left" | {{flagIOC|AUS}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|CHN}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||•|| || || || ||•||3
| 10 || style="text-align:left" | {{flagIOC|BEL}} || 0 || 4 || 2 || 6
|-
| align="left" | {{flagIOC|CRO}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||•||•||•||4
| 11 || style="text-align:left" | {{flagIOC|USA}} || 0 || 3 || 4 || 7
|-
| align="left" | {{flagIOC|CUB}}|| || || || || || || || || || || || || || ||•||•||•||•|| || ||•|| || || || ||5
| rowspan="2" | 12 || style="text-align:left" | {{flagIOC|RUS}} || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align="left" | {{flagIOC|EGY}}|| || || || || || || || || ||•||•|| ||•||•||•|| || || || || || || || ||•|| ||6
| style="text-align:left" | {{flagIOC|SWE}} || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align="left" | {{flagIOC|ESP}}|| || || || ||•||•||•|| || ||•||•|| || || ||•||•|| ||•||•||•||•||•||•||•||•||15
| rowspan="3" | 14 || style="text-align:left" | {{flagIOC|CRO}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|FRA}}||•|| || ||•||•||•||•|| ||•||•|| || ||•|| || || || || || ||•||•|| || || || ||10
| style="text-align:left" | {{flagIOC|GRE}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|GBR}}||•|| ||•||•||•||•||•|| ||•||•||•||•|| || || || || || || || || || || || || ||10
| style="text-align:left" | {{flagIOC|SCG}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|GER}}||•|| || || || || ||•||•||•|| || || || || || || || || || || ||•||•|| ||•||•||8
| 17 || style="text-align:left" | {{flagIOC|NED}} || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align="left" | {{flagIOC|EUA}}|| || || || || || || || || || || ||•||•||•|| || || || || || || || || || || ||3
| rowspan="2" | 18 || style="text-align:left" | {{flagIOC|EUN}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|FRG}}|| || || || || || || || || || ||•|| || || ||•||•||•|| ||•||•|| || || || || ||6
| style="text-align:left" | {{flagIOC|FRG}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align="left" | {{flagIOC|GDR}}|| || || || || || || || || || || || || || ||•|| || || || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|GRE}}|| || || || ||•||•|| || || ||•|| || || || ||•||•|| ||•||•||•||•||•||•||•||•||13
|-
| align="left" | {{flagIOC|HUN}} <ref name="ロンドン">ロンドンオリンピックに参加したものの途中棄権となった。</ref>||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||21
|-
| align="left" | {{flagIOC|IND}}|| || || || || || || || || ||•||•|| || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|IRL}}|| || || || || ||•||•|| || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|IRN}}|| || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|ISL}}|| || || || || || || || ||•|| || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|ITA}}|| || || || ||•||•|| || || ||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||18
|-
| align="left" | {{flagIOC|JPN}}|| || || || || || || ||•||•|| || || ||•||•||•||•|| || ||•|| || || || || || ||7
|-
| align="left" | {{flagIOC|KAZ}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||•|| ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|KOR}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|LUX}}|| || || || || || ||•|| || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|MEX}}|| || || || || || || || || || ||•|| || || ||•||•||•|| || || || || || || || ||4
|-
| align="left" | {{flagIOC|MLT}}|| || || || || || ||•|| ||•|| || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|NED}}|| || ||•|| ||•||•||•|| ||•||•||•|| ||•||•||•||•||•||•||•|| ||•||•||•|| || ||17
|-
| align="left" | {{flagIOC|POR}}|| || || || || || || || || || ||•|| || || || || || || || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|ROU}}|| || || || || || || || || || ||•||•||•||•|| ||•||•||•|| || || ||•|| || || ||8
|-
| align="left" | {{flagIOC|RSA}}|| || || || || || || || || || ||•|| ||•|| || || || || || || || || || || || ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|RUS}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||•||•|| ||3
|-
| align="left" | {{flagIOC|EUN}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|URS}}|| || || || || || || || || || ||•||•||•||•||•||•||•||•|| ||•|| || || || || ||9
|-
| align="left" | {{flagIOC|SIN}}|| || || || || || || || || || || ||•|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|SRB}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|MNE}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|SCG}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|YUG}}|| || || || || || || || ||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•||•|| ||•||•|| || ||14
|-
| align="left" | {{flagIOC|SUI}}|| || || || ||•||•||•|| ||•||•|| || || || || || || || || || || || || || || ||5
|-
| align="left" | {{flagIOC|SVK}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|SWE}}|| || ||•||•||•||•|| || ||•||•||•|| || || || || || ||•|| || || || || || || ||8
|-
| align="left" | {{flagIOC|TCH}}|| || || || ||•||•||•|| ||•|| || || || || || || || || || || ||•|| || || || ||5
|-
| align="left" | {{flagIOC|UKR}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||•|| || || ||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|URU}}|| || || || || || || || ||•||•|| || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|USA}} <ref name="セントルイス">セントルイスオリンピックはアメリカのチームのみの参加となったが、公開競技であったため参加回数には含めない。</ref>||&nbsp;||<ref name="セントルイス" />||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&nbsp;||&nbsp;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||&bull;||19
|-
! 参加数!!4!!1!!6!!6!!12!!14!!14!!5 !!16!!18!!21!!10!!16!!13!!15!!16!!12!!12!!12!!12!!12!!12!!12!!12!!12!!
|}
 
===女子===
<!--並びはIOCコードのアルファベット順-->
{| class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! 国・地域 / 年!![[シドニーオリンピックにおける水球競技|00]]!![[アテネオリンピック (2004年) における水球競技|04]]!![[北京オリンピックにおける水球競技|08]]!!参加回数
|-
| align="left" | {{flagIOC|AUS}}||•||•||•||3
|-
| align="left" | {{flagIOC|CAN}}||•||•|| ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|CHN}}|| || ||•||1
|-
| align="left" | {{flagIOC|GRE}}|| ||•||•||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|HUN}}|| ||•||•||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|ITA}}|| ||•||•||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|KAZ}}||•||•|| ||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|NED}}||•|| ||•||2
|-
| align="left" | {{flagIOC|RUS}}||•||•||•||3
|-
| align="left" | {{flagIOC|USA}}||•||•||•||3
|-
! 参加数!!6!!8!!8!!
|}
 
192 ⟶ 291行目:
|
|
|}
 
== メダル獲得数 ==
{| {{RankedMedalTable}}
|-
| 1 || style="text-align:left" | {{flagIOC|HUN}} || 8 || 3 || 3 || 14
|-
| 2 || style="text-align:left" | {{flagIOC|ITA}} || 4 || 1 || 2 || 7
|-
| 3 || style="text-align:left" | {{flagIOC|GBR}} || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| 4 || style="text-align:left" | {{flagIOC|YUG}} || 3 || 4 || 1 || 8
|-
| 5 || style="text-align:left" | {{flagIOC|URS}} || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| 6 || style="text-align:left" | {{flagIOC|GER}} || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 7 || style="text-align:left" | {{flagIOC|ESP}} || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 8 || style="text-align:left" | {{flagIOC|FRA}} || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 9 || style="text-align:left" | {{flagIOC|AUS}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 10 || style="text-align:left" | {{flagIOC|BEL}} || 0 || 4 || 2 || 6
|-
| 11 || style="text-align:left" | {{flagIOC|USA}} || 0 || 3 || 4 || 7
|-
| rowspan="2" | 12 || style="text-align:left" | {{flagIOC|RUS}} || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| style="text-align:left" | {{flagIOC|SWE}} || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan="3" | 14 || style="text-align:left" | {{flagIOC|CRO}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left" | {{flagIOC|GRE}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left" | {{flagIOC|SCG}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 17 || style="text-align:left" | {{flagIOC|NED}} || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan="2" | 18 || style="text-align:left" | {{flagIOC|EUN}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| style="text-align:left" | {{flagIOC|FRG}} || 0 || 0 || 1 || 1
|}