「マーティン・ブランドル」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: サイズの大幅な増減
112行目:
 
これらはあくまで日本でのことだったが、互いの間でもネタにしていたのか、[[2004年]]に2人で共同設立したドライバー・マネージメント会社は、共にイニシャルが同じことから「2MB」だった。前述のように、2009年以降はブランデルが単独でオーナーを務めているが、その後も社名は「2MB」のままである。
 
== F1での年度別成績 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%"
! 年
! 所属チーム
! エンジン
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! WDC
! ポイント
|-
| [[1984年のF1世界選手権|1984年]]
! [[ティレル|ティレル]]
! [[コスワース|フォード]] [[V型8気筒|V8]]
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年ブラジルグランプリ|{{color|white|BRA}}]]<br /><small>DSQ<small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年南アフリカグランプリ|{{color|white|RSA}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年ベルギーグランプリ|{{color|white|BEL}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年サンマリノグランプリ|{{color|white|SMR}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年フランスグランプリ|{{color|white|FRA}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1984年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>DNQ</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年カナダグランプリ|{{color|white|CAN}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1984年デトロイトグランプリ|{{color|white|DET}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1984年アメリカグランプリ|USA]]<br /><small>DNQ</small>
| [[1984年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small></small>
| [[1984年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small></small>
| [[1984年オーストリアグランプリ|AUT]]<br /><small></small>
| [[1984年オランダグランプリ|NED]]<br /><small></small>
| [[1984年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small></small>
| [[1984年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small></small>
| [[1984年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small></small>
|
! 31位<br>(NC)
! 0
|-
| rowspan=2 | [[1985年のF1世界選手権|1985年]]
! rowspan=2 | [[ティレル|ティレル]]
! [[コスワース|フォード]] [[V型8気筒|V8]]
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1985年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1985年デトロイトグランプリ|DET]]<br /><small>Ret</small>
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1985年オーストリアグランプリ|AUT]]<br /><small>DNQ</small>
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan=2 | 21位<br>(NC)
! rowspan=2 | 0
|-
! [[ルノーF1|ルノー]] [[V型6気筒|V6]][[ターボ]]
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1985年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>7</small>
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年オランダグランプリ|NED]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1985年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年南アフリカグランプリ|RSA]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1985年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>NC</small>
|
|-
| [[1986年のF1世界選手権|1986年]]
! [[ティレル|ティレル]]
! [[ルノーF1|ルノー]] [[V型6気筒|V6]][[ターボ]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1986年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1986年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1986年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年デトロイトグランプリ|DET]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1986年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1986年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1986年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年オーストリアグランプリ|AUT]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1986年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1986年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1986年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1986年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>4</small>
|
! 11位
! 8
|-
| [[1987年のF1世界選手権|1987年]]
! [[ザクスピード|ザクスピード]]
! [[ザクスピード|ザクスピード]][[直列4気筒|直4]][[ターボ]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1987年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1987年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年デトロイトグランプリ|DET]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1987年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>NC</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1987年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>NC</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"| [[1987年オーストリアグランプリ|{{color|white|AUT}}]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1987年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1987年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|
! 18位
! 2
|-
| [[1988年のF1世界選手権|1988年]]
! [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
! [[ジャッド|ジャッド]] [[V型8気筒|V8]]
| [[1988年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small></small>
| [[1988年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small></small>
| [[1988年モナコグランプリ|MON]]<br /><small></small>
| [[1988年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small></small>
| [[1988年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small></small>
| [[1988年デトロイトグランプリ|DET]]<br /><small></small>
| [[1988年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small></small>
| [[1988年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small></small>
| [[1988年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small></small>
| [[1988年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small></small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1988年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>7</small>
| [[1988年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small></small>
| [[1988年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small></small>
| [[1988年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small></small>
| [[1988年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small></small>
| [[1988年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small></small>
|
! 20位<br>(NC)
! 0
|-
| [[1989年のF1世界選手権|1989年]]
! [[ブラバム|ブラバム]]
! [[ジャッド|ジャッド]] [[V型8気筒|V8]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1989年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1989年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年アメリカグランプリ|USA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1989年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>DNPQ</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1989年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>DNPQ</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1989年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1989年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1989年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1989年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1989年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1989年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|
! 20位
! 4
|-
| [[1991年のF1世界選手権|1991年]]
! [[ブラバム|ブラバム]]
! [[ヤマハ発動機|ヤマハ]] [[V型12気筒|V12]]
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年アメリカグランプリ|USA]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1991年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>DNQ</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1991年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1991年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1991年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1991年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1991年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1991年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1991年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#FFCFCF"| [[1991年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>DNQ</small>
|
! 17位
! 2
|-
| [[1992年のF1世界選手権|1992年]]
! [[ベネトン・フォーミュラ|ベネトン]]
! [[コスワース|フォード]] [[V型8気筒|V8]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1992年南アフリカグランプリ|RSA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1992年メキシコグランプリ|MEX]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1992年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1992年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1992年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1992年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1992年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[1992年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1992年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1992年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1992年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>3</small>
|
! 6位
! 38
|-
| [[1993年のF1世界選手権|1993年]]
! [[リジェ|リジェ]]
! [[ルノーF1|ルノー]] [[V型10気筒|V10]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1993年南アフリカグランプリ|RSA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1993年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1993年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1993年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1993年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1993年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1993年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1993年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1993年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1993年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1993年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>6</small>
|
! 7位
! 13
|-
| [[1994年のF1世界選手権|1994年]]
! [[マクラーレン|マクラーレン]]
! [[プジョー|プジョー]] [[V型10気筒|V10]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年パシフィックグランプリ|PAC]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1994年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[1994年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1994年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1994年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1994年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1994年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1994年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1994年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>3</small>
|
! 7位
! 16
|-
| [[1995年のF1世界選手権|1995年]]
! [[リジェ|リジェ]]
! [[M-TEC|無限ホンダ]] [[V型10気筒|V10]]
| [[1995年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small></small>
| [[1995年アルゼンチングランプリ|PAC]]<br /><small></small>
| [[1995年サンマリノグランプリ|SMR]]<br /><small></small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1995年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1995年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1995年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1995年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1995年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>Ret</small>
| [[1995年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small></small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1995年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[1995年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1995年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1995年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1995年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small>7</small>
| [[1995年パシフィックグランプリ|PAC]]<br /><small></small>
| [[1995年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small></small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1995年オーストラリア|AUS]]<br /><small>Ret</small>
! 13位
! 7
|-
| [[1996年のF1世界選手権|1996年]]
! [[ジョーダン・グランプリ|ジョーダン]]
! [[プジョー|プジョー]] [[V型10気筒|V10]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1996年ブラジルグランプリ|BRA]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年アルゼンチングランプリ|ARG]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1996年ヨーロッパグランプリ|EUR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年サンモリノグランプリ|SMR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年モナコグランプリ|CAN]]<br /><small>Ret<small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1996年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1996年フランスグランプリ|FRA]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1996年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1996年ドイツグランプリ|GER]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[1996年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1996年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[1996年ポルトガルグランプリ|POR]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[1996年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>5</small>
|
! 11位
! 8
|-
|}
* 1984年は、チームのレギュレーション違反(水タンク事件)によって、シーズンの全成績抹消。
* '''太字'''は[[ポールポジション]]、''斜字''は[[ファステストラップ]] ([[:Template:F1 driver results legend 2|key]])。
 
== 脚注 ==