「UEFAヨーロッパリーグ 2014-15」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
1,901行目:
|referee={{flagicon|ENG}} [[マーティン・アトキンソン]]
}}
{| width=92%
|-
|{{Football kit
| pattern_la = _gre14a
| pattern_b = _gre14a
| pattern_ra = _gre14a
| pattern_sh =
| pattern_so =
| leftarm = 0000FF
| body = 0000FF
| rightarm = 0000FF
| shorts = 0000FF
| socks = 0000FF
| title = ドニプロ
}}
|{{Football kit
| pattern_la = _sevilla1415h
| pattern_b = _sevilla1415h
| pattern_ra = _sevilla1415h
| pattern_sh = _sevilla1415h
| pattern_so = _monterrey1213t1
| leftarm = ffffff
| body = ffffff
| rightarm = ffffff
| shorts = ffffff
| socks = 000000
| title = セビージャ
}}
|}
{| style="width:100%;"
|-
|style="vertical-align:top; width:40%;"|
{| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0"
|-
!width=25| !!width=25|
|-
!width=25| !!width=25|
|-
|GK ||'''71''' ||{{flagicon|UKR}} [[デニス・ボイコ|ボイコ]]
|-
|RB ||'''44'''||{{flagicon|UKR}} [[アルテム・フェデツキー|フェデツキー]]
|-
|CB ||'''23'''||{{flagicon|BRA}} [[ドウグラス・シウヴァ・バセラール|ドウグラス]]
|-
|CB ||'''14'''||{{flagicon|ARG}} [[イェウヘン・チェベリャチコ|チェベリャチコ]]
|-
|LB ||'''12'''||{{flagicon|POR}} [[レオナルド・デ・マトス・クルス|レオ・マトス]]
|-
|CM ||'''7'''||{{flagicon|BEL}} [[ヤバ・カンカヴァ|カンカヴァ]]
|-
|CM ||'''25'''||{{flagicon|UKR}} [[ヴァレリー・フェドルチュク|フェドルチュク]]
|-
|RW ||'''99'''||{{flagicon|BRA}} [[マテウス・レイテ・ナシメント|マテウス]]
|-
|AM ||'''29'''||{{flagicon|UKR}} [[ルスラン・ロタン|ロタン]] ([[キャプテン|c]])
|-
|LW ||'''10'''||{{flagicon|UKR}} [[イェウヘン・コノプリャーンカ|コノプリャーンカ]]
|-
|CF ||'''9'''||{{flagicon|CRO}} [[ニコラ・カリニッチ|カリニッチ]]
|-
|colspan=3|'''控え'''
|-
|GK ||'''16'''||{{flagicon|CZE}} [[ヤン・ラシュトゥーフカ|ラシュトゥーフカ]]
|-
|DF ||'''2''' ||{{flagicon|ROU}} [[アレクサンドル・ヴラド|ヴラド]]
|-
|DF ||'''24'''||{{flagicon|UKR}} [[ヴァレリー・ルチケヴィッチ|ルチケヴィッチ]]
|-
|MF ||'''19'''||{{flagicon|UKR}} [[ロマン・ベズス|ベズス]]
|-
|MF ||'''20'''||{{flagicon|POR}} [[ブルーノ・ガマ]]
|-
|MF ||'''28'''||{{flagicon|POR}} [[イェウヘン・シャホフ|シャホフ]]
|-
|FW ||'''11'''||{{flagicon|UKR}} [[イェウヘン・セレズニョウ|セレズニョウ]]
|-
|colspan=3|'''監督'''
|-
|colspan=4|{{flagicon|UKR}} [[ミロン・マルケヴィッチ]]
|}
|valign="top"|
|style="vertical-align:top; width:50%;"|
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size:90%; margin:auto;"
|-
|GK ||'''29'''||{{flagicon|ESP}} [[セルヒオ・リコ]]
|-
|RB ||'''22'''||{{flagicon|ESP}} [[アレイクス・ビダル|ビダル]]
|-
|CB ||'''6''' ||{{flagicon|POR}} [[ダニエウ・カリーソ|カリーソ]]
|-
|CB ||'''15'''||{{flagicon|FRA}} [[ティモテー・コロジエチャク|コロジエチャク]]
|-
|LB ||'''2''' ||{{flagicon|FRA}} [[ベノワ・トレムリナス|トレムリナス]]
|-
|CM ||'''25'''||{{flagicon|CMR}} [[ステファーヌ・エムビア|エムビア]]
|-
|CM ||'''4''' ||{{flagicon|POL}} [[グジェゴシ・クリホヴィアク|クリホヴィアク]]
|-
|RW ||'''10'''||{{flagicon|ESP}} [[ホセ・アントニオ・レジェス|レジェス]] ([[キャプテン|c]])
|-
|AM ||'''19'''||{{flagicon|ARG}} [[エベル・バネガ|バネガ]]
|-
|LW ||'''20'''||{{flagicon|ESP}} [[ビトーロ・マチン・ペレス|ビトーロ]]
|-
|FW ||'''9'''||{{flagicon|COL}} [[カルロス・バッカ|バッカ]]
|-
|colspan=3|'''控え'''
|-
|GK ||'''13''' ||{{flagicon|POR}} [[アントニオ・アルベルト・バストス・ピンパレル|ベト]]
|-
|DF ||'''3'''||{{flagicon|ESP}} [[フェルナンド・ナバーロ|ナバーロ]]
|-
|DF ||'''5''' ||{{flagicon|POR}} [[ジオゴ・フィゲイラス|フィゲイラス]]
|-
|DF ||'''23'''||{{flagicon|ESP}} [[ホルヘ・アンドゥハル・モレノ|コケ]]
|-
|MF ||'''12'''||{{flagicon|ESP}} [[ビセンテ・イボーラ|イボーラ]]
|-
|MF ||'''17''' ||{{flagicon|ESP}} [[デニス・スアレス・フェルナンデス|スアレス]]
|-
|FW ||'''7'''||{{flagicon|FRA}} [[ケヴィン・ガメイロ|ガメイロ]]
|-
|colspan=3|'''監督'''
|-
|colspan=4|{{flagicon|ESP}} [[ウナイ・エメリ]]
|}
|}
 
== 得点ランキング ==