「UEFAヨーロッパリーグ 2014-15」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
Kvjz8516 (会話 | 投稿記録)
リンク修正
619行目:
|{{flagicon|MDA}} [[FCジンブル・キシナウ|ジンブル・キシナウ]] {{small|([[クパ・モルドヴェイ|CW]])}}
|{{flagicon|MNE}} [[FKブドゥチノスト・ポドゴリツァ|ブドゥチノスト・ポドゴリツァ]] {{small|([[プルヴァ・ツルノゴルスカ・フドバルスカ・リーガ|4位]])}}
|{{flagicon|EST}} [[JKノーメ・カリュFC|ノーメ・カリュ]] {{small|([[メスタリリーガ|2位]])}}
|-
|{{flagicon|SCO}} [[アバディーンFC|アバディーン]] {{small|([[スコティッシュ・プレミアリーグ|3位]])}}
832行目:
{{TwoLegResult|[[ヴァーサン・パロセウラ|VPS]]|FIN|2 – 3|'''[[IFブロマポイカルナ|ブロマポイカルナ]]'''|SWE|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014657/index.html 2 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014696/index.html 0 – 2]}}
{{TwoLegResult|[[B36トースハウン]]|FRO|2 – 3|'''[[リンフィールドFC|リンフィールド]]'''|NIR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014658/index.html 1 – 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014697/index.html 1 – 1]}}
{{TwoLegResult|[[フラム・レイキャヴィーク]]|ISL|2 – 3|'''[[JKノーメ・カリュFC|ノーメ・カリュ]]'''|EST|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014659/index.html 0 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014698/index.html 2 – 2]}}
{{TwoLegResult|'''[[ローゼンボリBK|ローゼンボリ]]'''|NOR|6 – 0|[[FKイェルガヴァ|イェルガヴァ]]|LVA|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014660/index.html 4 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014699/index.html 2 – 0]}}
{{TwoLegResult|'''[[デリー・シティFC|デリー・シティ]]'''|IRL|9 – 0|[[アベリストウィス・タウンFC|アベリストウィス・タウン]]|WAL|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014661/index.html 4 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000583/match%3D2014700/index.html 5 – 0]}}
860行目:
{{TwoLegResult|'''[[モルデFK|モルデ]]'''|NOR|5 – 2|[[NDゴリツァ|ゴリツァ]]|SVN|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014714/index.html 4 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014754/index.html 1 – 1]}}
{{TwoLegResult|'''[[FKメタルルグ・スコピエ|メタルルグ・スコピエ]]'''|MKD|2 – 2 ([[アウェーゴール|a]]){{Cref2|B|1}}|[[FKジェリェズニチャル・サラエヴォ|ジェリェズニチャル]]|BIH|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014715/index.html 0 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014755/index.html 2 – 2]}}
{{TwoLegResult|[[JKノーメ・カリュFC|ノーメ・カリュ]]|EST|1 – 3|'''[[レフ・ポズナン]]'''|POL|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014716/index.html 1 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014756/index.html 0 – 3]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCディナモ・ミンスク|ディナモ・ミンスク]]'''|BLR|3 – 0|[[ミリコスケン・パロ47|MYPA]]|FIN|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014717/index.html 3 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014757/index.html 0 – 0]}}
{{TwoLegResult|[[FCネマン・フロドナ|ネマン・フロドナ]]|BLR|1 – 3|'''[[FHハフナルフィヨルズゥル|FH]]'''|ISL|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014718/index.html 1 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014758/index.html 0 – 2]}}
2,191行目:
|-
|align=left|[[和久井秀俊]]
|align=left|{{flagicon|EST}} [[JKノーメ・カリュFC]]
|4
|2