「UEFAヨーロッパリーグ 2014-15」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kvjz8516 (会話 | 投稿記録)
リンク修正
Kvjz8516 (会話 | 投稿記録)
リンク修正
451行目:
|{{flagicon|RUS}} [[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL グループC]])}}
|{{flagicon|ITA}} [[ASローマ|ローマ]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL グループE]])}}
|{{flagicon|POR}} [[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|ポルティグCP]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL グループG]])}}
|-
|{{flagicon|ENG}} [[リヴァプールFC|リヴァプール]] {{small|([[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15|UCL グループB]])}}
576行目:
|{{flagicon|SVN}} [[NDゴリツァ|ゴリツァ]] {{small|([[スロベニア・カップ|CW]])}}
|-
|{{flagicon|BEL}} [[SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]] {{small|([[ジュピラー・プロ・リーグ|P-W]])}}
|{{flagicon|ISR}} [[ハポエル・ベエルシェバFC|ハポエル・ベエルシェバ]] {{small|([[イスラエル・プレミアリーグ|2位]])}}
|{{flagicon|SWE}} [[AIKソルナ|AIK]] {{small|([[アルスヴェンスカン|2位]])}}
607行目:
|{{flagicon|AUT}} [[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]] {{small|([[オーストリア・カップ|CR]])}}
|{{flagicon|POL}} [[レフ・ポズナン]] {{small|([[エクストラクラサ|2位]])}}
|{{flagicon|SVK}} [[SASトレンチーン|トレンチーン]] {{small|([[ツォルゴン・リーガ|2位]])}}
|-
!colspan=4|予選1回戦
884行目:
{{TwoLegResult|[[FKアトランタス|アトランタス]]|LTU|0 – 3|'''[[FCシャフチョール・カラガンダ|シャフチョール・カラガンダ]]'''|KAZ|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014738/index.html 0 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014778/index.html 0 – 3]}}
{{TwoLegResult|'''[[FKサラエヴォ|サラエヴォ]]'''|BIH|3 – 2|[[FKハウゲスン|ハウゲスン]]|NOR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014739/index.html 0 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014779/index.html 3 – 1]}}
{{TwoLegResult|'''[[SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]]'''|BEL|5 – 2|[[ザヴィシャ・ブィドゴシュチュ]]|POL|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014740/index.html 2 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014780/index.html 3 – 1]}}
{{TwoLegResult|[[JKシッラマエ・カレフ|シッラマエ・カレフ]]|EST|0 – 9|'''[[FCクラスノダール|クラスノダール]]'''|RUS|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014741/index.html 0 – 4]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014781/index.html 0 – 5]}}
{{TwoLegResult|[[PFC CSKAソフィア|CSKAソフィア]]|BUL|1 – 1 ([[アウェーゴール|a]])|'''[[FCジンブル・キシナウ|ジンブル・キシナウ]]'''|MDA|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014742/index.html 1 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000584/match%3D2014782/index.html 0 – 0]}}
923行目:
{{TwoLegResult|'''[[レアル・ソシエダ]]'''|ESP|5 – 2|[[アバディーンFC|アバディーン]]|SCO|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014960/index.html 2 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014989/index.html 3 – 2]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCアスタナ|アスタナ]]'''|KAZ|4 – 1|[[AIKソルナ|AIK]]|SWE|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014961/index.html 1 – 1]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014990/index.html 3 – 0]}}
{{TwoLegResult|[[SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]]|BEL|4 – 7|'''[[FCシャフティオール・ソリゴルスク|シャフティオール・ソリゴルスク]]'''|BLR|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014962/index.html 2 – 5]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014991/index.html 2 – 2]}}
{{TwoLegResult|[[SVグレーディヒ|グレーディヒ]]|AUT|2 – 2 ([[アウェーゴール|a]])|'''[[FCジンブル・キシナウ|ジンブル・キシナウ]]'''|MDA|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014963/index.html 1 – 2]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014992/index.html 1 – 0]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]'''|ROU|6 – 2|[[FCスロヴァン・リベレツ|スロヴァン・リベレツ]]|CZE|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014964/index.html 3 – 0]|[http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/season%3D2015/matches/round%3D2000585/match%3D2014993/index.html 3 – 2]}}
1,045行目:
<!--ルーマニア-->
{{Location map~|Europe|lat=44.412789|long=26.040344|label={{small|[[FCステアウア・ブカレスト|ステアウア]]}}|mark=DeepPink pog.svg|position=top}}
{{Location map~|Europe|lat=43.878036|long=25.96786|label={{small|[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]}}|mark=Black pog.svg|position=bottom}}
<!--ベラルーシ-->
{{Location map~|Europe|lat=53.6375|long=27.7420|label={{small|[[FCディナモ・ミンスク|Dミンスク]]}}|mark=Cyan pog.svg|position=right}}
1,071行目:
各グループの4チームは[[ホーム・アンド・アウェー]]の2回戦総当たり戦(各チーム6試合)を実施する。試合は第1節が9月18日、第2節が10月2日、第3節が10月23日、第4節が11月6日、第5節が11月27日、第6節が12月11日に実施される。各グループ1位と2位の合計24チームは、[[UEFAチャンピオンズリーグ 2014-15]]・グループステージ3位の8チームを加えた32チームが参加する決勝トーナメントに進出する。
 
[[トリノFC|トリノ]]、[[リオ・アヴェFC|リオ・アヴェ]]、[[ASサンテティエンヌ|サンテティエンヌ]]、[[FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]、[[FCクラスノダール|クラスノダール]]、[[フェイエノールト]]、[[スポルティング・ロケレン|ロケレン]]、[[アステラス・トリポリスFC|アステラス・トリポリス]]、[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]、[[FCディナモ・ミンスク|ディナモ・ミンスク]]、[[カラバフFK|カラバフ]]、[[HJKヘルシンキ|HJK]]の12チームが予選を突破して初めてグループステージに進出した<ref>{{cite web|url=http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2138344.html |title=波乱相次ぐUEL、12チームがGS初出場 |publisher=UEFA.com |date=2014-8-28 |accessdate=2014-8-30}}</ref>。グループステージから参加する[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]、[[EAギャンガン|ギャンガン]]、[[オールボーBK|AaB]]の3チームを加えた合計15チームがグループステージ初挑戦となる(UEFAカップ時代は除く)。ただし、ヴォルフスブルクは[[UEFAチャンピオンズリーグ 2009-10]]・グループステージ3位で[[UEFAヨーロッパリーグ 2009-10]]・決勝トーナメントに出場した経験がある。
 
{{-}}
1,245行目:
|align=right|7.435
|-
|{{flagicon|ROU}} [[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]{{Cref2|PO}}
|align=right|6.951
|-
1,408行目:
{{Fb cl2 team |nat=SCO |t=[[セルティックFC|セルティック]] |w=2 |d=2 |l=2 |gf=10 |ga=11 |bc=#ccffcc |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=CRO |t=[[NKディナモ・ザグレブ|ディナモ・ザグレブ]] |w=2 |d=0 |l=4 |gf=12 |ga=15 |bc= |border=}}
{{Fb cl2 team |nat=ROU |t=[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]] |w=1 |d=1 |l=4 |gf=6 |ga=15 |bc= |border=}}
|}
|
1,419行目:
!width=50|[[レッドブル・ザルツブルク|SAL]]
|-
!style="text-align:right"|[[FCアストラ|アストラ・ジュルジュ]]
|—
|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 グループリーグ#アストラ v セルティック|{{small|1 – 1}}]]
1,820行目:
*{{Flagicon|ITA}} [[ASローマ|ローマ]](グループE)
*{{Flagicon|NED}} [[アヤックス・アムステルダム|アヤックス]](グループF)
*{{Flagicon|POR}} [[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|ポルティグCP]](グループG)
*{{Flagicon|ESP}} [[アスレティック・ビルバオ]](グループH)
</div><br style="clear: left;"/>
:上記8クラブのうち、グループリーグでの成績が上位であった、[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]、[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|ポルティグCP]]、[[アスレティック・ビルバオ]]、[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]の4クラブがシード権を得る。
 
 
1,833行目:
{{TwoLegResult|'''[[トリノFC|トリノ]]'''|ITA|5 - 4|[[アスレティック・ビルバオ]]|ESP|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トリノ v アスレティック・ビルバオ|2 - 2]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アスレティック・ビルバオ v トリノ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[セビージャFC|セビージャ]]'''|ESP|4 - 2|[[ボルシア・メンヒェングラートバッハ|ボルシアMG]]|GER|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v ボルシアMG|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ボルシアMG v セビージャ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]'''|GER|2 - 0|[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|ポルティグCP]]|POR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヴォルフスブルク v スポルティング・リスボンCP|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #スポルティング・リスボンCP v ヴォルフスブルク|0 - 0]]}}
{{TwoLegResult|'''[[アヤックス・アムステルダム|アヤックス]]'''|NED|4 - 0|[[レギア・ワルシャワ]]|POL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アヤックス v レギア・ワルシャワ|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #レギア・ワルシャワ v アヤックス|3 - 0]]}}
{{TwoLegResult|[[オールボーBK|AaB]]|DEN|1 - 6|'''[[クラブ・ブルッヘ]]'''|BEL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #AaB v クラブ・ブルッヘ|1 - 3]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #クラブ・ブルッヘ v AaB|0 - 3]]}}
2,165行目:
|-
|align=left|[[瀬戸貴幸]]
|align=left|{{flagicon|ROU}} [[FCアストラ|FCAFCアストラ・ジュルジュ]]
|3
|0
2,172行目:
|-
|align=left|[[田中順也]]
|align=left|{{flagicon|POR}} [[スポルティング・リスボンクルーベ・デ・ポルトゥガル]]
|colspan=2|–
|1