「UEFAヨーロッパリーグ 2014-15」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Bsx-ja (会話 | 投稿記録)
532行目:
|{{flagicon|ESP}} [[レアル・ソシエダ]] {{small|([[リーガ・エスパニョーラ|7位]])}}
|{{flagicon|FRA}} [[オリンピック・リヨン|リヨン]] {{small|([[リーグ・アン|5位]])}}
|{{flagicon|BEL}} [[クラブ・ブルッヘ]] {{small|([[ジュピラベルギー・プロ・リファスト・ディビジョンA|3位]])}}
|{{flagicon|CZE}} [[FCヴィクトリア・プルゼニ|ヴィクトリア・プルゼニ]] {{small|([[HETリガ|2位]])}}
|-
576行目:
|{{flagicon|SVN}} [[NDゴリツァ|ゴリツァ]] {{small|([[スロベニア・カップ|CW]])}}
|-
|{{flagicon|BEL}} [[SVズルテ・ワレヘム|ズルテ・ワレヘム]] {{small|([[ジュピラベルギー・プロ・リファスト・ディビジョンA|P-W]])}}
|{{flagicon|ISR}} [[ハポエル・ベエルシェバFC|ハポエル・ベエルシェバ]] {{small|([[イスラエル・プレミアリーグ|2位]])}}
|{{flagicon|SWE}} [[AIKソルナ|AIK]] {{small|([[アルスヴェンスカン|2位]])}}
713行目:
 
* [[ハル・シティAFC|ハル・シティ]]、[[リオ・アヴェFC|リオ・アヴェ]]、[[FCクラスノダール|クラスノダール]]、[[カルデミル・カラビュックスポル|カラビュックスポル]]、[[エルミス・アラディプ]]、[[SVグレーディヒ|グレーディヒ]]、[[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]]、[[ザヴィシャ・ブィドゴシュチュ]]、[[IFブロマポイカルナ|ブロマポイカルナ]]、[[FKチュカリチュキ|チュカリチュキ]]、[[FKハウゲスン|ハウゲスン]]、[[ガバラFK|ガバラ]]、[[FCベリス|ベリス・キシナウ]]、[[ストヤルナン]]、[[FKロブチェン|ロブチェン・ツェティニェ]]、[[アベリストウィス・タウンFC|アベリストウィス・タウン]]、[[FCサントス・タルトゥ|サントス・タルトゥ]]、[[カレッジ・エウロパFC|カレッジ・エウロパ]]の18チームは[[UEFAヨーロッパリーグ]]初挑戦となる<ref>{{cite web|url=http://jp.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2117689.html |title=18チームがUELに初挑戦 |publisher=UEFA.com |date=2014-6-18 |accessdate=2014-8-30}}</ref>。
 
* [[FCサントス・タルトゥ|サントス・タルトゥ]]([[エシリーガB|エストニア3部]])、[[トロムソIL|トロムソ]]([[アデコリーガエン|ノルウェー2部]])、[[SKNザンクト・ペルテン|ザンクト・ペルテン]]([[エアステリーガ|オーストリア2部]])の3チームは各国リーグのトップディヴィジョンに所属していない。
 
1,824 ⟶ 1,823行目:
</div>{{clear|left}}
:上記8クラブのうち、グループリーグでの成績が上位であった、[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]、[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|スポルティングCP]]、[[アスレティック・ビルバオ]]、[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]の4クラブがシード権を得る。
 
 
=== ラウンド32 ===
1,830 ⟶ 1,828行目:
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|[[BSCヤングボーイズ|ヤングボーイズ]]|SUI|2 - 7|'''[[エヴァートンFC|エヴァートン]]'''|ENG|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヤングボーイズ v エヴァートン|1 - 4]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #エヴァートン v ヤングボーイズ|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[トリノFC|トリノ]]'''|ITA|5 - 4|[[アスレティック・ビルバオ]]|ESP|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トリノ v アスレティック・ビルバオ|2 - 2]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アスレティック・ビルバオ v トリノ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[セビージャFC|セビージャ]]'''|ESP|4 - 2|[[ボルシア・メンヒェングラートバッハ|ボルシアMG]]|GER|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v ボルシアMG|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ボルシアMG v セビージャ|3 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]'''|GER|2 - 0|[[スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル|スポルティングCP]]|POR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヴォルフスブルク v スポルティングCP|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #スポルティングCP v ヴォルフスブルク|0 - 0]]}}
{{TwoLegResult|'''[[アヤックス・アムステルダム|アヤックス]]'''|NED|4 - 0|[[レギア・ワルシャワ]]|POL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アヤックス v レギア・ワルシャワ|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #レギア・ワルシャワ v アヤックス|3 - 0]]}}
{{TwoLegResult|[[オールボーBK|AaB]]|DEN|1 - 6|'''[[クラブ・ブルッヘ]]'''|BEL|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #AaB v クラブ・ブルッヘ|1 - 3]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #クラブ・ブルッヘ v AaB|0 - 3]]}}
{{TwoLegResult|[[RSCアンデルレヒト|アンデルレヒト]]|BEL|1 - 3|'''[[FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]'''|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アンデルレヒト v ディナモ・モスクワ|0 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・モスクワ v アンデルレヒト|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCドニプロ|ドニプロ]]'''|UKR|4 - 2|[[オリンピアコスFC|オリンピアコス]]|GRE|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ドニプロ v オリンピアコス|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #オリンピアコス v ドニプロ|2 - 2]]}}
{{TwoLegResult|[[トラブゾンスポル・クラブ (サッカー)|トラブゾンスポル]]|TUR|0 - 5|'''[[SSCナポリ|ナポリ]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トラブゾンスポル v ナポリ|0 - 4]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ナポリ v トラブゾンスポル|0 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[EAギャンガン|ギャンガン]]|FRA|3 - 4|'''[[FCディナモ・キエフ|ディナモ・キエフ]]'''|UKR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ギャンガン v ディナモ・キエフ|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・キエフ v ギャンガン|1 - 3]]}}
{{TwoLegResult|'''[[ビジャレアルCF|ビジャレアル]]'''|ESP|5 - 2|[[レッドブル・ザルツブルク]]|AUT|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ビジャレアル v ザルツブルク|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ザルツブルク v ビジャレアル|3 - 1]]}}
{{TwoLegResult|'''[[ASローマ|ローマ]]'''|ITA|3 - 2|[[フェイエノールト]]|NED|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ローマ v フェイエノールト|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フェイエノールト v ローマ|2 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[PSVアイントホーフェン|PSV]]|NED|0 - 4|'''[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]'''|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #PSV v ゼニト|0 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ゼニト v PSV|0 - 3]]}}
{{TwoLegResult|[[リヴァプールFC|リヴァプール]]|ENG|1 - 1 (4 - 5[[ペナルティーキック|p]])|'''[[ベシクタシュJK|ベシクタシュ]]'''|TUR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #リヴァプール v ベシクタシュ|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ベシクタシュ v リヴァプール|0 - 1]] ([[延長戦|aet]])}}
{{TwoLegResult|[[トッテナム・ホットスパーFC|トッテナム]]|ENG|1 - 3|'''[[ACFフィオレンティーナ|フィオレンティーナ]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トッテナム v フィオレンティーナ|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フィオレンティーナ v トッテナム|0 - 2]]}}
{{TwoLegResult|[[セルティックFC|セルティック]]|SCO|3 - 4|'''[[インテルナツィオナーレ・ミラノ|インテル]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セルティック v インテル|3 - 3]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #インテル v セルティック|0 - 1]]}}
|}
 
1,852 ⟶ 1,850行目:
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|[[エヴァートンFC|エヴァートン]]|ENG|4 - 6|'''[[FCディナモ・キエフ|ディナモ・キエフ]]'''|UKR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #エヴァートン v ディナモ・キエフ|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・キエフ v エヴァートン|2 - 5]]}}
{{TwoLegResult|'''[[FCドニプロ|ドニプロ]]'''|UKR|2 - 2 ([[アウェーゴール|a]])|[[アヤックス・アムステルダム|アヤックス]]|NED|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ドニプロ v アヤックス|1 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #アヤックス v ドニプロ|1 - 2]] ([[延長戦|aet]])}}
{{TwoLegResult|'''[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]'''|RUS|2 - 1|[[トリノFC|トリノ]]|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ゼニト v トリノ|2 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #トリノ v ゼニト|0 - 1]]}}
{{TwoLegResult|'''[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]'''|GER|5 - 2|[[インテルナツィオナーレ・ミラノ|インテル]]|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヴォルフスブルク v インテル|3 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #インテル v ヴォルフスブルク|2 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[ビジャレアルCF|ビジャレアル]]|ESP|2 - 5|'''[[セビージャFC|セビージャ]]'''|ESP|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ビジャレアル v セビージャ|1 - 3]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v ビジャレアル|1 - 2]]}}
{{TwoLegResult|'''[[SSCナポリ|ナポリ]]'''|ITA|3 - 1|[[FCディナモ・モスクワ|ディナモ・モスクワ]]|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ナポリ v ディナモ・モスクワ|3 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・モスクワ v ナポリ|0 - 0]]}}
{{TwoLegResult|'''[[クラブ・ブルッヘ]]'''|BEL|5 - 2|[[ベシクタシュJK|ベシクタシュ]]|TUR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #クラブ・ブルッヘ v ベシクタシュ|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ベシクタシュ v クラブ・ブルッヘ|3 - 1]]}}
{{TwoLegResult|'''[[ACFフィオレンティーナ|フィオレンティーナ]]'''|ITA|4 - 1|[[ASローマ|ローマ]]|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フィオレンティーナ v ローマ|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ローマ v フィオレンティーナ|3 - 0]]}}
|}
 
1,866 ⟶ 1,864行目:
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|'''[[セビージャFC|セビージャ]]'''|ESP|4 - 3|[[FCゼニト・サンクトペテルブルク|ゼニト]]|RUS|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v ゼニト|2 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ゼニト v セビージャ|2 - 2]]}}
{{TwoLegResult|[[クラブ・ブルッヘ]]|BEL|0 - 1 {{Cref2|F}}|'''[[FCドニプロ|ドニプロ]]'''|UKR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #クラブ・ブルッヘ v ドニプロ|0 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ドニプロ v クラブ・ブルッヘ|0 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[FCディナモ・キエフ|ディナモ・キエフ]]|UKR|1 - 3|'''[[ACFフィオレンティーナ|フィオレンティーナ]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ディナモ・キエフ v フィオレンティーナ|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フィオレンティーナ v ディナモ・キエフ|0 - 2]]}}
{{TwoLegResult|[[VfLヴォルフスブルク|ヴォルフスブルク]]|GER|3 - 6|'''[[SSCナポリ|ナポリ]]'''|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ヴォルフスブルク v ナポリ|1 - 4]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ナポリ v ヴォルフスブルク|2 - 2]]}}
|}
 
1,881 ⟶ 1,879行目:
 
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|[[SSCナポリ|ナポリ]]|ITA|1 - 2|[[FCドニプロ|ドニプロ]]|UKR|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ナポリ v ドニプロ|1 - 1]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #ドニプロ v ナポリ|0 - 1]]}}
{{TwoLegResult|[[セビージャFC|セビージャ]]|ESP|5 - 0|[[ACFフィオレンティーナ|フィオレンティーナ]]|ITA|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #セビージャ v フィオレンティーナ|3 - 0]]|[[UEFAヨーロッパリーグ 2014-15 決勝トーナメント #フィオレンティーナ v セビージャ|2 - 0]]}}
|}