「琉球ゴールデンキングス」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
蔡斯 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
553行目:
|bgcolor="#ffcc66" align="center"| [[日本プロバスケットボールリーグ|bjリーグ]] ||2007-08||align=right|<span style="font-size:small;"> 22</span>||align=right|人||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;"> 4</span>||align=right|<span style="font-size:small;">bjリーグ参入</span>
|-
|bgcolor="#ffcc66" align="center"| bjリーグ ||2008-09||align=right|<span style="font-size:small;"> 28</span>||align=right|人||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;"> 6</span>||align=right|<span style="font-size:small;"></span>
|-
|bgcolor="#ffcc66" align="center"| bjリーグ ||2009-10||align=right|<span style="font-size:small;"></span> 26||align=right|人||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;"></span> 5||align=right|<span style="font-size:small;"></span>
|-
|bgcolor="#ffcc66" align="center"| bjリーグ ||2010-11||align=right|<span style="font-size:small;"></span> 26||align=right|人||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;"> 6</span>||align=right|<span style="font-size:small;"></span>
|-
|bgcolor="#ffcc66" align="center"| bjリーグ ||2011-12||align=right|<span style="font-size:small;"></span> 26||align=right|人||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2741人||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;"> 6</span>||align=right|<span style="font-size:small;"></span>
|}
'''会場別観客動員記録'''
577行目:
 
|-bgcolor="#ffffcc"
|bgcolor="#ffcc66" rowspan="4" align="center"|2007-08||[[那覇市]]||[[那覇市民体育館|市民体育館]]||align=right|5,000席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>14||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|[[宜野湾市]]||'''[[沖縄コンベンションセンター]]'''||align=right|4,120席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>4||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||[[宜野湾市立体育館|市立体育館]]||align=right|1,500席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|[[名護市]]||[http://www.city.nago.okinawa.jp/4/3648.html 21世紀の森体育館]||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-bgcolor=#f0f0f0
|colspan="4" align=right|<span style="font-size:small;"></span>''ホーム計''||align=right|22||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|人||align=right|<small>人||align=right|<small>人
 
|-bgcolor="#ffffcc"
|bgcolor="#ffcc66" rowspan="6" align="center"|2008-09||那覇市||市民体育館||align=right|5,000席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>14||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|[[沖縄市]]||[http://okinawa-kenso.com/?page_id=205 県総合運動公園体育館]||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||'''沖縄コンベンションセンター'''||align=right|4,120席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||市立体育館||align=right|1,500席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>6||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|名護市||21世紀の森体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|[[うるま市]]||[http://www.city.uruma.lg.jp/culture/144/740/741 具志川総合体育館]||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
|colspan="4" align=right|<span style="font-size:small;"></span>''ホーム計''||align=right|28||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|人||align=right|<small>人||align=right|<small>人
 
|-bgcolor="#ffffcc"
|bgcolor="#ffcc66" rowspan="5" align="center"|2009-10||那覇市||市民体育館||align=right|5,000席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>8||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||'''沖縄コンベンションセンター'''||align=right|4,120席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>10||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||市立体育館||align=right|1,500席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|名護市||21世紀の森体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|うるま市||具志川総合体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>4||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
|colspan="4" align=right|<span style="font-size:small;"></span>''ホーム計''||align=right|26||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|人||align=right|<small>人||align=right|<small>人
 
|-bgcolor="#ffffcc"
|bgcolor="#ffcc66" rowspan="6" align="center"|2010-11||那覇市||市民体育館||align=right|5,000席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>10||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|沖縄市||県総合運動公園体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|沖縄市||[[沖縄市体育館|市体育館]]||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>4||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||'''沖縄コンベンションセンター'''||align=right|4,120席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||市立体育館||align=right|1,500席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>6||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|うるま市||具志川総合体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-bgcolor=#f0f0f0
|colspan="4" align=right|<span style="font-size:small;"></span>''ホーム計''||align=right|26||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|人||align=right|<small>人||align=right|<small>人
 
|-bgcolor="#ffffcc"
|bgcolor="#ffcc66" rowspan="6" align="center"|2011-12||那覇市||市民体育館||align=right|5,000席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>8||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|沖縄市||市体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>6||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||'''沖縄コンベンションセンター'''||align=right|4,120席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|宜野湾市||市立体育館||align=right|1,500席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>6||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|名護市||21世紀の森体育館||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-
|[[石垣市]]||[http://www.sportswelcomeishigakijima.jp/ 総合体育館]||align=right| 席||align=right|<span style="font-size:small;"></span>2||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>||align=right|<span style="font-size:small;">人</span>
|-bgcolor=#f0f0f0
|colspan="4" align=right|<span style="font-size:small;"></span>''ホーム計''||align=right|26||align="right"|<span style="font-size:small;">人</span>||align="right"|人||align=right|<small>人||align=right|<small>人
 
|}