「Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m smallタグの入れ子のエラーを解決
新週更新(リーグ戦最終)
6行目:
|-
|width=20% style="border:0px"|
|style="border:0px"|'''[[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23|JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23]]<br/>Division 1 順位表'''<small>({{時点|2023|4|123}}<ref>[https://league-one.jp/standings/ 順位] - [[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE]]</ref>)</small>
|width=20% style="border:0px;text-align:right;"|<small class="editlink noprint plainlinksneverexpand">[{{SERVER}}{{localurl:Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表|action=edit}} 編集]</small>
|}
21行目:
! style="width:15;" | 得失差
|-
| 1 || style="text-align:left;" | {{Rut|埼玉ワイルドナイツ}} || 1316 || 5866 || 1315 || 0 || 01 || 455539 || 193270 || 263269
|-
| 2 || style="text-align:left;" | {{Rut|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ}} || 1316 || 5165 || 1114 || 1 || 1 || 483636 || 282340 || 201296
|-
| 3 || style="text-align:left;" | {{Rut|東京サンゴリアス}} || 1316 || 4755 || 1012 || 0 || 34 || 469529 || 260325 || 209204
|-
| 4 || style="text-align:left;" | {{Rut|横浜キヤノンイーグルス}} || 1316 || 4354 || 810 || 2 || 34 || 482588 || 267321 || 215267
|-
| 5 || style="text-align:left;" | {{Rut|東芝ブレイブルーパス東京}} || 1316 || 3948 || 810 || 0 || 56 || 447558 || 312394 || 135164
|-
| 6 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェルクラムズ東京}} || 1316 || 2537 || 58 || 0 || 8 || 337468 || 302449 || 3519
|-
| 7 || style="text-align:left;" | {{Rut|静岡ルーレヴラックラム東京}} || 1316 || 2530 || 46 || 20 || 710 || 304414 || 304384 || 030
|-
| 8 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェル静岡リッツルーレヴズ}} || 1316 || 2430 || 5 || 02 || 89 || 342404 || 383403 || -411
|-
| 9 || style="text-align:left;" | {{Rut|コベルコ神戸スティーラーズ}} || 1316 || 2425 || 5 || 0 || 811 || 394470 || 458569 || -6499
|-
| 10 || style="text-align:left;" | {{Rut|三菱重工相模原ダイナボアーズ}} || 1316 || 20 || 4 || 1 || 811 || 315360 || 473609 || -158249
|-
| 11 || style="text-align:left;" | {{Rut|グリーンロケッツ東葛}} || 1316 || 914 || 23 || 0 || 1113 || 218295 || 510640 || -292345
|-
| 12 || style="text-align:left;" | {{Rut|花園近鉄ライナーズ}} || 1316 || 15 || 01 || 0 || 1315 || 220297 || 723854 || -503557
|-
|colspan=15 |