「ヤン・ラマース」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
70行目:
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"
! 年
! エントラント
! チーム
! シャシー
! エンジン
! 1
91 ⟶ 92行目:
! ポイント
! 参照
|-
|-
![[1977年のヨーロッパ・フォーミュラ3選手権|1977年]]
! ホーク・レーシングカーズ
! ホーク DL18
!rowspan="2"| [[トヨタ・T型エンジン#2T-G|トヨタ 2T-G]]
|{{MsStatsC|f}}|[[ポール・リカール・サーキット|LEC]]<br />{{small|19}}
|{{MsStatsC|f}}|[[ニュルブルクリンク|NÜR]]<br />{{small|12}}
|{{MsStatsC|ret}}|[[ザントフォールト・サーキット|ZAN]]<br />{{small|Ret}}
|{{MsStatsC|f}}|[[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br />{{small|11}}
|{{MsStatsC|f}}|[[レッドブル・リンク|ÖST]]<br />{{small|8}}
|{{MsStatsC|f}}|[[イモラ・サーキット|IMO]]<br />{{small|18}}
|{{MsStatsC|f}}|[[エンナ・ペルグーサ|PER]]<br />{{small|10}}
|{{MsStatsC|ret}}|[[モンツァ・サーキット|MNZ]]<br />{{small|Ret}}
|{{MsStatsC|f}}|[[クロワ=アン=テルノワ・サーキット|CET]]<br />{{small|10}}
|{{MsStatsC|ret}}|[[リング・クヌツトープ|KNU]]<br />{{small|Ret}}
|{{MsStatsC|f}}|[[カッセル空港|KAS]]<br />{{small|8}}
|{{MsStatsC|f}}|[[ドニントン・パーク|DON]]<br />{{small|19}}
|{{MsStatsC|f}}|[[ハラマ・サーキット|JAR]]<br />{{small|8}}
|[[ACI・ヴァレルンガ・サーキット|VLL]]
|
|
! NC
! 0
|-
! [[1978年のヨーロッパ・フォーミュラ3選手権|1978年]]
! [[レーシングチーム・ネダーランド]]
! [[ラルヨタ自動車|ラルヨタ RT1]]
|bgcolor="#FFFFBF"{{MsStatsC|1st}}|'''[[ザントフォールト・サーキット|ZAN]]'''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"{{MsStatsC|pt}}|''[[ニュルブルクリンク|NÜR]]''<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"{{MsStatsC|pt}}|[[レッドブル・リンク|ÖST]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#FFCFCF"{{MsStatsC|dnq}}|[[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br /><small>DNQ</small>
|bgcolor="#DFFFDF"{{MsStatsC|pt}}|[[イモラ・サーキット|IMO]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFDFDF"{{MsStatsC|2nd}}|''[[ニュルブルクリンク|NÜR]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"{{MsStatsC|2nd}}|[[ディジョン・プレノワ・サーキット|DIJ]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"{{MsStatsC|1st}}|''[[モンツァ・サーキット|MNZ]]''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#CFCFFF"{{MsStatsC|f}}|[[エンナ・ペルグーサ|PER]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#FFFFBF"{{MsStatsC|1st}}|'''''[[マニクール・サーキット|MAG]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"{{MsStatsC|2nd}}|[[リング・クヌツトープ|KUN]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"{{MsStatsC|1st}}|'''[[カールスコーガー・モータースタディオン|KAR]]'''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"{{MsStatsC|2nd}}|''[[ドニントン・パーク|DON]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"{{MsStatsC|2nd}}|'''[[カッセル空港|CAS]]'''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"{{MsStatsC|pt}}|[[ハラマ・サーキット|JAR]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"{{MsStatsC|ret}}|[[ACI・ヴァレルンガ・サーキット|VLL]]<br /><small>Ret</small>
!{{MsStatsC| bgcolor="#FFFFBF"1st}}| '''1位'''
!{{MsStatsC| bgcolor="#FFFFBF"1st}}| '''71(72)'''
|<ref>{{Cite web|title=Formula 3 1978 - Race Index - Europe|url=http://www.the-fastlane.co.uk/formula2/F378_IndexE.htm|website=www.the-fastlane.co.uk|accessdate=2021-02-10}}</ref>
|}
 
==== F1世界選手権 ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"