「アレクサンダー・アルボン」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
15行目:
| 所属チーム = '22- [[ウィリアムズF1|ウィリアムズ]]
| 車番 = 23
| 出走回数 = 8485 (8384スタート)
| タイトル = 0
| 優勝回数 = 0
28行目:
| 前年度 = 2023
| 前年度順位 = 13位 (27ポイント)
| 最新レース = [[2024年サウジアオーストアグランプリ|2024年第23サウジアオーストアGP]]
}}
 
333行目:
|-
! 2024
| 23
| 0
| 0
339行目:
| 0
| 0<sup>*</sup>
| 1315位<sup>*</sup>
|-
|}</div>
919行目:
|{{MsStatsC|F}}| [[2024年バーレーングランプリ|BHR]]<br /><small>15</small>
|{{MsStatsC|F}}| [[2024年サウジアラビアグランプリ|SAU]]<br /><small>11</small>
|{{MsStatsC|F}}| [[2024年オーストラリアグランプリ|AUS]]<br /><small>-11</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年日本グランプリ (4輪)|JPN]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年中国グランプリ|CHN]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年マイアミグランプリ|MIA]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年エミリア・ロマーニャグランプリ|EMI]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年モナコグランプリ|MON]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年カナダグランプリ|CAN]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年スペイングランプリ|ESP]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年オーストリアグランプリ|AUT]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年イギリスグランプリ|GBR]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年ハンガリーグランプリ|HUN]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年ベルギーグランプリ|BEL]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年オランダグランプリ|NED]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年イタリアグランプリ|ITA]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年アゼルバイジャングランプリ|AZE]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年シンガポールグランプリ|SIN]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年アメリカグランプリ|USA]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年メキシコシティグランプリ|MXC]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年サンパウログランプリ|SÃO]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年ラスベガスグランプリ|LVG]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年カタールグランプリ|QAT]]<br /><small>-</small>
|{{MsStatsC|}}| [[2024年アブダビグランプリ|ABU]]<br /><small>-</small>
! 1315位<sup>*</sup>
! 0<sup>*</sup>
|-