2010年ノルディクス

フィギュアスケート競技会

2010年ノルディクス(英語: The Nordics 2010)は2010年にノルウェーで開催されたフィギュアスケートの国際競技会である。

2010年ノルディクス
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2009-2010
日程 2月4日 - 2月7日
主催 Norwegian Skating Association
開催国 ノルウェー
開催地 アスケー
会場 アスケーホール(no:Askerhallen)
優勝者
男子シングル スウェーデンの旗 クリストファー・ベルントソン
女子シングル スウェーデンの旗 ヴィクトリア・ヘルゲソン
関連大会
前回大会 2009年ノルディクス
次回大会 2011年ノルディクス
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

概要

編集

2010年ノルディクスフィギュアスケート競技会ノルディクスの2009-2010年シーズン開催で、ノルウェースケート協会及びアスケーフィギュアスケートクラブが主催し、国際スケート連盟の2009/2010年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。シニア、ジュニア、ノービスクラスの男女シングル競技が、2010年2月4日から2月7日にかけて、ノルウェーアスケーのアスケーホール(ノルウェー語: Askerhallen)にて行われた。

ノルディクスのシニアクラスをデンマークフィンランドスウェーデンノルウェーアイスランド以外に所属する選手に開放する初めての開催回となったが、これら5ヶ国以外からはオランダマナウク・ハイスマンオーストリアマヌエル・コールが出場応募したのみで、また二人とも出場はしなかった。

選手招待

編集

デンマークフィンランドスウェーデンノルウェーアイスランドからはシニア、ノービスクラスの各カテゴリーに付き3名ずつ、ジュニアクラス両カテゴリーに4名ずつ出場できるとされた。他の国際スケート連盟加盟の各国(地域)統括団体ごとには、シニアクラス両カテゴリーに1名ずつ出場できるとされた。

競技結果

編集

シニア

編集

男子シングル

編集
順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1   クリストファー・ベルントソン 189.17 1 69.65 36.52 33.13 0 1 119.52 54.68 66.84 2
2   アレクサンデル・マヨロフ 163.52 2 62.80 33.63 29.17 0 3 100.72 46.22 56.50 2
3   ミッコ・ミンキネン 153.78 4 47.72 22.68 25.04 0 2 106.06 51.90 54.16 0
4   Anton TRUVE 138.35 3 52.27 29.38 22.89 0 4 86.08 41.08 46.00 1
5   ヴァルター・ヴィルタネン 127.25 5 43.96 19.96 24.00 0 5 83.29 39.27 47.02 3
6   Jimmy KARLSSON 124.38 6 42.81 23.43 20.38 1 6 81.57 42.23 40.34 1
7   Samuli TYYSKA 116.97 7 38.27 16.51 21.76 0 7 78.70 35.62 44.08 1
  • SP - 2月5日
  • FS - 2月6日

女子シングル

編集
順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1   ヴィクトリア・ヘルゲソン 149.36 1 53.24 29.75 23.49 0 1 96.12 48.88 47.24 0
2   アンゲリカ・オルソン 127.67 6 38.84 21.11 18.73 1 2 88.83 49.34 39.49 0
3   ヨシ・ヘルゲソン 125.21 2 45.22 24.04 21.18 0 4 79.99 37.86 42.13 0
4   Minna PARVIAINEN 120.56 5 39.70 20.97 18.73 0 3 80.86 42.39 38.47 0
5   リンネア・メルグレン 117.39 3 43.15 23.93 20.22 1 7 74.24 36.92 39.32 2
6   カリーナ・ジョンソン 115.05 4 39.92 22.67 17.25 0 6 75.13 40.59 34.54 0
7   アリサ・ミコンサーリ 113.41 8 37.14 20.55 17.59 1 5 76.27 41.93 34.34 0
8   ヘンリーッカ・ヒエタニエミ 106.98 7 38.71 20.68 18.03 0 8 68.27 32.79 35.48 0
9   Lou LUNDBACK 96.65 10 29.26 14.03 17.23 2 9 67.39 33.66 33.73 0
10   エーレ・ハシュタ 95.98 9 33.54 17.24 17.30 1 10 62.44 27.42 35.02 0
  • SP - 2月5日
  • FS - 2月7日

ジュニア

編集

男子シングル

編集
順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1   ヴィクトル・ズビク 140.66 1 51.32 28.15 23.17 0 3 89.34 44.84 44.50 0
2   オンドレイ・シュピーゲル 140.40 3 45.98 23.06 22.92 0 1 94.42 45.24 49.18 0
3   ジュリアン・ラガス 134.91 2 46.15 22.90 23.25 0 4 88.76 43.02 45.74 0
4   Otto-Eemeli LAAMANEN 134.64 4 43.80 22.76 21.04 0 2 90.84 45.48 45.36 0
5   マティアス・ヴェルスルイス 113.27 9 34.63 15.33 20.30 1 5 78.64 36.98 42.66 1
6   ケイラン・アラザ 108.50 10 34.09 12.92 21.17 0 6 74.41 29.23 45.18 0
7   Mathias ANDERSSON 104.20 5 37.94 16.80 21.14 0 8 66.26 27.84 39.42 1
8   Tino OLENIUS 102.65 8 35.59 16.83 18.76 0 7 67.06 29.48 37.58 0
9   Jesper HOLKJAR 100.49 6 37.82 18.23 19.59 0 9 62.67 27.97 35.70 1
10   Daniel NEUMAN 97.29 7 36.04 18.45 17.59 0 10 61.25 28.23 34.02 1
11   Simon BERGERSEN 24.60 11 24.60 8.25 17.35 1 棄権
  • SP - 2月5日
  • FS - 2月6日

女子シングル

編集
順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1   ベアータ・パップ 118.42 3 44.34 25.91 18.43 0 1 74.08 39.95 36.13 2
2   レベッカ・エマニュエルソン 114.22 4 43.58 26.11 17.47 0 2 70.64 37.43 34.21 1
3   セシリア・トルン 114.07 1 50.55 29.05 21.50 0 6 63.52 26.83 37.69 1
4   アンネ・リネ・ヤシェム 108.58 8 38.85 22.46 16.39 0 3 69.73 36.72 34.01 1
5   ユーリア・トゥルッキラ 104.59 13 35.75 18.85 17.90 1 4 68.84 34.88 33.96 0
6   ティミラ・シュレスタ 104.38 11 36.35 20.58 16.77 1 5 68.03 36.09 31.94 0
7   Josefin TALJEGARD 101.01 2 45.45 27.25 18.20 0 14 55.56 22.81 35.75 3
8   Malin MAGNUSSON-RUF 99.81 7 39.28 21.88 17.40 0 9 60.53 28.85 32.68 1
9   Celine MYSEN 99.48 10 38.19 22.33 15.86 0 7 61.29 28.31 32.98 0
10   Matleena LAAKSO 98.66 5 41.88 23.31 18.57 0 13 56.78 23.59 34.19 1
11   オニナ・ラーベ 96.74 14 35.74 19.90 15.84 0 8 61.00 28.86 32.14 0
12   カミラ・ヤシェム 96.30 9 38.72 21.08 17.64 0 10 57.58 25.18 33.40 1
13   Noora PITKANEN 93.35 6 39.81 22.84 16.97 0 16 53.54 24.93 31.61 3
14   Ann-Julie ARNESEN 89.52 12 35.81 20.14 15.67 0 15 53.71 23.85 30.86 1
15   アニタ・マドセン 89.51 15 32.50 16.85 15.65 0 12 57.01 26.00 31.01 0
16   Hilde AABY 88.78 16 31.30 17.41 13.89 0 11 57.48 26.57 30.91 0
17   Tara BANG 77.55 18 26.83 12.87 13.96 0 17 50.72 22.64 29.08 1
18   Michelle TROMBORG-NIELSEN 65.40 17 27.44 14.30 14.14 1 18 37.96 14.11 24.85 1
19   Dana Rut GUNNARSDOTTIR 55.72 19 18.89 9.57 11.32 2 19 36.83 13.44 24.39 1
  • SP - 2月5日
  • FS - 2月7日

ノービス

編集

男子シングル

編集
競技者数[1]
5   Nicky OBREYKOV   Erik MARTOMA   Mandus THORMAN
  • SP - 2月4日
  • FS - 2月6日

女子シングル

編集
競技者数[1]
15   Seidi RANTANEN   Eveliina VILJANEN   Nicole SVENSSON
  • SP - 2月4日
  • FS - 2月6日

脚注

編集
  1. ^ a b 途中棄権を含む

出典

編集

外部リンク

編集