Template:サンアントニオ・スパーズのロースター

これはこのページの過去の版です。HITNOM (会話 | 投稿記録) による 2024年2月10日 (土) 21:18個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。


サンアントニオ・スパーズ ロースター
プレーヤー スタッフ
Pos. # 名前 国籍 年齢 身長 体重 出身
C 28 チャールズ・バッシー (Charles Bassey)  ナイジェリア 23 (2000/10/28) 6 ft 9 in (2.06 m) 230 lb (104 kg) ウェスタンケンタッキー大学 [1]
G/F 22 マラカイ・ブランナム (Malaki Branham) アメリカ合衆国 21 (2003/05/12) 6 ft 4 in (1.93 m) 180 lb (82 kg) オハイオ州立大学 [2]
G 25 シディ・シソッコ (Sidy Cissoko) フランス 20 (2004/04/02) 6 ft 8 in (2.03 m) 200 lb (91 kg) NBAGリーグ・イグナイト [3]
G/F 30 ジュリアン・シャンパニー (Julian Champagnie) アメリカ合衆国 23 (2001/06/29) 6 ft 7 in (2.01 m) 217 lb (98 kg) セント・ジョーンズ大学 [4]
C 23 ザック・コリンズ (Zach Collins) アメリカ合衆国 26 (1997/11/02) 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) ゴンザガ大学 [5]
G 4 デボンテ・グラハム (Devonte' Graham) アメリカ合衆国 29 (1995/02/22) 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) カンザス大学 [6]
F 3 ケルドン・ジョンソン (Keldon Johnson) アメリカ合衆国 24 (1999/10/11) 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) ケンタッキー大学 [7]
G 33 トレ・ジョーンズ (Tre Jones) アメリカ合衆国 24 (2000/01/08) 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) デューク大学 [8]
F/C 54 サンドロ・マムケラシュビリ (Sandro Mamukelashvili) ジョージア (国) 25 (1999/05/23) 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) シートン・ホール大学 [9]
F 5 マーカス・モリス (Marcus Morris) アメリカ合衆国 34 (1989/09/02) 2.03 m (6 ft 8 in) 218 lb (99 kg) カンザス大学 
G/F 16 セディ・オスマン (Cedi Osman) 6th トルコ 29 (1995/04/08) 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) アナドル・エフェスSK [10]
P/F 10 ジェレミー・ソーハン (Jeremy Sochan) ポーランド 21 (2003/05/20) 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) ベイラー大学 [11]
G/F 24 デビン・バッセル (Devin Vassell) アメリカ合衆国 23 (2000/08/23) 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) フロリダ州立大学 [12]
F/C 1 ビクター・ウェンバンヤマ (Victor Wembanyama) フランス 20 (2004/01/04) 7 ft 4 in (2.24 m) 210 lb (95 kg) フランス [13]
G 14 ブレイク・ウェスリー (Blake Wesley) アメリカ合衆国 21 (2003/03/16) 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) ノートルダム大学 [14]
F/C 26 ドミニック・バーロー (Dominick Barlow)  アメリカ合衆国 21 (2003/05/26) 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) オーバータイム・エリート [15]
PF 29 ママディ・ディアキテ (Mamadi Diakite)  ギニア 27 (1997/01/21) 6 ft 9 in (2.06 m) 224 lb (102 kg) バージニア大学 
G 11 デビッド・デューク・ジュニア (David Duke Jr.)  アメリカ合衆国 24 (1999/10/13) 6 ft 4 in (1.93 m) 204 lb (93 kg) プロビデンス大学 

記号説明


外部リンク


更新日:2024年02月10日


関連項目