コンテンツにスキップ

「Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事/経済」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
(14人の利用者による、間の44版が非表示)
1行目: 1行目:
これは[[Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事|多数の言語版にあるが日本語版にない記事]]の容量が非常に大きくなったため、経済に関する項目だけを分離したページです。
これは[[Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事|多数の言語版にあるが日本語版にない記事]]の容量が非常に大きくなったため、経済に関する項目だけを分離したページです。
{{TOCright}}
{{TOCright}}

== 98言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Market (economics)|市場 (経済学)|alt=([[市場#経済学上の市場]]に記載あり)|経済学の概念としての市場|2022/11/04}}(すべての言語版にあるべき項目の一覧/1万の項目 2022/10/31追加)


== 49言語版 ==
== 49言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Balance of trade|貿易均衡|経済学|2021/04/01}}
* {{jareq|Balance of trade|貿易均衡|経済学|2021/04/01}}
* {{jareq|Kaizen|カイゼン|企業・組織活動における概念、生産・サプライチェーンなどでの生産性向上手法(英語圏で使われるkaizen)|alt=(現在ウィクショナリー[[改善]]へのソフトリダイレクト。[[トヨタ生産方式]]に一部記載あり)|2022/10/15}} <!-- 改善の記事中で出典皆無のためか内容が消去された履歴あり -->

== 40言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Akçe|アクチェ|オスマン帝国の銀貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Ukraine|ウクライナの経済|各国の経済|2023/10/11}}


== 38言語版 ==
== 38言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Creditor|債権者|to=債権|債権を有する人|2022/11/04}}
* {{jareq|Economy of Austria|オーストリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Austria|オーストリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}


== 37言語版 ==
== 37言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Italy|イタリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Azerbaijan|アゼルバイジャンの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Azerbaijan|アゼルバイジャンの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Estonia|エストニアの経済|経済|2022/04/04}}
*: '''FA''' - [[:no:Estlands økonomi]]
* {{jareq|Economy of Italy|イタリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}

== 36言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Debtor|債務者|債務を有する人|to=債権|2022/11/04}}

== 35言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Ceteris paribus|ケテリス・パリブス|経済学の用語で、「他の条件が不変ならば」を意味するラテン語の成句|alt=/[[セテリス・パリブス]]/[[Ceteris paribus]]|2023/02/26}}


== 34言語版 ==
== 34言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Debtor|債務者|金融|to=債権|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Albania|アルバニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}

== 32言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of South Africa|南アフリカの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Pfennig|プフェニヒ|ドイツの過去の通貨の補助単位|to=ドイツマルク|2022/10/04}}
*: '''FA''' - [[:ru:Пфенниг]]


== 31言語版 ==
== 31言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Hedge (finance)|ヘッジ (金融)|金融|2023/07/01}}
* {{jareq|Economy of Israel|イスラエルの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Israel|イスラエルの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Singapore|シンガポールの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Slovakia|スロバキアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Switzerland|スイスの経済|各国の経済|2022/04/04}}


== 30言語版 ==
== 30言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Cook Islands dollar|クック諸島ドル|クック諸島の以前の通貨|2022/08/17}}
* {{jareq|Economy of Denmark|デンマークの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Indonesia|インドネシアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of the Netherlands|オランダの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of the Netherlands|オランダの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of New Zealand|ニュージーランドの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of New Zealand|ニュージーランドの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Slovenia|スロベニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Sweden|スウェーデンの経済|各国の経済|2022/04/04}}

== 29言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Abkhazian apsar|アブハジア・アプサラ|一部の国々が国家承認している[[アブハジア共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Afghanistan|アフガニスタンの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Argentina|アルゼンチンの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Latvia|ラトビアの経済|各国の経済|2022/04/04}}

== 28言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Lithuania|リトアニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Malaysia|マレーシアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Spain|スペインの経済|各国の経済|2022/04/04}}


== 27言語版 ==
== 27言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Artsakh dram|アルツァフ・ドラム|一部の国々が国家承認している[[アルツァフ共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Nigeria|ナイジェリアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of North Macedonia|北マケドニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Rational expectations|合理的期待仮説|経済学の有名な仮説|to=シカゴ学派 (経済学) #合理的期待形成学派|2021/04/01}}
* {{jareq|Rational expectations|合理的期待仮説|経済学の有名な仮説|to=シカゴ学派 (経済学) #合理的期待形成学派|2021/04/01}}
* {{jareq|Sovereign default|ソブリン・デフォルト|国家の債務不履行|2024/06/09}}

== 26言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Africa|アフリカの経済|アフリカ|2023/02/26}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Montenegro|モンテネグロの経済|各国の経済|2022/04/04}}


== 25言語版 ==
== 25言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|1 euro coin|1ユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|1 euro coin|1ユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economy of Albania|アルバニアの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economic globalization|経済グローバリゼーション|グローバリゼーション|alt=/[[経済グローバライゼーション]]/[[経済グローバル化]]|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Estonia|エストニアの経済|経済|2013/11/05}}
* {{jareq|Economy of Luxembourg|ルクセンブルクの経済|各国の経済|2022/04/04}}
*: '''FA''' - [[:no:Estlands økonomi]]
* {{jareq|Solvency|支払い能力|経済|alt=([[ソルベンシー・マージン比率]]への言語間リンクあり)|to=ソルベンシー・マージン比率|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of North Macedonia|北マケドニアの経済|各国の経済|2015/09/23}}
* {{jareq|Economy of Sweden|スウェーデンの経済|各国の経済|2014/08/16}}


== 24言語版 ==
== 24言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Conspicuous consumption|顕示的消費|経済学の理論|2023/02/26}}
* {{jareq|Croatian National Bank|クロアチア国立銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Croatian National Bank|クロアチア国立銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Economy of Slovenia|スロベニアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Distribution (economics)|分配 (経済学)|経済学における富などの分配|2023/01/28}}
* {{jareq|Economy of Spain|スペインの経済|各国経済|2014/08/16}}
* {{jareq|Ecuadorian sucre|エクアドル・クレ|エクアドル通貨|2022/04/04}}
* {{jareq|:de:Familienfideikommiss|家族世襲財産|相続財産|2022/04/04}}
* {{jareq|Indian anna|インド・アンナ|インドの過去の補助通貨|2022/12/04}}
* {{jareq|Jacques Drèze|ジャック・ドレーズ|ベルギーの経済学者|2018/08/15}}
* {{jareq|Jacques Drèze|ジャック・ドレーズ|ベルギーの経済学者|2018/08/15}}
* {{jareq|Transition economy|移行経済|経済システム|2023/02/26}}


== 23言語版 ==
== 23言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Denmark|デンマークの経済|各国の経済|2014/08/16}}
* {{jareq|Economic, social and cultural rights|経済的、社会的及び文化的権利|人権|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Slovakia|スロバキアの経済|各国の経済|2015/01/11}}
* {{jareq|Economy of South Africa|南アフリカの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Portugal|ポルトガルの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Relative strength index|RSI|alt=/[[相対力指数]]|テクニカル指標|2021/12/14}}(現在[[RSI]]は曖昧さ回避、[[相対力指数]]は[[テクニカル指標一覧#RSI]]への転送)


== 22言語版 ==
== 22言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|10 euro cent coin|10セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|2 euro coin|2ユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|10 euro cent coin|10セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|2 euro coin|2ユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Confederación Nacional del Trabajo|全国労働連合|スペインの労働組合|2011/04/26}}
* {{jareq|Economic model|経済モデル|経済学|alt=/[[経済学モデル]]|2022/04/04}}(スタブ)
*: '''FA''' - [[:es:Confederación Nacional del Trabajo]]
* {{jareq|Economy of Afghanistan|アフガニスタンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Belgium|ベルギーの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Indonesia|インドネシア経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|KBC Bank|KBC銀行|ベルギー銀行|to=KBCグループ|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Malaysia|マレーシアの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Switzerland|スイスの経済|各国の経済|2014/08/16}}


== 21言語版 ==
== 21言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|1 euro cent coin|1セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|200 euro note|200ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|200 euro note|200ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro cent coin|50セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro cent coin|50セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economy of Argentina|アルゼンチンの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Croatia|クロアチアの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Croatia|クロアチアの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Iceland|アイスランドの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Iceland|アイスランドの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Ukraine|ウクラナの経済|各国経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Spanish real|スペン・レアル|スペインの過去通貨|2022/04/04}}


== 20言語版 ==
== 20言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|10 euro note|10ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|100 euro note|100ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|10 euro note|10ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro cent coin|20セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|100 euro note|100ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro note|20ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro cent coin|20セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro note|5ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro note|20ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro note|5ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|Economic democracy|経済民主主義|経済システム|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic liberalization|経済自由化|マクロ経済学|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Hungary|ハンガリーの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Hungary|ハンガリーの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Portugal|ポルトガルの経済|各国の経済|2014/08/16}}
* {{jareq|Economy of the Czech Republic|チェコの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of the Czech Republic|チェコの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Ecuadorian sucre|エクアドル・スクレ|エクアドルの通貨|2011/04/26}}
* {{jareq|Gift economy|ギフト・エコノミー|to=非市場経済|経済|2019/11/04}}
* {{jareq|Gift economy|ギフト・エコノミー|to=非市場経済|経済|2019/11/04}}
*: '''GA''' - [[:de:Schenkökonomie]]
*: '''GA''' - [[:de:Schenkökonomie]]
* {{jareq|Thomas Sowell|トーマス・ソウェル|アメリカ合衆国の黒人経済学者・社会理論家|2018/08/14}}
* {{jareq|Thomas Sowell|トーマス・ソウェル|アメリカ合衆国の黒人経済学者・社会理論家|2018/08/14}}(スタブ)


== 19言語版 ==
== 19言語版 ==
* {{jareq|50 euro note|50ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro note|50ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|500 euro note|500ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|500 euro note|500ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|Bulgaria and the euro|ブルガリアとユーロ|ブルガリアの経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic, social and cultural rights|経済的、社会的及び文化的権利|人権|2012/01/01}}
* {{jareq|Economy of Tunisia|チュニジアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Tunisie]]
* {{jareq|Paradox of thrift|倹約のパラドックス|不景気下の倹約における景気悪化|2021/06/06}}
* {{jareq|Paradox of thrift|倹約のパラドックス|不景気下の倹約における景気悪化|2021/06/06}}
* {{jareq|Returns to scale||生産関数|2023/11/16}}


== 18言語版 ==
== 18言語版 ==
* {{jareq|2 euro cent coin|2セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|2 euro cent coin|2セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro cent coin|5セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro cent coin|5セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Bollinger Bands|ボリンジャーバンド|テクニカル指標|2021/12/14|to=テクニカル指標一覧#ボリンジャーバンド}}
* {{jareq|Economic liberalization|経済自由化|マクロ経済学|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Bulgaria|ブルガリアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Bulgaria|ブルガリアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Europe|ヨーロッパの経済|地域別の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Serbia|セルビアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Serbia|セルビアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Thailand|タイの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Thailand|タイの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|London Metal Exchange|ロンドン金属取引所|商品取引所|2021/02/28}}
* {{jareq|London Metal Exchange|ロンドン金属取引所|商品取引所|2021/02/28}}
* {{jareq|National Bank of Greece|ギリシャ国立銀行|ギリシャ最大の商業銀行|2022/04/04}}


== 17言語版 ==
== 17言語版 ==
* {{jareq|Economy of Angola|アンゴラの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Angola|アンゴラの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Belarus|ベラルーシの経済|各国の経済|2015/02/06}}
* {{jareq|Economy of Belarus|ベラルーシの経済|各国の経済|2015/02/06}}
* {{jareq|Economy of Belgium|ベルギーの経済|各国の経済|2014/08/21}}
* {{jareq|Economy of Bosnia and Herzegovina|ボスニア・ヘルツェゴビナの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Bosnia and Herzegovina|ボスニア・ヘルツェゴビナの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Ecuador|エクアドルの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Ecuador|エクアドルの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of the Philippines|フィピンの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Mali|リの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Lithuania|リトアニアの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of the Philippines|フィピンの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Strategy (game theory)|戦略 (ゲーム理論)|ゲーム理論|2021/09/02}}
* {{jareq|Economy of Luxembourg|ルクセンブルクの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Nigeria|ナイジェリアの経済|各国の経済|2011/04/26}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie du Nigeria]]


== 16言語版 ==
== 16言語版 ==
* {{jareq|Coins of the United States dollar||米ドルの硬貨の一覧|2019/05/04}}
* {{jareq|Coins of the United States dollar|アメリカ合衆国ドルの硬貨|米ドルの硬貨の一覧|2019/05/04}}
*: '''FA''' - [[:ru:Монеты США]]
*: '''FA''' - [[:ru:Монеты США]]
* {{jareq|Economy of Africa|アフリカの経済|アフリカ|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Asia|アジアの経済|アジア|2022/01/16}}
*: '''GA''' - [[:fi:Afrikan talous]]
* {{jareq|Economy of Bangladesh|バングラデシュの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Bangladesh|バングラデシュの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Ivory Coast|コートジボワールの経済|経済|2023/02/26}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Côte d'Ivoire]]
* {{jareq|Economy of Moldova|モルドバの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Moldova|モルドバの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Mongolia|モンゴル国の経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Mongolia|モンゴル国の経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Environmental, social, and corporate governance|環境・社会・企業統治|[[ESG]]経営・投資|2023/07/08}}
* {{jareq|Economy of Montenegro|モンテネグロの経済|各国の経済|2014/08/21}}
* {{jareq|Economy of Singapore|ガポールの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Rose Friedman|ローズ・フリードマン|アメリカの経済学者|2021/05/09}}


== 15言語版 ==
== 15言語版 ==
* {{jareq|Chervonets|ロシア・チェルヴォネツ|ロシア帝国及び旧ソ連で使われた通貨|2024/05/04}}
* {{jareq|Bulgaria and the euro|ブルガリアとユーロ|ブルガリアの経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Brunei|ブルネイの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Brunei|ブルネイの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Iraq|イラクの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Iraq|イラクの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Kazakhstan|カザフスタンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Kazakhstan|カザフスタンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Latvia|ラトビアの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Liechtenstein|リヒテンシュタインの経済|各国の経済|2015/03/15}}
* {{jareq|Economy of Liechtenstein|リヒテンシュタインの経済|各国の経済|2015/03/15}}
* {{jareq|Economy of Macau|マカオの経済|各地の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Macau|マカオの経済|各地の経済|2015/07/17}}
130行目: 201行目:
* {{jareq|Economy of Oman|オマーンの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Oman|オマーンの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Vietnam|ベトナムの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Vietnam|ベトナムの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Exchange-rate regime|為替制度|to=為替|経済学|2022/04/04}}
* {{jareq|Fisher equation|フィッシャー効果|現実の物価上昇から生じるインフレ期待が名目利子率に織り込まれる効果|2021/06/06}}
* {{jareq|HypoVereinsbank|ヒポフェラインス銀行|ドイツの銀行|2022/04/04}}
* {{jareq|Punjab National Bank|パンジャブ・ナショナル銀行|インドの大手銀行|2019/11/23}}
* {{jareq|Punjab National Bank|パンジャブ・ナショナル銀行|インドの大手銀行|2019/11/23}}


== 14言語版 ==
== 14言語版 ==
* {{jareq|Alaska Permanent Fund|アラスカ永久基金|アラスカ州の財政|2021/11/13}}
* {{jareq|Austrian business cycle theory|オーストリア学派の景気循環理論|経済学の理論|2018/2/1}}
* {{jareq|Austrian business cycle theory|オーストリア学派の景気循環理論|経済学の理論|2018/2/1}}
* {{jareq|Economy of Andorra|アンドラの経済|各国の経済|2015/12/20}}
* {{jareq|Economy of Andorra|アンドラの経済|各国の経済|2015/12/20}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Bahrain|バーレーンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Bahrain|バーレーンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Botswana|ボツワナの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Botswana|ボツワナの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Europe|ヨーロッパの経済|地域別の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Laos|ラオスの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Laos|ラオスの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Libya|リビアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Economy of Libya|リビアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
145行目: 216行目:
* {{jareq|Economy of Sri Lanka|スリランカの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Sri Lanka|スリランカの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Somalia|ソマリアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Economy of Somalia|ソマリアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Solvency|支払い能力|経済|alt=([[ソルベンシー・マージン比率]]への言語間リンクあり)|2011/04/26}}


== 13言語版 ==
== 13言語版 ==
* {{jareq|Economic democracy|経済民主主義|経済システム|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Chad|チャドの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Chad|チャドの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Kosovo|コソボの経済|各国の経済|2015/12/20}}
* {{jareq|Economy of Kosovo|コソボの経済|各国の経済|2015/12/20}}
161行目: 230行目:


== 12言語版 ==
== 12言語版 ==
* {{jareq|Economic globalization|経済グローバリゼーション|グローバリゼーション|alt=/[[経済グローバライゼーション]]/[[経済グローバル化]]|2013/06/03}}
* {{jareq|Economy of Benin|ベナンの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Benin|ベナンの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Cameroon|カメルーンの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Economy of Cameroon|カメルーンの経済|各国の経済|2015/02/16}}
169行目: 237行目:
* {{jareq|Economy of Kuwait|クウェートの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Kuwait|クウェートの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Madagascar|マダガスカルの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Madagascar|マダガスカルの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Mali|マリの経済|各国の経済|2011/04/26}}
* {{jareq|Economy of Niger|ニジェールの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Niger|ニジェールの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Qatar|カタールの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Qatar|カタールの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Syria|シリアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Economy of Syria|シリアの経済|各国の経済|2015/02/16}}
* {{jareq|Economy of the Democratic Republic of the Congo|コンゴ民主共和国の経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of the Democratic Republic of the Congo|コンゴ民主共和国の経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Tunisia|チュニジアの経済|各国の経済|2011/04/26}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Tunisie]]
* {{jareq|Economy of Yemen|イエメンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Yemen|イエメンの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Zambia|ザンビアの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Zambia|ザンビアの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Financial Crimes Enforcement Network|金融犯罪捜査網|米国の金融犯罪取締執行機関|2021/05/26}}
* {{jareq|Financial Crimes Enforcement Network|金融犯罪捜査網|米国の金融犯罪取締執行機関|2021/05/26}}
* {{jareq|HypoVereinsbank|ヒポンス銀行|ドイツ銀行|2011/04/26}}
* {{jareq|Jacques Rueff|ジャック・リュエフ|フランスの経済学者|2021/09/05}}
* {{jareq|Muda (Japanese term)|ムダ|alt=/[[無駄]](無駄はウィクショナリーへのソフトリダイレクト)([[トヨタ生産方式]]に一部記載あり)|トヨタ生産方式におけるムダ|2023/03/28}}
* {{jareq|KBC Bank|KBC銀行|ベルギーの銀行|to=KBCグループ|2011/04/26}}
* {{jareq|Petrocaribe|ペトロカリベ|ラテンアメリカの経済・エネルギー協力機構 欧州経済共同体などに相当|2013/05/08}}
* {{jareq|Petrocaribe|ペトロカリベ|ラテンアメリカの経済・エネルギー協力機構 欧州経済共同体などに相当|2022/04/04}}
* {{jareq|Reserve Bank of Zimbabwe|ジンバブエ準備銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Reserve Bank of Zimbabwe|ジンバブエ準備銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}


193行目: 258行目:
* {{jareq|Economy of the Maldives|モルディブの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of the Maldives|モルディブの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Uganda|ウガンダの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Uganda|ウガンダの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Energy economics|エネルギー経済学|経済学の分野|2011/04/26}}
* {{jareq|Exchange-rate regime|為替制度|to=為替|経済学|2014/11/10}}
* {{jareq|Heterodox economics|非主流経済学|経済学|alt=/[[非主流派経済学]]|2012/12/29}}
* {{jareq|Spanish real|スペイン・レアル|スペインの過去の通貨|2011/04/26}}


== 10言語版 ==
== 10言語版 ==
