コンテンツにスキップ

「Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事/経済」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎49言語版: カイゼン、経済に移行
(9人の利用者による、間の30版が非表示)
1行目: 1行目:
これは[[Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事|多数の言語版にあるが日本語版にない記事]]の容量が非常に大きくなったため、経済に関する項目だけを分離したページです。
これは[[Wikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事|多数の言語版にあるが日本語版にない記事]]の容量が非常に大きくなったため、経済に関する項目だけを分離したページです。
{{TOCright}}
{{TOCright}}

== 98言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Market (economics)|市場 (経済学)|alt=([[市場#経済学上の市場]]に記載あり)|経済学の概念としての市場|2022/11/04}}(すべての言語版にあるべき項目の一覧/1万の項目 2022/10/31追加)


== 49言語版 ==
== 49言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Balance of trade|貿易均衡|経済学|2021/04/01}}
* {{jareq|Balance of trade|貿易均衡|経済学|2021/04/01}}
* {{jareq|Kaizen|カイゼン|企業・組織活動における概念、生産・サプライチェーンなどでの生産性向上手法(英語圏で使われるkaizen)|alt=(現在ウィクショナリー[[改善]]へのソフトリダイレクト。[[トヨタ生産方式]]に一部記載あり)|2022/10/15}} <!-- 改善の記事中で出典皆無のためか内容が消去された履歴あり -->
* {{jareq|Kaizen|カイゼン|企業・組織活動における概念、生産・サプライチェーンなどでの生産性向上手法(英語圏で使われるkaizen)|alt=(現在ウィクショナリー[[改善]]へのソフトリダイレクト。[[トヨタ生産方式]]に一部記載あり)|2022/10/15}} <!-- 改善の記事中で出典皆無のためか内容が消去された履歴あり -->


== 40言語版 ==
== 40言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Akçe|アクチェ|オスマン帝国の銀貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Akçe|アクチェ|オスマン帝国の銀貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Ukraine|ウクライナの経済|各国の経済|2023/10/11}}


== 38言語版 ==
== 38言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Creditor|債権者|to=債権|債権を有する人|2022/11/04}}
* {{jareq|Economy of Austria|オーストリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Austria|オーストリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}


== 37言語版 ==
== 37言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Azerbaijan|アゼルバイジャンの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Azerbaijan|アゼルバイジャンの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Estonia|エストニアの経済|経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Estonia|エストニアの経済|経済|2022/04/04}}
*: '''FA''' - [[:no:Estlands økonomi]]
*: '''FA''' - [[:no:Estlands økonomi]]
* {{jareq|Economy of Italy|イタリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Italy|イタリアの経済|各国の経済|2021/04/01}}

== 36言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Debtor|債務者|債務を有する人|to=債権|2022/11/04}}

== 35言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Ceteris paribus|ケテリス・パリブス|経済学の用語で、「他の条件が不変ならば」を意味するラテン語の成句|alt=/[[セテリス・パリブス]]/[[Ceteris paribus]]|2023/02/26}}


== 34言語版 ==
== 34言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Debtor|債務者|金融|to=債権|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Albania|アルバニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Albania|アルバニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}


== 32言語版 ==
== 32言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of South Africa|南アフリカの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of South Africa|南アフリカの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Pfennig|プフェニヒ|ドイツの過去の通貨の補助単位|to=ドイツマルク|2022/10/04}}
* {{jareq|Pfennig|プフェニヒ|ドイツの過去の通貨の補助単位|to=ドイツマルク|2022/10/04}}
28行目: 47行目:


== 31言語版 ==
== 31言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Hedge (finance)|ヘッジ (金融)|金融|2023/07/01}}
* {{jareq|Economy of Israel|イスラエルの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Israel|イスラエルの経済|各国の経済|2021/04/01}}
* {{jareq|Economy of Singapore|シンガポールの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Singapore|シンガポールの経済|各国の経済|2022/04/04}}
34行目: 55行目:


== 30言語版 ==
== 30言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Cook Islands dollar|クック諸島ドル|クック諸島の以前の通貨|2022/08/17}}
* {{jareq|Cook Islands dollar|クック諸島ドル|クック諸島の以前の通貨|2022/08/17}}
* {{jareq|Economy of Denmark|デンマークの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Denmark|デンマークの経済|各国の経済|2022/04/04}}
43行目: 65行目:


== 29言語版 ==
== 29言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Abkhazian apsar|アブハジア・アプサラ|一部の国々が国家承認している[[アブハジア共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Abkhazian apsar|アブハジア・アプサラ|一部の国々が国家承認している[[アブハジア共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Afghanistan|アフガニスタンの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Afghanistan|アフガニスタンの経済|各国の経済|2022/04/04}}
49行目: 72行目:


== 28言語版 ==
== 28言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Lithuania|リトアニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Lithuania|リトアニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Malaysia|マレーシアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Malaysia|マレーシアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
54行目: 78行目:


== 27言語版 ==
== 27言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Artsakh dram|アルツァフ・ドラム|一部の国々が国家承認している[[アルツァフ共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Artsakh dram|アルツァフ・ドラム|一部の国々が国家承認している[[アルツァフ共和国]]の通貨|2022/10/04}}
* {{jareq|Economy of Nigeria|ナイジェリアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Nigeria|ナイジェリアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of North Macedonia|北マケドニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of North Macedonia|北マケドニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Rational expectations|合理的期待仮説|経済学の有名な仮説|to=シカゴ学派 (経済学) #合理的期待形成学派|2021/04/01}}
* {{jareq|Rational expectations|合理的期待仮説|経済学の有名な仮説|to=シカゴ学派 (経済学) #合理的期待形成学派|2021/04/01}}
* {{jareq|Sovereign default|ソブリン・デフォルト|国家の債務不履行|2024/06/09}}


== 26言語版 ==
== 26言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economy of Africa|アフリカの経済|アフリカ|2023/02/26}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Montenegro|モンテネグロの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Montenegro|モンテネグロの経済|各国の経済|2022/04/04}}


== 25言語版 ==
== 25言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|1 euro coin|1ユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|1 euro coin|1ユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economic globalization|経済グローバリゼーション|グローバリゼーション|alt=/[[経済グローバライゼーション]]/[[経済グローバル化]]|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic globalization|経済グローバリゼーション|グローバリゼーション|alt=/[[経済グローバライゼーション]]/[[経済グローバル化]]|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Luxembourg|ルクセンブルクの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Luxembourg|ルクセンブルクの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Solvency|支払い能力|経済|alt=([[ソルベンシー・マージン比率]]への言語間リンクあり)|2022/04/04}}
* {{jareq|Solvency|支払い能力|経済|alt=([[ソルベンシー・マージン比率]]への言語間リンクあり)|to=ソルベンシー・マージン比率|2022/04/04}}


== 24言語版 ==
== 24言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Conspicuous consumption|顕示的消費|経済学の理論|2023/02/26}}
* {{jareq|Croatian National Bank|クロアチア国立銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Croatian National Bank|クロアチア国立銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Distribution (economics)|分配 (経済学)|経済学における富などの分配|2023/01/28}}
* {{jareq|Ecuadorian sucre|エクアドル・スクレ|エクアドルの通貨|2022/04/04}}
* {{jareq|Ecuadorian sucre|エクアドル・スクレ|エクアドルの通貨|2022/04/04}}
* {{jareq|Jacques Drèze|ジャック・ドレーズ|ベルギーの経済学者|2018/08/15}}
* {{jareq|:de:Familienfideikommiss|家族世襲財産|相続財産|2022/04/04}}
* {{jareq|:de:Familienfideikommiss|家族世襲財産|相続財産|2022/04/04}}
* {{jareq|Indian anna|インド・アンナ|インドの過去の補助通貨|2022/12/04}}
* {{jareq|Jacques Drèze|ジャック・ドレーズ|ベルギーの経済学者|2018/08/15}}
* {{jareq|Transition economy|移行経済|経済システム|2023/02/26}}


== 23言語版 ==
== 23言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|Economic, social and cultural rights|経済的、社会的及び文化的権利|人権|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic, social and cultural rights|経済的、社会的及び文化的権利|人権|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Africa|アフリカの経済|アフリカ|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Portugal|ポルトガルの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Portugal|ポルトガルの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Relative strength index|RSI|alt=/[[相対力指数]]|テクニカル指標|2021/12/14}}(現在[[RSI]]は曖昧さ回避、[[相対力指数]]は[[テクニカル指標一覧#RSI]]への転送)
* {{jareq|Relative strength index|RSI|alt=/[[相対力指数]]|テクニカル指標|2021/12/14}}(現在[[RSI]]は曖昧さ回避、[[相対力指数]]は[[テクニカル指標一覧#RSI]]への転送)


== 22言語版 ==
== 22言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|10 euro cent coin|10セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|2 euro coin|2ユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|10 euro cent coin|10セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economic model|経済モデル|経済学|alt=/[[経済学モデル]]|2022/04/04}}
* {{jareq|2 euro coin|2ユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economic model|経済モデル|経済学|alt=/[[経済学モデル]]|2022/04/04}}(スタブ)
* {{jareq|Economy of Belgium|ベルギーの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Belgium|ベルギーの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|KBC Bank|KBC銀行|ベルギーの銀行|to=KBCグループ|2022/04/04}}
* {{jareq|KBC Bank|KBC銀行|ベルギーの銀行|to=KBCグループ|2022/04/04}}


== 21言語版 ==
== 21言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|200 euro note|200ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro cent coin|50セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|200 euro note|200ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro cent coin|50セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Armenia|アルメニアの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Croatia|クロアチアの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Croatia|クロアチアの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of Iceland|アイスランドの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Iceland|アイスランドの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Ukraine|ウクライナの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Spanish real|スペイン・レアル|スペインの過去の通貨|2022/04/04}}
* {{jareq|Spanish real|スペイン・レアル|スペインの過去の通貨|2022/04/04}}


== 20言語版 ==
== 20言語版 ==
<!--日付はリンクのチェックを行った日-->
* {{jareq|10 euro note|10ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|100 euro note|100ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|10 euro note|10ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro cent coin|20セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|100 euro note|100ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro note|20ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro cent coin|20セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro note|5ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|20 euro note|20ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro note|5ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|Economic democracy|経済民主主義|経済システム|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic democracy|経済民主主義|経済システム|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic liberalization|経済自由化|マクロ経済学|2022/04/04}}
* {{jareq|Economic liberalization|経済自由化|マクロ経済学|2022/04/04}}
109行目: 145行目:
* {{jareq|Gift economy|ギフト・エコノミー|to=非市場経済|経済|2019/11/04}}
* {{jareq|Gift economy|ギフト・エコノミー|to=非市場経済|経済|2019/11/04}}
*: '''GA''' - [[:de:Schenkökonomie]]
*: '''GA''' - [[:de:Schenkökonomie]]
* {{jareq|Thomas Sowell|トーマス・ソウェル|アメリカ合衆国の黒人経済学者・社会理論家|2018/08/14}}
* {{jareq|Thomas Sowell|トーマス・ソウェル|アメリカ合衆国の黒人経済学者・社会理論家|2018/08/14}}(スタブ)


== 19言語版 ==
== 19言語版 ==
* {{jareq|50 euro note|50ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|50 euro note|50ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|500 euro note|500ユーロ紙幣|紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|500 euro note|500ユーロ紙幣|紙幣|to=ユーロ紙幣|2021/07/11}}
* {{jareq|Bulgaria and the euro|ブルガリアとユーロ|ブルガリアの経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Bulgaria and the euro|ブルガリアとユーロ|ブルガリアの経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Tunisia|チュニジアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Tunisia|チュニジアの経済|各国の経済|2022/04/04}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Tunisie]]
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Tunisie]]
* {{jareq|Paradox of thrift|倹約のパラドックス|不景気下の倹約における景気悪化|2021/06/06}}
* {{jareq|Paradox of thrift|倹約のパラドックス|不景気下の倹約における景気悪化|2021/06/06}}
* {{jareq|Returns to scale||生産関数|2023/11/16}}


== 18言語版 ==
== 18言語版 ==
* {{jareq|2 euro cent coin|2セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|2 euro cent coin|2セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro cent coin|5セントユーロ硬貨|硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|5 euro cent coin|5セントユーロ硬貨|硬貨|to=ユーロ硬貨|2021/07/11}}
* {{jareq|Bollinger Bands|ボリンジャーバンド|テクニカル指標|2021/12/14|to=テクニカル指標一覧#ボリンジャーバンド}}
* {{jareq|Bollinger Bands|ボリンジャーバンド|テクニカル指標|2021/12/14|to=テクニカル指標一覧#ボリンジャーバンド}}
* {{jareq|Economy of Bulgaria|ブルガリアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Bulgaria|ブルガリアの経済|各国の経済|2015/02/15}}
137行目: 174行目:
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/12/13}}
* {{jareq|Economy of Mali|マリの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Mali|マリの経済|各国の経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of the Philippines|フィリピンの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Economy of the Philippines|フィリピンの経済|各国の経済|2015/02/19}}
* {{jareq|Strategy (game theory)|戦略 (ゲーム理論)|ゲーム理論|2021/09/02}}


== 16言語版 ==
== 16言語版 ==
144行目: 182行目:
* {{jareq|Economy of Asia|アジアの経済|アジア|2022/01/16}}
* {{jareq|Economy of Asia|アジアの経済|アジア|2022/01/16}}
* {{jareq|Economy of Bangladesh|バングラデシュの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Bangladesh|バングラデシュの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Ivory Coast|コートジボワールの経済|経済|2022/04/04}}
* {{jareq|Economy of Ivory Coast|コートジボワールの経済|経済|2023/02/26}}
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Côte d'Ivoire]]
*: '''FA''' - [[:fr:Économie de la Côte d'Ivoire]]
* {{jareq|Economy of Moldova|モルドバの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Moldova|モルドバの経済|各国の経済|2015/02/15}}
* {{jareq|Economy of Mongolia|モンゴル国の経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Mongolia|モンゴル国の経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Environmental, social, and corporate governance|環境・社会・企業統治|[[ESG]]経営・投資|2023/07/08}}
* {{jareq|War bond|戦時国債|戦費調達のための国際|alt=/[[戦争国債]]/[[戦債]]|2021/12/05}}
* {{jareq|Rose Friedman|ローズ・フリードマン|アメリカの経済学者|2021/05/09}}


== 15言語版 ==
== 15言語版 ==
* {{jareq|Chervonets|ロシア・チェルヴォネツ|ロシア帝国及び旧ソ連で使われた通貨|2024/05/04}}
* {{jareq|Economy of Brunei|ブルネイの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Brunei|ブルネイの経済|各国の経済|2015/07/17}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/03/03}}
* {{jareq|Economy of Egypt|エジプトの経済|各国の経済|2015/03/03}}
166行目: 206行目:


== 14言語版 ==
== 14言語版 ==
* {{jareq|Alaska Permanent Fund|アラスカ永久基金|アラスカ州の財政|2021/11/13}}
* {{jareq|Austrian business cycle theory|オーストリア学派の景気循環理論|経済学の理論|2018/2/1}}
* {{jareq|Austrian business cycle theory|オーストリア学派の景気循環理論|経済学の理論|2018/2/1}}
* {{jareq|Economy of Andorra|アンドラの経済|各国の経済|2015/12/20}}
* {{jareq|Economy of Andorra|アンドラの経済|各国の経済|2015/12/20}}
203行目: 244行目:
* {{jareq|Economy of Zambia|ザンビアの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Economy of Zambia|ザンビアの経済|各国の経済|2015/02/21}}
* {{jareq|Financial Crimes Enforcement Network|金融犯罪捜査網|米国の金融犯罪取締執行機関|2021/05/26}}
* {{jareq|Financial Crimes Enforcement Network|金融犯罪捜査網|米国の金融犯罪取締執行機関|2021/05/26}}
* {{jareq|Jacques Rueff|ジャック・リュエフ|フランスの経済学者|2021/09/05}}
* {{jareq|Muda (Japanese term)|ムダ|alt=/[[無駄]](無駄はウィクショナリーへのソフトリダイレクト)([[トヨタ生産方式]]に一部記載あり)|トヨタ生産方式におけるムダ|2023/03/28}}
* {{jareq|Petrocaribe|ペトロカリベ|ラテンアメリカの経済・エネルギー協力機構 欧州経済共同体などに相当|2022/04/04}}
* {{jareq|Petrocaribe|ペトロカリベ|ラテンアメリカの経済・エネルギー協力機構 欧州経済共同体などに相当|2022/04/04}}
* {{jareq|Reserve Bank of Zimbabwe|ジンバブエ準備銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Reserve Bank of Zimbabwe|ジンバブエ準備銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
217行目: 260行目:


== 10言語版 ==
== 10言語版 ==
* {{jareq|Anti-competitive practices|反競争的行為|alt=/[[不正競争]]|市場において競争を妨げる行為|2022/12/03}}
* {{jareq|Bank of Zambia|ザンビア銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Bank of Zambia|ザンビア銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Central Bank of Venezuela|ベネズエラ中央銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Central Bank of Venezuela|ベネズエラ中央銀行|各国の中央銀行|2020/09/22}}
* {{jareq|Debt crisis|債務危機|経済用語|2023/09/23}}
* {{jareq|Energy economics|エネルギー経済学|経済学の分野|2022/04/04}}
* {{jareq|Energy economics|エネルギー経済学|経済学の分野|2022/04/04}}
* {{jareq|Livre tournois|トゥール・リーブル|フランスの過去の通貨|alt=/[[トゥールポンド]]|2022/04/04}}
* {{jareq|Livre tournois|トゥール・リーブル|フランスの過去の通貨|alt=/[[トゥールポンド]]|2022/04/04}}
230行目: 275行目:


== 8言語版 ==
== 8言語版 ==
* {{jareq|Léon Say|レオン・セイ|フランスの経済学者|2021/09/05}}
* {{jareq|Moral economy|モラル・エコノミー|モラルに注目した経済活動|2022/08/17}}
* {{jareq|Moral economy|モラル・エコノミー|モラルに注目した経済活動|2022/08/17}}
* {{jareq|Caixin|財新|中国の経済メディア。財新雇用統計で有名|2024/02/03}}


== 6言語版 ==
== 6言語版 ==
* {{jareq|Charles F. Manski|チャールズ・マンスキー|アメリカの経済学者|2022/07/10}}
* {{jareq|FTSE Bursa Malaysia KLCI|クアラルンプール総合指数|株価指数|2021/06/13}}
* {{jareq|FTSE Bursa Malaysia KLCI|クアラルンプール総合指数|株価指数|2021/06/13}}


238行目: 286行目:
* {{jareq|Ark Invest|ARKインベストメント・マネジメント|alt=/[[アーク・インベストメント・マネジメント]]|破壊的イノベーションへの投資に特化したアメリカ合衆国の運用会社|2021/04/25}}
* {{jareq|Ark Invest|ARKインベストメント・マネジメント|alt=/[[アーク・インベストメント・マネジメント]]|破壊的イノベーションへの投資に特化したアメリカ合衆国の運用会社|2021/04/25}}
* {{jareq|Business Roundtable|ビジネス・ラウンドテーブル|アメリカ合衆国の経営者団体|2021/01/09}}
* {{jareq|Business Roundtable|ビジネス・ラウンドテーブル|アメリカ合衆国の経営者団体|2021/01/09}}
* {{jareq|William Ouchi|ウィリアム・オオウチ|アメリカの経済学者|2020/11/23}}


[[Category:多数の言語版にあるが日本語版にない記事の執筆依頼|けいさい]]
[[Category:多数の言語版にあるが日本語版にない記事の執筆依頼|けいさい]]

2024年6月9日 (日) 09:39時点における版

これは多数の言語版にあるが日本語版にない記事の容量が非常に大きくなったため、経済に関する項目だけを分離したページです。

98言語版

49言語版

40言語版

38言語版

37言語版

36言語版

35言語版

34言語版

32言語版

31言語版

30言語版

29言語版

28言語版

27言語版

26言語版

25言語版

24言語版

23言語版

22言語版

21言語版

20言語版

19言語版

18言語版

17言語版

16言語版

15言語版

14言語版

13言語版

12言語版

11言語版

10言語版

9言語版

8言語版

6言語版

5言語版