コンテンツにスキップ

「Template:Boston Red Sox roster」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 2024年4月13日現在のロースターに更新
2024年6月29日現在のロースターに更新
 
(2人の利用者による、間の30版が非表示)
3行目: 3行目:
|Template= Boston Red Sox roster
|Template= Boston Red Sox roster
|Active= 40人 <!-- シーズン中は「アクティブ・」シーズンオフは「40人」 -->
|Active= 40人 <!-- シーズン中は「アクティブ・」シーズンオフは「40人」 -->
|更新= {{Mlby|2024|d=y}}413
|更新= {{Mlby|2024|d=y}}629
|MLBcomTeamName= redsox
|MLBcomTeamName= redsox
|MLBcomName= bos
|MLBcomName= bos
10行目: 10行目:
* {{player|66||[[ブライアン・ベイオ]] ([[w:en:Brayan Bello|Brayan Bello]])}}
* {{player|66||[[ブライアン・ベイオ]] ([[w:en:Brayan Bello|Brayan Bello]])}}
* {{player|83||[[ブレナン・バーナーディーノ]] ([[w:en:Brennan Bernardino|Brennan Bernardino]])}}
* {{player|83||[[ブレナン・バーナーディーノ]] ([[w:en:Brennan Bernardino|Brennan Bernardino]])}}
* {{player|71||[[キャムー]] ([[w:en:Cam Booser|Cam Booser]])}}*
* {{player|44||[[アイザイア・キャンベル (野球)|アイザイア・キャンベル]] ([[w:en:Isaiah Campbell|Isaiah Campbell]])}}*
* {{player|44||[[アイザイア・キャンベル (野球)|アイザイア・キャンベル]] ([[w:en:Isaiah Campbell|Isaiah Campbell]])}}*
* {{player|50||[[カッター・クロフォード]] ([[w:en:Kutter Crawford|Kutter Crawford]])}}
* {{player|50||[[カッター・クロフォード]] ([[w:en:Kutter Crawford|Kutter Crawford]])}}
* {{player|64||[[クーパー・クリスウェル]] ([[w:en:Cooper Criswell|Cooper Criswell]])}}
* {{player|64||[[クーパー・クリスウェル]] ([[w:en:Cooper Criswell|Cooper Criswell]])}}*
* {{player|92||[[ウィケルマン・ゴンザレス]] ([[w:en:Wikelman González|Wikelman Gonzalez]])}}*
* {{player|92||[[ウィケルマン・ゴンザレス]] ([[w:en:Wikelman González|Wikelman Gonzalez]])}}*
* {{player|78||[[ベイリー・ホーン]] ([[w:en:Bailey Horn|Bailey Horn]])}}
* {{player|89||[[タナー・ハウク]] ([[w:en:Tanner Houck|Tanner Houck]])}}
* {{player|89||[[タナー・ハウク]] ([[w:en:Tanner Houck|Tanner Houck]])}}
* {{player|78||[[ジョー・ジャック (野球)|ジョー・ジャック]] ([[w:en:Joe Jacques (baseball)|Joe Jacques]])}}*
* {{player|74||[[ケンリー・ジャンセン]] ([[w:en:Kenley Jansen|Kenley Jansen]])}}
* {{player|74||[[ケンリー・ジャンセン]] ([[w:en:Kenley Jansen|Kenley Jansen]])}}
* {{player|76||[[・ケー]] ([[w:en:Zack Kelly|Zack Kelly]])}}*
* {{player|46||[[ブラ・ケー]] ([[w:en:Brad Keller|Brad Keller]])}}*
* {{player|76||[[ザック・ケリー]] ([[w:en:Zack Kelly|Zack Kelly]])}}
* {{player|55||[[クリス・マーティン (野球)|クリス・マーティン]] ([[w:en:Chris Martin (baseball)|Chris Martin]])}}
* {{player|55||[[クリス・マーティン (野球)|クリス・マーティン]] ([[w:en:Chris Martin (baseball)|Chris Martin]])}}
* {{player|79||[[ブライアン・マタ]] ([[w:en:Bryan Mata|Bryan Mata]])}}*
* {{player|79||[[ブライアン・マタ]] ([[w:en:Bryan Mata|Bryan Mata]])}}*
* {{player|93||[[ルイス・ペラレス]] ([[w:en:Luis Perales|Luis Perales]])}}*
* {{player|93||[[ルイス・ペラレス]] ([[w:en:Luis Perales|Luis Perales]])}}*
* {{player|37||[[ニック・ピベッタ]] ([[w:en:Nick Pivetta|Nick Pivetta]])}}*
* {{player|37||[[ニック・ピベッタ]] ([[w:en:Nick Pivetta|Nick Pivetta]])}}
* {{player|57||[[ジョエリー・ロドリゲス]] ([[w:en:Joely Rodríguez|Joely Rodriguez]])}}
* {{player|63||[[ジャスティン・スレイテン]] ([[w:en:Justin Slaten|Justin Slaten]])}}
* {{player|63||[[ジャスティン・スレイテン]] ([[w:en:Justin Slaten|Justin Slaten]])}}
* {{player|--||[[上沢直之]] ([[w:en:Naoyuki Uwasawa|Naoyuki Uwasawa]])}}*
* {{player|--||[[アレックス・スピース]] ([[w:en:Alex Speas|Alex Speas]])}}*
* {{player|39||[[上沢直之]] ([[w:en:Naoyuki Uwasawa|Naoyuki Uwasawa]])}}*
* {{player|75||[[ブランドン・ウォルター]] ([[w:en:Brandon Walter|Brandon Walter]])}}*
* {{player|75||[[ブランドン・ウォルター]] ([[w:en:Brandon Walter|Brandon Walter]])}}*
* {{player|57||[[グレッグ・ワイサート]] ([[w:en:Greg Weissert|Greg Weissert]])}}
* {{player|57||[[グレッグ・ワイサート]] ([[w:en:Greg Weissert|Greg Weissert]])}}
* {{player|22||[[ギャレット・ウィットロック]] ([[w:en:Garrett Whitlock|Garrett Whitlock]])}}
* {{player|25||[[ジョシュ・ウィンコウスキー]] ([[w:en:Josh Winckowski|Josh Winckowski]])}}
* {{player|25||[[ジョシュ・ウィンコウスキー]] ([[w:en:Josh Winckowski|Josh Winckowski]])}}
|先発=
|先発=
37行目: 38行目:
* {{player|12||[[コナー・ウォン]] ([[w:en:Connor Wong|Connor Wong]])}}
* {{player|12||[[コナー・ウォン]] ([[w:en:Connor Wong|Connor Wong]])}}
|内野手=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
|内野手=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
* {{player|36||[[トリストンカサス]] ([[w:en:Triston Casas|Triston Casas]])}}
* {{player|29||[[ボビーダルベック]] ([[w:en:Bobby Dalbec|Bobby Dalbec]])}}*
* {{player|29||[[ボビー・ダルベック]] ([[w:en:Bobby Dalbec|Bobby Dalbec]])}}
* {{player|11||[[ラファエル・デバース]] ([[w:en:Rafael Devers|Rafael Devers]])}}
* {{player|11||[[ラファエル・デバース]] ([[w:en:Rafael Devers|Rafael Devers]])}}
* {{player|23||[[ロミー・ゴンザレス]] ([[w:en:Romy González|Romy Gonzalez]])}}*
* {{player|23||[[ロミー・ゴンザレス]] ([[w:en:Romy González|Romy Gonzalez]])}}
* {{player|&nbsp;5||[[ボーン・グリソム]] ([[w:en:Vaughn Grissom|Vaughn Grissom]])}}*
* {{player|&nbsp;5||[[ボーン・グリソム]] ([[w:en:Vaughn Grissom|Vaughn Grissom]])}}*
* {{player|70||[[デビッド・ハミルトン (野球)|デビッド・ハミルトン]] ([[w:en:David Hamilton (baseball)|David Hamilton]])}}
* {{player|70||[[デビッド・ハミルトン (野球)|デビッド・ハミルトン]] ([[w:en:David Hamilton (baseball)|David Hamilton]])}}
* {{player|19||[[パブロレイエス]] ([[w:en:Pablo Reyes|Pablo Reyes]])}}
* {{player|&nbsp;2||[[ドミニクスミス (野球)|ドミニク・スミス]] ([[w:en:Dominic Smith (baseball)|Dominic Smith]])}}
* {{player|10||[[トレバーストー]] ([[w:en:Trevor Story|Trevor Story]])}}*
* {{player|47||[[エンマヌエル・バルデス]] ([[w:en:Enmanuel Valdez|Enmanuel Valdez]])}}
* {{player|47||[[エンマヌエル・バルデス]] ([[w:en:Enmanuel Valdez|Enmanuel Valdez]])}}
* {{player|73||[[ジェイミー・ウェストブルック]] ([[w:en:Jamie Westbrook|Jamie Westbrook]])}}*
|外野手=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
|外野手=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
* {{player|52||[[ウィルイェル・アブレイユ]] ([[w:en:Wilyer Abreu|Wilyer Abreu]])}}
* {{player|52||[[ウィルヤー・アブレイユ]] ([[w:en:Wilyer Abreu|Wilyer Abreu]])}}
* {{player|16||[[ジャレン・デュラン]] ([[w:en:Jarren Duran|Jarren Duran]])}}
* {{player|16||[[ジャレン・デュラン]] ([[w:en:Jarren Duran|Jarren Duran]])}}
* {{player|17||[[タイラー・オニール]] ([[w:en:Tyler O'Neill|Tyler O'Neill]])}}
* {{player|17||[[タイラー・オニール]] ([[w:en:Tyler O'Neill|Tyler O'Neill]])}}
* {{player|43||[[セダン・ラファエラ]] ([[w:en:Ceddanne Rafaela|Ceddanne Rafaela]])}}
* {{player|43||[[セダン・ラファエラ]] ([[w:en:Ceddanne Rafaela|Ceddanne Rafaela]])}}
* {{player|30||[[ロブ・レフスナイダー]] ([[w:en:Rob Refsnyder|Rob Refsnyder]])}}*
* {{player|30||[[ロブ・レフスナイダー]] ([[w:en:Rob Refsnyder|Rob Refsnyder]])}}
* {{player|&nbsp;7||[[吉田正尚]] ([[w:en:Masataka Yoshida|Masataka Yoshida]])}}
* {{player|&nbsp;7||[[吉田正尚]] ([[w:en:Masataka Yoshida|Masataka Yoshida]])}}
|DH=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
|DH=<!-- Last Name/First Nameの昇順でソートすること -->
72行目: 72行目:
* {{player|31||[[リアム・ヘンドリックス]] ([[w:en:Liam Hendriks|Liam Hendriks]])}}
* {{player|31||[[リアム・ヘンドリックス]] ([[w:en:Liam Hendriks|Liam Hendriks]])}}
* {{player|72||[[クリス・マーフィー (野球)|クリス・マーフィー]] ([[w:en:Chris Murphy (baseball)|Chris Murphy]])}}
* {{player|72||[[クリス・マーフィー (野球)|クリス・マーフィー]] ([[w:en:Chris Murphy (baseball)|Chris Murphy]])}}
* {{player|22||[[ギャレット・ウィットロック]] ([[w:en:Garrett Whitlock|Garrett Whitlock]])}}
* {{player|36||[[トリストン・カサス]] ([[w:en:Triston Casas|Triston Casas]])}}
* {{player|10||[[トレバー・ストーリー]] ([[w:en:Trevor Story|Trevor Story]])}}
|Restricted=
|Restricted=
}}
}}

2024年6月30日 (日) 06:20時点における最新版

ボストン・レッドソックス ロースター
40人ロースター 監督・コーチ/他

投手

捕手

内野手

外野手


監督

コーチ

60日故障者リスト


* アクティブ・ロースター外
2024年6月29日更新

公式サイト(英語)より:アクティブ・ロースター, 40人ロースター, コーチ, 選手の移籍・故障情報, 予想オーダー

ロースター一覧


関連テンプレート[編集]