コンテンツにスキップ

「Template:S&P/TSX 60」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
銘柄入替
編集の要約なし
 
(3人の利用者による、間の3版が非表示)
3行目: 3行目:
|name = S&P/TSX 60
|name = S&P/TSX 60
|bodystyle =
|bodystyle =
|title = {{flagicon|CAN}} [[S&P トロント60指数]] 構成銘柄(2019418日入替時点)
|title = {{flagicon|CAN}} [[S&P トロント60指数]] 構成銘柄(2022919日入替時点)
|listclass = hlist hlist-hyphen
|listclass = hlist hlist-pipe
|belowclass = hlist hlist-pipe
|belowclass = hlist
|list1 =<!-- 銘柄入替日時点でのウェイト順-->
|list1 =<!-- 銘柄入替日時点でのウェイト順-->
<!-- Inc.、Ltd.等の表示は省略、Group、Corporation、Holdings等の表示は省略しない -->
<!-- Inc.、Ltd.等の表示は省略、Group、Corporation、Holdings等の表示は省略しない -->
*1 [[カナダロイヤル銀行|カナダロイヤル銀行(RY)]]
# [[カナダロイヤル銀行|カナダロイヤル銀行(RY)]]
*2 [[トロント・ドミニオン銀行|トロント・ドミニオン銀行(TD)]]
# [[トロント・ドミニオン銀行|トロント・ドミニオン銀行(TD)]]
*3 {{仮リンク|エンブリッジ|label=エンブリッジ(ENB)|en|Enbridge}}
# {{仮リンク|エンブリッジ|label=エンブリッジ(ENB)|en|Enbridge}}
# [[カナディアン・ナショナル鉄道|カナディアン・ナショナル鉄道(CNR)]]
*4 [[スコシアバンク|スコシアバンク(BNS)]]
*5 [[カナディアン・ナショナル鉄道|カナディアン・ナショナル鉄道(CNR)]]
# [[カナダ太平洋鉄道|カナダ太平洋鉄道(CP)]]
# [[モントリオール銀行|モントリオール銀行(BMO)]]
*6 {{仮リンク|サンコア・エナジー|label=サンコア・エナジー(SU)|en|Suncor Energy}}
# [[ブルックフィールド・アセット・マネジメント|ブルックフィールド・アセット・マネジメント(BAM.A)]]
*7 [[モントリオール銀行|モントリオール銀行(BMO)]]
# [[スコシアバンク|スコシアバンク(BNS)]]
*8 {{仮リンク|トランスカナダ|label=トランスカナダ・コーポレーション(TRP)|en|TransCanada}}
*9 {{仮リンク|ブルックフアセット・マネジメント|label=ブルックフアセット・マネジメント(BAM.A)|en|Brookfield Asset Management}}
# {{仮リンク|カナデアン・ナチュラル・リソーシズ|label=カナデアン・ナチュラル・リソーシズ(CNQ)|en|Canadian Natural Resources}}
# {{仮リンク|サンコア・エナジー|label=サンコア・エナジー(SU)|en|Suncor Energy}}
*10 [[ベル・カナダ|ベル・カナダ(BCE)]]
# {{仮リンク|ニュートリエン|label=ニュートリエン(NTR)|en|Nutrien}}
*11 [[CIBC|CIBC(CM)]]
# {{仮リンク|トランスカナダ|label=トランスカナダ・コーポレーション(TRP)|en|TransCanada}}
*12 [[マニュライフ生命保険|マニュライフ・ファイナンシャル(MFC)]]
# [[CIBC|CIBC(CM)]]
*13 {{仮リンク|カナディアン・ナチュラルリソズ|label=カナディアン・ナチュラルリソ(CNQ)|en|Canadian Natural Resources}}
*14 {{仮リンク|ニュー|label=ニュートリエン(NTR)|en|Nutrien}}
# [[アタシォン・ル|アタシォン・クシル(ATD.B)]]
*15 [[カナダ太平洋鉄道|カナダ太平洋鉄道(CP)]]
# [[ベル・カナダ|ベル・カナダ(BCE)]]
# [[Shopify|Shopify(SHOP)]]
*16 [[アリマンタシォン・クシュタール|アリマンタシォン・クシュタール(ATD.B)]]
*17 {{仮リンク|サン・ライフ・ファイナンシャル|label=サン・ライフ・ファイナンシャル(SLF)|en|Sun Life Financial}}
# [[マニュライフ生命保険|マニュライフ・ファイナンシャル(MFC)]]
*18 {{仮リンク|ウエイスト・ネクション|label=ウエイスト・ネクションズ(WCN)|en|Waste Connections}}
# {{仮リンク|コンステレーション・ソフトウェア|label=コンステレーション・ソフトウェア(CSU)|en|Trapeze Software}}
*19 {{仮リンク|Shopify|label=Shopify(SHOP)|en|Shopify}}
# {{仮リンク|バリック・ゴールド|label=バリック・ゴールド・コーポレーション(ABX)|en|Barrick Gold}}
*20 {{仮リンク|バリック・ゴー|label=バリック・ゴールド・コーポレーショ(ABX)|en|Barrick Gold}}
# {{仮リンク|インタファイナンシャル|label=インタファイナシャル(IFC)|en|Intact Financial}}
# {{仮リンク|サン・ライフ・ファイナンシャル|label=サン・ライフ・ファイナンシャル(SLF)|en|Sun Life Financial}}
*21 [[テラス (企業)|テラス・コーポレーション(T)]]
*22 {{仮リンク|ビナパイプライン|label=ペンビナ・パイプン・コーポレーション(PPL)|en|Pembina Pipeline}}
# {{仮リンク|フラネバダ|label=ランコ・ネバダ・コーポレーション(FNV)|en|Franco-Nevada}}
# {{仮リンク|セノバス・エナジー|label=セノバス・エナジー(CVE)|en|Cenovus Energy}}
*23 [[ロジャーズ・コミュニケーションズ|ロジャーズ・コミュニケーションズ(RCI.B)]]
*24 {{仮リンク|CGIグループ|label=CGIグループ(GIB.A)|en|CGI Group}}
# {{仮リンク|ウエイスト・コネクションズ|label=ウエイスト・コネクションズ(WCN)|en|Waste Connections}}
# [[・ナショナル銀行|・ナショナル銀行(NA)]]
*25 {{仮リンク|コンステレーション・ソフトウェア|label=コンステレーション・ソフトウェア(CSU)|en|Trapeze Software}}
# {{仮リンク|アグニコ・イーグル・マインズ|label=アグニコ・イーグル・マインズ(AEM)|en|Agnico Eagle Mines Limited}}
*26 [[マグナ・インターナショナル|マグナ・インターナショナル(MG)]]
# {{仮リンク|フォーティス|label=フォーティス(FTS)|en|Fortis Inc.}}
*27 {{仮リンク|レストラン・ブランズ・インターナショナル|label=レストラン・ブランズ・インターナショナル(QSR)|en|Restaurant Brands International}}
# [[トムソン・ロイター|トムソン・ロイター(TRI)]]
*28 [[カナ・ナショナル銀行|カナ・ナショナル銀行(NA)]]
*29 {{仮リンク|フォーティス|label=フォティス(FTS)|en|Fortis Inc.}}
# {{仮リンク|ペンビナ・パイプライン|label=ペンビナ・パイプライン・コポレーション(PPL)|en|Pembina Pipeline}}
*30 {{仮リンク|フラネバダ|label=フラネバダ・コーポレーション(FNV)|en|Franco-Nevada}}
# {{仮リンク|トルマリン・オイル|label={{color|#006600|トルマリン・オイル(TOU)}}|en|Tourmaline Oil}}
*31 {{仮リンク|テック・リソシズ|label=テック・リソシズ(TECK.B)|en|Teck Resources}}
# {{仮リンク|CGIグル|label=CGIグルプ(GIB.A)|en|CGI Group}}
# {{仮リンク|ダララマ|label=ダララマ(DOL)|en|Dollarama}}
*32 {{仮リンク|ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ|label=ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ(BIP)|en|Brookfield Infrastructure Partners}}
# {{仮リンク|レストラン・ブランズ・インターナショナル|label=レストラン・ブランズ・インターナショナル(QSR)|en|Restaurant Brands International}}
*33 [[トムソン・ロイター|トムソン・ロイター(TRI)]]
*34 {{仮リンク|キャノピー・グロース|label={{color|#006600|キャノピー・グロー(WEED)}}|en|Canopy Growth}}
# {{仮リンク|ウィトンプレシャ・メタルズ|label=ウィトンプレシャ・メタルズ・コーポレーション(WPM)|en|Wheaton Precious Metals Corporation}}
*35 {{仮リンク|エンカ|label=エンカーナコーポレーション(ECA)|en|Encana}}
# {{仮リンク|テック・リソシズ|label=テックリソーシズ(TECK.B)|en|Teck Resources}}
# [[ロジャーズ・コミュニケーションズ|ロジャーズ・コミュニケーションズ(RCI.B)]]
*36 [[オープンテキスト|オープンテキスト(OTEX)]]
# [[マグナ・インターナショナル|マグナ・インターナショナル(MG)]]
*37 {{仮リンク|セノバス・エナジー|label=セノバス・エナジー(CVE)|en|Cenovus Energy}}
*38 {{仮リンク|アグニコ・イル・インズ|label=アグニコ・イル・インズ(AEM)|en|Agnico Eagle Mines Limited}}
# {{仮リンク|ブルックフィール・インフラストラクチャー・パートナーズ|label=ブルックフィール・インフラストラクチャー・パートナー(BIP.UN)|en|Brookfield Infrastructure Partners}}
*39 {{仮リンク|ウィ・プレシャス・メタルズ|label=ウィ・プレシャス・メタル・コーポレーション(WPM)|en|Wheaton Precious Metals Corporation}}
# {{仮リンク|ロブロ・カパニーズ|label=ロブロ・カパニー(L)|en|Loblaw Companies}}
*40 [[ショー・コミュニケーション|ショー・コミュニケーション クラスB(SJR.B)]]
# {{仮リンク|パワー・コーポレーション・オブ・カナダ|label=パワー・コーポレーション・オブ・カナダ(POW)|en|Power Corporation of Canada}}
*41 {{仮リンク||label=ラ(EMA)|en|Emera}}
# {{仮リンク|メトロ (カナダの企業)|label=メトロ(MRU)|en|Metro Inc.}}
# [[ショー・コミュニケーションズ|ショー・コミュニケーションズ クラスB(SJR.B)]]
*42 {{仮リンク|メトロ (カナダの企業)|label=メトロ(MRU)|en|Metro Inc.}}
*43 {{仮リンク|ラマ|label=ダラマ(DOL)|en|Dollarama}}
# {{仮リンク|イメラ|label=イメ(EMA)|en|Emera}}
# [[カメコ|カメコ(CCO)]]
*44 {{仮リンク|ロブロー・カンパニーズ|label=ロブロー・カンパニーズ(L)|en|Loblaw Companies}}
*45 {{仮リンク|ギルダ・アクティブウェア|label=ギルダクティブウェア(GIL)|en|Gildan Activewear}}
# {{仮リンク|ペリル・オイル|label=ペリル・オイル(IMO)|en|Imperial Oil}}
*46 {{仮リンク|パワー・コーポレーション・オブ・カナダ|label=パワー・コーポレーション・オブ・カナダ(POW)|en|Power Corporation of Canada}}
# {{仮リンク|ファストクァタムミネラルズ|label=ファストクァタムミネラルズ(FM)|en|First Quantum Minerals}}
# [[テラス (企業)|テラス・コーポレーション(T)]]
*47 {{仮リンク|サプート|label=サプート(SAP)|en|Saputo Inc.}}
*48 {{仮リンク|ファーストクァタム・ミネラルズ|label=ファーストクァタム・ミネラルズ(FM)|en|First Quantum Minerals}}
# {{仮リンク|ハイドロン|label=ハイドロ(H)|en|Hydro One}}
*49 {{仮リンク|ボシュヘルス|label=ボシュヘル(BHC)|en|Bausch Health}}
# {{仮リンク|ジョージウェトン|label=ジョージウェトン(WN)|en|George Weston Limited}}
*50 {{仮リンク|インペリアル・オイル|label=インペリアル・オイル(IMO)|en|Imperial Oil}}
# {{仮リンク|アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティ|label=アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティ(AQN)|en|Algonquin Power & Utilities}}
*51 {{仮リンク|インパイプライン|label=インパイプイン(IPL)|en|Inter Pipeline}}
# {{仮リンク|CCLインダストリ|label=CCLインダストリズ クスB(CCL.B)|en|CCL Industries}}
# [[オープンテキスト|オープンテキスト(OTEX)]]
*52 [[カナディアン・タイヤ|カナディアン・タイヤ(CTC.A)]]
# [[カナディアン・タイヤ|カナディアン・タイヤ(CTC.A)]]
*53 {{仮リンク|CCLインダストリーズ|label=CCLインダストリーズ クラスB(CCL.B)|en|CCL Industries}}
*54 {{仮リンク|ジョジ・ウェス|label=ジョジ・ウェスン(WN)|en|George Weston Limited}}
# {{仮リンク|サプート|label=サプート(SAP)|en|Saputo Inc.}}
# [[ギルダン|ギルダン・アクティブウェア(GIL)]]
*55 [[ブラックベリー (企業)|ブラックベリー(BB)]]
*56 {{仮リンク|SNCラバリン|label=SNCラバリン・ループ(SNC)|en|SNC-Lavalin}}
# {{仮リンク|ロス・ゴールド|label=ロスゴード・コポレーション(K)|en|Kinross Gold}}
# {{仮リンク|シー・エー・イー|label=シー・エー・イー(CAE)|en|CAE Inc.}}
*57 [[カメコ|カメコ(CCO)]]
*58 {{仮リンク|キンロ・ゴルド|label=キンロ・ゴルド・コーポレーション(K)|en|Kinross Gold}}
# {{仮リンク|ファートサビス|label=ファートサビス(FSV)|en|FirstService}}
# {{仮リンク|ビーシーイー|label=ビーシーイー(BCE)|en|BCE Inc.}}
*59 [[ボンバルディア|ボンバルディア クラスB(BBD.B)]]
# {{仮リンク|カナディアン・アパートメントプロパティーズ|label=カナディアン・アパートメントプロパティーズ(CAR.UN)|en|CAPREIT}}
*60 [[ハスキー・エナジー|ハスキー・エナジー(HSE)]]
|below=
|below=
* 銘柄入替日時点でのウェイト順
* 銘柄入替日時点でのウェイト順
* 緑字は2019418日入替銘柄
* 緑字は2022919日入替銘柄
}}<noinclude>
}}<noinclude>
[[Category:株価指数のテンプレート]]
[[Category:株価指数のテンプレート]]

2023年10月26日 (木) 05:35時点における最新版