コンテンツにスキップ

「Wikipedia:毎月の多言語の統計 - 新しい記事」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
12/1のデータを更新
m編集の要約なし
902行目: 902行目:
|-
|-
! [[カビル語]]
! [[カビル語]]
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 251
| 251
| 22
| 22
2,642行目: 2,642行目:
|-
|-
! [[客家語]]
! [[客家語]]
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 136
| 136
| 18
| 18
2,807行目: 2,807行目:
|-
|-
! [[ビコール語]]
! [[ビコール語]]
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 146
| 146
| 146
| 146
3,107行目: 3,107行目:
|-
|-
! [[ベラルーシ語]](タラシケヴィツァ)
! [[ベラルーシ語]](タラシケヴィツァ)
| 0
| -
| 0
| -
| 0
| -
| 6,839
| 6,839
| 70
| 70

2007年12月19日 (水) 08:22時点における版

言語 07年
1/1
07年
2/1
07年
3/1
07年
4/1
07年
5/1
07年
6/1
07年
7/1
07年
8/1
07年
9/1
07年
10/1
07年
11/1
07年
12/1
合計
アイスランド語 279 575 350 646 649 561 803 663 433 286 501 452 6,198
アイマラ語 0 1 -2 -1 2 9 8 8 7 39 63 130 264
アイルランド語 159 182 129 113 190 104 104 80 64 82 87 70 1,364
アヴァル語 0 -2 1 2 9 -9 0 0 0 1 -1 2 3
アカン語 5 -2 0 0 0 0 3 21 -1 0 -1 1 26
アストゥリア語 621 579 232 95 113 120 311 182 170 485 202 745 3,855
アゼルバイジャン語 298 497 123 649 453 524 641 6,116 2,552 385 1,044 860 14,142
アッサム語 18 3 1 48 0 77 8 0 1 1 4 0 161
アファル語 1 2 -4 0 0 1 -3 0 0 0 0 4 1
アブハズ語 -1 4 -1 0 0 -1 7 0 0 1 1 1 11
アフリカーンス語 195 198 150 268 370 420 273 157 169 231 160 175 2,766
アムハラ語 2,033 32 51 23 16 20 5 14 20 18 5 32 2,269
アラゴン語 201 235 183 147 114 283 258 259 270 247 394 254 2,845
アラビア語 984 2,019 1,647 1,695 2,050 1,908 2,444 1,445 4,564 2,628 1,234 1,838 24,456
アラム語 29 61 42 8 9 2 7 5 1 2 2 0 168
アルバニア語 1,497 1,759 258 511 680 539 1,363 239 185 273 381 179 7,864
アルピタン語 31 48 10 4 3 5 1 9 13 6 8 1 139
アルメニア語 26 82 19 35 264 70 117 191 71 45 -21 -16 883
アルーマニア語 10 4 0 1 19 3 43 3 38 2 146 690 959
アレマン語 7 74 37 64 59 43 56 22 73 -58 38 98 513
彝語 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 7
イタリア語 9,978 24,084 12,417 14,784 10,169 13,396 12,028 13,872 12,740 11,721 11,555 12,977 159,721
イディッシュ語 227 288 209 -238 109 238 424 388 83 35 66 56 1,885
イド語 92 186 221 287 138 23 32 25 32 24 20 42 1,122
イヌクティトゥット語 0 39 48 23 18 19 10 4 9 0 24 6 200
イヌピアック語 0 -1 7 54 1 1 1 0 0 1 0 2 66
イボ語 1 -1 0 9 19 123 57 48 100 48 0 1 405
イロカノ語 35 25 12 4 12 8 0 43 3 5 17 24 188
インターリング 1 11 0 10 -27 3 1 0 3 14 65 66 147
インターリングア 82 61 -34 31 81 17 -12 29 7 21 246 87 616
インドネシア語 1,530 3,277 1,383 1,282 6,710 2,072 1,106 1,483 1,607 1,435 1,280 1,259 24,424
ウイグル語 3 0 0 -1,018 13 -69 3 18 10 93 4 9 -934
ヴェネツィア語 22 43 42 36 433 410 306 273 393 311 167 164 2,600
ヴェンダ語 -1 -3 28 0 3 1 0 38 2 0 3 15 86
ウェールズ語 335 677 533 784 535 540 863 430 496 574 608 676 7,051
ヴォラピュク 309 376 116 531 1,824 1,392 21,748 7,544 31,612 45,669 149 1,087 112,357
ウォロフ語 -1 0 3 78 13 0 36 17 31 50 45 20 292
ヴォロ語 130 16 27 224 18 27 3 1 12 49 25 3 535
ウクライナ語 2,252 8,298 2,426 1,905 2,487 2,821 2,844 2,538 2,403 3,118 3,846 2,410 37,348
ウズベク語 1 31 79 8 22 59 45 82 128 106 88 234 883
ウドムルト語 0 6 0 0 0 2 0 20 6 0 1 37 72
ウルドゥー語 303 587 297 457 259 263 172 183 152 132 109 66 2,980
英語 48,830 62,275 41,525 52,133 48,188 46,110 49,059 67,005 59,005 45,827 40,435 38,328 598,720
エウェ語 2 -1 -1 0 0 1 5 132 22 2 3 0 165
エストニア語 1,845 1,872 1,119 1,282 1,808 1,184 1,160 1,747 1,573 1,213 1,067 931 16,801
エスペラント 1,069 3,659 1,124 7,579 9,011 852 1,077 838 1,523 1,240 1,098 1,051 30,121
エミリア・ロマーニャ語 18 29 -1 19 -5 4 15 26 39 30 164 17 355
オイラト語 2 -1 0 0 7 0 0 18 -1 1 -10 15 31
オセット語 6 5 5 13 12 20 10 113 12 11 5 18 230
オック語 501 498 188 175 443 291 782 832 202 399 273 169 4,753
オランダ語 16,293 10,337 8,735 7,162 6,738 7,779 12,964 9,620 9,810 33,797 8,472 7,910 139,617
オランダ低ザクセン語 115 505 32 70 51 49 60 26 30 37 51 59 1,085
オリヤー語 4 6 -4 6 5 0 0 9 497 1 0 -1 523
オロモ語 -1 -5 4 4 10 104 47 2 5 2 0 0 172
カザフ語 3 99 217 152 37 39 32 14 64 106 646 106 1,515
カシミール語 3 1 -2 2 1 0 0 1 1 -4 0 22 25
カシューブ語 24 53 135 172 188 22 85 27 2 3 2 7 720
カタルーニャ語 2,535 3,249 1,478 1,931 1,750 3,881 4,824 3,777 4,611 5,218 4,585 4,632 42,471
カヌリ語 0 -7 0 1 0 1 0 -3 0 0 0 0 -8
カビル語 - - - - - 251 22 79 8 1 6 6 373
ガリシア語 974 765 448 697 673 745 905 795 1,024 881 951 1,058 9,916
広東語 229 244 221 346 374 518 741 215 235 423 776 375 4,697
カンナダ語 88 57 21 81 77 83 60 49 39 -33 68 71 661
漢文 230 146 141 122 152 181 173 181 85 1 53 45 1,510
キクユ語 0 -1 0 1 1 0 1 7 0 -2 0 0 7
ギラキ語 18 14 100 61 35 2 0 7 2 6 13 140 398
ギリシア語 783 1,140 798 1,395 1,562 1,176 1,165 1,122 947 981 959 997 13,025
キルギス語 5 3 7 0 43 52 10 -12 3 48 1 -1 159
グアラニー語 3 0 -4 0 3 0 1 0 22 1 1 13 40
グジャラート語 43 2 20 -4 40 14 5 0 2 -17 66 1 172
クメール語 8 -3 28 10 21 -1 3 175 4 46 6 71 368
クリンゴン語 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
グリーンランド語 -6 0 0 2 0 0 1 4 2 -1 3 6 11
クリー語 0 0 0 -2 -1 2 0 8 1 -2 0 0 6
グルジア語 786 394 191 347 375 440 455 650 345 295 788 609 5,675
クルド語 272 325 324 322 608 167 221 237 82 274 64 139 3,035
クロアチア語 1,376 1,284 723 1,141 858 783 1,345 1,498 1,215 778 806 1,397 13,204
クワニャマ語 2 -6 0 0 0 1 -1 2 0 0 0 0 -2
ケチュア語 607 409 271 43 11 95 184 672 577 845 528 485 4,727
高地ソルブ語 131 158 222 105 191 418 808 361 285 580 470 911 4,640
古英語 1 4 24 2 18 3 22 59 21 20 4 -3 175
コサ語 0 1 0 2 -2 -1 12 18 5 1 12 7 55
古代教会スラヴ語 2 14 13 90 19 6 3 33 27 11 12 11 241
呉方言 27 3 5 5 4 2 2 23 11 6 9 6 103
コミ語 0 0 6 4 0 4 1 2 0 9 0 3 29
コルシカ語 331 43 32 37 14 22 -12 -72 12 -8 1 207 607
コンゴ語 0 34 3 7 27 29 10 10 1 -1 6 2 128
ゴート語 0 1 0 0 0 49 24 2 -1 2 0 21 98
コーンウォール語 1 59 12 4 1 13 2 1 5 6 14 5 123
ザザキ語 196 197 31 139 151 102 65 10 48 92 55 20 1,106
サモア語 4 45 2 5 3 2 24 6 1 1 7 5 105
サモギティア語 80 39 375 225 244 166 239 610 640 443 322 234 3,617
サルデーニャ語 11 14 -1 6 23 4 5 20 13 19 3 21 138
サンゴ語 0 0 -1 1 1 4 0 7 -5 1 0 0 8
サンスクリット 230 744 205 1,212 633 -3 1 2 0 0 1 2 3,027
サンボアンガ・チャバカノ語 83 23 33 8 1 4 6 6 47 7 4 96 318
シチリア語 532 223 668 430 727 92 165 279 358 201 218 271 4,164
シベリア語 -397 511 66 90 11 4 50 6 3 1 0 -7,215 -6,870
シャイアン語 3 -4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 6
ジャワ語 230 1,883 636 149 2,672 724 3 8 78 35 106 686 7,210
ジュデズモ語 27 24 -1 10 9 11 17 32 42 23 203 39 436
ショナ語 9 -4 0 0 0 1 0 8 0 0 -1 1 14
シンド語 12 2 2 14 27 0 0 0 3 27 3 15 105
シンハラ語 5 14 7 5 -1 4 12 7 3 19 56 117 248
シンプル英語 801 861 529 576 659 531 647 992 1,231 571 623 816 8,837
スウェーデン語 5,113 6,381 4,649 6,614 6,542 5,945 5,266 5,684 5,108 5,236 5,373 4,797 66,708
スコットランド語 32 21 19 40 32 51 22 32 20 53 38 26 386
スコットランド・ゲール語 76 28 32 20 16 20 20 67 54 39 87 164 623
スペイン語 10,529 12,325 9,588 11,514 10,113 9,364 10,601 12,520 11,387 10,723 10,869 10,384 129,917
スロバキア語 1,367 4,452 1,694 1,712 1,683 1,508 1,823 1,501 5,130 3,160 1,065 1,023 26,118
スロベニア語 1,844 1,462 3,179 3,747 1,266 1,304 1,055 1,172 1,281 1,436 1,045 917 19,708
スワティ語 3 2 0 0 0 -9 37 10 7 0 7 13 70
スワヒリ語 254 95 133 393 97 72 896 933 232 199 181 122 3,607
スンダ語 235 203 10 44 2,039 33 47 1,970 347 34 42 63 5,067
ズールー語 3 3 -1 2 4 -12 6 0 19 3 0 9 36
セブアノ語 12,098 9,544 9,449 37 15 584 100 69 37 82 61 54 32,130
セルビア語 981 1,445 766 911 900 979 985 911 2,925 2,643 2,509 1,224 17,179
セルビア・クロアチア語 302 804 473 696 837 466 490 501 498 563 529 472 6,631
ゼーラント語 11 8 6 3 4 13 45 177 -1 3 6 115 390
ソト語 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 7 0 -1 6
ソマリ語 35 27 8 6 18 36 25 10 11 44 6 14 240
ゾンカ語 6 5 0 8 11 -24 36 22 0 1 0 -1 64
タイ語 1,024 809 783 1,276 1,431 1,282 1,024 1,040 1,143 887 1,212 929 12,840
タガログ語 220 -307 146 -195 189 311 267 14 58 1,728 2,291 2,284 7,006
タジク語 448 1,391 337 421 212 1,279 112 512 98 32 43 116 5,001
タタール語 2 14 11 6 10 1 17 26 11 3 6 45 152
タヒチ語 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 5
タミル語 278 883 501 1,592 1,310 541 208 181 308 298 231 294 6,625
タラント語 -16 1 -2 13 13 4 0 1,067 6,454 4 1 1 7,540
チェコ語 3,869 3,869 2,273 2,526 2,308 2,406 2,513 2,463 2,495 2,524 2,412 1,938 31,596
チェチェン語 3 0 0 45 31 14 1 0 22 1 2 55 174
チェロキー語 6 9 22 3 0 2 2 1 1 -4 2 -1 43
チェワ語 0 -1 1 0 4 14 1 1 1 0 0 1 22
チベット語 -2 1 0 5 1 0 1 0 24 -1 0 4 33
チャモロ語 2 8 0 -4 -6 2 -2 -2 3 1 3 0 5
チュヴァシ語 119 278 129 301 147 15 163 82 143 489 109 113 2,088
中国語 4,015 3,681 2,736 4,927 4,574 4,684 5,255 5,344 4,381 4,228 4,314 3,850 51,989
朝鮮語 1,012 2,199 1,114 1,258 1,206 1,217 921 1,322 1,864 1,506 1,678 2,057 17,354
チョクトー語 1 -4 0 0 1 0 3 4 0 0 4 1 10
チワン語 0 -1 1 -2 1 0 0 2 2 2 -1 5 9
ツォンガ語 -2 -2 0 -2 0 1 3 4 0 0 1 6 9
ツワナ語 0 1 0 1 -1 3 1 15 0 2 0 3 25
ティグリニャ語 1 4 19 6 67 0 28 46 0 0 0 0 171
低ザクセン語 311 297 764 3,588 674 238 666 343 272 222 147 191 7,713
ディベヒ語 36 9 10 2 48 535 654 203 61 38 78 11 1,685
テトゥン語 0 1 6 19 41 0 4 10 10 18 5 3 117
テルグ語 1,148 261 190 449 180 220 4,890 1,056 2,662 890 523 384 12,853
デンマーク語 1,471 2,025 1,595 1,628 1,683 1,649 1,699 1,416 1,561 2,241 2,232 2,449 21,649
ドイツ語 16,198 18,254 11,217 15,026 13,241 14,111 12,725 13,150 13,853 14,606 13,073 12,722 168,176
トウィ語 0 1 0 -2 0 0 0 23 0 0 0 1 23
トゥンブカ語 0 1 2 -3 0 0 1 7 0 0 0 -1 7
トキポナ 0 0 0 0 0 0 0 -239 0 0 0 0 -239
トク・ピシン 2 2 0 3 1 1 16 -9 15 28 188 15 262
トルクメン語 144 126 104 41 14 21 5 2 4 15 6 5 487
トルコ語 2,297 2,975 2,667 12,993 16,349 3,239 3,893 3,178 2,721 2,436 1,797 1,292 55,837
トンガ語 54 222 112 101 125 86 81 44 63 2 5 42 937
ナウル語 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 15 24
ナバホ語 1 -1 2 -2 2 5 8 28 12 5 6 2 68
ナポリ語 7 19 37 21 44 13 48 11 43 22 34 47 346
ナワトル語 407 16 42 70 62 148 478 867 844 346 205 66 3,551
西フラマン語 213 196 85 136 110 130 100 56 188 124 89 123 1,550
日本語 13,369 16,418 10,685 15,000 13,514 11,970 11,482 11,055 10,501 11,331 11,254 11,638 148,217
ネパール語 15 121 41 62 491 169 155 139 102 328 21 171 1,815
ネパール・バサ語 592 1,732 5,652 3,012 1,822 1,975 6,860 3,320 2,276 4,435 2,567 2,604 36,847
ノヴィアル 24 389 297 2 1 130 110 6 2 -1 221 5 1,186
ノルウェー語ニーノシュク 685 896 497 613 822 884 956 850 672 721 970 859 9,425
ノルウェー語ブークモール 4,264 4,793 4,092 5,083 3,735 3,675 3,511 4,394 7,637 4,835 3,282 4,605 53,906
ノルマン語 64 31 18 82 167 115 33 18 8 30 117 39 722
ノーフォーク語ピトケアン語 2 3 0 4 14 16 9 3 2 2 47 2 104
ハイチ語 21 7 0 5 1 2 2 2 41 1 5 11 98
バヴァリア語 102 161 79 81 75 60 81 66 131 30 70 61 997
ハウサ語 3 0 1 0 -3 0 0 9 0 1 0 1 12
バシキール語 1 15 1 6 3 3 -3 -2 6 13 2 8 53
パシュトー語 31 79 25 25 3 30 46 14 43 20 22 59 397
バスク語 457 677 405 427 425 434 510 825 457 729 574 847 6,767
客家語 - - - - - 136 18 6 0 0 -1 0 159
バニュマス語 3 1 1 5 2 1,902 7 120 -5 -5 3 7 2,041
パピアメント 9 2 4 5 0 9 2 19 24 7 0 0 81
ハワイ語 1 2 0 2 -1 0 1 -1 1 3 191 21 220
パンガシナン語 0 62 0 31 3 12 741 1,349 11 396 43 0 2,648
ハンガリー語 2,138 3,051 1,905 2,819 2,977 2,937 3,133 2,625 2,880 2,441 3,523 2,941 33,370
パンジャーブ語 11 7 3 7 4 37 92 57 12 4 -14 7 227
バンバラ語 0 0 1 3 0 1 1 1 2 0 0 0 9
パンパンガ語 78 314 224 173 286 322 218 174 227 91 213 183 2,503
パーリ語 93 1 2 14 2 -2 2,097 87 0 0 0 0 2,294
ピエモンテ語 365 708 616 1,160 1,798 1,342 259 317 519 497 917 780 9,278
ビコール語 - - - - - - - - - - - 146 146
ビシュヌプリヤ・マニプリ語 3,372 1,193 21 1 0 0 5,552 1,605 1,375 -1 1,264 1 14,383
ビスラマ語 0 0 -1 1 2 2 2 10 1 1 0 3 21
ビハール語 112 0 4 408 1,693 6 0 123 1 15 1 0 2,363
ビルマ語 -1 3 3 3 2 -5 0 1 0 1 25 -1 31
ヒンディー語 307 2,308 1,019 2,216 371 912 819 424 655 441 521 719 10,712
フィジー語 2 3 -5 3 0 0 0 3 -3 0 0 1 4
フィンランド語 4,264 5,590 3,838 4,423 4,980 4,987 3,954 4,558 3,787 4,100 4,469 3,815 52,765
フェロー語 20 13 40 112 79 26 50 82 34 67 63 45 631
ブギス語 4 0 0 -5 30 11 0 0 0 -2 0 2 40
フランス語 15,682 21,497 13,681 16,449 14,225 17,783 17,585 16,277 15,430 13,258 12,368 12,581 186,816
フラ語 0 0 0 0 0 1 1 5 3 3 1 0 14
フリウリ語 71 96 66 73 176 41 87 101 81 31 33 38 894
フリジア語 477 129 142 126 94 110 90 212 239 265 454 420 2,758
ブリヤート語 5 5 0 -4 11 17 9 1 -1 -5 0 0 38
ブルガリア語 1,078 1,531 1,056 1,139 1,199 1,123 1,562 1,478 1,191 2,207 1,577 1,308 16,449
ブルトン語 426 914 255 631 532 428 418 579 676 767 490 414 6,530
ベトナム語 702 1,667 839 1,197 1,202 1,164 1,339 1,019 1,391 1,520 1,473 1,043 14,556
ヘブライ語 1,916 1,860 922 1,347 2,011 1,597 1,515 1,006 1,330 1,346 1,787 1,635 18,272
ベラルーシ語 163 200 469 -5,347 383 3,608 109 853 605 273 266 230 1,812
ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) - - - 6,839 70 126 234 133 159 201 119 111 7,992
ペルシア語 614 723 426 955 993 1,031 1,043 925 1,169 1,251 1,007 1,361 11,498
ヘレロ語 -5 -3 5 7 0 12 8 -25 -8 0 0 0 -9
ベンガル語 334 2,227 221 180 207 110 231 127 97 162 172 45 4,113
ペンシルバニアドイツ語 11 3 226 7 1 11 0 43 17 -1 3 4 325
北部サーミ語 118 33 8 477 74 351 123 132 52 87 106 26 1,587
ボスニア語 565 937 640 1,913 2,072 735 524 622 361 571 220 209 9,369
ポルトガル語 12,396 24,646 4,907 6,085 6,567 6,620 7,525 7,731 6,224 5,325 47,417 6,573 142,016
ポーランド語 10,893 14,140 9,233 9,849 9,441 11,073 12,341 12,333 10,875 8,767 8,288 9,005 126,238
マオリ語 -1 29 105 30 0 41 0 5 2,160 3,558 8 8 5,943
マケドニア語 223 288 256 266 238 253 741 335 786 525 567 483 4,961
マスコギ語 1 6 0 0 0 -3 1 -8 0 0 0 0 -3
マダガスカル語 6 -1 2 2 2 2 2 10 36 25 5 3 94
マラヤーラム語 242 156 110 224 167 174 269 324 392 541 330 287 3,216
マラーティー語 474 481 364 479 1,036 592 232 228 1,207 946 603 545 7,187
マルタ語 182 199 161 19 0 16 9 10 40 53 35 79 803
マレー語 382 644 737 1,141 1,117 715 715 413 450 809 729 766 8,618
マン島語 1 0 6 -1 1 1 11 80 32 1 6 3 141
マーザンダラーン語 2 10 -14 33 1 0 0 0 0 1 101 1 135
マーシャル語 1 3 1 0 0 1 -1 -1 0 -3 3 1 5
閩東語 4 9 13 15 11 19 4 4 0 3 4 7 93
閩南語 74 84 25 43 63 50 80 85 38 47 51 20 660
モトゥ語 1 0 1 -8 0 2 2 -3 0 0 0 0 -5
モルドバ語 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
モンゴル語 42 28 18 7 8 71 38 24 20 113 107 204 680
ヨルバ語 439 405 142 46 510 880 1,311 43 106 114 261 112 4,369
ラク語 1 4 0 2 6 0 1 0 0 0 -1 17 30
ラテン語 3,005 790 358 598 435 410 458 682 654 497 844 743 9,474
ラトビア語 536 576 475 505 422 367 224 292 284 523 475 567 5,246
ラーオ語 0 69 15 15 20 20 11 19 16 1 1 1 188
リグリア語 158 31 2 2 0 75 9 74 105 19 173 153 801
リトアニア語 1,430 1,505 1,993 2,208 1,917 1,825 2,398 1,669 2,675 1,528 1,714 1,546 22,408
リプアーリ語 63 192 77 165 544 51 56 93 103 79 48 18 1,489
リンガラ語 2 117 40 97 76 21 84 22 30 49 86 91 715
リンブルグ語 62 80 50 50 37 109 153 130 58 60 82 62 933
ルガンダ語 -1 1 0 0 -1 2 0 7 -1 -1 0 0 6
ルクセンブルク語 561 546 645 848 483 507 745 772 551 439 413 311 6,821
ルワンダ語 1 0 0 1 -1 0 -1 9 1 52 7 0 69
ルンディ語 0 0 0 -1 0 0 1 0 -1 2 0 1 2
ルーマニア語 3,144 8,618 1,427 2,510 2,466 3,809 3,785 2,629 2,954 14,613 6,917 1,969 54,841
ロシア語 5,994 8,583 5,246 23,376 6,266 7,621 8,956 7,152 6,528 6,577 5,872 5,656 97,827
ロジバン 83 56 3 16 1 0 1 4 24 56 1 4 249
ロマンシュ語 3 0 59 4 -1 66 7 0 6 3 888 203 1,238
ロマ語 6 4 12 4 5 10 19 6 0 3 6 1 76
ロンバルド語 706 1,341 9,775 5,196 18,245 12,942 13 96 15 7 18,998 34,062 101,396
ワライ語 68 99 70 46 33 33 2 45 25 26 91 136 674
ワロン語 228 238 86 91 165 195 103 87 65 94 77 100 1,529
ンドンガ語 2 -5 0 1 0 0 1 1 2 2 0 1 5
全ての言語 260,818 345,001 221,485 289,678 280,822 254,486 286,755 277,779 300,302 317,397 284,740 240,921 3,360,184