コンテンツにスキップ

「ダニエル・ギタ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Hideki1976 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
編集の要約なし
27行目: 27行目:
{{Fight-header}}
{{Fight-header}}
{{Fight-cont|○| [[フレディ・ケマイヨ]]| 2R 2:30 KO(左フック)| Local Kombat 29| 2008年3月15日}}
{{Fight-cont|○| [[フレディ・ケマイヨ]]| 2R 2:30 KO(左フック)| Local Kombat 29| 2008年3月15日}}
{{Fight-cont|○| Tadas Rimkevicius| 2R KO| Local Kombat 28| 2007年12月14日}}
{{Fight-cont|○| [[ジェームス・フィリップス]]| 2R KO(左ローキック)| Local Kombat 27| 2007年11月3日}}
{{Fight-cont|○| [[ジェームス・フィリップス]]| 2R KO(左ローキック)| Local Kombat 27| 2007年11月3日}}
{{Fight-cont|○| [[ノブ・ハヤシ]]| 3R終了 判定| K-1 Romania| 2007年5月4日}}
{{Fight-cont|○| [[ノブ・ハヤシ]]| 3R終了 判定| K-1 Romania| 2007年5月4日}}
32行目: 33行目:
{{Fight-cont|○| [[アンベルト・エボラ]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 22| 2006年9月29日}}
{{Fight-cont|○| [[アンベルト・エボラ]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 22| 2006年9月29日}}
{{Fight-cont|○| Muhammad Ali Durmaz| 2R TKO(タオル投入)| Local Kombat 21| 2006年6月2日}}
{{Fight-cont|○| Muhammad Ali Durmaz| 2R TKO(タオル投入)| Local Kombat 21| 2006年6月2日}}
{{Fight-cont|×| [[グレゴリー・トニー]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 19| 2006年3月11日}}
{{Fight-cont|×| [[グレゴリー・トニー]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 19| 2006年3月10日}}
{{Fight-cont|○| [[ブレクト・ウォリス]]| 判定| Local Kombat 16| 2005年9月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ムラッド・ボウジディ]]| 判定| Local Kombat 14| 2005年5月14日}}
{{Fight-cont|○| Abelo Jesus| 2R TKO| Local Kombat 12| 2005年2月11日}}
{{Fight-cont|○| Ivica Perkovic| 3R KO| Local Kombat 10| 2004年10月22日}}
{{Fight-cont|○| Florin Golopenta| 3R TKO| Local Kombat 8| 2004年7月23日}}
{{Fight-cont|○| Anatoly Danilov| 3R TKO| Local Kombat 6| 2004年5月14日}}
{{Fight-cont|○| Tihamer Brunner| 判定| Local Kombat 5| 2004年3月26日}}
{{Fight-cont|○| Nicola Jovanovic| 2R TKO| Local Kombat 4| 2004年2月6日}}
{{Fight-end}}
{{Fight-end}}



2008年5月21日 (水) 12:22時点における版

ダニエル・ギタ
基本情報
階級 スーパーヘビー級
国籍  ルーマニア
誕生日 1982年????
出身地  ルーマニア
スタイル キックボクシング
テンプレートを表示

ダニエル・ギタDaniel Ghita1982年 - )は、ルーマニア出身のキックボクサー。身長196cm、体重110kg。

地元ルーマニアで国民的人気を誇る選手。

戦績

勝敗 対戦相手 試合結果 大会名 開催年月日
フレディ・ケマイヨ 2R 2:30 KO(左フック) Local Kombat 29 2008年3月15日
Tadas Rimkevicius 2R KO Local Kombat 28 2007年12月14日
ジェームス・フィリップス 2R KO(左ローキック) Local Kombat 27 2007年11月3日
ノブ・ハヤシ 3R終了 判定 K-1 Romania 2007年5月4日
グレゴリー・トニー 2R KO(右フック) Local Kombat 24 2006年12月16日
アンベルト・エボラ 1R KO(右ハイキック) Local Kombat 22 2006年9月29日
Muhammad Ali Durmaz 2R TKO(タオル投入) Local Kombat 21 2006年6月2日
× グレゴリー・トニー 1R KO(右ハイキック) Local Kombat 19 2006年3月10日
ブレクト・ウォリス 判定 Local Kombat 16 2005年9月16日
ムラッド・ボウジディ 判定 Local Kombat 14 2005年5月14日
Abelo Jesus 2R TKO Local Kombat 12 2005年2月11日
Ivica Perkovic 3R KO Local Kombat 10 2004年10月22日
Florin Golopenta 3R TKO Local Kombat 8 2004年7月23日
Anatoly Danilov 3R TKO Local Kombat 6 2004年5月14日
Tihamer Brunner 判定 Local Kombat 5 2004年3月26日
Nicola Jovanovic 2R TKO Local Kombat 4 2004年2月6日

獲得タイトル

関連項目