コンテンツにスキップ

「リガ型フリゲート」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Alexbot (会話 | 投稿記録)
m ロボットによる: 細部の編集
C2revenge (会話 | 投稿記録)
m フィンランド艦の英語ページ追加
70行目: 70行目:
|ЯГУАР||1951,12/07||1988,01/10||Николаеве||Комсомолец Грузииから更にОС-188に改名
|ЯГУАР||1951,12/07||1988,01/10||Николаеве||Комсомолец Грузииから更にОС-188に改名
|-
|-
|РОСОМАХА||1952,02/01||1989,11/01||Калининграде||
|РОСОМАХА||1952,02/01||1989,11/01||Калининграде||-
|-
|-
|ЛЕОПАРД||1951,11/13||1981,09/01||Калининграде||
|ЛЕОПАРД||1951,11/13||1981,09/01||Калининграде||-
|-
|-
|ПАНТЕРА||1951,12/05||1988,10/01||Николаеве||Советский Туркменистанに改名
|ПАНТЕРА||1951,12/05||1988,10/01||Николаеве||Советский Туркменистанに改名
|-
|-
|РЫСЬ||1951,12/07||1990,08/01||Николаеве||
|РЫСЬ||1951,12/07||1990,08/01||Николаеве||-
|-
|-
|ЗУБР||1952,05/13||1971||Комсомольске||インドネシアでHang Tuanに改名
|ЗУБР||1952,05/13||1971||Комсомольске||インドネシアでHang Tuanに改名
|-
|-
|ГОРНОСТАЙ||1951,12/07||1992||Николаеве||
|ГОРНОСТАЙ||1951,12/07||1992||Николаеве||-
|-
|-
|БИЗОН||1952,05/13||1971||Комсомольске||インドネシアでKaki Aliに改名
|БИЗОН||1952,05/13||1971||Комсомольске||インドネシアでKaki Aliに改名
|-
|-
|БАРС||1951,12/07||1990,08/01||Калининграде||
|БАРС||1951,12/07||1990,08/01||Калининграде||-
|-
|-
|АИСТ||1952,07/05||1971||Комсомольске||インドネシアでLambung Mangkuratに改名
|АИСТ||1952,07/05||1971||Комсомольске||インドネシアでLambung Mangkuratに改名
90行目: 90行目:
|ПУМА||1952,05/19||1975||Николаеве||インドネシアでSlamet Rijariに改名
|ПУМА||1952,05/19||1975||Николаеве||インドネシアでSlamet Rijariに改名
|-
|-
|КУГУАР||1952,07/05||1992||Калининграде||
|КУГУАР||1952,07/05||1992||Калининграде||-
|-
|-
|БАРСУК||1952,05/19||1981,07/01||Калининграде||
|БАРСУК||1952,05/19||1981,07/01||Калининграде||-
|-
|-
|САРЫЧ||1952,02/09||1974||Николаеве||インドネシアでJons Sudarsoと改名
|САРЫЧ||1952,02/09||1974||Николаеве||インドネシアでJons Sudarsoと改名
100行目: 100行目:
|ГИЕНА||1952,07/05||1981,10/01||Комсомольске||Ласкаと改名
|ГИЕНА||1952,07/05||1981,10/01||Комсомольске||Ласкаと改名
|-
|-
|ВОЛК||1952,05/19||1991||Николаеве||
|ВОЛК||1952,05/19||1991||Николаеве||-
|-
|-
|ЕНОТ||1952,07/05||1971||Калининграде||東ドイツでFriedrich Engelsと改名
|ЕНОТ||1952,07/05||1971||Калининграде||東ドイツでFriedrich Engelsと改名
108行目: 108行目:
|ФИЛИН||1952,07/05||1980年代||Калининграде||フィンランドでUusimaaと改名
|ФИЛИН||1952,07/05||1980年代||Калининграде||フィンランドでUusimaaと改名
|-
|-
|КУНИЦА||1952,05/19||1989,10/01||Николаеве||
|КУНИЦА||1952,05/19||1989,10/01||Николаеве||-
|-
|-
|ЛУНЬ||1952,07/05||1989,10/01||Калининграде||
|ЛУНЬ||1952,07/05||1989,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|КОРСАК||1952,07/05||1973||Николаеве||インドネシアでNgurah Raiと改名
|КОРСАК||1952,07/05||1973||Николаеве||インドネシアでNgurah Raiと改名
|-
|-
|ПИНГВИН||1953,03/14||1988,10/01||Комсомольске||
|ПИНГВИН||1953,03/14||1988,10/01||Комсомольске||-
|-
|-
|ГЕПАРД||1953,06/01||1985,05/01||Комсомольске||
|ГЕПАРД||1953,06/01||1985,05/01||Комсомольске||-
|-
|-
|НОРКА||1953,03/14||1989,10/1||Николаеве||
|НОРКА||1953,03/14||1989,10/1||Николаеве||-
|-
|-
|КОБЧИК||1953,03/14||1990年代||Калининграде||ブルガリアでБодриに改名
|КОБЧИК||1953,03/14||1990年代||Калининграде||ブルガリアでБодриに改名
124行目: 124行目:
|ТУР||1953,03/14||1971||Калининграде||東ドイツでKarl Liebknechtに改名
|ТУР||1953,03/14||1971||Калининграде||東ドイツでKarl Liebknechtに改名
|-
|-
|ВОРОН||1953,10/17||1989,10/01||Николаеве||
|ВОРОН||1953,10/17||1989,10/01||Николаеве||-
|-
|-
|ГРИЗОН||1953,10/17||1970||Николаеве||インドネシアでMongin Sidiに改名
|ГРИЗОН||1953,10/17||1970||Николаеве||インドネシアでMongin Sidiに改名
|-
|-
|ЛОСЬ||1953,10/07||1987,10/01||Калининграде||
|ЛОСЬ||1953,10/07||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|ОЛЕНЬ||1953,11/07||1970年代||Калининграде||東ドイツでErnst Thalmannに改名
|ОЛЕНЬ||1953,11/07||1970年代||Калининграде||東ドイツでErnst Thalmannに改名
|-
|-
|СКР-51||1954,02/20||1991,10/01||Николаеве||
|СКР-51||1954,02/20||1991,10/01||Николаеве||-
|-
|-
|СКР-52||1954,05/04||1989,10/01||Николаеве||Туманに改名
|СКР-52||1954,05/04||1989,10/01||Николаеве||Туманに改名
138行目: 138行目:
|СКР-53||1954,06/03||1980年代||Николаеве||ブルガリアでСмелиに改名
|СКР-53||1954,06/03||1980年代||Николаеве||ブルガリアでСмелиに改名
|-
|-
|СКР-54||1954,07/01||1987,10/01||Калининграде||
|СКР-54||1954,07/01||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-55||1954,07/01||1987,10/01||Калининграде||
|СКР-55||1954,07/01||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-50||1954,05/04||1987,10/01||Калининграде||
|СКР-50||1954,05/04||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-57||1954,10/06||1989,10/01||Николаеве||
|СКР-57||1954,10/06||1989,10/01||Николаеве||-
|-
|-
|СКР-58||1954,10/06||1990,06/01||Николаеве||
|СКР-58||1954,10/06||1990,06/01||Николаеве||-
|-
|-
|СКР-56||1954,07/16||1989,10/01||Калининграде||Советский Азербайджанに改名
|СКР-56||1954,07/16||1989,10/01||Калининграде||Советский Азербайджанに改名
|-
|-
|СКР-59||1955,04/15||1989,10/01||Калининграде||
|СКР-59||1955,04/15||1989,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-63||1955,05/05||1987,06/20||Николаеве||СМ-141に改名
|СКР-63||1955,05/05||1987,06/20||Николаеве||СМ-141に改名
|-
|-
|СКР-60||1955,10/17||1988,09/01||Калининграде||
|СКР-60||1955,10/17||1988,09/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-61||1955,10/17||1989,10/01||Калининграде||
|СКР-61||1955,10/17||1989,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-62||1955,12/20||1989,10/01||Калининграде||Иркутский комсомолецに改名
|СКР-62||1955,12/20||1989,10/01||Калининграде||Иркутский комсомолецに改名
|-
|-
|СКР-66||1956,02/09||1989,05/05||Николаеве||
|СКР-66||1956,02/09||1989,05/05||Николаеве||-
|-
|-
|СКР-64||1955,12/20||1987,10/01||Николаеве||Комсомолец Литвыに改名
|СКР-64||1955,12/20||1987,10/01||Николаеве||Комсомолец Литвыに改名
|-
|-
|СКР-65||1956,02/09||1989,10/01||Николаеве||
|СКР-65||1956,02/09||1989,10/01||Николаеве||-
|-
|-
|СКР-67||1956,02/09||1985||Николаеве||ブルガリアでДързкиに改名
|СКР-67||1956,02/09||1985||Николаеве||ブルガリアでДързкиに改名
|-
|-
|СКР-68||1956,03/01||1989,11/01||Калининграде||
|СКР-68||1956,03/01||1989,11/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-69||1956,04/25||1980年代||Калининграде||フィンランドでHameenmaaに改名
|СКР-69||1956,04/25||1980年代||Калининграде||フィンランドでHameenmaaに改名
|-
|-
|СКР-70||1956,06/09||1991,10/01||Калининграде||
|СКР-70||1956,06/09||1991,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-71||1956,07/18||1991,10/01||Калининграде||
|СКР-71||1956,07/18||1991,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-72||1956,07/30||1994,09/01||Калининграде||ОТ-28に改名
|СКР-72||1956,07/30||1994,09/01||Калининграде||ОТ-28に改名
|-
|-
|СКР-73||1956,11/12||1991,06/01||Калининграде||
|СКР-73||1956,11/12||1991,06/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-74||1957,02/04||1988,10/01||Калининграде||
|СКР-74||1957,02/04||1988,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-75||1957,02/07||1988,10/01||Калининграде||
|СКР-75||1957,02/07||1988,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-76||1957,04/12||1989,10/31||Калининграде||Архангельский комсомолецに改名
|СКР-76||1957,04/12||1989,10/31||Калининграде||Архангельский комсомолецに改名
188行目: 188行目:
|СКР-77||1957,04/12||1989,10/01||Калининграде||Советский Дагестанに改名
|СКР-77||1957,04/12||1989,10/01||Калининграде||Советский Дагестанに改名
|-
|-
|СКР-80||1957,07/31||1987,10/01||Калининграде||
|СКР-80||1957,07/31||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-81||1957,08/09||1988,09/01||Калининграде||
|СКР-81||1957,08/09||1988,09/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-4||1957,12/24||1989,10/01||Калининграде||
|СКР-4||1957,12/24||1989,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-5||1957,12/24||1989,10/01||Калининграде||
|СКР-5||1957,12/24||1989,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-8||1957,12/24||1994,06/01||Калининграде||
|СКР-8||1957,12/24||1994,06/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-10||1957,01/26||1987,06/20||Калининграде||
|СКР-10||1957,01/26||1987,06/20||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-14||1958,05/29||1987,10/01||Калининграде||
|СКР-14||1958,05/29||1987,10/01||Калининграде||-
|-
|-
|СКР-15||1958,07/03||1994,06/01||Калининграде||
|СКР-15||1958,07/03||1994,06/01||Калининграде||-
|-
|-
|}
|}
209行目: 209行目:
;{{CHN}}: [[中国人民解放軍海軍]]-4隻(5隻)50年代、中国名[[成都型フリゲート]]として供与され主力を成すが中ソ対立の影響で部品等を流用しコピー生産の原型から独自の発展を遂げるが詳しくは[[053型フリゲート]]を参照
;{{CHN}}: [[中国人民解放軍海軍]]-4隻(5隻)50年代、中国名[[成都型フリゲート]]として供与され主力を成すが中ソ対立の影響で部品等を流用しコピー生産の原型から独自の発展を遂げるが詳しくは[[053型フリゲート]]を参照
;{{GDR}}: [[東ドイツ海軍]]-4隻(Ernst Thalmann[[エルンスト・テールマン]], Karl Marx[[カール・マルクス]], Karl Liebknecht[[カール・リープクネヒト]], Friedrich Engels[[フリードリヒ・エンゲルス]])
;{{GDR}}: [[東ドイツ海軍]]-4隻(Ernst Thalmann[[エルンスト・テールマン]], Karl Marx[[カール・マルクス]], Karl Liebknecht[[カール・リープクネヒト]], Friedrich Engels[[フリードリヒ・エンゲルス]])
;{{FIN}}: [[フィンランド海軍]]-2隻[[:fi:Saattaja Hämeenmaa]]≪Uusimaa≫
;{{FIN}}: [[フィンランド海軍]]-2隻[[:fi:Saattaja Hämeenmaa]]、[[:en:Finnish frigate Uusimaa]]
;{{IDN}}: [[インドネシア海軍]]-8隻≪Slamet Rijari≫≪Jons Sudarso≫≪Ngurah Rai≫≪Mongin Sidi≫≪Nuku≫≪Hang Tuan≫≪Kaki Ali≫≪Lambung Mangkurat≫
;{{IDN}}: [[インドネシア海軍]]-8隻≪Slamet Rijari≫≪Jons Sudarso≫≪Ngurah Rai≫≪Mongin Sidi≫≪Nuku≫≪Hang Tuan≫≪Kaki Ali≫≪Lambung Mangkurat≫
<gallery>
<gallery>

2009年10月14日 (水) 14:23時点における版

50型警備艦 (リガ級フリゲート)

СКР проекта 50, 1983.10/15撮影
艦級概観
艦種 警備艦
艦名 動物名、人名(旧東独)、番号名等
所属 ソ連海軍
 ブルガリア海軍
 中国人民解放軍海軍
 人民海軍
 フィンランド海軍
 インドネシア海軍
前級 42号計画型(コラ級フリゲート)
次級 159号計画型159A / 159AE)(ペチャ級フリゲート)
就役期間 1952~1990
完成 68
退役 68
性能諸元
排水量 基準:1160 トン
満載:1416 トン
全長 91 m
全幅 10.2 m
吃水 3.16 m
機関 蒸気タービン機関2基
最大
出力
21000hp
最大
速力
28 kt
航続
距離
14ノット/1950海里
乗員 175名
兵装 100mm単装砲3基
37mm連装機銃2基
25mm連装機銃2基
MBU 600対潜ロケット砲五連装2基
533mm水上魚雷発射管三連装1基
機雷28発

50型警備艦(ロシア語:СКР проекта 50 は、ソ連で1950年代に前級42号計画型(コラ級フリゲート)の簡易省略版(主砲・煙突を1基減らし船体をやや小型化)として計画され、建造された。 ソ連海軍の正式な類別では、警備艦(СКР)に分類されるが、NATOコードネームではリガ級フリゲート(リガ級フリゲート英語:Riga class frigate)と呼称されたので日本でも一般的にこう呼ばれることが多く、役割から護衛艦に分類していた書籍もあった。 リガ級のネーミングについては、正式にリガの名前を冠した艦はないので前級のコラ 級が湾の名前であることを考えるとリガの都市でなく湾の名称由来の可能性が高いが詳細は不明である。

概要

砲熕兵器や魚雷発射管等第二次世界大戦における兵器の延長にある兵装のみを搭載していたが、手頃に纏った設計であったせいか前級のコラ級の同型艦が8隻であったのに比べ、リガ級は68隻の同型艦が竣工しその中から22隻が同盟諸国に供与された。更に中国で独自の発展を遂げるがその原型が保管されている以外は80年代以降殆どが退役したと思われる 次級の159号計画型159A / 159AE)(ペチャ級フリゲート)は大幅に艦容と機関が変わり54隻が竣工し、現在も8隻が稼動中である。

同型艦一覧

"ЛЕОПАРД", "БАРС", "РОСОМАХА", "СОБОЛЬ", "БАРСУК", "КУГУАР", "ЕНОТ", "ФИЛИН", "ЛУНЬ", "КОБЧИК", "ТУР", "ЛОСЬ", "ОЛЕНЬ", СКР-76, СКР-69, СКР-70, СКР-71, СКР-72, СКР-73, СКР-74, СКР-54, СКР-75, СКР-77, СКР-80, СКР-81, СКР-10, СКР-4, СКР-5, СКР-8, СКР-14, СКР-15, СКР-59, СКР-60, СКР-61, СКР-62, СКР-64, СКР-55, СКР-65, СКР-68, СКР-56, СКР-50

"ГОРНОСТАЙ", "ПАНТЕРА", "РЫСЬ", "ЯГУАР", "САРЫЧ", "ПУМА", "ВОЛК", "КУНИЦА", "КОРСАК", "НОРКА", "ВОРОН", "ГРИЗОН", СКР-51, СКР-52≪Туман≫, СКР-53, СКР-57, СКР-58, СКР-63, СКР-66, СКР-67

"ЗУБР", "БИЗОН", "АИСТ", "ГИЕНА"≪Ласка≫, "ПЕЛИКАН", "ПИНГВИН", "ГЕПАРД"

艦名 登録竣工年 除籍解体年 造船所 備考
ЯГУАР 1951,12/07 1988,01/10 Николаеве Комсомолец Грузииから更にОС-188に改名
РОСОМАХА 1952,02/01 1989,11/01 Калининграде -
ЛЕОПАРД 1951,11/13 1981,09/01 Калининграде -
ПАНТЕРА 1951,12/05 1988,10/01 Николаеве Советский Туркменистанに改名
РЫСЬ 1951,12/07 1990,08/01 Николаеве -
ЗУБР 1952,05/13 1971 Комсомольске インドネシアでHang Tuanに改名
ГОРНОСТАЙ 1951,12/07 1992 Николаеве -
БИЗОН 1952,05/13 1971 Комсомольске インドネシアでKaki Aliに改名
БАРС 1951,12/07 1990,08/01 Калининграде -
АИСТ 1952,07/05 1971 Комсомольске インドネシアでLambung Mangkuratに改名
ПУМА 1952,05/19 1975 Николаеве インドネシアでSlamet Rijariに改名
КУГУАР 1952,07/05 1992 Калининграде -
БАРСУК 1952,05/19 1981,07/01 Калининграде -
САРЫЧ 1952,02/09 1974 Николаеве インドネシアでJons Sudarsoと改名
СОБОЛЬ 1952,02/01 1970年代 Калининграде 東ドイツでKarl Marxと改名
ГИЕНА 1952,07/05 1981,10/01 Комсомольске Ласкаと改名
ВОЛК 1952,05/19 1991 Николаеве -
ЕНОТ 1952,07/05 1971 Калининграде 東ドイツでFriedrich Engelsと改名
ПЕЛИКАН 1953,03/14 1973 Комсомольске インドネシアでNukuと改名
ФИЛИН 1952,07/05 1980年代 Калининграде フィンランドでUusimaaと改名
КУНИЦА 1952,05/19 1989,10/01 Николаеве -
ЛУНЬ 1952,07/05 1989,10/01 Калининграде -
КОРСАК 1952,07/05 1973 Николаеве インドネシアでNgurah Raiと改名
ПИНГВИН 1953,03/14 1988,10/01 Комсомольске -
ГЕПАРД 1953,06/01 1985,05/01 Комсомольске -
НОРКА 1953,03/14 1989,10/1 Николаеве -
КОБЧИК 1953,03/14 1990年代 Калининграде ブルガリアでБодриに改名
ТУР 1953,03/14 1971 Калининграде 東ドイツでKarl Liebknechtに改名
ВОРОН 1953,10/17 1989,10/01 Николаеве -
ГРИЗОН 1953,10/17 1970 Николаеве インドネシアでMongin Sidiに改名
ЛОСЬ 1953,10/07 1987,10/01 Калининграде -
ОЛЕНЬ 1953,11/07 1970年代 Калининграде 東ドイツでErnst Thalmannに改名
СКР-51 1954,02/20 1991,10/01 Николаеве -
СКР-52 1954,05/04 1989,10/01 Николаеве Туманに改名
СКР-53 1954,06/03 1980年代 Николаеве ブルガリアでСмелиに改名
СКР-54 1954,07/01 1987,10/01 Калининграде -
СКР-55 1954,07/01 1987,10/01 Калининграде -
СКР-50 1954,05/04 1987,10/01 Калининграде -
СКР-57 1954,10/06 1989,10/01 Николаеве -
СКР-58 1954,10/06 1990,06/01 Николаеве -
СКР-56 1954,07/16 1989,10/01 Калининграде Советский Азербайджанに改名
СКР-59 1955,04/15 1989,10/01 Калининграде -
СКР-63 1955,05/05 1987,06/20 Николаеве СМ-141に改名
СКР-60 1955,10/17 1988,09/01 Калининграде -
СКР-61 1955,10/17 1989,10/01 Калининграде -
СКР-62 1955,12/20 1989,10/01 Калининграде Иркутский комсомолецに改名
СКР-66 1956,02/09 1989,05/05 Николаеве -
СКР-64 1955,12/20 1987,10/01 Николаеве Комсомолец Литвыに改名
СКР-65 1956,02/09 1989,10/01 Николаеве -
СКР-67 1956,02/09 1985 Николаеве ブルガリアでДързкиに改名
СКР-68 1956,03/01 1989,11/01 Калининграде -
СКР-69 1956,04/25 1980年代 Калининграде フィンランドでHameenmaaに改名
СКР-70 1956,06/09 1991,10/01 Калининграде -
СКР-71 1956,07/18 1991,10/01 Калининграде -
СКР-72 1956,07/30 1994,09/01 Калининграде ОТ-28に改名
СКР-73 1956,11/12 1991,06/01 Калининграде -
СКР-74 1957,02/04 1988,10/01 Калининграде -
СКР-75 1957,02/07 1988,10/01 Калининграде -
СКР-76 1957,04/12 1989,10/31 Калининграде Архангельский комсомолецに改名
СКР-77 1957,04/12 1989,10/01 Калининграде Советский Дагестанに改名
СКР-80 1957,07/31 1987,10/01 Калининграде -
СКР-81 1957,08/09 1988,09/01 Калининграде -
СКР-4 1957,12/24 1989,10/01 Калининграде -
СКР-5 1957,12/24 1989,10/01 Калининграде -
СКР-8 1957,12/24 1994,06/01 Калининграде -
СКР-10 1957,01/26 1987,06/20 Калининграде -
СКР-14 1958,05/29 1987,10/01 Калининграде -
СКР-15 1958,07/03 1994,06/01 Калининграде -

同盟諸国供与艦一覧

 ブルガリア
ブルガリア海軍-3隻≪Смели≫≪Кобчик≫≪Бодри≫
中華人民共和国の旗 中国
中国人民解放軍海軍-4隻(5隻)50年代、中国名成都型フリゲートとして供与され主力を成すが中ソ対立の影響で部品等を流用しコピー生産の原型から独自の発展を遂げるが詳しくは053型フリゲートを参照
東ドイツの旗 東ドイツ
東ドイツ海軍-4隻(Ernst Thalmannエルンスト・テールマン, Karl Marxカール・マルクス, Karl Liebknechtカール・リープクネヒト, Friedrich Engelsフリードリヒ・エンゲルス)
 フィンランド
フィンランド海軍-2隻fi:Saattaja Hämeenmaaen:Finnish frigate Uusimaa
インドネシアの旗 インドネシア
インドネシア海軍-8隻≪Slamet Rijari≫≪Jons Sudarso≫≪Ngurah Rai≫≪Mongin Sidi≫≪Nuku≫≪Hang Tuan≫≪Kaki Ali≫≪Lambung Mangkurat≫

関連項目


参考文献

外部リンク