コンテンツにスキップ

「ダニエル・ギタ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Hideki1976 (会話 | 投稿記録)
出典追加
Y109091 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
3行目: 3行目:
|image=
|image=
|realname=
|realname=
|nickname=THE ラストサムライ<br />ルーマニアの英雄<br />ルーマニアの野武士
|nickname=THE ラスト サムライ<br />ルーマニアの英雄<br />ルーマニアの野武士<br />ルーマニアのモハメド・アリ
|weight=[[スーパーヘビー級]]
|weight=[[スーパーヘビー級]]([[K-1]])
|nationality={{ROM}}
|nationality={{ROM}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1981|4|22|}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1981|4|22|}}
52行目: 52行目:
|total=36
|total=36
|wins=31
|wins=31
|KOwins=25
|KOwins=24
|decwins=
|decwins=7
|otherwins=
|otherwins=0
|losses=5
|losses=5
|KOloss=1
|KOloss=1
66行目: 66行目:
{{Fight-header}}
{{Fight-header}}
{{Fight-cont|○| [[エロール・ジマーマン]]| 2R 0:18 KO(右ストレート)| [[K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2010年10月2日}}
{{Fight-cont|○| [[エロール・ジマーマン]]| 2R 0:18 KO(右ストレート)| [[K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2010年10月2日}}
{{Fight-cont|×| [[アーシュイン・バルラック]]| 3R終了 判定0-5| IT'S SHOWTIME| 2010年5月29日}}
{{Fight-cont|×| [[アーシュイン・バルラック]]| 3R終了 判定0-5| It's Showtime 2010 Amsterdam| 2010年5月29日}}
{{Fight-cont|○| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定3-0| It's Showtime| 2010年2月13日}}
{{Fight-cont|○| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定3-0| It's Showtime 2010 Prague| 2010年2月13日}}
{{Fight-cont|○| [[セルゲイ・ハリトーノフ]]| 3R 0:36 KO(右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 FINAL]]<br />【リザーブファイト】| 2009年12月5日}}
{{Fight-cont|○| [[セルゲイ・ハリトーノフ]]| 3R 0:36 KO(右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 FINAL]]<br />【リザーブファイト】| 2009年12月5日}}
{{Fight-cont|×| [[セーム・シュルト]]| 3R終了 判定0-3| [[K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2009年9月26日}}
{{Fight-cont|×| [[セーム・シュルト]]| 3R終了 判定0-3| [[K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16]]<br />【1回戦】| 2009年9月26日}}
73行目: 73行目:
{{Fight-cont|○| [[悠羽輝]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 準決勝】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[悠羽輝]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:右ローキック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 準決勝】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[ジョン・ラブ]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:左フック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 1回戦】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[ジョン・ラブ]]| 1R 1:28 KO(2ノックダウン:左フック)| [[K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO]]<br />【FINAL16 QUALIFYING GP 1回戦】| 2009年8月11日}}
{{Fight-cont|○| [[トーマス・ハロン]]| 2R KO(左ローキック)| IT'S SHOWTIME| 2009年5月16日}}
{{Fight-cont|○| [[トーマス・ハロン]]| 2R TKO(レフェリーストップ:左ローキック)| It's Showtime 2009 Amsterdam| 2009年5月16日}}
{{Fight-cont|○| [[イゴール・ミハリエビッチ]]| 1R KO(右ローキック)| K-1 Rules Tournament 2009 in Budapest<br />【スーパーファイト】| 2009年2月28日}}
{{Fight-cont|○| [[イゴール・ミハリエビッチ]]| 1R 0:30 KO(右ローキック)| K-1 Rules Tournament 2009 in Budapest<br />【スーパーファイト】| 2009年2月28日}}
{{Fight-cont|×| [[ロマン・クレイブル]]| 延長R終了 判定| K-1 Fighting Network Prague 2008<br />【スーパーファイト】| 2008年12月20日}}
{{Fight-cont|×| [[ロマン・クレイブル]]| 延長R終了 判定| K-1 Fighting Network Prague 2008<br />【スーパーファイト】| 2008年12月20日}}
{{Fight-cont|×| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定0-3| Local Kombat 31| 2008年11月7日}}
{{Fight-cont|×| [[ゼバット・ポーツラック|ジャバット・ポトラック]]| 3R終了 判定0-3| Local Kombat 31| 2008年11月7日}}
{{Fight-cont|○| [[ビヨン・ブレギー]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 30| 2008年6月6日}}
{{Fight-cont|○| [[ビヨン・ブレギー]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 30| 2008年6月6日}}
{{Fight-cont|○| [[フレディ・ケマイヨ]]| 2R 2:30 KO(左フック)| Local Kombat 29| 2008年3月15日}}
{{Fight-cont|○| [[フレディ・ケマイヨ]]| 2R 2:30 KO(左フック)| Local Kombat 29| 2008年3月15日}}
{{Fight-cont|○| [[タダス・リンカビュチス]]| 1R KO(右ローキック)| Local Kombat 28| 2007年12月14日}}
{{Fight-cont|○| [[タダス・リンカビュチス]]| 1R KO(右ローキック)| Local Kombat 28 "Invazia greilor"| 2007年12月14日}}
{{Fight-cont|○| [[ジェームズ・フィリップス|ジェームス・フィリップス]]| 2R KO(左ローキック)| Local Kombat 27| 2007年11月3日}}
{{Fight-cont|○| [[ジェームズ・フィリップス|ジェームス・フィリップス]]| 2R 1:58 KO(左ローキック)| Lokal Kombat 27 "Porţile de fier"| 2007年11月3日}}
{{Fight-cont|○| [[ノブ・ハヤシ]]| 3R終了 判定3-0| K-1 Romania| 2007年5月4日}}
{{Fight-cont|○| [[ノブ・ハヤシ]]| 3R終了 判定3-0| K-1 Fighting Network Romania 2007| 2007年5月4日}}
{{Fight-cont|○| [[グレゴリー・トニー]]| 2R KO(右フック)| Local Kombat 24| 2006年12月16日}}
{{Fight-cont|○| [[グレゴリー・トニー]]| 2R 2:09 KO(右フック)| Local Kombat 24 "Bătaie în Giuleşti"| 2006年12月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ハンベルト・エボラ]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 22| 2006年9月29日}}
{{Fight-cont|○| [[ハンベルト・エボラ]]| 1R 2:19 KO(右ハイキック)| Local Kombat 22| 2006年9月29日}}
{{Fight-cont|○| ムハマド・ドゥアマズ| 2R TKO(タオル投入)| Local Kombat 21| 2006年6月2日}}
{{Fight-cont|○| [[ムハマド・ドゥアマズ]]| 2R 1:03 TKO(タオル投入)| Local Kombat 21| 2006年6月2日}}
{{Fight-cont|×| [[グレゴリー・トニー]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 19| 2006年3月10日}}
{{Fight-cont|×| [[グレゴリー・トニー]]| 1R KO(右ハイキック)| Local Kombat 19 "Infruntarea titanilor"| 2006年3月10日}}
{{Fight-cont|○| [[ブレクト・ウォリス]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 16| 2005年9月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ブレクト・ウォリス]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 16 "Liga Campionilor"| 2005年9月16日}}
{{Fight-cont|○| [[ムラッド・ボウジディ]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 14| 2005年5月14日}}
{{Fight-cont|○| [[ムラッド・ボウジディ]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 14 "Lupta capitala"| 2005年5月14日}}
{{Fight-cont|○| アベーロ・ジーザス| 2R TKO| Local Kombat 12| 2005年2月11日}}
{{Fight-cont|○| [[アベーロ・ジーザス]]| 2R TKO(タオル投入)| Local Kombat 12 "Fara mila"| 2005年2月11日}}
{{Fight-cont|○| イビカ・ペルコビッチ| 3R KO| Local Kombat 10| 2004年10月22日}}
{{Fight-cont|○| [[イビカ・ペルコビッチ]]| 3R KO| Local Kombat 10 "Arde Braila"| 2004年10月22日}}
{{Fight-cont|○| フローリン・ゴロペンタ| 3R TKO| Local Kombat 8| 2004年7月23日}}
{{Fight-cont|○| [[フローリン・ゴロペンタ]]| 3R TKO| Local Kombat 8 "Duelul giganţilor"| 2004年7月23日}}
{{Fight-cont|○| アナトリー・ダニロフ| 3R TKO| Local Kombat 6| 2004年5月14日}}
{{Fight-cont|○| [[アナトリー・ダニロフ]]| 3R TKO| Local Kombat 6| 2004年5月14日}}
{{Fight-cont|○| ティハマー・ブルナー| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 5| 2004年3月26日}}
{{Fight-cont|○| [[ティハマー・ブルナー]]| 3R終了 判定3-0| Local Kombat 5| 2004年3月26日}}
{{Fight-cont|○| ニコラ・ヨバノビッチ| 2R TKO| Local Kombat 4| 2004年2月6日}}
{{Fight-cont|○| [[ニコラ・ヨバノビッチ]]| 2R TKO| Local Kombat 4| 2004年2月26日}}
{{Fight-end}}
{{Fight-end}}

{{節stub}}


== 獲得タイトル ==
== 獲得タイトル ==

2010年10月19日 (火) 11:56時点における版

ダニエル・ギタ
基本情報
通称 THE ラスト サムライ
ルーマニアの英雄
ルーマニアの野武士
ルーマニアのモハメド・アリ
階級 スーパーヘビー級K-1
身長 195cm
体重 110kg
国籍  ルーマニア
誕生日 (1981-04-22) 1981年4月22日(43歳)
出身地  ルーマニア
スタイル キックボクシング
テンプレートを表示

ダニエル・ギタDaniel Ghita、男性、1981年4月22日 - )は、ルーマニア出身のキックボクサー。カマクラジム所属。

地元ルーマニアで国民的人気を誇る選手。2001年から2008年までルーマニア大統領のシークレットサービスを務めていた[1]ローキックを得意としている。

来歴

2004年2月6日、地元ルーマニアのキックボクシング興行「Local Kombat」に初参戦し、翌年のブレクト・ウォリス戦まで8連勝を記録。

2006年3月10日、Local Kombat 19でグレゴリー・トニーと対戦し、1Rにハイキックで2度のダウンを奪われKO負けを喫した。Local Kombatでの初黒星となった。

2006年12月16日、Local Kombat 24でグレゴリー・トニーと再戦し、2RKO勝ち。リベンジを果たした。

2008年3月15日、Local Kombat 29でフレディ・ケマイヨと対戦し、2RKO勝ち。

2008年6月6日、Local Kombat 30でビヨン・ブレギーと対戦し、左フックでダウンを奪い判定勝ち。

2008年11月7日、Local Kombat 31でジャバット・ポトラックと対戦し、左フックでダウンを奪われ判定負け。

2009年8月11日、K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYOで行われたFINAL16 QUALIFYING GPに出場し、1回戦でジョン・ラブに1RKO勝ち、準決勝を怪我のため棄権したメルヴィン・マヌーフに代わったリザーバー悠羽輝に1RKO勝ち、決勝でセルゲイ・ラシェンコに1RKO勝ちし優勝。3試合合計でもわずか5分15秒という圧倒的な実力を見せ、WORLD GP進出を決めた。

2009年9月26日、K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16にて3連覇王者セーム・シュルトと対戦。1Rこそ互角の展開を見せるも徐々にペースを奪われ最後は2度のダウンを奪われ判定負け。

2009年12月5日、K-1 WORLD GP 2009 FINALのリザーブファイトにて総合格闘家セルゲイ・ハリトーノフと対戦し、徹底してローキックを打ち込みKO勝ち。

2010年5月29日、IT'S SHOWTIMEアーシュイン・バルラックと対戦し、0-5の判定負けを喫した[2]

2010年10月2日、K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16に推薦枠として出場。エロール・ジマーマンと戦い、右ストレートでKO勝ちを収めた[3]

戦績

キックボクシング 戦績
36 試合 (T)KO 判定 その他 引き分け 無効試合
31 24 7 0 0 0
5 1 4 0
勝敗 対戦相手 試合結果 大会名 開催年月日
エロール・ジマーマン 2R 0:18 KO(右ストレート) K-1 WORLD GP 2010 IN SEOUL FINAL16
【1回戦】
2010年10月2日
× アーシュイン・バルラック 3R終了 判定0-5 It's Showtime 2010 Amsterdam 2010年5月29日
ジャバット・ポトラック 3R終了 判定3-0 It's Showtime 2010 Prague 2010年2月13日
セルゲイ・ハリトーノフ 3R 0:36 KO(右ローキック) K-1 WORLD GP 2009 FINAL
【リザーブファイト】
2009年12月5日
× セーム・シュルト 3R終了 判定0-3 K-1 WORLD GP 2009 IN SEOUL FINAL16
【1回戦】
2009年9月26日
セルゲイ・ラシェンコ 1R 2:19 KO(3ノックダウン:右ローキック) K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO
【FINAL16 QUALIFYING GP 準決勝】
2009年8月11日
悠羽輝 1R 1:28 KO(2ノックダウン:右ローキック) K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO
【FINAL16 QUALIFYING GP 準決勝】
2009年8月11日
ジョン・ラブ 1R 1:28 KO(2ノックダウン:左フック) K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO
【FINAL16 QUALIFYING GP 1回戦】
2009年8月11日
トーマス・ハロン 2R TKO(レフェリーストップ:左ローキック) It's Showtime 2009 Amsterdam 2009年5月16日
イゴール・ミハリエビッチ 1R 0:30 KO(右ローキック) K-1 Rules Tournament 2009 in Budapest
【スーパーファイト】
2009年2月28日
× ロマン・クレイブル 延長R終了 判定 K-1 Fighting Network Prague 2008
【スーパーファイト】
2008年12月20日
× ジャバット・ポトラック 3R終了 判定0-3 Local Kombat 31 2008年11月7日
ビヨン・ブレギー 3R終了 判定3-0 Local Kombat 30 2008年6月6日
フレディ・ケマイヨ 2R 2:30 KO(左フック) Local Kombat 29 2008年3月15日
タダス・リンカビュチス 1R KO(右ローキック) Local Kombat 28 "Invazia greilor" 2007年12月14日
ジェームス・フィリップス 2R 1:58 KO(左ローキック) Lokal Kombat 27 "Porţile de fier" 2007年11月3日
ノブ・ハヤシ 3R終了 判定3-0 K-1 Fighting Network Romania 2007 2007年5月4日
グレゴリー・トニー 2R 2:09 KO(右フック) Local Kombat 24 "Bătaie în Giuleşti" 2006年12月16日
ハンベルト・エボラ 1R 2:19 KO(右ハイキック) Local Kombat 22 2006年9月29日
ムハマド・ドゥアマズ 2R 1:03 TKO(タオル投入) Local Kombat 21 2006年6月2日
× グレゴリー・トニー 1R KO(右ハイキック) Local Kombat 19 "Infruntarea titanilor" 2006年3月10日
ブレクト・ウォリス 3R終了 判定3-0 Local Kombat 16 "Liga Campionilor" 2005年9月16日
ムラッド・ボウジディ 3R終了 判定3-0 Local Kombat 14 "Lupta capitala" 2005年5月14日
アベーロ・ジーザス 2R TKO(タオル投入) Local Kombat 12 "Fara mila" 2005年2月11日
イビカ・ペルコビッチ 3R KO Local Kombat 10 "Arde Braila" 2004年10月22日
フローリン・ゴロペンタ 3R TKO Local Kombat 8 "Duelul giganţilor" 2004年7月23日
アナトリー・ダニロフ 3R TKO Local Kombat 6 2004年5月14日
ティハマー・ブルナー 3R終了 判定3-0 Local Kombat 5 2004年3月26日
ニコラ・ヨバノビッチ 2R TKO Local Kombat 4 2004年2月26日

獲得タイトル

脚注

関連項目

外部リンク