コンテンツにスキップ

「ドバイシティーオブゴールド」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
72行目: 72行目:
|style="text-align:center"|第20回<ref>[https://beta.racingpost.com/results/1231/meydan/2017-03-04/669985 2017年レース結果] - racingpost 2017年3月4日閲覧</ref>||[[2017年]]3月4日||{{flagicon|UAE}}Prize Money||プライズマネー||&#39480;4||2:29.33||A.D.Vries||S. ビン・スルール
|style="text-align:center"|第20回<ref>[https://beta.racingpost.com/results/1231/meydan/2017-03-04/669985 2017年レース結果] - racingpost 2017年3月4日閲覧</ref>||[[2017年]]3月4日||{{flagicon|UAE}}Prize Money||プライズマネー||&#39480;4||2:29.33||A.D.Vries||S. ビン・スルール
|-
|-
|style="text-align:center"|第21回<ref>[https://www.racingpost.com/results/1231/meydan/2018-03-10/696021 2018年レース結果] - racingpost 2018年3月11日閲覧</ref>||[[2018年]]3月10日||{{flagicon|UK}}Hawkbill||ホークビル||牡5||2:26.85||W.Buick||C.Appleby
|style="text-align:center"|第21回<ref>[https://www.racingpost.com/results/1231/meydan/2018-03-10/696021 2018年レース結果] - racingpost 2018年3月11日閲覧</ref>||[[2018年]]3月10日||{{flagicon|UAE}}Hawkbill||ホークビル||牡5||2:26.85||W.Buick||C.Appleby
|}
|}



2018年4月1日 (日) 01:41時点における版

ドバイシティーオブゴールド
Dubai City of Gold
主催者 ドバイレーシングクラブ
競馬場 メイダン競馬場
創設 1998年3月1日
距離 芝2410m
格付け 国際G2
賞金 1着賞金12万米ドル
賞金総額25万米ドル
出走条件 サラブレッド4歳以上
負担重量 56kg牝馬2kg減
テンプレートを表示

ドバイシティーオブゴールドDubai City of Gold)とはドバイレーシングクラブメイダン競馬場2410mで施行する競馬国際競走である。

概要

ドバイワールドカップカーニバルに指定され、スーパーサタデーに施行されている。

過去に日本調教馬の出走機会はない。

歴史

  • 1998年 - 創設。この年限り3月に施行。
  • 1999年 - この年以降2月に施行、シブリングライヴァルが優勝し、UAE調教馬以外の外国馬が初勝利。
  • 2001年 - ランフランコ・デットーリが騎手として4連覇を達成。
  • 2003年 - この年以降再び3月に施行、サイード・ビン・スルール厩舎が4連覇を達成。
  • 2008年 - ガウアーソングが牝馬として初勝利。
  • 2009年 - この年以降G3からG2に昇格。

歴代優勝馬

回数 施行日 調教国・優勝馬 日本語読み 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
第1回 1998年3月1日 アラブ首長国連邦の旗Happy Valentine ハッピーヴァレンタイン 牡4 2:36:97 L.デットーリ S.ビン・スルール
第2回 1999年2月28日 フランスの旗Sibling Rival シブリングライヴァル 牡5 2:28:91 L.デットーリ A.ファーブル
第3回 2000年2月24日 アラブ首長国連邦の旗High-Rise ハイライズ 牡5 2:29:30 L.デットーリ S.ビン・スルール
第4回 2001年2月25日 アラブ首長国連邦の旗Give The Slip ギヴザスリップ 牡4 2:30.71 L.デットーリ S.ビン・スルール
第5回 2002年2月24日 アラブ首長国連邦の旗Narrative ナラティヴ 牡4 2:32.63 R.ヒルズ S.ビン・スルール
第6回 2003年3月8日 アラブ首長国連邦の旗Highest ハイエスト 牡4 2:30.15 L.デットーリ S.ビン・スルール
第7回 2004年3月6日 フランスの旗Fairmix フェアミックス 牡6 2:29.24 O.ペリエ M.ローラン
第8回 2005年3月5日 南アフリカ共和国の旗Greys Inn グレイズイン 牡5 2:30:18 W.マーウィング M.デ・コック
第9回 2006年3月2日 南アフリカ共和国の旗Oracle West オラクルウエスト 騸5 2:33.89 K.シーア M.デ・コック
第10回 2007年3月1日 ドイツの旗Quijano キジャーノ 騸5 2:33.07 A.シュタルケ P.シールゲン
第11回 2008年3月6日 イギリスの旗Gower Song ガウアーソング 牝5 2:30.10 R.ヒルズ D.エルズワース
第12回 2009年3月5日 南アフリカ共和国の旗Front House フロントハウス 牝4 2:33.89 K.シーア M.デ・コック
第13回 2010年3月4日 アラブ首長国連邦の旗Campanologist カンパノロジスト 牡5 2:37.36 L.デットーリ S.ビン・スルール
第14回 2011年3月3日 イギリスの旗Monterosso モンテロッソ 牡4 2:36.09 M.バルザロナ M.ジョンストン
第15回 2012年3月10日 南アフリカ共和国の旗Mikhail Glinka ミカイルグリンカ 牡5 2:33.68 R.フレンチ H.ブラウン
第16回 2013年3月9日 イギリスの旗Jakkalberry ジャッカルベリー 牡7 2:35.36 R.ムーア M.ボッティ
第17回 2014年3月8日 アラブ首長国連邦の旗Excellent Result エクセレントリザルト 牡4 2:32.87 K.ファロン S.ビン・スルール
第18回[1] 2015年3月7日 アラブ首長国連邦の旗Sky Hunter スカイハンター 騸5 2:32.88 J. ドイル S. ビン・スルール
第19回[2] 2016年3月5日 イギリスの旗Postponed ポストポンド 牡5 2:27.90 A. アッゼニ R. ヴェリアン
第20回[3] 2017年3月4日 アラブ首長国連邦の旗Prize Money プライズマネー 騸4 2:29.33 A.D.Vries S. ビン・スルール
第21回[4] 2018年3月10日 アラブ首長国連邦の旗Hawkbill ホークビル 牡5 2:26.85 W.Buick C.Appleby

関連項目

出典

  1. ^ 2015年レース結果 - レーシングポスト 2015年3月8日閲覧
  2. ^ 2016年レース結果 - racingpost 2016年3月11日閲覧
  3. ^ 2017年レース結果 - racingpost 2017年3月4日閲覧
  4. ^ 2018年レース結果 - racingpost 2018年3月11日閲覧