コンテンツにスキップ

「Wikipedia:編集回数の多いページの一覧」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎一覧: 更新
→‎一覧: 更新
11行目: 11行目:


== 一覧 ==
== 一覧 ==
期間: 2018-10-01 — 2018-10-31 (UTC)
期間: 2018-11-01 — 2018-11-30 (UTC)


{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! 順位 !! ページ !! [[Help:名前空間|名前空間]] !! 編集回数 !! 総編集回数
! 順位 !! ページ !! [[Help:名前空間|名前空間]] !! 編集回数 !! 総編集回数
|-
|-
| 1 || style="text-align:left" | [[:利用者:唐貴台湾棒球好開示/sandbox]] || 2 || 2,258 || 4,426
| 1 || style="text-align:left" | [[:利用者:フチ坊/sandbox]] || 2 || 835 || 20,193
|-
|-
| 2 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:管理伝言板/投稿ブロック]] || 4 || 767 || 5,555
| 2 || style="text-align:left" | [[:利用:唐貴台湾棒球好開示/sandbox]] || 2 || 744 || 5,170
|-
|-
| 3 || style="text-align:left" | [[:利用者:水だらけのプール/sandbox]] || 2 || 560 || 958
| 3 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:管理者伝言板/投稿ブロック]] || 4 || 524 || 524
|-
|-
| 4 || style="text-align:left" | [[:利用者:Umeyou/ブページ]] || 2 || 543 || 3,614
| 4 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:管理者伝言板/投稿ロック/ソックパット]] || 4 || 521 || 3,474
|-
|-
| 5 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:管理伝言板/投稿ロック/ソックパット]] || 4 || 532 || 2,951
| 5 || style="text-align:left" | [[:利用:Umeyou/ブページ]] || 2 || 472 || 4,095
|-
|-
| 6 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メインページ新着投票所/新しい項目候補]] || 4 || 467 || 6,908
| 6 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メインページ新着投票所/新しい項目候補]] || 4 || 426 || 426
|-
|-
| 7 || style="text-align:left" | [[:瀧野由美子]] || 0 || 456 || 547
| 7 || style="text-align:left" | [[:ゲゲゲの鬼太郎の登場キャラクター]] || 0 || 403 || 4,622
|-
|-
| 8 || style="text-align:left" | [[:利用者:フチ坊/sandbox]] || 2 || 432 || 19,358
| 8 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:サンドボックス]] || 4 || 394 || 394
|-
|-
| 9 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:保護依頼]] || 4 || 412 || 5,637
| 9 || style="text-align:left" | [[:桃 (タレント)]] || 0 || 340 || 404
|-
|-
| 10 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:改名提案]] || 4 || 374 || 2,936
| 10 || style="text-align:left" | [[:小松祭り]] || 0 || 332 || 438
|-
|-
| 11 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:サンドボックス]] || 4 || 337 || 2,125
| 11 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:改名提案]] || 4 || 287 || 3,224
|-
|-
| 12 || style="text-align:left" | [[:利用者:Libman1225/sandbox]] || 2 || 308 || 6,785
| 12 || style="text-align:left" | [[:天才てれびくんシリーズのドラマ]] || 0 || 273 || 4,039
|-
|-
| 13 || style="text-align:left" | [[:天才てれびくんシリーズのド]] || 0 || 287 || 3,762
| 13 || style="text-align:left" | [[:利用者:ウメサク/sandbox]] || 2 || 265 || 7,047
|-
|-
| 14 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:表記ガイド/放送関連および配信関連/改訂案公開下書き]] || 4 || 284 || 284
| 14 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:保護依頼]] || 4 || 233 || 233
|-
|-
| 15 || style="text-align:left" | [[:ゲゲゲの鬼太郎の登場キャクター]] || 0 || 267 || 4,210
| 15 || style="text-align:left" | [[:ゾンビンドサガ]] || 0 || 226 || 308
|-
|-
| 16 || style="text-align:left" | [[:利用者:Maechan0360]] || 2 || 240 || 425
| 16 || style="text-align:left" | [[:槙田紗子]] || 0 || 219 || 321
|-
|-
| 17 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本シリーズ]] || 0 || 203 || 216
| 17 || style="text-align:left" | [[:ドラえもん (2005年のテレビアニメ)]] || 0 || 200 || 1,876
|-
|-
| 18 || style="text-align:left" | [[:利用:東城 薫/sandbox]] || 2 || 201 || 203
| 18 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:管理伝言板/投稿ブロックhistory20181110]] || 4 || 199 || 5,756
|-
|-
| 19 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/受付]] || 4 || 200 || 4,819
| 19 || style="text-align:left" | [[:大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL]] || 0 || 197 || 705
|-
|-
| 19 || style="text-align:left" | [[:利用者:Hruygo/sandbox]] || 2 || 200 || 1,313
| 20 || style="text-align:left" | [[:百田尚樹]] || 0 || 187 || 813
|-
|-
| 21 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本プロ野球]] || 0 || 194 || 604
| 21 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:ウィキペディア・アジア月間/Participants]] || 4 || 183 || 339
|-
|-
| 22 || style="text-align:left" | [[:獣になれな私たち]] || 0 || 193 || 230
| 22 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メインページ新着投票所/新し項目候補history20181110]] || 4 || 161 || 7,071
|-
|-
| 23 || style="text-align:left" | [[:まんぷく]] || 0 || 187 || 269
| 22 || style="text-align:left" | [[:高1ですが異世界で城主はじめした]] || 0 || 161 || 374
|-
|-
| 24 || style="text-align:left" | [[:浪曲]] || 0 || 177 || 2,369
| 24 || style="text-align:left" | [[:2000年のテレビ (日本)]] || 0 || 155 || 607
|-
|-
| 25 || style="text-align:left" | [[:高1ですが異世界で城主はじめました]] || 0 || 174 || 183
| 24 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本シリーズ]] || 0 || 155 || 374
|-
|-
| 26 || style="text-align:left" | [[:2018年テレビ (日本)]] || 0 || 168 || 3,263
| 26 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:リダイレクト削除依頼/受付]] || 4 || 152 || 4,971
|-
|-
| 27 || style="text-align:left" | [[:利用者:ウサクラ/sandbox]] || 2 || 165 || 6,767
| 27 || style="text-align:left" | [[:ゲゲゲの鬼太郎 (アニ)]] || 0 || 151 || 3,354
|-
|-
| 28 || style="text-align:left" | [[:2018年のセントラル・リーグクライマクスシリーズ]] || 0 || 164 || 177
| 27 || style="text-align:left" | [[:つぼみ (ユニト)]] || 0 || 151 || 1,090
|-
|-
| 29 || style="text-align:left" | [[:利用者:Ivanla Marie Trump]] || 2 || 163 || 163
| 29 || style="text-align:left" | [[:利用者:ワーナー成増/sandbox]] || 2 || 147 || 1,183
|-
|-
| 30 || style="text-align:left" | [[:オールター感謝祭]] || 0 || 162 || 4,745
| 30 || style="text-align:left" | [[:ペニ増大]] || 0 || 140 || 234
|-
|-
| 31 || style="text-align:left" | [[:きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー]] || 0 || 159 || 398
| 30 || style="text-align:left" | [[:徴用工訴訟問題]] || 0 || 140 || 151
|-
|-
| 32 || style="text-align:left" | [[:加藤純一]] || 0 || 155 || 376
| 32 || style="text-align:left" | [[:Jam (自販機本)]] || 0 || 137 || 910
|-
|-
| 33 || style="text-align:left" | [[:映画 HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ]] || 0 || 154 || 240
| 33 || style="text-align:left" | [[:まんぷく]] || 0 || 135 || 404
|-
|-
| 34 || style="text-align:left" | [[:獨協大学]] || 0 || 144 || 1,440
| 34 || style="text-align:left" | [[:2018年のテレビ (日本)]] || 0 || 133 || 3,398
|-
|-
| 35 || style="text-align:left" | [[:HUGっと!プリキュア]] || 0 || 138 || 2,073
| 34 || style="text-align:left" | [[:浪曲]] || 0 || 133 || 2,504
|-
|-
| 36 || style="text-align:left" | [[:夫婦別姓]] || 0 || 137 || 2,759
| 36 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:井戸端/topic list]] || 4 || 132 || 2,880
|-
|-
| 36 || style="text-align:left" | [[:ヒロネちゃん]] || 0 || 137 || 153
| 37 || style="text-align:left" | [[:ノート:乃木坂46]] || 1 || 127 || 687
|-
|-
| 38 || style="text-align:left" | [[:宮本佳林]] || 0 || 136 || 788
| 37 || style="text-align:left" | [[:ねずみ男]] || 0 || 127 || 623
|-
|-
| 39 || style="text-align:left" | [[:Juice=Juice]] || 0 || 132 || 600
| 39 || style="text-align:left" | [[:SSSS.GRIDMAN]] || 0 || 124 || 288
|-
|-
| 39 || style="text-align:left" | [[:訃報 2018年10月]] || 0 || 132 || 134
| 40 || style="text-align:left" | [[:利用者:水だらけのプール/sandbox]] || 2 || 123 || 1,081
|-
|-
| 41 || style="text-align:left" | [[:利用者:ワーナー成増/sandbox]] || 2 || 131 || 1,036
| 41 || style="text-align:left" | [[:牟岐駅]] || 0 || 122 || 192
|-
|-
| 42 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:井戸端/topic list]] || 4 || 123 || 2,748
| 42 || style="text-align:left" | [[:利用者:Forever elementary student]] || 2 || 119 || 830
|-
|-
| 42 || style="text-align:left" | [[:2018年のパシフィック・リーグクライマックスシリーズ]] || 0 || 123 || 138
| 42 || style="text-align:left" | [[:未依]] || 0 || 119 || 119
|-
|-
| 44 || style="text-align:left" | [[:ゴブリンスレイヤー]] || 0 || 119 || 349
| 44 || style="text-align:left" | [[:ヒロネちゃん]] || 0 || 118 || 275
|-
|-
| 45 || style="text-align:left" | [[:西郷どん (NHK大河ドラマ)]] || 0 || 117 || 777
| 45 || style="text-align:left" | [[:NetflixオリジナルTV番組の一覧]] || 0 || 116 || 512
|-
|-
| 46 || style="text-align:left" | [[:アニメ+]] || 0 || 116 || 4,742
| 46 || style="text-align:left" | [[:新日鐵住金直江津製造所]] || 0 || 114 || 153
|-
|-
| 47 || style="text-align:left" | [[:仮面ライダージオウ]] || 0 || 115 || 480
| 47 || style="text-align:left" | [[:2018年のテレビ特別番組一覧]] || 0 || 113 || 1,482
|-
|-
| 48 || style="text-align:left" | [[:利用者:メビウスコード/sandbox]] || 2 || 113 || 589
| 48 || style="text-align:left" | [[:防弾少年団]] || 0 || 110 || 1,287
|-
|-
| 48 || style="text-align:left" | [[:第4次安倍内閣 (改造)]] || 0 || 113 || 113
| 49 || style="text-align:left" | [[:放送大学]] || 0 || 109 || 1,010
|-
|-
| 48 || style="text-align:left" | [[:宮城県を舞台とした作品一覧]] || 0 || 113 || 113
| 49 || style="text-align:left" | [[:Polarisエンターテインメント]] || 0 || 109 || 214
|-
|-
| 51 || style="text-align:left" | [[:若おかみは小学生!]] || 0 || 112 || 470
| 51 || style="text-align:left" | [[:バーブ佐竹]] || 0 || 108 || 158
|-
|-
| 52 || style="text-align:left" | [[:Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀]] || 0 || 111 || 407
| 52 || style="text-align:left" | [[:コロンビア大学]] || 0 || 106 || 2,484
|-
|-
| 53 || style="text-align:left" | [[:利用者:Saka4ta9ji/sandbox]] || 2 || 109 || 110
| 52 || style="text-align:left" | [[:きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー]] || 0 || 106 || 509
|-
|-
| 54 || style="text-align:left" | [[:NetflixオリジナルTV番組の一覧]] || 0 || 108 || 394
| 54 || style="text-align:left" | [[:利用者:Matsumotonaiko/sandbox]] || 2 || 104 || 6,253
|-
|-
| 54 || style="text-align:left" | [[:Hundred Percent Free]] || 0 || 108 || 175
| 55 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メインページ強化記事投票所/項目候補]] || 4 || 103 || 2,496
|-
|-
| 56 || style="text-align:left" | [[:地獄先生ぬ〜べ〜の登場人物]] || 0 || 104 || 2,386
| 56 || style="text-align:left" | [[:Dash (暗号通貨)]] || 0 || 102 || 177
|-
|-
| 56 || style="text-align:left" | [[:新幹線変形ロボ シンカリオン]] || 0 || 104 || 1,645
| 56 || style="text-align:left" | [[:第60回朝日聞社杯競輪祭]] || 0 || 102 || 102
|-
|-
| 58 || style="text-align:left" | [[:市塚和美]] || 0 || 103 || 235
| 58 || style="text-align:left" | [[:プレヒストリック・パーク 〜絶滅動物を救え!〜]] || 0 || 101 || 236
|-
|-
| 59 || style="text-align:left" | [[:鈴木伸之]] || 0 || 101 || 313
| 59 || style="text-align:left" | [[:渤海 (国)]] || 0 || 98 || 925
|-
|-
| 59 || style="text-align:left" | [[:SSSS.GRIDMAN]] || 0 || 101 || 164
| 60 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:コメント依頼]] || 4 || 97 || 1,240
|-
|-
| 59 || style="text-align:left" | [[:重力と呼吸]] || 0 || 101 || 155
| 60 || style="text-align:left" | [[:らりるRIE]] || 0 || 97 || 117
|-
|-
| 62 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:コメント依頼]] || 4 || 100 || 1,141
| 62 || style="text-align:left" | [[:大久保博元]] || 0 || 96 || 895
|-
|-
| 63 || style="text-align:left" | [[:チコちゃんに叱られる!]] || 0 || 99 || 470
| 63 || style="text-align:left" | [[:日向敏文]] || 0 || 95 || 118
|-
|-
| 63 || style="text-align:left" | [[:ガセネタ (バド)]] || 0 || 99 || 151
| 63 || style="text-align:left" | [[:SB-1 デファイア]] || 0 || 95 || 95
|-
|-
| 65 || style="text-align:left" | [[:News zero]] || 0 || 98 || 2,839
| 65 || style="text-align:left" | [[:HUGっと!プリキュア]] || 0 || 94 || 2,167
|-
|-
| 65 || style="text-align:left" | [[:2018年のテレビ特別番組一覧]] || 0 || 98 || 1,366
| 65 || style="text-align:left" | [[:関西大倉中学校・高等学校]] || 0 || 94 || 368
|-
|-
| 67 || style="text-align:left" | [[:ウォーキング・デッドの登場人物]] || 0 || 95 || 487
| 65 || style="text-align:left" | [[:利用者:WikiEditor JP/sandbox]] || 2 || 94 || 106
|-
|-
| 67 || style="text-align:left" | [[:利用者:Quark Logo/sandbox小早川秀秋]] || 2 || 95 || 419
| 68 || style="text-align:left" | [[:TranTixxii]] || 0 || 93 || 93
|-
|-
| 69 || style="text-align:left" | [[:Jam (自販機本)]] || 0 || 93 || 773
| 69 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:井戸端]] || 4 || 91 || 3,642
|-
|-
| 70 || style="text-align:left" | [[:谷口清八]] || 0 || 92 || 92
| 69 || style="text-align:left" | [[:中島裕之]] || 0 || 91 || 1,189
|-
|-
| 71 || style="text-align:left" | [[:とある魔術の禁書目録の登場人物]] || 0 || 91 || 3,126
| 69 || style="text-align:left" | [[:訃報 2018年11月]] || 0 || 91 || 94
|-
|-
| 72 || style="text-align:left" | [[:スターストライク]] || 0 || 90 || 2,223
| 72 || style="text-align:left" | [[:新幹線変形ロボ シンカリオン]] || 0 || 88 || 1,733
|-
|-
| 72 || style="text-align:left" | [[:ER緊急救命室]] || 0 || 90 || 1,938
| 72 || style="text-align:left" | [[:ナノブロック]] || 0 || 88 || 335
|-
|-
| 72 || style="text-align:left" | [[:井上裕介 (お笑い芸人)]] || 0 || 90 || 495
| 74 || style="text-align:left" | [[:仮面ライダーSPIRITS]] || 0 || 87 || 2,764
|-
|-
| 72 || style="text-align:left" | [[:利用者:Crion/Sandbox3]] || 2 || 90 || 113
| 74 || style="text-align:left" | [[:利用者:Namoost/sandbox]] || 2 || 87 || 1,028
|-
|-
| 76 || style="text-align:left" | [[:利用者:Maechan0360/画廊]] || 2 || 89 || 152
| 74 || style="text-align:left" | [[:2018年の政治]] || 0 || 87 || 847
|-
|-
| 77 || style="text-align:left" | [[:ストレッチマン]] || 0 || 88 || 1,540
| 77 || style="text-align:left" | [[:TWICE (韓国の音楽グループ)]] || 0 || 86 || 1,109
|-
|-
| 77 || style="text-align:left" | [[:UEFAネションズリーグ2018-19]] || 0 || 88 || 277
| 78 || style="text-align:left" | [[:仮面ライダジオウ]] || 0 || 84 || 566
|-
|-
| 77 || style="text-align:left" | [[:小松祭り]] || 0 || 88 || 106
| 78 || style="text-align:left" | [[:和貴宮神社]] || 0 || 84 || 84
|-
|-
| 80 || style="text-align:left" | [[:ZIP!]] || 0 || 87 || 5,160
| 80 || style="text-align:left" | [[:宮嶋秀郎]] || 0 || 83 || 129
|-
|-
| 80 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メインペジ強化記事投票所/項目候補]] || 4 || 87 || 2,392
| 80 || style="text-align:left" | [[:ト:宮内春樹]] || 1 || 83 || 88
|-
|-
| 80 || style="text-align:left" | [[:台湾北東部特急列車脱線事故]] || 0 || 87 || 87
| 82 || style="text-align:left" | [[:ノート:欅坂46]] || 1 || 82 || 388
|-
|-
| 83 || style="text-align:left" | [[:本庶佑]] || 0 || 86 || 151
| 82 || style="text-align:left" | [[:愛知県立小牧工業高等学校]] || 0 || 82 || 168
|-
|-
| 84 || style="text-align:left" | [[:今井麻美]] || 0 || 85 || 3,074
| 82 || style="text-align:left" | [[:状元]] || 0 || 82 || 139
|-
|-
| 84 || style="text-align:left" | [[:エホバの証人]] || 0 || 85 || 2,763
| 82 || style="text-align:left" | [[:Financial Risk Manager]] || 0 || 82 || 82
|-
|-
| 84 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本]] || 0 || 85 || 585
| 86 || style="text-align:left" | [[:2019年のテレビ (日本)]] || 0 || 81 || 251
|-
|-
| 84 || style="text-align:left" | [[:霊魂消滅説]] || 0 || 85 || 146
| 87 || style="text-align:left" | [[:北陸放送]] || 0 || 80 || 1,898
|-
|-
| 84 || style="text-align:left" | [[:利用者:御湯利/Ift]] || 2 || 85 || 85
| 87 || style="text-align:left" | [[:利用者:Forever elementary student/sandbox]] || 2 || 80 || 266
|-
|-
| 89 || style="text-align:left" | [[:利用者:Namoost/sandbox]] || 2 || 83 || 941
| 89 || style="text-align:left" | [[:M-1グランプリ]] || 0 || 78 || 3,815
|-
|-
| 89 || style="text-align:left" | [[:利用者:Madako242/sandbox]] || 2 || 83 || 645
| 89 || style="text-align:left" | [[:AbemaTV]] || 0 || 78 || 818
|-
|-
| 91 || style="text-align:left" | [[:利用者:のりまき/第十二作業室]] || 2 || 81 || 981
| 89 || style="text-align:left" | [[:ゴブリンスレイヤー]] || 0 || 78 || 427
|-
|-
| 91 || style="text-align:left" | [[:ビランドサガ]] || 0 || 81 || 81
| 89 || style="text-align:left" | [[:UEFAネーショズリーグ2018-19]] || 0 || 78 || 355
|-
|-
| 93 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本競馬]] || 0 || 80 || 718
| 89 || style="text-align:left" | [[:マリノス君]] || 0 || 78 || 209
|-
|-
| 93 || style="text-align:left" | [[:チーム沖縄]] || 0 || 80 || 80
| 89 || style="text-align:left" | [[:利用者:Ymatz/sandbox]] || 2 || 78 || 80
|-
|-
| 95 || style="text-align:left" | [[:木村昴]] || 0 || 79 || 713
| 89 || style="text-align:left" | [[:小野莉奈]] || 0 || 78 || 78
|-
|-
| 95 || style="text-align:left" | [[:転生したらスイムだった件]] || 0 || 79 || 327
| 96 || style="text-align:left" | [[:ッとプリ☆チャン]] || 0 || 77 || 437
|-
|-
| 97 || style="text-align:left" | [[:ベガルタ仙台]] || 0 || 78 || 1,945
| 96 || style="text-align:left" | [[:利用者:Pipcai/sandbox]] || 2 || 77 || 232
|-
|-
| 97 || style="text-align:left" | [[:神奈川県立鶴見高等学校]] || 0 || 78 || 281
| 96 || style="text-align:left" | [[:ガセネタ (バンド)]] || 0 || 77 || 228
|-
|-
| 97 || style="text-align:left" | [[:政党制]] || 0 || 78 || 280
| 99 || style="text-align:left" | [[:XV-1 (航空機)]] || 0 || 76 || 76
|-
|-
| 100 || style="text-align:left" | [[:2018年テレビ番組一覧 (日本)]] || 0 || 77 || 442
| 100 || style="text-align:left" | [[:出川哲朗充電させてもらえませんか?]] || 0 || 74 || 1,858
|-
|-
| 100 || style="text-align:left" | [[:遠藤誠一]] || 0 || 77 || 368
| 100 || style="text-align:left" | [[:結婚相手は抽選で]] || 0 || 74 || 161
|-
|-
| 100 || style="text-align:left" | [[:鴨江寺]] || 0 || 77 || 77
| 100 || style="text-align:left" | [[:佐々木琴子]] || 0 || 74 || 114
|-
|-
| 103 || style="text-align:left" | [[:利用者:革命軍勇リス]] || 2 || 76 || 94
| 103 || style="text-align:left" | [[:ソードート・オンライン]] || 0 || 73 || 2,457
|-
|-
| 103 || style="text-align:left" | [[:清成咲月]] || 0 || 76 || 76
| 103 || style="text-align:left" | [[:2018年の日本プロ野球]] || 0 || 73 || 678
|-
|-
| 105 || style="text-align:left" | [[:Portal:人物伝/新着記事]] || 100 || 75 || 3,294
| 103 || style="text-align:left" | [[:テレビ小松]] || 0 || 73 || 122
|-
|-
| 105 || style="text-align:left" | [[:高橋光臣]] || 0 || 75 || 493
| 106 || style="text-align:left" | [[:宮本佳林]] || 0 || 72 || 861
|-
|-
| 107 || style="text-align:left" | [[:喜多村英梨]] || 0 || 74 || 2,702
| 107 || style="text-align:left" | [[:乃木坂46]] || 0 || 71 || 3,274
|-
|-
| 107 || style="text-align:left" | [[:アコーディオン]] || 0 || 74 || 454
| 107 || style="text-align:left" | [[:今日から俺は!!]] || 0 || 71 || 900
|-
|-
| 107 || style="text-align:left" | [[:秋元龍太朗]] || 0 || 74 || 182
| 107 || style="text-align:left" | [[:演歌女子ルピナス組]] || 0 || 71 || 228
|-
|-
| 110 || style="text-align:left" | [[:出川哲朗の充電させてもらえませんか?]] || 0 || 73 || 1,784
| 107 || style="text-align:left" | [[:第69回NHK紅白歌合戦]] || 0 || 71 || 88
|-
|-
| 110 || style="text-align:left" | [[:日本鉄道事故 (1950年から1999年)]] || 0 || 73 || 1,152
| 111 || style="text-align:left" | [[:ソードアート・オンライン登場人物]] || 0 || 70 || 830
|-
|-
| 110 || style="text-align:left" | [[:スバル・WRX VA]] || 0 || 73 || 219
| 112 || style="text-align:left" | [[:Portal:人物伝/新着記事]] || 100 || 69 || 3,364
|-
|-
| 113 || style="text-align:left" | [[:仮面ラ響鬼]] || 0 || 72 || 1,882
| 112 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:メンペジ新着投票所/新しい画像投票所]] || 4 || 69 || 2,785
|-
|-
| 113 || style="text-align:left" | [[:前田光世]] || 0 || 72 || 175
| 112 || style="text-align:left" | [[:ER緊急救命室]] || 0 || 69 || 2,007
|-
|-
| 113 || style="text-align:left" | [[:レ・ミィ×コトナ]] || 0 || 72 || 72
| 112 || style="text-align:left" | [[:浅村栄斗]] || 0 || 69 || 402
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:関西国際空港]] || 0 || 71 || 4,191
| 112 || style="text-align:left" | [[:獣になれない私たち]] || 0 || 69 || 308
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:井戸端]] || 4 || 71 || 3,551
| 117 || style="text-align:left" | [[:フォーミュラ1]] || 0 || 68 || 1,342
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:2018年の政治]] || 0 || 71 || 757
| 117 || style="text-align:left" | [[:2018年のサッカー]] || 0 || 68 || 310
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:バルドラール浦安フットボール]] || 0 || 71 || 204
| 117 || style="text-align:left" | [[:SAM (ダンー)]] || 0 || 68 || 225
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:利用者:Pipcai/sandbox]] || 2 || 71 || 155
| 117 || style="text-align:left" | [[:中学聖日記]] || 0 || 68 || 140
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:結婚相手は抽選で]] || 0 || 71 || 87
| 117 || style="text-align:left" | [[:リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜]] || 0 || 68 || 120
|-
|-
| 116 || style="text-align:left" | [[:機動戦士ムーンガンダム]] || 0 || 71 || 79
| 117 || style="text-align:left" | [[:硬派銀次郎]] || 0 || 68 || 104
|-
|-
| 123 || style="text-align:left" | [[:藤井聡太]] || 0 || 70 || 975
| 117 || style="text-align:left" | [[:ミカド (ゲームセンター)]] || 0 || 68 || 85
|-
|-
| 123 || style="text-align:left" | [[:寺山修司]] || 0 || 70 || 500
| 124 || style="text-align:left" | [[:日本の核武装論]] || 0 || 67 || 896
|-
|-
| 123 || style="text-align:left" | [[:日下貝塚]] || 0 || 70 || 70
| 124 || style="text-align:left" | [[:2018年の]] || 0 || 67 || 652
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:2018年のテレビドラマ (日本)]] || 0 || 69 || 539
| 126 || style="text-align:left" | [[:欅坂46]] || 0 || 66 || 1,573
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:篠田三郎]] || 0 || 69 || 513
| 126 || style="text-align:left" | [[:NGT48]] || 0 || 66 || 748
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:平田篤胤]] || 0 || 69 || 501
| 126 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:分割提案]] || 4 || 66 || 613
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:AFCチャンピオンズリーグ2018 決勝トーナメント]] || 0 || 69 || 165
| 129 || style="text-align:left" | [[:利用者:Keisotyo/sandbox]] || 2 || 65 || 4,055
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:グ・オブ・ポップ]] || 0 || 69 || 136
| 129 || style="text-align:left" | [[:スターストライク]] || 0 || 65 || 2,288
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:REBOOT (アルバ)]] || 0 || 69 || 90
| 129 || style="text-align:left" | [[:転生したらスライだった件]] || 0 || 65 || 394
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:利用者:Kameda kakinotane]] || 2 || 69 || 69
| 129 || style="text-align:left" | [[:Netflixオリジナル映画の一覧]] || 0 || 65 || 308
|-
|-
| 126 || style="text-align:left" | [[:利用者:Ivanka marie trump]] || 2 || 69 || 69
| 129 || style="text-align:left" | [[:利用者‐会話:お昼のカツカレー]] || 3 || 65 || 73
|-
|-
| 134 || style="text-align:left" | [[:輪島大士]] || 0 || 68 || 571
| 134 || style="text-align:left" | [[:宮城県古川高等学校]] || 0 || 64 || 2,174
|-
|-
| 134 || style="text-align:left" | [[:世界救世教]] || 0 || 68 || 354
| 134 || style="text-align:left" | [[:利用者:Cho-ji/sandbox]] || 2 || 64 || 552
|-
|-
| 134 || style="text-align:left" | [[:僕らは奇跡でできている]] || 0 || 68 || 86
| 134 || style="text-align:left" | [[:ポルノグラファー]] || 0 || 64 || 73
|-
|-
| 137 || style="text-align:left" | [[:辻谷耕史]] || 0 || 67 || 697
| 137 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:保護依頼/history20181110]] || 4 || 63 || 5,700
|-
|-
| 137 || style="text-align:left" | [[:佐藤佑哉]] || 0 || 67 || 67
| 137 || style="text-align:left" | [[:福岡県立修猷館高等学校の人物一覧]] || 0 || 63 || 2,216
|-
|-
| 139 || style="text-align:left" | [[:東大王]] || 0 || 66 || 406
| 137 || style="text-align:left" | [[:けものフレンズ (アニメ)]] || 0 || 63 || 1,122
|-
|-
| 139 || style="text-align:left" | [[:利用者:Tail furry/sandbox]] || 2 || 66 || 109
| 137 || style="text-align:left" | [[:坂本九]] || 0 || 63 || 915
|-
|-
| 139 || style="text-align:left" | [[:片山ストラテック]] || 0 || 66 || 66
| 137 || style="text-align:left" | [[:2018日米野球]] || 0 || 63 || 125
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:ウルトラQ]] || 0 || 65 || 1,518
| 137 || style="text-align:left" | [[:林健樹]] || 0 || 63 || 121
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:サイバーセキュリティ]] || 0 || 65 || 132
| 137 || style="text-align:left" | [[:利用者:かいじ173号小淵沢行/sandbox]] || 2 || 63 || 75
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:うちのメイドがウザすぎる!]] || 0 || 65 || 92
| 144 || style="text-align:left" | [[:WaT]] || 0 || 62 || 808
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:PD-1]] || 0 || 65 || 73
| 144 || style="text-align:left" | [[:アイカツフレンズ!]] || 0 || 62 || 736
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:岡本美緒]] || 0 || 65 || 65
| 144 || style="text-align:left" | [[:Wikipedia:Bot作業依頼/topic list]] || 4 || 62 || 721
|-
|-
| 142 || style="text-align:left" | [[:いきもの生態観察バラエティー ぼくらはみんな]] || 0 || 65 || 65
| 147 || style="text-align:left" | [[:J SPORTS STADIUM]] || 0 || 61 || 1,865
|-
|-
| 148 || style="text-align:left" | [[:安藤誠之]] || 0 || 64 || 124
