コンテンツにスキップ

「Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
全チームを正式名でそろえました
23行目: 23行目:
| 1 || style="text-align:left;" | {{Rut|三菱重工相模原ダイナボアーズ}} || 2 || 9 || 2 || 0 || 0 || 61 || 33 || 28
| 1 || style="text-align:left;" | {{Rut|三菱重工相模原ダイナボアーズ}} || 2 || 9 || 2 || 0 || 0 || 61 || 33 || 28
|-
|-
| 2 || style="text-align:left;" | {{Rut|埼玉ワイルドナイツ}} || 2 || 8 || 2 || 0 || 0 || 37 || 33 || 4
| 2 || style="text-align:left;" | {{Rut|埼玉パナソニックワイルドナイツ}} || 2 || 8 || 2 || 0 || 0 || 37 || 33 || 4
|-
|-
| 3 || style="text-align:left;" | {{Rut|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ}} || 2 || 6 || 1 || 1 || 0 || 58 || 45 || 13
| 3 || style="text-align:left;" | {{Rut|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ}} || 2 || 6 || 1 || 1 || 0 || 58 || 45 || 13
29行目: 29行目:
| 4 || style="text-align:left;" | {{Rut|横浜キヤノンイーグルス}} || 2 || 6 || 1 || 1 || 0 || 66 || 57 || 9
| 4 || style="text-align:left;" | {{Rut|横浜キヤノンイーグルス}} || 2 || 6 || 1 || 1 || 0 || 66 || 57 || 9
|-
|-
| 5 || style="text-align:left;" | {{Rut|東京サンゴリアス}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 68 || 50 || 18
| 5 || style="text-align:left;" | {{Rut|東京サントリーサンゴリアス}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 68 || 50 || 18
|-
|-
| 6 || style="text-align:left;" | {{Rut|コベルコ神戸スティーラーズ}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 88 || 75 || 13
| 6 || style="text-align:left;" | {{Rut|コベルコ神戸スティーラーズ}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 88 || 75 || 13
37行目: 37行目:
| 8 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェルブリッツ}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 56 || 53 || 3
| 8 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェルブリッツ}} || 2 || 5 || 1 || 0 || 1 || 56 || 53 || 3
|-
|-
| 9 || style="text-align:left;" | {{Rut|グリーンロケッツ東葛}} || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 55 || 84 || -29
| 9 || style="text-align:left;" | {{Rut|NECグリーンロケッツ東葛}} || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 55 || 84 || -29
|-
|-
| 10 || style="text-align:left;" |{{Rut|静岡ブルーレヴズ}} || 2 || 2 || 0 || 0 || 2 || 40 || 46 || -6
| 10 || style="text-align:left;" |{{Rut|静岡ブルーレヴズ}} || 2 || 2 || 0 || 0 || 2 || 40 || 46 || -6
43行目: 43行目:
| 11 || style="text-align:left;" | {{Rut|花園近鉄ライナーズ}} || 2 || 1 || 0 || 0 || 2 || 70 || 94 || -24
| 11 || style="text-align:left;" | {{Rut|花園近鉄ライナーズ}} || 2 || 1 || 0 || 0 || 2 || 70 || 94 || -24
|-
|-
| 12 || style="text-align:left;" | {{Rut|ブラックラムズ東京}} || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 15 || 51 || -36
| 12 || style="text-align:left;" | {{Rut|リコーブラックラムズ東京}} || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 15 || 51 || -36
|-
|-
|colspan=15 |
|colspan=15 |

2023年1月5日 (木) 05:52時点における版

JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
Division 1 順位表
(2022年12月26日時点[1]
編集
チーム 試合数 勝ち点 得点 失点 得失差
1 三菱重工相模原ダイナボアーズ 2 9 2 0 0 61 33 28
2 埼玉パナソニックワイルドナイツ 2 8 2 0 0 37 33 4
3 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 2 6 1 1 0 58 45 13
4 横浜キヤノンイーグルス 2 6 1 1 0 66 57 9
5 東京サントリーサンゴリアス 2 5 1 0 1 68 50 18
6 コベルコ神戸スティーラーズ 2 5 1 0 1 88 75 13
7 東芝ブレイブルーパス東京 2 5 1 0 1 36 29 7
8 トヨタヴェルブリッツ 2 5 1 0 1 56 53 3
9 NECグリーンロケッツ東葛 2 4 1 0 1 55 84 -29
10 静岡ブルーレヴズ 2 2 0 0 2 40 46 -6
11 花園近鉄ライナーズ 2 1 0 0 2 70 94 -24
12 リコーブラックラムズ東京 2 0 0 0 2 15 51 -36
  • 勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点。[2]
  • ただし、7点差以内の負けは1点を付与、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与。
  • 同じ勝ち点である場合は下記の順番で順位を決定する。
  1. 勝ち点
  2. 勝利数
  3. ①および②が同数であったチーム間の勝ち点
  4. ①、②および③が同数であったチーム間の得失点差
  5. 全試合の得失点差
  6. 当該チーム間のトライ数
  7. 全試合でのトライ数
  8. 当該チーム間のトライ後のゴール数
  9. 全試合でのトライ後のゴール数
  10. 抽選

  1. ^ 順位 - JAPAN RUGBY LEAGUE ONE
  2. ^ NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 大会概要およびアーリーエントリーについて - JAPAN RUGBY LEAGUE ONE