コンテンツにスキップ

「Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m smallタグの入れ子のエラーを解決
新週更新(リーグ戦最終)
6行目: 6行目:
|-
|-
|width=20% style="border:0px"|
|width=20% style="border:0px"|
|style="border:0px"|'''[[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23|JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23]]<br/>Division 1 順位表'''<small>({{時点|2023|4|1}}<ref>[https://league-one.jp/standings/ 順位] - [[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE]]</ref>)</small>
|style="border:0px"|'''[[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23|JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23]]<br/>Division 1 順位表'''<small>({{時点|2023|4|23}}<ref>[https://league-one.jp/standings/ 順位] - [[JAPAN RUGBY LEAGUE ONE]]</ref>)</small>
|width=20% style="border:0px;text-align:right;"|<small class="editlink noprint plainlinksneverexpand">[{{SERVER}}{{localurl:Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表|action=edit}} 編集]</small>
|width=20% style="border:0px;text-align:right;"|<small class="editlink noprint plainlinksneverexpand">[{{SERVER}}{{localurl:Template:JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 Division 1 順位表|action=edit}} 編集]</small>
|}
|}
21行目: 21行目:
! style="width:15;" | 得失差
! style="width:15;" | 得失差
|-
|-
| 1 || style="text-align:left;" | {{Rut|埼玉ワイルドナイツ}} || 13 || 58 || 13 || 0 || 0 || 455 || 193 || 263
| 1 || style="text-align:left;" | {{Rut|埼玉ワイルドナイツ}} || 16 || 66 || 15 || 0 || 1 || 539 || 270 || 269
|-
|-
| 2 || style="text-align:left;" | {{Rut|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ}} || 13 || 51 || 11 || 1 || 1 || 483 || 282 || 201
| 2 || style="text-align:left;" | {{Rut|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ}} || 16 || 65 || 14 || 1 || 1 || 636 || 340 || 296
|-
|-
| 3 || style="text-align:left;" | {{Rut|東京サンゴリアス}} || 13 || 47 || 10 || 0 || 3 || 469 || 260 || 209
| 3 || style="text-align:left;" | {{Rut|東京サンゴリアス}} || 16 || 55 || 12 || 0 || 4 || 529 || 325 || 204
|-
|-
| 4 || style="text-align:left;" | {{Rut|横浜キヤノンイーグルス}} || 13 || 43 || 8 || 2 || 3 || 482 || 267 || 215
| 4 || style="text-align:left;" | {{Rut|横浜キヤノンイーグルス}} || 16 || 54 || 10 || 2 || 4 || 588 || 321 || 267
|-
|-
| 5 || style="text-align:left;" | {{Rut|東芝ブレイブルーパス東京}} || 13 || 39 || 8 || 0 || 5 || 447 || 312 || 135
| 5 || style="text-align:left;" | {{Rut|東芝ブレイブルーパス東京}} || 16 || 48 || 10 || 0 || 6 || 558 || 394 || 164
|-
|-
| 6 || style="text-align:left;" | {{Rut|ブクラムズ東京}} || 13 || 25 || 5 || 0 || 8 || 337 || 302 || 35
| 6 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェル}} || 16 || 37 || 8 || 0 || 8 || 468 || 449 || 19
|-
|-
| 7 || style="text-align:left;" | {{Rut|静岡ルーレヴズ}} || 13 || 25 || 4 || 2 || 7 || 304 || 304 || 0
| 7 || style="text-align:left;" | {{Rut|ブラックラム東京}} || 16 || 30 || 6 || 0 || 10 || 414 || 384 || 30
|-
|-
| 8 || style="text-align:left;" | {{Rut|トヨタヴェルリッツ}} || 13 || 24 || 5 || 0 || 8 || 342 || 383 || -41
| 8 || style="text-align:left;" | {{Rut|静岡ルーレヴズ}} || 16 || 30 || 5 || 2 || 9 || 404 || 403 || 1
|-
|-
| 9 || style="text-align:left;" | {{Rut|コベルコ神戸スティーラーズ}} || 13 || 24 || 5 || 0 || 8 || 394 || 458 || -64
| 9 || style="text-align:left;" | {{Rut|コベルコ神戸スティーラーズ}} || 16 || 25 || 5 || 0 || 11 || 470 || 569 || -99
|-
|-
| 10 || style="text-align:left;" | {{Rut|三菱重工相模原ダイナボアーズ}} || 13 || 20 || 4 || 1 || 8 || 315 || 473 || -158
| 10 || style="text-align:left;" | {{Rut|三菱重工相模原ダイナボアーズ}} || 16 || 20 || 4 || 1 || 11 || 360 || 609 || -249
|-
|-
| 11 || style="text-align:left;" | {{Rut|グリーンロケッツ東葛}} || 13 || 9 || 2 || 0 || 11 || 218 || 510 || -292
| 11 || style="text-align:left;" | {{Rut|グリーンロケッツ東葛}} || 16 || 14 || 3 || 0 || 13 || 295 || 640 || -345
|-
|-
| 12 || style="text-align:left;" | {{Rut|花園近鉄ライナーズ}} || 13 || 1 || 0 || 0 || 13 || 220 || 723 || -503
| 12 || style="text-align:left;" | {{Rut|花園近鉄ライナーズ}} || 16 || 5 || 1 || 0 || 15 || 297 || 854 || -557
|-
|-
|colspan=15 |
|colspan=15 |

2023年4月24日 (月) 02:08時点における版

JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23
Division 1 順位表
(2023年4月23日時点[1]
編集
チーム 試合数 勝ち点 得点 失点 得失差
1 埼玉ワイルドナイツ 16 66 15 0 1 539 270 269
2 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 16 65 14 1 1 636 340 296
3 東京サンゴリアス 16 55 12 0 4 529 325 204
4 横浜キヤノンイーグルス 16 54 10 2 4 588 321 267
5 東芝ブレイブルーパス東京 16 48 10 0 6 558 394 164
6 トヨタヴェルブリッツ 16 37 8 0 8 468 449 19
7 ブラックラムズ東京 16 30 6 0 10 414 384 30
8 静岡ブルーレヴズ 16 30 5 2 9 404 403 1
9 コベルコ神戸スティーラーズ 16 25 5 0 11 470 569 -99
10 三菱重工相模原ダイナボアーズ 16 20 4 1 11 360 609 -249
11 グリーンロケッツ東葛 16 14 3 0 13 295 640 -345
12 花園近鉄ライナーズ 16 5 1 0 15 297 854 -557
  • 勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点。[2]
  • ただし、7点差以内の負けは1点を付与、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与。
  • 同じ勝ち点である場合は下記の順番で順位を決定する。
  1. 勝ち点
  2. 勝利数
  3. ①および②が同数であったチーム間の勝ち点
  4. ①、②および③が同数であったチーム間の得失点差
  5. 全試合の得失点差
  6. 当該チーム間のトライ数
  7. 全試合でのトライ数
  8. 当該チーム間のトライ後のゴール数
  9. 全試合でのトライ後のゴール数
  10. 抽選
  1. ^ 順位 - JAPAN RUGBY LEAGUE ONE
  2. ^ NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 大会概要およびアーリーエントリーについて - JAPAN RUGBY LEAGUE ONE