1981년 월드 게임

1981년 월드 게임(영어: World Games 1981, I World Games)은 1981년 7월 25일부터 8월 3일까지 미국 샌타클래라에서 개최된 월드 게임이다.

1981년 샌타클래라 월드 게임
개최국미국 미국
개회식1981년 7월 25일
폐회식1981년 8월 3일
공식 개회 선언김운용 집행위원장

메달 집계

편집
순위 국가 금메달 은메달 동메달 합계
1   미국 27 26 23 76
2   대한민국 9 2 1 13
3   이탈리아 7 11 16 34
4   프랑스 7 6 6 19
5   캐나다 4 5 6 15
6   일본 4 4 5 13
7   영국 4 4 3 11
8   서독 4 1 5 10
9   노르웨이 4 1 3 8
10   중국 4 0 0 4
11   네덜란드 2 3 4 9
12   벨기에 2 0 4 6
13   베네수엘라 2 0 0 2
14   오스트레일리아 1 4 5 10
15   스웨덴 1 4 3 8
16   오스트리아 1 2 3 6
17   스위스 1 2 1 4
18   핀란드 1 2 0 3
19   중화 타이베이 1 1 1 3
20   뉴질랜드 1 0 0 1
  포르투갈 1 0 0 1
22   스페인 0 2 3 5
23   아르헨티나 0 1 2 3
  덴마크 0 1 2 3
  코트디부아르 0 1 2 3
26   이집트 0 1 1 2
27   태국 0 1 0 1
28   인도네시아 0 0 3 3
29   멕시코 0 0 2 2
30   바하마 0 0 1 1
31   인도 0 0 1 1
합계 92 86 106 284

외부 링크

편집