List of Wikipedias by sample of articles

English (en) · català (ca) · español (es) · galego (gl) · occitan (oc) · 中文 (zh) · français (fr) · +/−

This page contains a list of all Wikipedias under the auspices of the Wikimedia Foundation for various languages.

This list of Wikipedias is based on the List of articles every Wikipedia should have as a sample, which has 1000 articles. For every Wikipedia, the articles in this sample list are retrieved (based on interwiki links in Wikidata) and the number of characters is calculated (minus "comments" and the "interwiki" text at the bottom of the article). The size of each article is then adjusted for each language by multiplying it by the language weight. The articles are divided in four classes: "absent" (i.e. non-existing; size = 0), "stubs" (weighted size in characters less than 10,000), "articles" (size between 10,000 and 30,000) and "long articles" (size more than 30,000). The average weighted size of the non-absent articles in the sample is also calculated. Finally, a score is computed, based on the following formula: rawscore = stubs + articles*4 + long.articles*9. In order to have a consistent scale the raw score is normalized by dividing by the maximum score and multiplying by 100. The maximum score would be maxscore = (absent + stubs + articles + long.articles)*9 = 9000 (since there are 1000 entries in the list). The final score is the following score = rawscore / maxscore * 100 = rawscore / 90. The language editions are then listed in order of decreasing score.

For non-English Wikipedias, a check is in place which counts an article as non-existent if too much untranslated English is detected. This prevents artificial score increasing by copy-pasting text from the English Wikipedia.

Other resources:

Last update: 5. September 2024 (this page is updated using an automated script at the beginning of every month).

No. Wiki Sprache Weight Mean Article
Size
Median Article
Size
Absent
(0k)
Stubs
(< 10k)
Articles
(10-30k)
Long Art.
(> 30k)
Score Growth
1 ca Català 1.1 53,567 40,694 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
2 ru Русский 1.4 91,750 62,609 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
3 sr Српски / Srpski 1.4 59,861 45,922 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
4 es Español 1.1 80,918 54,221 0 0 1 999 99.94 -0.06
5 zh 中文 3.7 125,215 66,947 0 2 4 994 99.60 +0.00
6 en Englisch 1.0 124,349 108,685 0 1 28 971 98.36 +0.00
7 eo Esperanto 1.1 44,558 40,381 0 0 160 840 91.11 +0.55
8 uk Українська 1.3 56,603 43,223 0 0 161 839 91.06 +0.12
9 gl Galego 1.2 51,562 38,899 0 0 214 786 88.11 +0.17
10 ja 日本語 1.9 63,608 46,385 0 31 205 764 85.86 +0.06
11 fr Français 1.0 86,471 64,751 1 54 171 774 85.60 +0.00
12 bg Български 1.1 34,597 33,023 0 6 262 732 84.91 +0.00
13 de Deutsch 1.0 72,048 51,823 3 38 238 721 83.10 -0.04
14 it Italiano 1.1 61,102 41,624 7 73 285 635 76.98 -0.10
15 vi Tiếng Việt 1.1 57,373 37,765 1 51 335 613 76.76 +0.06
16 eu Euskara 1.1 39,789 34,659 0 87 287 626 76.32 +1.86
17 pt Português 1.1 61,191 37,177 2 46 360 592 75.71 +0.09
18 ba Башҡорт 1.4 30,785 25,562 1 5 511 483 71.07 +0.00
19 cs Čeština 1.3 43,439 24,800 9 148 428 415 62.17 -0.04
20 hy Հայերեն 1.2 52,080 27,502 13 252 264 471 61.63 +0.05
21 ar العربية 1.0 48,377 21,943 0 234 364 402 58.98 +0.07
22 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.3** 32,584 22,239 0 344 195 461 58.59 +0.03
23 ko 한국어 2.5 44,870 22,337 1 236 377 386 57.98 +0.07
24 sl Slovenščina 1.2 29,788 15,140 1 212 433 354 57.00 +0.20
25 hu Magyar 1.1 36,940 22,061 22 220 392 366 56.47 +0.14
26 pl Polski 1.1 38,735 20,791 1 252 383 364 56.22 +0.20
27 be Беларуская 1.4** 27,199 15,559 3 393 159 445 55.93 -0.06
28 tr Türkçe 1.3 42,842 20,643 2 267 370 361 55.51 +0.18
29 fa فارسی 1.2 36,505 19,202 0 276 371 353 54.86 +0.10
30 fi Suomi 1.1 29,101 19,412 2 232 442 324 54.62 +0.06
31 nl Nederlands 0.9 25,329 16,698 0 201 508 291 53.91 -0.09
32 id Bahasa Indonesia 0.9 35,950 16,691 1 338 311 350 52.58 +0.22
33 sv Svenska 1.1 27,861 18,225 1 228 489 282 52.47 +0.00
34 he עברית 1.2 25,750 17,710 0 255 462 283 51.67 +0.06
35 el Ελληνικά 1.1 29,384 16,265 2 335 335 328 51.41 +0.03
36 oc Occitan 1.0* 18,114 12,715 0 398 249 353 50.79 +0.23
37 no Norsk (Bokmål) 1.2 30,976 16,621 11 298 395 296 50.47 +0.23
38 mk Македонски 1.3 31,040 15,694 26 367 296 311 48.33 +0.03
39 bs Bosanski 1.3** 21,022 13,547 0 299 458 243 47.98 +0.04
40 ro Română 1.1 33,572 14,211 4 396 320 280 46.62 +0.29
41 ta தமிழ் 0.9 18,601 13,167 1 127 784 88 45.06 -0.03
42 hr Hrvatski 1.3 22,451 12,184 1 437 349 213 41.67 +0.00
43 be-x-old Беларуская (тарашкевіца) 1.4 16,644 10,630 0 455 330 215 41.22 +0.19
44 da Dansk 1.2 25,791 11,011 10 467 301 222 40.77 +0.10
45 bn বাংলা 1.0* 21,572 10,221 0 494 314 192 38.64 +0.17
46 sk Slovenčina 1.3 21,812 9,564 28 498 295 179 36.54 +0.00
47 th ไทย 1.0 21,784 8,172 5 553 254 187 36.17 +0.25
48 la Latina 1.1 13,231 10,651 0 481 395 124 35.30 +0.07
49 af Afrikaans 1.0 17,911 8,662 1 552 291 156 34.67 +0.04
50 ms Bahasa Melayu 1.0 16,793 8,669 0 542 314 144 34.38 +0.07
51 lt Lietuvių 1.2 14,325 7,980 2 579 266 153 33.56 +0.09
52 az Azərbaycan 1.2 21,076 8,258 18 557 274 151 33.47 +0.06
53 et Eesti 1.2 15,790 8,076 6 558 312 124 32.47 +0.06
54 cy Cymraeg 1.2 13,281 3,720 2 662 166 170 31.73 -0.04
55 ast Asturianu 1.0* 15,432 4,919 7 622 223 148 31.62 +0.15
56 ml മലയാളം 1.1 15,851 8,119 5 585 291 119 31.33 +0.05
57 hi हिन्दी 1.0 14,794 7,562 42 561 280 117 30.38 +0.12
58 sq Shqip 1.0* 14,556 6,331 12 628 238 122 29.76 +0.00
59 kk Қазақша 1.3 13,158 7,251 7 604 304 85 28.72 +0.03
60 zh-yue 粵語 3.7** 14,692 3,587 0 675 206 119 28.56 +0.00
61 ka ქართული 1.0* 15,844 4,726 55 641 182 122 27.41 +0.05
62 simple Simple English 1.0* 11,181 7,261 3 639 288 70 26.90 +0.03
63 kn ಕನ್ನಡ 0.9 17,965 6,362 227 467 163 141 26.59 +0.00
64 lv Latviešu 1.1 11,029 6,223 0 692 241 67 25.10 +0.00
65 te తెలుగు 1.0* 18,826 6,308 246 480 171 101 23.08 +0.05
66 tl Tagalog 1.0* 11,882 3,866 52 724 133 91 23.06 +0.18
67 als Alemannisch 1.1 9,996 5,985 20 733 189 58 22.34 +0.00
68 pnb پنجابی 1.0* 8,732 1,398 18 765 145 72 22.14 +0.00
69 is Íslenska 1.1 7,265 2,752 1 766 180 53 21.81 +0.00
70 my Burmese 1.0* 11,058 5,564 129 599 221 49 21.42 +0.01
71 uz O‘zbek 1.0* 8,973 4,343 40 745 154 61 21.22 -0.06
72 nn Nynorsk 1.2** 9,357 4,204 4 789 152 55 21.02 +0.00
73 ur اردو 1.0* 11,698 2,673 8 814 119 59 20.23 -0.06
74 ps پښتو 1.0* 9,769 9,008 262 413 305 18 19.98 +0.14
75 an Aragonés 1.1 6,843 3,118 0 824 122 54 19.98 +0.04
76 nds Plattdüütsch 1.0* 7,745 2,919 26 798 121 55 19.74 +0.00
77 ilo Ilokano 1.0* 7,371 3,723 176 595 177 51 19.60 +0.00
78 sw Kiswahili 1.0* 7,347 3,353 12 817 134 37 18.73 +0.03
79 war Winaray 1.0* 6,422 4,350 6 791 189 14 18.59 +0.00
80 mwl Mirandés 1.0* 17,408 10,444 538 227 155 80 17.41 +0.00
81 ckb Soranî / کوردی 1.0* 6,033 2,052 22 845 96 37 17.36 +0.03
82 mn Монгол 1.0* 7,663 4,167 177 641 147 35 17.16 +0.00
83 br Brezhoneg 1.0* 6,136 2,630 89 773 103 35 16.67 +0.04
84 wuu 吴语 3.7** 4,010 989 4 886 81 29 16.34 +0.01
85 yi ייִדיש 1.0* 3,315 1,205 2 876 109 13 15.88 +0.00
86 mr मराठी 1.0* 5,995 2,693 139 720 113 27 15.74 +0.00
87 tt Tatarça / Татарча 1.0* 6,153 3,574 96 768 116 20 15.69 +0.03
88 si සිංහල 1.0* 10,693 4,888 335 477 147 34 15.34 +0.08
89 pa ਪੰਜਾਬੀ 1.0* 5,045 2,828 12 885 85 17 15.33 +0.00
90 azb تۆرکجه 1.0* 5,098 2,391 75 808 95 19 15.15 +0.00
91 as অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি 1.0* 9,186 5,721 317 515 134 31 14.82 +0.03
92 ce Нохчийн 1.0* 6,935 3,654 233 625 119 23 14.53 +0.00
93 ga Gaeilge 1.0* 4,583 2,084 92 810 77 19 14.35 +0.00
94 ky Кыргызча 1.0* 5,081 2,262 156 751 72 21 13.64 +0.04
95 bar Boarisch 1.0* 7,549 3,935 407 434 131 28 13.44 +0.00
96 fy Frysk 1.0* 6,079 3,525 232 650 103 15 13.30 +0.00
97 hif Fiji Hindi 1.0* 2,671 1,052 10 939 41 9 13.17 +0.19
98 rm Rumantsch 1.0* 29,842 13,500 731 132 36 101 13.17 +0.00
99 arz مصرى (Maṣrī) 1.0** 5,454 1,402 193 748 19 40 13.16 +0.02
100 ku Kurdî / كوردی 1.0* 5,486 2,213 225 677 80 18 12.88 +0.15
101 jv Basa Jawa 1.0* 5,894 3,453 192 726 62 20 12.82 +0.00
102 io Ido 1.0* 2,928 1,115 139 779 79 3 12.47 +0.01
103 gu ગુજરાતી 1.0* 16,183 3,604 583 298 44 71 12.42 +0.00
104 mt Malti 1.0* 17,152 5,477 627 230 81 62 12.36 +0.35
105 sco Scots 1.0* 5,941 2,726 271 626 89 14 12.31 +0.00
106 sd سنڌي 1.0* 7,542 3,506 397 475 104 24 12.30 +0.48
107 zh-min-nan Bân-lâm-gú 1.2 2,324 952 35 928 33 4 12.18 +0.00
108 bxr Буряад 1.0* 5,161 2,852 269 638 78 15 12.06 +0.00
109 ia Interlingua 1.0 3,223 1,590 151 793 48 8 11.74 +0.01
110 li Limburgs 1.0* 4,258 1,968 237 697 50 16 11.57 +0.03
111 tg Тоҷикӣ 1.0* 5,200 2,441 299 620 67 14 11.27 -0.01
112 bat-smg Žemaitėška 1.0* 954 570 58 929 12 1 10.96 +0.00
113 mg Malagasy 1.0* 3,788 1,189 255 695 32 18 10.94 +0.12
114 gn Avañe'ẽ 1.0* 2,708 1,721 145 817 35 3 10.93 +0.00
115 lb Lëtzebuergesch 1.0* 4,556 2,349 292 636 60 12 10.93 +0.04
116 ne नेपाली 1.0* 5,187 2,996 311 603 76 8 10.90 +0.01
117 hyw Արեւմտահայերէն 1.0* 13,032 6,133 611 258 92 39 10.86 +0.22
118 su Basa Sunda 1.0* 7,360 4,544 422 440 86 14 10.51 +0.00
119 lmo Lumbaart 1.0* 2,097 1,007 160 818 20 2 10.18 +0.01
120 km ភាសាខ្មែរ 1.0* 10,903 4,640 612 260 78 34 9.91 +0.03
121 cv Чăваш 1.0* 4,214 2,833 282 664 53 1 9.83 +0.01
122 xmf მარგალური 1.0* 3,792 2,296 270 693 31 6 9.68 +0.04
123 rue русиньскый язык 1.0* 1,252 630 165 829 6 0 9.48 +0.00
124 qu Runa Simi 1.0* 2,449 1,087 255 710 33 1 9.47 +0.00
125 am አማርኛ 1.0* 2,214 489 293 673 26 8 9.43 +0.00
126 sah Саха тыла (Saxa Tyla) 1.0* 2,674 1,805 233 742 25 0 9.36 +0.00
127 scn Sicilianu 1.0* 2,330 966 258 712 28 2 9.36 +0.00
128 ha هَوُسَ 1.0* 6,290 3,990 457 459 72 9 9.23 +0.01
129 roa-tara Tarandíne 1.0* 16,160 11,195 777 78 112 33 9.14 +0.00
130 kw Kernewek 1.0* 1,696 1,333 201 796 3 0 8.98 +0.04
131 vep Vepsän kel' 1.0* 3,152 2,386 269 707 24 0 8.92 +0.00
132 vec Vèneto 1.0* 4,543 2,646 407 535 51 7 8.91 +0.00
133 fo Føroyskt 1.0* 4,222 2,065 423 514 55 7 8.86 +0.00
134 new नेपाल भाषा 1.0* 2,460 1,237 300 655 29 0 8.71 +0.04
135 min Minangkabau 1.0* 5,946 2,860 534 395 53 17 8.45 +0.01
136 so Soomaaliga 1.0* 4,886 2,133 494 440 52 12 8.42 -0.01
137 ht Krèyol ayisyen 1.0* 3,098 719 404 558 29 9 8.39 +0.00
138 bcl Bikol 1.0* 4,394 2,822 404 550 39 5 8.36 -0.03
139 pms Piemontèis 1.0* 2,204 988 364 613 17 5 8.07 +0.00
140 frr Nordfriisk 1.0* 2,510 1,506 332 650 18 0 8.02 +0.01
141 zh-classical 古文 / 文言文 3.7** 4,662 2,545 493 455 43 9 7.87 -0.01
142 bh भोजपुरी 1.0* 3,762 2,012 467 495 33 4 7.37 +0.00
143 oder ଓଡ଼ିଆ 1.0* 9,616 5,414 644 288 44 22 7.37 +0.00
144 gd Gàidhlig 1.0* 2,391 1,601 392 590 18 0 7.36 +0.00
145 gcr Kriyòl Gwiyannen 1.0* 1,100 701 385 608 7 0 7.07 +0.00
146 diq Zazaki 1.0* 2,043 932 418 569 11 2 7.01 +0.19
147 lfn Lingua Franca Nova 1.0* 2,847 1,751 454 526 16 4 6.96 +0.06
148 jam Jamaican Creole English 1.0* 1,055 616 398 596 5 1 6.94 +0.00
149 kaa Qaraqalpaq tili 1.0* 4,425 1,119 571 385 32 12 6.90 +0.04
150 lez Лезги 1.0* 4,967 2,124 595 353 40 12 6.90 +0.00
151 mzn مَزِروني 1.0* 3,384 1,134 530 432 29 8 6.90 +0.03
152 sa संस्कृतम् 1.0* 5,008 2,357 587 362 37 12 6.88 +0.00
153 anp अंगिका 1.0* 4,388 1,567 572 388 30 10 6.64 +0.00
154 sc Sardu 1.0* 3,555 1,505 540 424 30 6 6.64 +0.01
155 kbp Kabɩyɛ 1.0* 2,006 1,899 410 590 0 0 6.56 +0.00
156 fiu-vro Võro 1.0* 1,020 537 438 557 5 0 6.41 +0.00
157 ceb Sinugboanong Binisaya 0.8 2,475 896 505 473 18 3 6.36 +0.01
158 lij Ligure 1.0* 4,341 1,341 612 344 34 10 6.33 +0.02
159 yo Yorùbá 1.0* 3,270 2,077 515 456 19 3 6.25 +0.00
160 crh Qırımtatarca 1.0* 2,086 1,209 499 484 15 2 6.24 +0.00
161 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 1.0* 4,413 3,347 528 445 26 1 6.20 +0.01
162 gan 贛語 3.7** 2,197 891 518 464 15 3 6.12 +0.01
163 kab Taqbaylit 1.0* 1,635 709 502 483 14 1 6.09 +0.00
164 ug Oyghurque 1.0* 3,729 1,110 595 368 32 5 6.01 +0.03
165 co Corsu 1.0* 5,196 1,093 655 300 33 12 6.00 +0.01
166 ary الدارجة 1.0* 2,701 1,783 520 465 13 2 5.94 +0.56
167 ext Estremeñu 1.0* 2,344 1,313 509 479 12 0 5.86 +0.03
168 tk تركمن / Туркмен 1.0* 3,201 1,023 595 380 20 5 5.61 +0.02
169 hak Hak-kâ-fa / 客家話 1.0* 1,139 604 502 496 2 0 5.60 +0.00
170 av Авар 1.0* 8,684 4,396 747 192 46 14 5.58 +0.01
171 cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 1.0* 1,215 475 509 488 3 0 5.56 +0.00
172 os Иронау 1.0* 2,539 1,587 559 427 11 3 5.53 +0.01
173 pam Kapampangan 1.0* 5,360 4,103 662 291 41 4 5.47 +0.00
174 wa Walon 1.0* 1,844 1,267 534 461 5 0 5.34 +0.00
175 lo ລາວ 1.0* 3,763 1,116 650 313 32 4 5.31 +0.00
176 vo Volapük 1.0* 1,046 461 556 437 5 2 5.28 +0.00
177 bo བོད་སྐད་ 1.0* 2,244 558 569 420 10 1 5.21 +0.00
178 gv Gaelg 1.0* 3,582 2,357 603 374 21 1 5.19 +0.02
179 nds-nl Nedersaksisch 1.0* 3,704 2,521 619 362 15 4 5.09 +0.01
180 lld Lingaz 1.0* 2,160 740 614 367 17 2 5.03 +0.00
181 ie Interlingue 1.0* 2,006 976 597 391 10 2 4.99 +0.05
182 ban Bali 1.0* 4,095 1,545 665 308 21 6 4.96 +0.02
183 tyv Тыва дыл 1.0* 6,311 4,879 735 215 47 3 4.78 +0.00
184 sn ChiShona 1.0* 2,106 1,499 600 391 6 1 4.72 +0.00
185 krc Къарачай-Малкъар 1.0* 6,205 3,622 734 227 31 8 4.70 +0.00
186 za Sawcuengh 1.0* 513 270 591 408 0 1 4.63 +0.03
187 om Oromoo 1.0* 2,617 1,150 657 326 13 3 4.50 +0.02
188 pap Papiamentu 1.0* 2,986 1,355 680 304 12 4 4.31 +0.02
189 szl Ślůnski 1.0* 2,663 1,567 639 354 6 1 4.30 +0.00
190 stq Seeltersk 1.0* 2,310 1,135 646 345 8 1 4.29 +0.00
191 mhr Олык Марий 1.0* 2,034 935 663 321 16 0 4.28 +0.00
192 zu IsiZulu 1.0* 2,563 1,143 680 304 15 1 4.14 +0.00
193 myv Эрзянь (Erzjanj Kelj) 1.0* 3,430 2,103 685 300 13 2 4.11 +0.00
194 ang Englisc 1.0* 1,355 740 631 352 3 0 4.10 +0.00
195 pcd Picard 1.0* 2,125 1,054 662 328 10 0 4.09 +0.00
196 ln Lingala 1.0* 1,009 465 648 347 5 0 4.08 +0.01
197 mai मैथिली 1.0* 2,566 1,741 660 332 8 0 4.04 +0.00
198 vls West-Vlams 1.0* 3,031 1,852 685 303 10 2 4.01 +0.00
199 fur Furlan 1.0* 2,501 1,608 676 312 12 0 4.00 +0.10
200 lad Dzhudezmo 1.0* 3,241 1,627 702 279 18 1 4.00 +0.00
201 map-bms Basa Banyumasan 1.0* 5,981 1,139 794 176 18 11 3.86 +0.00
202 jbo Lojban 1.2 993 608 673 325 2 0 3.70 +0.00
203 olo Livvinkarjala 1.0* 1,494 1,211 676 322 1 0 3.63 +0.02
204 bjn Bahasa Banjar 1.0* 5,825 2,396 773 204 17 6 3.62 +0.00
205 gom कोंकणी / Konknni 1.0* 5,861 1,903 822 141 31 6 3.54 +0.00
206 hsb Hornjoserbsce 1.0* 2,316 1,512 705 287 8 0 3.54 +0.00
207 inh Гӏалгӏай 1.0* 2,076 1,228 694 302 4 0 3.53 +0.00
208 awa अवधी 1.0* 1,452 271 707 287 5 1 3.51 +0.00
209 ig Igbo 1.0* 4,035 965 790 182 24 4 3.49 +0.05
210 mdf Мокшень (Mokshanj Kälj) 1.0* 4,461 3,432 749 230 21 0 3.49 +0.28
211 ay Aymar 1.0* 1,716 882 716 276 8 0 3.42 +0.00
212 ks कश्मीरी / كشميري 1.0* 1,220 453 707 286 3 1 3.42 +0.10
213 dv ދިވެހިބަސް 1.0* 4,959 2,139 794 177 27 2 3.37 +0.00
214 tum ChiTumbuka 1.0* 13,931 441 845 131 4 17 3.34 +0.00
215 nrm Nouormand/Normaund 1.0* 1,601 1,232 707 291 2 0 3.32 +0.00
216 nap Nnapulitano 1.0* 2,191 1,081 733 261 5 1 3.22 +0.00
217 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 1.0* 7,308 4,944 846 111 42 1 3.20 +0.00
218 kbd Aдыгэбзэ 1.0* 3,528 1,924 770 211 19 0 3.19 +0.00
219 tly Tolışi 1.0* 1,044 454 728 268 4 0 3.16 +0.00
220 eml Emiliàn e rumagnòl 1.0* 2,618 1,595 754 239 5 2 3.08 +0.00
221 szy Sakizaya 1.0* 4,140 3,539 788 188 22 0 3.07 +0.00
222 arc ܐܪܡܝܐ 1.0* 566 304 725 275 0 0 3.06 +0.00
223 frp Arpitan 1.0* 1,517 683 735 262 3 0 3.04 +0.00
224 ab Аҧсуа бызшәа 1.0* 3,511 1,075 808 173 15 4 2.99 +0.01
225 se Sámegiella 1.0* 1,367 765 743 256 0 1 2.94 -0.02
226 roa-rup Armãneashce 1.0* 555 404 738 262 0 0 2.91 +0.00
227 shi ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 1.0* 2,102 1,087 759 235 6 0 2.88 +0.06
228 mnw မန် 1.0* 16,797 10,928 915 33 31 11 2.87 +0.00
229 dty डोटेली 1.0* 2,528 1,216 769 221 9 0 2.86 +0.00
230 nov Novial 1.0* 1,089 711 757 240 3 0 2.80 +0.00
231 wo Wolof 1.0* 2,398 648 796 191 10 2 2.77 +0.00
232 xh IsiXhosa 1.0* 7,979 1,988 788 195 11 1 2.77 +0.00
233 fj Na Vosa Vakaviti 1.0* 909 658 751 249 0 0 2.77 +0.00
234 dsb Dolnoserbšćina 1.0* 2,113 1,264 775 219 5 1 2.76 +0.00
235 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 1.0* 6,873 882 855 131 2 12 2.74 +0.00
236 chr ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ 1.0* 799 417 761 238 0 1 2.74 +0.00
237 zea Zeêuws 1.0* 2,299 1,177 777 217 6 0 2.68 +0.00
238 udm Удмурт кыл 1.0* 2,236 1,495 771 226 3 0 2.64 -0.04
239 bi Bislama 1.0* 455 347 765 235 0 0 2.61 +0.00
240 kcg Tyap 1.0* 1,370 966 771 227 2 0 2.61 +0.17
241 trv Seediq 1.0* 14,708 13,206 932 28 31 9 2.59 +0.00
242 mni ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ 1.0* 1,160 415 781 214 3 0 2.52 +0.00
243 shn လိၵ်ႈတႆး 1.0* 8,595 7,215 887 79 32 2 2.50 +0.00
244 rw Kinyarwanda 1.0* 2,904 970 818 175 3 4 2.48 +0.02
245 mi Māori 1.0* 2,307 1,069 803 189 8 0 2.46 +0.08
246 haw Hawai`i 1.0* 1,382 569 796 201 3 0 2.37 +0.00
247 nqo ߒߞߏ 1.0* 10,117 6,566 908 64 21 7 2.34 +0.00
248 dag Dagbanli 1.0* 4,517 395 848 144 2 6 2.29 +0.48
249 avk Kotava 1.0* 2,334 1,086 827 164 8 1 2.28 +0.00
250 kv Коми 1.0* 2,455 1,101 831 162 4 3 2.28 +0.00
251 ace Acèh 1.0* 2,066 861 821 171 8 0 2.26 +0.08
252 nah Nāhuatl 1.0* 1,794 754 828 164 6 1 2.19 +0.00
253 smn Anarâškielâ 1.0* 3,150 2,340 826 167 7 0 2.17 +0.00
254 csb Kaszëbsczi 1.0* 1,580 845 809 190 1 0 2.16 +0.00
255 tpi Tok Pisin 1.0* 1,990 491 830 163 7 0 2.12 +0.00
256 tw Twi 1.0* 3,484 483 851 138 6 3 2.10 +0.00
257 nv Diné bizaad 1.0* 1,306 833 819 179 2 0 2.08 +0.00
258 sm Gagana Samoa 1.0* 1,976 840 840 155 3 2 2.06 +0.00
259 mrj Кырык Мары (Kyryk Mary) 1.0* 2,060 633 839 155 5 1 2.04 +0.00
260 xal Хальмг келн 1.0* 2,168 404 851 139 9 1 2.04 +0.00
261 ami Pangcah 1.0* 9,976 1,162 909 70 16 5 1.99 +0.00
262 tcy ತುಳು 1.0* 4,468 2,100 860 129 10 1 1.98 +0.04
263 ts Xitsonga 1.0* 3,019 1,740 839 156 5 0 1.96 +0.14
264 ksh Ripoarisch 1.0* 2,565 1,706 842 156 1 1 1.88 +0.00
265 glk گیلکی 1.0* 3,367 1,206 866 125 8 1 1.84 +0.00
266 nia Li Niha 1.0* 6,637 2,712 914 67 15 4 1.81 +0.03
267 cu Словѣньскъ 1.0* 1,428 869 844 154 2 0 1.80 +0.01
268 skr سرائیکی 1.0* 1,569 1,189 842 157 1 0 1.79 +0.00
269 pih Norfuk 1.0* 523 300 840 160 0 0 1.78 -0.30
270 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 1.0* 829 411 848 151 1 0 1.72 +0.00
271 ny Chicheŵa 1.0* 1,932 583 863 132 5 0 1.69 +0.00
272 nso Sesotho sa Leboa 1.0* 1,507 633 869 128 2 1 1.61 +0.00
273 pfl Pfälzisch 1.0* 3,926 2,027 895 97 5 3 1.60 +0.00
274 bpy ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 1.0* 3,495 3,904 871 123 5 0 1.59 +0.00
275 bm Bamanankan 1.0* 1,070 411 868 130 1 1 1.59 +0.00
276 pdc Deitsch 1.0* 932 499 857 142 0 0 1.58 +0.00
277 ff Fulfulde 1.0* 2,929 814 896 93 10 1 1.58 +0.01
278 rmy romani - रोमानी 1.0* 869 416 858 142 0 0 1.58 -0.01
279 gag Gagauz 1.0* 4,279 2,234 898 89 13 0 1.57 +0.00
280 gor Hulontalo 1.0* 3,112 1,267 873 124 2 1 1.57 +0.00
281 kg KiKongo 1.0* 778 301 865 134 1 0 1.53 +0.00
282 ki Gĩgĩkũyũ 1.0* 691 296 866 134 0 0 1.49 +0.00
283 tay Tayal 1.0* 2,364 1,171 893 99 8 0 1.46 +0.00
284 ik Iñupiak uqautchit 1.0* 475 245 875 125 0 0 1.39 +0.00
285 lbe Лакку маз 1.0* 894 421 880 119 1 0 1.37 +0.00
286 ady адыгабзэ 1.0* 675 504 879 121 0 0 1.34 +0.00
287 alt Алтай 1.0* 17,474 2,919 950 38 5 7 1.34 +0.00
288 koi Перем Коми (Perem Komi) 1.0* 2,535 1,544 900 96 3 1 1.30 +0.00
289 mad Madhurâ 1.0* 2,203 1,477 897 101 1 1 1.27 +0.07
290 chy Tsetsêhestâhese 1.0* 628 348 887 113 0 0 1.26 +0.00
291 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 1.0* 455 238 888 112 0 0 1.24 +0.02
292 srn Sranantongo 1.0* 1,764 979 896 102 2 0 1.22 +0.00
293 st Sesotho 1.0* 1,381 686 897 101 2 0 1.21 +0.00
294 tet Tetun 1.0* 2,347 1,299 905 92 2 1 1.21 +0.00
295 pag Pangasinan 1.0* 1,894 878 897 102 1 0 1.18 +0.00
296 lg Luganda 1.0* 1,552 810 898 101 1 0 1.17 +0.00
297 ti ትግርኛ 1.0* 1,792 363 908 88 4 0 1.16 +0.06
298 to faka Tonga 1.0* 1,169 908 900 100 0 0 1.11 +0.00
299 ee Eʋegbe 1.0* 1,443 293 911 86 3 0 1.09 +0.01
300 ch Chamoru 1.0* 701 638 906 94 0 0 1.04 +0.00
301 ss SiSwati 1.0* 1,310 872 908 92 0 0 1.02 +0.00
302 ltg Latgaļu volūda 1.0* 1,356 1,095 914 86 0 0 0.96 +0.00
303 pnt Ποντιακά 1.1** 1,662 1,067 917 82 1 0 0.96 +0.00
304 din Thuɔŋjäŋ 1.0* 1,228 1,206 916 84 0 0 0.93 +0.01
305 guw Gungbe 1.0* 2,620 1,587 930 69 0 1 0.87 +0.00
306 atj Atikamekw 1.0* 514 451 923 77 0 0 0.86 +0.00
307 pi पाऴि 1.0* 255 65 927 73 0 0 0.81 +0.00
308 tn Setswana 1.0* 3,560 954 949 46 3 1 0.75 +0.00
309 dz རྫོང་ཁ་ 1.0* 2,588 279 944 55 0 1 0.71 +0.01
310 guc Wayuunaiki 1.0* 1,925 949 941 58 1 0 0.69 +0.00
311 ty Reo Mā`ohi 1.0* 516 348 939 61 0 0 0.68 +0.00
312 sg Sängö 1.0* 549 553 941 59 0 0 0.66 +0.00
313 kl Kalaallisut 1.0* 1,186 774 942 58 0 0 0.64 +0.00
314 bug Basa Ugi 1.0* 473 235 944 56 0 0 0.62 +0.00
315 rn Kirundi 1.0* 659 501 945 55 0 0 0.61 +0.00
316 cr Nehiyaw 1.0* 260 174 958 42 0 0 0.47 -0.02
317 fon fɔ̀ngbè 1.0* 526 368 959 41 0 0 0.46 +0.02
318 gpe Ghanaian Pidgin 1.0* 9,246 9,597 981 8 8 0 0.45 +0.00
319 pcm Naijá 1.0* 1,984 1,238 962 37 0 0 0.41 +0.00
320 ve TshiVenda 1.0* 1,104 583 968 31 1 0 0.39 +0.00
321 pwn Pinayuanan 1.0* 2,582 1,524 964 30 1 0 0.38 +0.00
