Sari la conținut

List of Wikipedias/ro

De la Meta

Această pagină conţiner lista oficială a proiectelor wikipedia, în diferite limbi, aflate în coordonarea Fundaţiei Wikimedia. Proiectele aflate în test pot fi regăsite consultând Wikimedia Incubator

Toate cele 345 Wikipedii sunt ordonate descrescător, în funcţie de numărul articolelor. Tabelul descrie fiecare limbă a proiectului (în engleză), numele şi adresa locală a respectivului proiect. În tabel sunt enumerate şi codurile limbilor folosite în URL şi legăturile interwiki, precum şi numărul articolelor, editărilor, administratorilor, utilizatorilor, şi a imaginilor (toate acestea însoţite de legăturile către proiectele respective).


These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Sprache Language (local) Wiki Artikel All pages Edits Admins Users Active users Dateien Depth
1 Englisch Englisch en 6,880,145 61,401,226 1,239,897,225 851 47,934,709 115,659 924,624 1,268
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,946 11,229,223 35,050,132 5 119,649 175 1 2
3 German Deutsch de 2,940,477 8,098,939 246,775,045 175 4,432,023 16,787 129,636 93
4 French français fr 2,634,247 13,192,666 217,988,166 146 5,001,828 15,990 72,130 265
5 Swedish svenska sv 2,594,118 6,261,251 55,793,387 66 922,044 1,955 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,166,786 4,652,213 67,918,779 30 1,362,729 3,425 20 19
7 Russian русский ru 1,998,588 8,026,322 139,753,726 68 3,629,632 8,752 254,258 158
8 Spanish español es 1,977,389 8,252,569 161,870,495 56 7,227,213 13,430 0 197
9 Italian italiano it 1,881,045 8,082,520 140,717,723 118 2,551,618 7,203 122,912 189
10 Polish polski pl 1,627,827 3,774,139 74,502,068 98 1,328,608 4,253 272 34
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,624,691 2,134,037 10,573,112 7 246,001 218 1,322 0
12 Chinese 中文 zh 1,440,979 7,805,863 83,827,223 65 3,579,297 7,153 68,177 209
13 Japanese 日本語 ja 1,429,331 4,199,020 101,560,879 40 2,236,717 12,651 4,674 90
14 Ukrainian українська uk 1,343,778 4,762,339 43,374,258 49 764,480 2,975 114,994 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,295,377 19,482,198 71,667,518 15 965,098 1,575 26,385 725
16 Waray Winaray war 1,266,601 2,871,417 7,603,090 3 60,694 92 42 4
17 Arabic العربية ar 1,240,551 8,493,871 67,711,810 24 2,617,637 3,766 52,771 272
18 Portuguese português pt 1,132,936 5,755,972 68,409,959 50 3,120,654 8,256 63,233 197
19 Persian فارسی fa 1,012,967 5,734,473 40,205,281 33 1,336,736 5,071 92,332 152
20 Catalan català ca 759,041 1,896,787 33,860,596 27 492,039 967 11,455 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 703,815 3,894,552 26,238,988 47 1,499,462 2,567 56,267 138
22 Serbian српски / srpski sr 693,931 4,153,073 28,394,348 15 382,514 725 38,166 169
23 Korean 한국어 ko 683,647 3,279,791 37,733,342 30 858,267 1,978 14,265 165
24 Norwegian norsk no 635,062 1,833,625 24,615,124 39 618,073 1,079 4 47
25 Turkish Türkçe tr 619,814 3,100,275 33,704,648 20 1,609,985 2,581 41,666 174
26 Chechen нохчийн ce 601,389 1,190,961 10,420,379 3 39,155 59 329 8
27 Finnish suomi fi 579,742 1,506,244 22,565,860 34 583,920 1,535 77,141 38
28 Czech čeština cs 552,878 1,548,323 24,185,704 33 672,197 1,994 1 50
29 Hungarian magyar hu 545,995 1,561,517 27,371,513 25 570,659 1,407 9,107 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,895 828,803 4,245,215 6 52,757 87 6,792 2
31 Romanian română ro 482,972 2,817,509 16,419,396 18 657,235 784 117,585 136
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,980 4,627,049 42,196,932 8 221,617 170 10,014 748
33 Basque euskara eu 443,258 958,745 9,885,262 12 164,758 297 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,268 1,070,271 3,213,867 4 64,210 91 321 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 390,324 1,106,807 6,295,008 13 341,880 648 18,416 19
36 Hebrew עברית he 361,654 1,532,574 39,512,473 27 1,176,042 3,276 82,741 270
37 Esperanto Esperanto eo 358,397 806,345 8,825,605 12 227,740 344 18,685 17
38 Armenian հայերեն hy 312,841 1,153,653 10,094,731 10 146,995 424 12,171 63
39 Dänisch dansk da 302,005 951,467 11,824,868 26 488,382 725 2 57
40 Bulgarian български bg 300,382 676,961 12,333,022 23 348,914 663 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 299,921 1,096,087 5,164,017 16 142,613 531 3,616 33
42 Welsh Cymraeg cy 281,036 494,129 13,011,075 16 92,281 139 11,385 15
43 Simple English Simple English simple 256,423 841,330 9,732,163 16 1,498,035 1,418 36 60
44 Slovak slovenčina sk 250,307 576,854 7,885,726 11 254,279 487 0 23
45 Estonian eesti et 247,417 583,195 6,714,174 34 196,884 486 732 21
46 Belarusian беларуская be 246,227 699,174 4,826,565 10 145,140 252 3,301 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,684 577,934 1,564,334 4 52,024 99 348 5
48 Greek Ελληνικά el 239,552 692,765 10,714,147 22 431,495 862 18,750 55
49 Kazakh қазақша kk 237,091 638,684 3,369,537 15 159,410 223 11,257 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,762 471,466 3,155,342 5 19,816 54 179 7
51 Croatian hrvatski hr 222,031 472,071 7,002,059 14 318,270 470 22,011 18
52 Lithuanian lietuvių lt 218,736 544,201 7,362,674 9 190,463 297 27,568 29
53 Galician galego gl 213,268 525,161 6,819,176 6 148,303 249 35 27
54 Urdu اردو ur 210,585 1,106,499 6,342,337 8 184,262 257 12,665 103
55 Azerbaijani azərbaycanca az 201,290 577,882 7,749,682 15 297,173 561 14,826 46
56 Slovenian slovenščina sl 186,565 474,708 6,282,573 22 235,480 395 8,548 31
57 Ladin Ladin lld 180,767 187,657 240,265 3 7,831 37 4 0
58 Georgian ქართული ka 174,937 489,261 4,688,083 6 163,076 244 15,861 30
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 170,506 388,590 3,558,164 16 138,126 138 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167,450 577,005 4,076,571 32 236,158 297 8,564 42
61 Thai ไทย th 166,529 1,107,080 11,724,856 17 484,194 1,341 20,338 337
62 Hindi हिन्दी hi 163,569 1,339,333 6,238,607 7 827,047 959 4,529 240
63 Bangla বাংলা bn 157,685 1,268,626 7,591,640 14 467,779 1,335 19,187 297
64 Macedonian македонски mk 146,209 568,039 5,248,620 12 118,577 186 9,266 76
65 Cantonese 粵語 zh-yue 143,288 319,969 2,174,946 12 278,827 294 2,873 10
66 Latin Latina la 139,370 284,419 3,841,462 17 184,313 146 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,504 241,062 4,271,325 8 127,066 96 0 10
68 Latvian latviešu lv 129,592 522,412 4,117,484 14 125,155 260 26,723 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118,434 397,043 2,691,823 14 180,008 200 9,739 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,818 277,241 1,409,768 6 51,760 86 520 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,277 245,464 844,934 4 123,003 130 2,909 5
72 Telugu తెలుగు te 99,327 362,181 4,260,551 11 131,655 178 13,940 82
73 Albanian shqip sq 99,214 302,545 2,688,319 10 165,532 246 3,821 37
74 Malagasy Malagasy mg 98,050 251,648 1,086,611 3 33,908 49 3 10
75 Marathi मराठी mr 97,805 316,092 2,467,250 10 165,220 190 10,049 38
76 Bosnian bosanski bs 93,807 374,587 3,636,418 9 163,874 156 5,537 86
77 Occitan occitan oc 89,985 164,451 2,435,639 4 55,890 92 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,502 253,676 2,555,562 5 87,171 130 2,141 36
79 Breton brezhoneg br 86,778 157,474 2,108,637 5 80,872 95 2,654 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85,908 526,993 4,021,233 14 183,247 264 7,251 201
81 Low German Plattdüütsch nds 85,053 177,388 1,026,720 4 55,337 63 0 6
82 Kurdish kurdî ku 83,797 251,946 1,830,200 3 72,375 73 556 29
83 Swahili Kiswahili sw 82,695 177,816 1,347,190 14 69,279 145 2,181 10
84 Kyrgyz кыргызча ky 78,383 109,801 485,569 2 41,283 68 2,679 0
85 Lombard lombard lmo 74,286 145,084 1,278,715 4 44,964 54 802 8
86 Javanese Jawa jv 74,096 183,591 1,693,621 5 63,684 104 4,388 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73,272 133,906 669,502 2 38,987 63 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,437 165,638 868,757 2 28,525 29 0 8
89 Central Kurdish کوردی ckb 70,903 233,067 1,307,123 7 64,336 160 2,900 29
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,715 88,893 848,722 2 33,925 49 0 0
91 Venetian vèneto vec 69,321 142,399 1,174,083 5 37,000 45 724 9
92 Piedmontese Piemontèis pms 68,900 104,658 872,361 4 28,494 54 2,069 2
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,785 139,232 2,540,890 6 62,932 83 2,504 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,738 183,666 1,277,066 5 42,304 75 1,505 24
95 Sundanese Sunda su 61,799 98,862 671,535 7 32,346 51 422 2
96 Irish Gaeilge ga 60,674 106,187 1,229,701 7 62,602 74 1,110 6
97 Icelandic íslenska is 58,943 153,307 1,873,102 19 100,448 154 3,245 31
98 Silesian ślůnski szl 58,173 74,135 372,855 3 25,830 42 0 0
99 Chuvash чӑвашла cv 56,491 115,090 834,507 2 35,997 47 536 7
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,729 178,340 766,491 10 51,121 99 1,866 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,312 165,169 1,163,634 8 50,729 80 7,746 29
102 Ido Ido io 50,227 69,794 1,053,045 5 39,696 55 0 2
103 Hausa Hausa ha 49,682 77,184 522,441 9 30,842 287 0 2
104 Tagalog Tagalog tl 47,520 242,622 2,122,413 10 144,385 136 1,886 147
105 Aragonese aragonés an 46,748 157,622 2,204,136 9 79,101 66 2,850 78
106 Mazanderani مازِرونی mzn 44,535 80,333 247,132 4 38,967 48 342 1
107 Wu 吴语 wuu 44,095 60,253 322,179 4 106,464 63 18 0
108 Zazaki Zazaki diq 42,058 63,349 531,677 3 29,370 41 193 2
109 Volapük Volapük vo 37,790 154,885 3,302,929 2 36,573 35 0 204
110 Igbo Igbo ig 35,746 47,552 187,402 4 21,035 123 0 0
111 Scots Scots sco 34,512 138,417 890,999 3 112,054 82 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34,268 58,541 585,671 4 29,581 94 166 5
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,713 141,610 1,238,998 4 88,367 149 2,456 96
114 Nepali नेपाली ne 31,319 110,190 1,245,517 7 68,641 125 1,317 71
115 Alemannic Alemannisch als 30,618 73,561 1,056,300 8 106,676 86 607 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,442 129,729 870,016 3 79,342 71 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29,706 44,988 669,766 6 52,107 36 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,533 35,930 145,078 6 5,973 24 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,412 54,472 230,399 2 30,032 31 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,170 110,054 843,409 3 72,066 60 1,214 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,291 55,876 739,689 3 46,124 46 1,364 16
122 Balinese Basa Bali ban 25,398 49,689 195,783 3 29,525 54 139 3
123 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,429 894,167 2 26,190 24 41 32
124 Mongolian монгол mn 24,216 108,008 788,807 3 92,439 124 1,341 87
125 Quechua Runa Simi qu 24,057 57,835 673,655 2 31,071 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,288 307,634 2 18,247 18 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,438 39,928 229,282 4 20,346 35 0 4
128 Sinhala සිංහල si 21,208 150,099 700,780 3 69,563 94 2,926 172
129 Pashto پښتو ps 19,746 69,187 333,756 3 33,912 46 1,768 30
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,420 48,793 264,780 4 21,157 31 1,517 12
131 Ossetic ирон os 19,105 69,675 564,946 3 25,457 28 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,688 38,666 103,053 1 9,005 20 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ oder 18,494 81,330 540,649 6 37,283 60 175 76
134 Sindhi سنڌي sd 18,049 63,320 288,720 4 19,085 37 159 28
135 Central Bikol Bikol Central bcl 17,607 45,085 277,454 4 25,401 64 865 14
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,232 29,939 360,925 4 26,779 30 109 6
137 Yakut саха тыла sah 17,096 51,814 409,455 4 25,989 44 1,765 32
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,542 33,217 101,754 4 22,398 26 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,981 32,292 576,677 5 29,113 24 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,845 20,119 202,888 1 13,895 21 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,470 44,197 593,717 3 53,779 50 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,387 70,399 401,578 2 18,123 27 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,375 46,569 381,209 1 48,621 50 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,986 67,467 465,775 7 30,084 45 623 84
145 Neapolitan Napulitano nap 14,884 24,059 668,491 3 31,234 36 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,773 22,979 56,647 2 6,137 19 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,117 43,298 263,243 5 14,704 36 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,110 40,940 380,875 3 31,068 51 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,946 35,652 383,617 4 25,800 31 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,938 30,417 220,421 1 17,641 18 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,664 32,215 64,838 2 4,806 20 73 3
152 Assamese অসমীয়া as 13,657 96,111 430,972 6 42,304 106 1,905 163
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,452 109,850 408,505 7 104,463 50 0 190
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,058 35,370 157,074 3 27,273 22 2,735 12
155 Achinese Acèh ace 12,995 27,820 151,338 3 29,023 35 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,830 16,933 160,431 1 20,711 35 0 0
157 Walloon wa 12,425 29,463 407,299 4 25,451 40 660 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,208 77,242 488,305 3 41,028 47 445 179
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,078 26,317 222,847 5 11,204 45 0 11
160 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,578 24,793 151,542 3 8,352 37 0 7
161 Zulu isiZulu zu 11,530 25,575 109,781 1 21,989 103 0 6
162 Shona chiShona sn 11,442 20,383 111,316 1 18,366 24 0 3
163 Eastern Mari олык марий mhr 11,361 30,491 198,665 2 15,027 23 0 18
164 Ligurian Ligure lij 11,281 27,459 250,433 7 17,182 39 17 18
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,204 49,479 313,514 3 34,564 50 192 73
166 Gilaki گیلکی glk 11,090 19,632 74,913 4 16,558 17 811 2
167 Banjar Banjar bjn 10,795 32,234 97,777 3 15,116 34 2 11
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,741 35,430 311,181 4 43,811 73 889 46
169 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,263 106,128 1 11,261 14 0 4
170 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,428 17,087 57,595 3 4,872 20 0 1
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,272 72,313 370,848 5 13,944 61 241 187
172 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,270 19,661 128,990 1 33,651 32 0 5
173 Dagbani dagbanli dag 10,222 20,653 92,757 2 4,457 54 0 4
174 Pampanga Kapampangan pam 9,841 22,862 306,905 2 22,000 30 399 23
175 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,870 149,781 3 12,025 19 155 7
176 Rusyn русиньскый rue 9,287 20,546 148,389 1 31,038 36 87 10
177 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,728 77,715 772,830 2 36,241 43 54 621
178 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,701 11,110 51,551 1 7,210 52 0 0
179 Corsican corsu co 8,237 17,377 393,708 2 23,686 28 0 27
180 Talysh tolışi tly 8,087 11,581 107,357 2 2,229 25 0 1
181 Somali Soomaaliga so 8,087 25,447 266,823 1 38,801 91 0 48
182 West Flemish West-Vlams vls 8,081 22,125 320,371 5 27,913 48 348 43
183 Māori Māori mi 7,939 15,267 165,012 2 19,851 26 0 9
184 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,931 21,689 329,056 6 29,880 31 567 45
185 Northern Sami davvisámegiella se 7,892 21,036 303,613 5 30,228 29 0 40
186 Erzya эрзянь myv 7,877 30,357 150,806 4 13,572 19 0 40
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,730 15,854 117,538 2 14,381 58 0 8
188 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 7,703 18,314 91,744 5 12,923 41 29 9
189 Sardinian sardu sc 7,614 17,234 184,313 4 25,786 27 157 17
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,094 19,468 144,161 1 31,083 32 0 22
191 Cornish kernowek kw 7,082 14,545 217,979 3 16,421 25 6 16
192 Veps vepsän kel’ vep 6,985 36,069 170,765 1 16,545 27 0 82
193 Turkmen Türkmençe tk 6,885 17,043 258,013 4 29,630 47 340 32
194 Kabyle Taqbaylit kab 6,844 16,723 110,002 1 14,445 25 0 13
195 Manx Gaelg gv 6,813 30,227 339,958 3 20,861 19 175 132
196 Maltese Malti mt 6,785 22,200 312,394 4 23,912 48 723 72
197 Gan 贛語 gan 6,750 34,265 399,092 2 47,129 26 40 193
198 Võro võro fiu-vro 6,698 12,727 181,230 4 14,968 22 50 11
199 Moksha мокшень mdf 6,615 20,520 88,573 4 10,177 22 0 19
200 Zeelandic Zeêuws zea 6,385 12,174 149,105 3 13,995 24 1 10
201 Abkhazian аԥсшәа ab 6,308 28,971 146,800 2 21,428 24 9 65
202 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,178 16,028 160,249 1 22,954 35 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6,120 8,520 33,713 2 2,802 18 0 0
204 Inari Sami anarâškielâ smn 5,902 23,469 112,562 6 4,754 22 0 42
205 Guarani Avañe'ẽ gn 5,796 13,678 131,920 2 19,861 24 0 17
206 Arpitan arpetan frp 5,794 17,337 226,296 2 17,317 29 0 51
207 Picard Picard pcd 5,764 11,064 73,442 3 18,630 26 50 5
208 Udmurt удмурт udm 5,711 19,493 127,709 2 15,715 29 9 38
209 Komi коми kv 5,532 18,352 144,032 1 15,204 25 0 42
210 Kashubian kaszëbsczi csb 5,463 8,805 188,625 3 17,529 18 0 8
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,463 14,813 94,246 2 11,605 21 13 18
212 Aymara Aymar aru ay 5,175 8,874 100,381 1 17,508 30 0 5
213 Norman Nouormand nrm 4,979 10,579 220,490 2 13,868 14 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,505 18,749 216,311 1 128,985 41 299 115
215 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,420 12,784 36,342 2 7,449 14 0 10
216 Lezghian лезги lez 4,405 14,363 95,989 3 11,398 21 11 34
217 Friulian furlan fur 4,385 9,914 176,761 2 15,110 33 314 28
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,363 6,939 40,517 1 13,403 26 0 2
219 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,315 13,366 521,300 3 22,958 17 168 171
220 Mirandese Mirandés mwl 4,263 10,678 104,044 1 13,843 20 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4,226 9,207 135,784 5 15,545 24 0 20
222 Twi Twi tw 4,137 7,824 126,272 2 16,393 48 0 12
223 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,119 10,834 123,117 4 13,906 20 429 30
224 Lingala lingála ln 4,064 10,529 129,755 5 13,742 46 33 31
225 Lao ລາວ lo 3,960 13,671 108,434 4 19,737 29 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3,808 15,798 78,798 3 9,958 53 0 49
227 Romansh rumantsch rm 3,774 9,706 166,334 3 21,116 28 48 42
228 Extremaduran estremeñu ext 3,735 8,619 131,662 1 18,211 21 0 26
229 Ladino Ladino lad 3,717 13,309 213,018 4 22,254 26 23 106
230 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,597 9,485 212,497 4 10,571 18 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3,550 21,063 241,977 3 6,978 22 3 279
232 Avaric авар av 3,548 17,345 92,195 2 15,656 23 0 80
233 Tuvinian тыва дыл tyv 3,544 13,035 48,076 1 9,711 19 0 26
234 Komi-Permyak перем коми koi 3,464 12,560 62,248 1 9,008 14 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,418 11,591 145,655 1 19,301 23 0 71
236 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,219 8,400 115,031 1 15,039 14 0 35
237 Ganda Luganda lg 3,212 7,257 35,829 2 9,144 41 0 7
238 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,117 12,312 134,896 4 25,997 23 931 95
239 Colognian Ripoarisch ksh 2,990 10,703 1,608,883 3 23,463 19 0 1,000
240 Zhuang Vahcuengh za 2,964 5,430 42,208 2 11,300 16 0 5
241 Russia Buriat буряад bxr 2,831 11,212 72,855 2 16,024 21 9 56
242 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,824 7,509 30,131 1 1,839 20 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2,804 6,653 69,502 1 14,983 18 0 19
244 Palatine German Pälzisch pfl 2,764 6,975 91,272 4 12,409 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2,691 6,023 137,187 1 3,360 17 0 34
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,629 5,804 98,614 1 18,118 27 0 24
247 Betawi Betawi bew 2,627 5,945 25,206 3 805 31 0 6
248 Tayal Tayal tay 2,575 3,154 59,674 1 2,041 14 0 0
249 Pangasinan Pangasinan pag 2,572 6,628 77,745 1 8,770 15 0 29
250 Pali पालि pi 2,557 4,670 102,362 1 7,670 18 1 14
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,520 7,432 41,006 3 2,555 51 0 20
252 Awadhi अवधी awa 2,473 5,702 26,515 1 3,508 22 0 7
253 Tulu ತುಳು tcy 2,380 13,319 138,805 3 6,990 26 13 220
254 Ingush гӀалгӀай inh 2,181 14,452 66,544 2 4,840 23 35 145
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,164 14,751 110,790 1 10,895 22 0 254
256 Xhosa isiXhosa xh 2,108 5,225 37,457 1 13,926 36 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,049 3,209 15,869 5 4,947 12 0 1
258 Fon fɔ̀ngbè fon 2,041 3,478 23,314 2 1,026 16 0 3
259 Tongan lea faka-Tonga to 2,016 5,493 43,426 2 11,385 6 12 23
260 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,950 106,264 1 34,445 25 0 68
261 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,949 8,238 38,645 2 1,744 19 0 48
262 Mon ဘာသာမန် mnw 1,938 6,623 44,232 3 4,076 15 0 39
263 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,550 96,658 2 21,524 18 0 87
264 Tachelhit Taclḥit shi 1,898 5,448 51,642 3 4,921 24 0 33
265 Tswana Setswana tn 1,881 5,725 38,227 1 10,913 52 4 27
266 Oromo Oromoo om 1,868 5,202 43,534 1 11,651 18 0 26
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,782 3,476 21,925 1 9,299 12 0 5
268 Kalmyk хальмг xal 1,751 12,145 90,492 1 10,456 16 0 262
269 Nias Li Niha nia 1,729 4,300 24,152 3 2,103 13 0 12
270 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,099 22,045 1 9,669 14 0 4
271 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,448 18,324 2 4,982 14 0 5
272 Wolof Wolof wo 1,701 5,477 106,187 2 15,883 21 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1,674 2,727 35,526 1 742 26 0 5
274 Novial Novial nov 1,664 4,588 179,256 2 12,416 12 0 120
275 Angika अंगिका anp 1,644 4,788 20,035 2 2,148 13 0 15
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,643 7,091 47,875 2 10,463 17 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,519 3,300 11,846 2 4,501 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1,460 3,409 43,350 1 13,939 20 0 22
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,386 4,496 208,589 1 14,575 18 0 233
280 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,381 5,761 87,788 1 14,301 21 0 153
281 Tetum tetun tet 1,368 3,911 68,386 2 10,197 21 0 60
282 Kongo Kongo kg 1,352 3,585 46,490 1 11,505 30 0 35
283 Gun gungbe guw 1,346 2,465 38,602 1 1,662 12 0 10
284 Lojban la .lojban. jbo 1,334 5,783 112,645 1 17,463 20 0 216
285 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,298 3,686 35,964 1 9,678 20 0 33
286 Madurese Madhurâ mad 1,291 2,711 17,830 3 3,038 65 0 7
287 Lak лакку lbe 1,275 15,720 52,209 1 8,835 15 0 426
288 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,240 5,745 85,298 2 26,533 28 0 195
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,228 2,327 25,328 4 1,945 15 0 8
290 Tahitian reo tahiti ty 1,222 3,023 53,583 1 7,858 10 0 38
291 Tyap Tyap kcg 1,203 5,481 33,944 2 1,802 25 0 78
292 Taroko Seediq trv 1,179 2,144 101,294 1 2,231 15 0 31
293 Samoan Gagana Samoa sm 1,156 3,506 43,672 1 10,978 19 0 51
294 Amis Pangcah ami 1,143 2,103 44,651 1 2,555 16 0 14
295 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,715 39,782 1 8,152 15 0 29
296 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,108 2,280 9,971 0 476 11 0 4
297 Southern Altai алтай тил alt 1,096 6,378 46,926 4 3,278 13 0 170
298 Latgalian latgaļu ltg 1,082 3,358 36,752 1 7,836 15 0 48
299 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,072 4,173 49,501 1 26,876 28 0 99
300 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,067 2,653 17,375 1 3,438 11 0 14
301 Central Dusun Dusun Bundu-liwan dtp 1,037 4,263 16,536 3 673 22 0 37
302 Nyanja Chi-Chewa ny 1,035 4,737 42,362 2 11,086 21 0 114
303 Southern Sotho Sesotho st 1,018 4,637 30,753 1 11,143 23 0 83
304 Kʋsaal Kʋsaal kus 992 1,525 12,123 0 394 15 0 2
305 Swati SiSwati ss 985 3,045 40,711 3 9,173 38 0 58
306 Ewe eʋegbe ee 939 4,027 57,608 2 15,378 24 0 154
307 Frafra farefare gur 910 2,378 15,901 1 1,300 21 0 17
308 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3,778 47,006 1 20,528 22 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 894 4,100 38,863 2 10,888 53 0 121
310 Bambara bamanankan bm 834 3,304 41,436 1 11,531 15 0 110
311 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 810 3,246 44,987 1 12,371 13 0 125
312 Venda Tshivenda ve 804 2,368 20,640 1 8,448 33 0 32
313 Batak Toba Batak Toba bbc 791 1,266 9,943 1 1,090 14 0 2
314 Vlax Romani romani čhib rmy 784 2,914 55,241 1 18,263 17 0 139
315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2,264 25,041 1 12,439 9 0 52
316 Rundi ikirundi rn 678 2,622 24,821 1 10,287 14 0 77
317 Fanti mfantse fat 657 3,620 13,942 3 1,189 10 0 78
318 Igala Igala igl 606 962 26,716 1 456 9 0 9
319 Inupiaq Iñupiatun ik 600 2,863 39,886 1 9,266 18 0 198
320 Wayuu wayuunaiki guc 577 1,236 15,245 2 1,589 19 0 16
