Резко континентальный климат: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Метки: добавление ссылки с мобильного устройства из мобильной версии
Строка 7:
Резко континентальный климат встречается только в [[Северное полушарие|Северном полушарии]] — это связано с тем, что в [[умеренный пояс|умеренных широтах]] [[Южное полушарие|Южного полушария]] почти нет суши, а значит нет и условий для формирования континентальных воздушных масс. Характерен для внутренних областей Северной Америки и Евразии; на территории России области резко континентального климата — это [[Восточная Сибирь|Восточная]] и [[Центральная Сибирь|Центральная]] [[Сибирь]].
 
Примеры резко континентального климата — город [[Якутск]], расположенный в центре [[Якутия|Якутии]] и город [[Верхоянск]] на её севере (самыехарактерен большиесамыми большими в мире сезонныесезонными перепадыперепадами температур).
{{Климат города
|Город_род=Якутска
Строка 50:
| Дек_а_макс=-3.9 | Дек_а_мин=-59.8
| Год_а_макс=38.4 | Год_а_мин=-64.4
|}}
{{Климат города
|Город_род=Верхоянска
|Источник=http://www.pogodaiklimat.ru/climate/24266.htm
| Янв_ср=-45.3 | Янв_ср_осад=6
| Фев_ср=-41.6 |Фев_ср_осад=6
| Мар_ср=-29.6 | Мар_ср_осад=5
| Апр_ср=-12.4 | Апр_ср_осад=5
| Май_ср=3.7 | Май_ср_осад=14
| Июн_ср=13.2 | Июн_ср_осад=27
| Июл_ср=16.4 | Июл_ср_осад=34
| Авг_ср=11.5 | Авг_ср_осад=34
| Сен_ср=2.6 | Сен_ср_осад=19
| Окт_ср=-14.3 | Окт_ср_осад=11
| Ноя_ср=-34.7 | Ноя_ср_осад=11
| Дек_ср=-43.4 | Дек_ср_осад=8
| Год_ср=-14.5 | Год_ср_осад=178
| Янв_ср_макс=-42.2 | Янв_ср_мин=-48.3
| Фев_ср_макс=-36.6 | Фев_ср_мин=-45.8
| Мар_ср_макс=-19.7 | Мар_ср_мин=-37.9
| Апр_ср_макс=-3 | Апр_ср_мин=-22.1
| Май_ср_макс=9.9 | Май_ср_мин=-2.5
| Июн_ср_макс=19.9 | Июн_ср_мин=6.7
| Июл_ср_макс=23.4 | Июл_ср_мин=9.7
| Авг_ср_макс=18.6 | Авг_ср_мин=5.2
| Сен_ср_макс=8.4 | Сен_ср_мин=-2.3
| Окт_ср_макс=-9.3 | Окт_ср_мин=-18.9
| Ноя_ср_макс=-31.1 | Ноя_ср_мин=-38.2
| Дек_ср_макс=-40.2 | Дек_ср_мин=-46.4
| Год_ср_макс=-8.5 | Год_ср_мин=-20.1
| Янв_а_макс=-9.5 | Янв_а_мин=-66.6
| Фев_а_макс=-0.3 | Фев_а_мин=-67.8
| Мар_а_макс=5.6 | Мар_а_мин=-60.3
| Апр_а_макс=14.3 | Апр_а_мин=-57.2
| Май_а_макс=28.1 | Май_а_мин=-34.2
| Июн_а_макс=38.0 | Июн_а_мин=-7.9
| Июл_а_макс=37.3 | Июл_а_мин=-3.2
| Авг_а_макс=33.7 | Авг_а_мин=-9.9
| Сен_а_макс=25.1 | Сен_а_мин=-21.7
| Окт_а_макс=14.5 | Окт_а_мин=-48.7
| Ноя_а_макс=1.1 | Ноя_а_мин=-57.2
| Дек_а_макс=-5.3 | Дек_а_мин=-64.5
| Год_а_макс=38.0 | Год_а_мин=-67.8
|}}