Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 — могул (женщины): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014}}
{{Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014}}
[[Файл:FreestyleLadiesSochi2014.jpg|250px|мини|Медалистки во время церемонии награждения]]
Соревнования во [[Фристайл (лыжный спорт)|фристайле]] в женском [[Могул (спорт)|могуле]] на [[Зимние Олимпийские игры 2014|зимних Олимпийских играх 2014]] прошли [[6 февраля|6]] и [[8 февраля]] в экстрим-парке [[Роза Хутор]] . В женском могуле приняли участие 28 спортсменок из 13 стран (две спортсменки на старт не вышли).
Соревнования во [[Фристайл (лыжный спорт)|фристайле]] в женском [[Могул (спорт)|могуле]] на [[Зимние Олимпийские игры 2014|зимних Олимпийских играх 2014]] прошли [[6 февраля|6]] и [[8 февраля]] в [[Экстрим-парк Роза Хутор|экстрим-парке Роза Хутор]]. В женском могуле приняли участие 28 спортсменок из 13 стран (две спортсменки на старт не вышли).


Олимпийская чемпионка 2010 года в этой дисциплине американка [[Кирни, Ханна|Ханна Кирни]] на этот раз стала третьей. Первые два места заняли сёстры [[Дюфур-Лапуант, Жюстин|Жюстин]] и [[Дюфур-Лапуант, Хлоэ|Хлоэ Дюфур-Лапуант]] из Канады. Ещё одна сестра [[Дюфур-Лапуант, Максим|Максим Дюфур-Лапуант]] заняла 12-е место.
Олимпийская чемпионка 2010 года в этой дисциплине американка [[Кирни, Ханна|Ханна Кирни]] на этот раз стала третьей. Первые два места заняли сёстры [[Дюфур-Лапуант, Жюстин|Жюстин]] и [[Дюфур-Лапуант, Хлоэ|Хлоэ Дюфур-Лапуант]] из Канады. Ещё одна сестра [[Дюфур-Лапуант, Максим|Максим Дюфур-Лапуант]] заняла 12-е место.
Строка 246: Строка 247:


=== Финал 3 ===
=== Финал 3 ===
[[Файл:Women'sMogulSochi2014.jpg|мини|Подиум женского могула]]

{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Строка 275: Строка 276:
== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [http://www.sochi2014.com/fristayl-mogul-final-3-zhenschini Результаты соревнований на официальном сайте Игр]
* [http://www.sochi2014.com/fristayl-mogul-final-3-zhenschini Результаты соревнований на официальном сайте Игр]

[[Категория:Женский спорт на зимних Олимпийских играх]]

Текущая версия от 19:05, 28 ноября 2023

Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2014
Могул   мужчины   женщины
Акробатика   мужчины   женщины
Ски-кросс   мужчины   женщины
Слоупстайл   мужчины   женщины
Хафпайп   мужчины   женщины
Квалификация
Медалистки во время церемонии награждения

Соревнования во фристайле в женском могуле на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 6 и 8 февраля в экстрим-парке Роза Хутор. В женском могуле приняли участие 28 спортсменок из 13 стран (две спортсменки на старт не вышли).

Олимпийская чемпионка 2010 года в этой дисциплине американка Ханна Кирни на этот раз стала третьей. Первые два места заняли сёстры Жюстин и Хлоэ Дюфур-Лапуант из Канады. Ещё одна сестра Максим Дюфур-Лапуант заняла 12-е место.

34-летняя японка Айко Уэмура приняла участие в могуле на пятой подряд Олимпиаде. Все пять раз она не опускалась ниже седьмого места (7, 6, 5, 4, 4), но так и не сумела выиграть медаль.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Хлоэ Дюфур-Лапуант
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Кирни
США

Соревнование

[править | править код]

Квалификация 1

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Кирни (USA) 30,14 12,6 4,46 5,99 23,05
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хлоэ Дюфур-Лапуант (CAN) 30,80 12,3 4,62 5,72 22,64
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант (CAN) 32,02 12,3 4,74 5,24 22,28
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элиза Ауттрим (USA) 30,79 11,1 4,68 5,73 21,51
5 18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Перрин Лаффон (FRA) 31,92 11,2 4,86 5,28 21,34
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Галышева (KAZ) 30,89 10,4 5,08 5,69 21,17
7 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Айко Уэмура (JPN) 30,74 10,7 4,56 5,75 21,01
8 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Дюфур-Лапуант (CAN) 31,22 11,3 4,02 5,56 20,88
9 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Одри Робишо (CAN) 33,55 11,0 4,98 4,63 20,61
10 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Регина Рахимова (RUS) 31,02 10,4 4,44 5,64 20,48
11 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Никола Судова (CZE) 31,30 10,9 3,96 5,52 20,38
12 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бриттни Кокс (AUS) 31,74 10,4 4,44 5,35 20,19
13 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дебора Сканцио (ITA) 30,56 9,7 4,50 5,82 20,02
14 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хизер Макфи (USA) 31,65 10,3 4,23 5,39 19,92
15 14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дзунко Хосино (JPN) 30,95 9,5 4,56 5,66 19,72
16 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тайла-Пейдж О’Нил (AUS) 33,14 10,0 3,78 4,79 18,57
17 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николь Паркс (AUS) 31,45 9,0 4,02 5,47 18,49
18 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Муратова (RUS) 31,65 9,2 3,36 5,39 17,95
19 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марика Пертахия (RUS) 29,64 7,5 3,84 6,19 17,53
20 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тереза Вачуликова (CZE) 34,03 9,3 3,72 4,44 17,46
21 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нин Цинь (CHN) 32,10 7,5 4,12 5,21 16,83
22 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ариса Мурата (JPN) 31,33 7,0 4,18 5,51 16,69
23 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарья Рыбалова (KAZ) 33,34 8,7 2,83 4,71 16,24
24 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Джи Вон (KOR) 33,49 8,9 2,40 4,65 15,95
25 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Екатерина Столярова (RUS) 38,78 3,5 2,40 2,54 8,44
26 22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лаура Граземан (GER) 37,72 0,3 3,54 2,97 6,81
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хедвиг Вессель (NOR) DNF
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мики Ито (JPN) DNS
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хейди Клозер (USA) DNS
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Джон Хва (KOR) DNS

Квалификация 2

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Екатерина Столярова (RUS) 31,97 10,9 5,16 5.26 21,32
2 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дебора Сканцио (ITA) 31,04 11,0 4,38 5,63 21,01
3 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Никола Судова (CZE) 31,48 11,5 3,48 5,45 20,43
4 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бриттни Кокс (AUS) 31,48 10,1 4,38 5,45 19,93
5 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ариса Мурата (JPN) 32,65 9,7 4,69 4,99 19,38
6 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хизер Макфи (USA) 31,21 9,7 3,59 5,56 18,85
7 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тайла-Пейдж О’Нил (AUS) 33,39 9,4 3,72 4,69 17,81
8 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николь Паркс (AUS) 32,65 8,7 4,08 4,99 17.77
9 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нин Цинь (CHN) 31,60 8,8 3,54 5,41 17,75
10 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марика Пертахия (RUS) 31,10 7,8 3,54 5,60 16,94
11 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Муратова (RUS) 33,36 9,3 2,64 4,70 16,64
12 22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лаура Грейсман (GER) 33,46 7,3 3,80 4,66 15,76
13 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Джи Вон (KOR) 33,02 7,8 2,76 4,84 15,40
14 29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Джон Хва (KOR) 33,56 6,6 2,94 4,62 14,16
15 14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дзунко Хосино (JPN) 32,37 1,4 3,12 5,10 9,62
16 26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хедвиг Вессель (NOR) 36,47 1,0 1,74 3,47 6,21
33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тереза Вачуликова (CZE) DNF
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарья Рыбалова (KAZ) DNS
35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мики Ито (JPN) DNS
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хейди Клозер (USA) DNS
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Никола Судова (CZE) 30,76 12 4,08 5,74 21,82
2 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элиза Ауттрим (USA) 31,70 11,7 4,74 5,37 21,81
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хлоэ Дюфур-Лапуант (CAN) 31,90 12,1 4,26 5,29 21,65
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант (CAN) 31,82 11,3 4,92 5,32 21,54
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Галышева (KAZ) 30,73 10,8 4,71 5,75 21,26
6 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Регина Рахимова (RUS) 31,84 10,9 4,98 5,31 21,19
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Кирни (USA) 31,54 11,6 3,92 5,43 20,95
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бриттни Кокс (AUS) 30,87 10,2 4,98 5,7 20,88
9 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Айко Уэмура (JPN) 30,68 10,4 4,26 5,77 20,43
10 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Одри Робишо (CAN) 33,20 10,9 4,74 4,77 20,41
11 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Дюфур-Лапуант (CAN) 31,90 10,9 4,14 5,29 20,33
12 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дебора Сканцио (ITA) 29,94 9,8 4,25 6,07 20,12
13 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хизер Макфи (USA) 30,24 10,0 4,10 5,95 20,05
14 18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Перрин Лаффон (FRA) 32,82 10,2 3,66 4,92 18,78
15 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николь Паркс (AUS) 32,05 9,3 3,84 5,23 18,37
16 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тайла-Пейдж О’Нил (AUS) 33,03 9,8 3,54 4,84 18,18
17 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марика Пертахия (RUS) 31,11 8,5 3,48 5,60 17,58
18 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нин Цинь (CHN) 32,04 7,8 4,23 5,23 17,26
19 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Екатерина Столярова (RUS) 34,85 4,0 2,88 4,11 10,99
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ариса Мурата (JPN) DNS
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Кирни (USA) 31,18 11,3 5,06 5,57 21,93
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хлоэ Дюфур-Лапуант (CAN) 31,97 12,0 4,44 5,26 21,70
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант (CAN) 31,96 11,7 4,68 5,26 21,64
4 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бриттни Кокс (AUS) 30,73 10,8 5,04 5,75 21,59
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элиза Ауттрим (USA) 31,90 11,2 5,04 5,29 21,53
6 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Айко Уэмура (JPN) 31,19 10,9 4,68 5,57 21,15
7 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Галышева (KAZ) 30,52 10,8 4,48 5,84 21,12
8 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Регина Рахимова (RUS) 31,89 11,1 4,68 5,29 21,07
9 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Никола Судова (CZE) 32,09 11,8 3,96 5,21 20,97
10 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Одри Робишо (CAN) 33,50 10,9 4,80 4,65 20,35
11 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дебора Сканцио (ITA) 29,59 9,6 4,26 6,21 20,07
12 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Дюфур-Лапуант (CAN) 31,25 9,8 3,30 5,54 18,64
Подиум женского могула
Место Номер Спортсмен Время Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант (CAN) 31,56 12,1 4,92 5,42 22,44
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хлоэ Дюфур-Лапуант (CAN) 31,71 12,1 4,20 5,36 21,66
3 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Кирни (USA) 31,04 11,1 4,76 5,63 21,43
4 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Айко Уэмура (JPN) 30,46 10,6 4,20 5,86 20,66
5 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бриттни Кокс (AUS) 31,19 10,2 3,66 5,57 19,43
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элиза Ауттрим (USA) 31,49 9,9 4,02 5,45 19,37